Stirling (Inghilterra), 09 agosto 2023
Lorenzo Milesi è Campione del Mondo Cronoindividuale Under 23
Sono passati 15 anni dai Mondiali di Varese 2008 dove il nostro Adriano Malori conquistò il titolo iridato nella specialità della “Cronoindividuale” Mondiale ed oggi a Stirling in Gran Bretagna, Lorenzo Milesi (Team DSM) riporta in Italia quell’ambito Trofeo e Maglia Iridata.
E’ Lorenzo Milesi, bergamasco di San Giovanni Bianco a realizzare l’impresa battendo il favorito Alec Segaert, belga.
Da Juniores Milesi ha militato nelle fila della Ciclistica Trevigliese dove è approdato all’età di 17 anni proveniente dal calcio, disciplina che era stato costretto ad abbandonare per un infortuno alla caviglia.
Molto combattuta ed incerta fino alla fine questo…”Match”….un po’ in testa Segaert, un po’ Milesi ma, quando si è trattato di andare a tutta Milesi è sopravvanzato decisamente ma, nonostante ciò, il divario era sempre risicato.
Alla fine le lancette hanno dato ragione a Milesi per 11″27% su Segaert e 50″79% sull’australiano Hamish Mc Kenzie che ha completato il podio.
La gara era lunga km 36,2 con la partecipazione di 79 corridori.
L’Italia oltre a Lorenzo Milesi ha schierato al via anche Olivo Bryan classificatosi al 46° Posto a 4’16″19% dal vincitore.
Servizio a cura di : Vito Bernardi
Risultato Cronometro Uomini U23 Mondiali Glasgow 2023
1 | MILESI Lorenzo | ITALY | 43:00.46 |
2 | SEGAERT Alec | BELGIUM | +11.27 |
3 | MCKENZIE Hamish | AUSTRALIA | +50.79 |
4 | GARCIA PIERNA Raul | SPAIN | +53.59 |
5 | RAFFERTY Darren | IRELAND | +56.01 |
6 | CHARLTON Josh | GREAT BRITAIN | +1:11.57 |
7 | SÖDERQVIST Jakob | SWEDEN | +1:18.12 |
8 | CURRIE Logan | NEW ZEALAND | +1:18.69 |
9 | CHRISTEN Jan | SWITZERLAND | +1:21.49 |
10 | LEONARD Michael | CANADA | +1:29.25 |
11 | VERVENNE Jonathan | BELGIUM | +1:42.05 |
12 | MACKELLAR Alastair | AUSTRALIA | +1:42.42 |
13 | BÉVORT Carl-Frederik | DENMARK | +1:42.74 |
14 | THORNLEY Callum | GREAT BRITAIN | +1:45.76 |
15 | ROMEO ABAD Ivan | SPAIN | +1:51.58 |
16 | LE HUITOUZE Eddy | FRANCE | +1:57.09 |
17 | MIKUTIS Aivaras | LITHUANIA | +1:57.80 |
18 | VAN BELLE Loe | NETHERLANDS | +2:02.75 |
19 | HARVEY Dean | IRELAND | +2:07.67 |
20 | WANG Gustav | DENMARK | +2:07.77 |
21 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | NETHERLANDS | +2:13.75 |
22 | PALENI Enzo | FRANCE | +2:18.80 |
23 | TODOME Yuhi | JAPAN | +2:24.24 |
24 | WEISS Fabian | SWITZERLAND | +2:26.64 |
25 | BOYLE Evan | UNITED STATES | +2:45.41 |
26 | JUSSAUME Tristan | CANADA | +2:46.32 |
27 | MORGADO António | PORTUGAL | +2:56.07 |
28 | KRETSCHY Moritz | GERMANY | +2:56.90 |
29 | GAJDULEWICZ Mateusz | POLAND | +3:08.56 |
30 | REMKHE Andrey | KAZAKHSTAN | +3:12.26 |
31 | MOORE Viggo | UNITED STATES | +3:22.46 |
32 | STIEGER Adrian | AUSTRIA | +3:24.24 |
33 | KRASTS Alekss | LATVIA | +3:27.31 |
34 | GILMORE Brady | AUSTRALIA | +3:29.21 |
35 | NORDHAGEN Truls | NORWAY | +3:29.80 |
36 | WENZEL Mats | LUXEMBOURG | +3:32.57 |
37 | QUINTANA VIDAL Hector | CHILE | +3:38.93 |
38 | TAVARES Gonçalo | PORTUGAL | +3:43.41 |
39 | GIERYK Kacper | POLAND | +3:46.30 |
40 | THEILER Ole | GERMANY | +3:47.54 |
41 | ŘEHA Filip | CZECHIA | +3:53.57 |
42 | TARASKIN Maxim | KAZAKHSTAN | +4:06.51 |
43 | ROGORA Kiya | ETHIOPIA | +4:09.32 |
44 | JURÍK Martin | SLOVAKIA | +4:13.54 |
45 | GOMEZ BECERRA German Dario | COLOMBIA | +4:13.86 |
46 | OLIVO Bryan | ITALY | +4:16.19 |
47 | GREGORCIC Natan | SLOVENIA | +4:33.75 |
48 | GEARY Dillon | SOUTH AFRICA | +4:40.57 |
49 | KALEJMAN QUIROGA Mateo | ARGENTINA | +4:49.42 |
50 | TELECKÝ Štěpán | CZECHIA | +4:53.42 |
51 | LOHINSKÝ Filip | SLOVAKIA | +4:57.96 |
52 | JIMENEZ ARIAS Dylan Roberto | COSTA RICA | +5:00.06 |
53 | ARBOLEDA RUIZ Anderson | COLOMBIA | +5:01.30 |
54 | MUÑIZ VÁZQUEZ José | MEXICO | +5:05.88 |
55 | PRIETO DE LUNA Jose Juan | MEXICO | +5:12.18 |
56 | BOCHAROV Dmitriy | UZBEKISTAN | +5:25.40 |
57 | JU Jinyang | CHINA | +6:00.51 |
58 | ROYAN Muhammad Andy | INDONESIA | +6:15.65 |
59 | JÓNSSON Davíð | ICELAND | +6:19.79 |
60 | PAUL Lomuria | UGANDA | +6:20.06 |
61 | UHIRIWE Byiza Renus | RWANDA | +6:22.13 |
62 | TUYIZERE Etienne | RWANDA | +6:44.98 |
63 | ALSAADI Bilal | QATAR | +7:03.45 |
64 | POLUPAN Dmytro | UKRAINE | +7:06.14 |
65 | BULUT Samet | TÜRKIYE | +7:07.76 |
66 | PREDKO Tymofii | UKRAINE | +8:03.69 |
67 | EGIN Ali | TÜRKIYE | +8:05.43 |
68 | ANWAR Muhammad Ismail | PAKISTAN | +8:35.03 |
69 | LI Tiancheng | CHINA | +8:35.88 |
70 | DE COMARMOND Aurelien | MAURITIUS | +10:10.38 |
71 | SCHEMBRI Jacob | MALTA | +10:54.38 |
72 | AL MESALLAM Nayef | QATAR | +11:04.74 |
73 | BAKR Mahmoud | EGYPT | +11:40.69 |
74 | LUKE Borg | MALTA | +12:18.00 |
75 | FOTSING Claude Harold | CAMEROON | +13:29.91 |
76 | BARON Kohath | DOMINICA | +14:15.35 |
77 | LOPES Rúben | CAPE VERDE | +14:29.82 |
78 | COSMO Leonardo | CAPE VERDE | +15:42.68 |
DNS | KÄLLBERG Axel | FINLAND |
.
.