Pasturana (Alessandria), 12 Novembre 2023
28° Ciclocross di San Martino
Bellissima giornata per la squadra degli Mtb I Cinghiali che a Pasturana conquistano l’intero podio della categoria G6 tra i maschi e nella stessa categoria al femminile vincono ancora con Anna Mombello.
Nella categoria Allievi 2° anno è Paolo Favero (GB Junior-Pool Cantù) a vincere mentre nelle categorie Master è il varesino Samuele Mazzucchelli (STM) a vincere tra i Master Fascia 1 mentre tra i Master Fascia 2 è Simone Gambarelli (Guerciotti Salus Development) a tagliare per primo il traguardo.
Per gli altri Atleti abbiamo parlato nel precedente articolo dedicato sempre al 28° Ciclocross di San Martino, 2° prova della Coppa Piemonte di Ciclocross valida anche per l’assegnazione dell’8° Memorial Gino Bruno
Servizio a cura di : Vito Bernardi
.
.
28^CICLOCROSS DI SAN MARTINO 2^ PROVA COPPA PIEMONTE CICLOCROSS. 8^ MEMORIAL GINO BRUNO.
169357 – PASTURANA AL (AL) – PIEMONTE
PROVA VALIDA CAMP. REG JUNIORES/OPEN M/F – – Fuoristrada – GARA CICLOCROSS
12NOVEMBRE
Dettagli
Id Gara:169357
Categorie ammesse:FCI – M/F: G6 ES. ALL. JUN. UNDER – ELITE, MASTER TUTTI + AMATORI ENTI CONVENZIONATI FCI (19 ANNI E OLTRE). MASCHI E FEMMINE.
Tipo Calendario:CICLOCROSS
Tipo Gara:Ciclocross
Data Approvazione:gara approvata
Giuria
BURZIO GIOVANNI (PRESIDENTE DI GIURIA)
LAGUZZI VALERIA (COMPONENTE)
DEL GIUDICE GIUSEPPE (GIUDICE DI ARRIVO)
CERA SOFIA (SEGRETARIO DI GIURIA)
Organizzatore
PROGETTOCICLISMO EVO TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI VIA MOROSINI N.7 15067 NOVI LIGURE AL
Telefono:3385063722
Fax:0143923116
EMail:TEAMPROGETTOCICLISMOASD@GMAIL.COM
Iscrizioni
Dal:16 Ottobre 2023
Al:10 Novembre 2023
Centro Sportivo Comunale Via Vecchia Pozzolo n. 28 15060 PASTURANA AL
Telefono:3385063722
EMail:teamprogettociclismoasd@gmail.com
Sito Web:www.teamoverall.it
Programma
12 Novembre 2023
CICLOCROSS DI SAN MARTINO 2^ Prova Coppa Piemonte Ciclocross
Ritrovo:Centro Sportivo Comunale Via Vecchia Pozzolo n. 28 – Pasturana H:08:30
Classifiche
JUNIORES Reg | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
3 | AL | A180637 | BONELLI DIEGO | MTB ACADEMY GIAVENO |
6 | JU | 801014P | D’URSO MANUEL | LA BICICLETTERIA |
9 | AL | 729057G | PERNIGOTTI PIETRO | LA BICICLETTERIA |
10 | AL | A007102 | GALASSO CRISTIAN | CICLISTICA ROSTESE |
11 | REG | A300374 | VYNNYK ROMAN | CICLISTICA ROSTESE |
12 | JU | A003837 | PICH GIULIO | TEAM CICLOTECA |
14 | JU | 999429S | GUARINO ALBERTO | TEAM CICLOTECA |
15 | JU | A127152 | GUAGLIUMI GIACOMO | WORLD ON BIKE FREE TIME A.S.D. |
16 | AL | A184197 | COCCA NICHOLAS | SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALONA |
17 | JU | A212434 | OTTONE ANDREA | TEAM CICLOTECA |
19 | AL | A203228 | ROASENDA VITTORIO | MTB ACADEMY GIAVENO |
20 | JU | A127169 | TROMBIN GABRIELE | WORLD ON BIKE FREE TIME A.S.D. |
JUNIORES ExtraReg | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | JU | 854497M | NEMBRINI DIEGO | SALUS CX ACADEMY |
2 | AL | A015082 | LONGONI DANIELE | TEAM PITON |
4 | AL | A152114 | MORO MARCO MARIA | S.C. ROMANESE ASD |
5 | JU | 721280H | SERVIDIO SIMONE | GS CICLI FIORIN ASD |
7 | AL | A126970 | DE RIENZO IGOR | U.C.A.B. 1925 BIELLA |
8 | AL | A034190 | MAGGIONI DENNIS | GS CICLI FIORIN ASD |
13 | AL | A124563 | TINTI GABRIELE | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
18 | JU | 899279P | BRUNIER ANDREA | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM |
DONNE JUNIOR Reg | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
5 | DA | A150609 | COIA REBECCA | TEAM FROGS |
DONNE JUNIOR ExtraReg | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | DA | A202963 | CUAZ CHANTAL | RACCONIGI CYCLING TEAM |
2 | DA | A123349 | DURANTE DARIA | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
3 | DA | A119973 | LAZZARIN ELLIS | TEAM GAUSS |
4 | DA | A019383 | SANGIORGIO VALENTINA | GS CICLI FIORIN ASD |
OPEN M Reg | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | EL | 995957P | PAVAN MARCO | TEAM CINGOLANI |
4 | UN | 965050A | GIANELLO DANIEL | OVERALL TRE COLLI CYCLING TEAM |
5 | UN | A087476 | MONTI GIOSUE’ | LORIS BIKE PRO TEAM |
7 | UN | A040376 | TIBALD ANDREA | OVERALL TRE COLLI CYCLING TEAM |
8 | UN | 957187M | CONTI ANDREA | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
9 | JU | 807899S | DOTTA ANDREA | DOTTA BIKE RACING TEAM |
11 | JU | A035180 | CHECCHIN LORENZO | TRINX FACTORY TEAM |
OPEN F ExtraReg | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | DJ | A036828 | DONATI TANYA | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
2 | DE | 430526L | BRESCIANI NICOLETTA | BONFANTI RACING TEAM |
5 | DE | A162666 | BIENATI SHERYL REGINA | LORIS BIKE PRO TEAM |
6 | DU | 972299C | ONEDA IRENE | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
7 | DU | A107047 | AMATI MARIA GRAZIA | ASD WOMEN CYCLING PROJECT |
OPEN M ExtraReg | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
2 | JU | 774911S | CARBONE ANDREA | DOTTA BIKE RACING TEAM |
3 | 20 | 854012R | COLNAGHI LUCA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ |
6 | JU | A096430 | BORDIN MATTEO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
10 | EL | 843528Y | GARGANTINI DARIO | SALUS CX ACADEMY |
12 | EL | 466909D | GIULIANI GIOVANNI FRANCESCO | BUSTO GAROLFO |
13 | EL | A207739 | ROVATI LUCA | LORIS BIKE PRO TEAM |
OPEN F Reg | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
3 | DJ | A186994 | VERGANO CECILIA | DOTTA BIKE RACING TEAM |
4 | DE | A051614 | PICCA VALENTINA | SCOTT SUMIN |
G6 M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | G6M | A187313 | MAGLIETTI NICOLO’ | ASD MTB I CINGHIALI |
2 | G6M | A102744 | GHEZZI DAVIDE ENRICO | ASD MTB I CINGHIALI |
3 | G6M | A168506 | SEMINO DAVIDE GIULIO | ASD MTB I CINGHIALI |
4 | G6M | A152727 | DUCCO EDOARDO | CICLISTICA ROSTESE |
5 | G6M | A102597 | PIEROBON ANDREA | GS CICLI FIORIN ASD |
6 | G6M | A108143 | CASALICCHIO NICOLO’ | A.S.D. BIKE FRIGO LIFE |
7 | G6M | A166008 | BERRA FEDERICO | TEAM CICLOTECA |
8 | G6M | A298592 | DACCO’ ALESSANDRO | CICL.BIRINGHELLO ASD |
9 | G6M | A195475 | CALLEGARO ANDREA | SALUS CX ACADEMY |
10 | G6M | A178727 | BOZZA ALESSIO | SALUS CX ACADEMY |
11 | G6M | A215517 | CRUGNOLA MARCO | BUSTO GAROLFO |
12 | G6M | A194498 | BONADE’ RIS EDOARDO | TEAM CICLOTECA |
13 | G6M | A242411 | DELL’AGOSTINO MARCO | CICL.BIRINGHELLO ASD |
14 | G6M | A127913 | FIANCO CLAUDIO | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM |
15 | G6M | A248572 | ANTONINI LUCA | V.C. SOVICO |
16 | G6M | A182529 | TANZI MARCO | A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE |
17 | G6M | A257490 | CAMERINI FEDERICO | U.P.O.L. PEDALE LUNGAVILLA A.S.D. |
18 | G6M | A159861 | GALLINI NICOLO’ | WORLD ON BIKE FREE TIME A.S.D. |
19 | G6M | A235104 | MAIDA ANDREA | V.C. SOVICO |
G6 F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | G6F | A208756 | MOMBELLO ANNA | ASD MTB I CINGHIALI |
2 | G6F | A150434 | CAPALDI NICOLE | RACING TEAM RIVE ROSSE |
3 | G6F | A234214 | CERISE AMELIE | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM |
4 | G6F | A203558 | CIAVARINI IRENE | TEAM FROGS |
5 | G6F | A141758 | MORETTI VIOLA | CICLISTICA ROSTESE |
6 | G6F | A155646 | ISORNI CAMILLA | GS CICLI FIORIN ASD |
7 | G6F | A167052 | D’ANDREA SOFIA IRMA MARIA | TEAM FROGS |
8 | G6F | A298365 | AGLIANO GIORGIA | MTB ACADEMY GIAVENO |
9 | G6F | A125255 | ORRÙ AURORA | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA |
ES 2 Anno M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ES | A132222 | SIGNORELLI DANIELE | SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALONA |
2 | ES | A111780 | SOLENNE MANUEL | TEAM CICLOTECA |
3 | ES | A089890 | MATTEINI SAMUELE | EQUIPE CORBETTESE |
4 | ES | A209179 | BONI LUCA SILVANO | SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALONA |
5 | ES | A096244 | BONAVIA MATTIA | VIGOR – CYCLING TEAM |
6 | ES | A110971 | BRAMATI ALEX REY | POLISP. BESANESE |
7 | ES | A103191 | TASSISTRO LORENZO | ASD MTB I CINGHIALI |
8 | ES | A224451 | PONTI GABRIELE | SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALONA |
9 | ES | A069049 | CINERARI PETER | GUERCIOTTI SALUS DEVELOPMENT |
10 | ES | A049443 | PICH ENRICO | TEAM CICLOTECA |
11 | ES | A234840 | VERARDI ANTONIO | GS CICLI FIORIN ASD |
12 | ES | A208164 | DALMASSO ALBERTO | MTB ACADEMY GIAVENO |
13 | ES | A110977 | BUZZI FRANCESCO | BUSTO GAROLFO |
14 | ES | A130451 | HOIDRAG ALEX NICOLAE | BUSTO GAROLFO |
15 | ES | A207154 | MORETTO GIULIO GILBERTO | SALUS CX ACADEMY |
16 | ES | A269134 | SESTINI LUCA FRANCESCO | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER |
17 | ES | A242657 | TARASCHI ENRICO | BUSTO GAROLFO |
18 | ES | A071737 | CASALI CHRIS | GS CICLI FIORIN ASD |
19 | ES | A150629 | DE CHIRICO MATTIA | TEAM FROGS |
20 | ES | A242830 | COSENTINO DOMENICO | EQUIPE CORBETTESE |
Esordienti 2 anno F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ED | A123580 | DI SCIUVA ISABEL | GS CICLI FIORIN ASD |
2 | ED | A130719 | CAMPI SOFIA | ASD MTB I CINGHIALI |
3 | ED | A099488 | BOSONIN MELANIE | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
4 | ED | A160343 | COLOMBO AURORA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
5 | ED | A200111 | CACCIA ANNA | GS CICLI FIORIN ASD |
6 | ED | A070453 | RICCIARDI ELISABETTA | GS CICLI FIORIN ASD |
7 | ED | A208962 | NEPOTE FUS SOFIA | TEAM CICLOTECA |
8 | ED | A125647 | D’ALESSANDRO ANITA | GS CICLI FIORIN ASD |
Allievi 1 anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ES | A058749 | MILANI LORENZO | GS CICLI FIORIN ASD |
2 | ES | A055787 | CASTELLANI CESARE | GS CICLI FIORIN ASD |
3 | ES | A023875 | OLIVERI MATTIA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO |
4 | ES | A181515 | BRUSTIA SAMUELE | SALUS CX ACADEMY |
5 | ES | A099440 | IACHETTA ALESSANDRO | CICLISTICA ROSTESE |
6 | ES | A060734 | GHELFI LORENZO MASSIMO | GUERCIOTTI SALUS DEVELOPMENT |
7 | ES | A090644 | ROCCIA MANUEL | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
8 | ES | A040043 | MANTASIA PIETRO | XCO PROJECT – FRANCESCONI RACING |
9 | ES | A176170 | CRUGNOLA PIETRO | BUSTO GAROLFO |
10 | ES | A045633 | CROCE’ MARCO | SALUS CX ACADEMY |
11 | ES | A098866 | FAVERO LORENZO | CICLISTICA ROSTESE |
12 | ES | A066013 | COLOMBO ANDREA | GS CICLI FIORIN ASD |
13 | ES | A170190 | AGNUSDEI MATTIA | CICLISTICA ROSTESE |
14 | ES | A084726 | RAVIZZA PIETRO | CICLISTICA ROSTESE |
15 | ES | A101275 | MARCHESE ELIA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO |
16 | ES | A297575 | FERRETTI CHRISTIAN | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER |
17 | ES | A132768 | CONTE MANUEL DOMENICO | GS CICLI FIORIN ASD |
18 | ES | A042223 | GIROTTO CESARE | ASD MTB I CINGHIALI |
19 | ES | A130247 | PISCETTA FRANCESCO | SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALONA |
20 | ES | A153267 | BALBI LORENZO | ASD MTB I CINGHIALI |
21 | ES | A272250 | STOPELLI GABRIELE | V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI |
22 | ES | A217357 | PESSINIS SIMONE | MTB ACADEMY GIAVENO |
23 | ES | A144684 | GRENGHI SIMONE | ASD MTB I CINGHIALI |
24 | ES | A259529 | BORGHI PELIZZONI IVAN MOSE’ | GS CICLI FIORIN ASD |
25 | ES | A194221 | FIOCCHI FILIPPO MARIA | BUSTO GAROLFO |
26 | ES | A122411 | CARIATO STEFANO | U.C. SANGIULIANESE |
27 | ES | A142092 | MISSAGLIA ALESSIO | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
28 | ES | A208168 | FERRUA GREGORIO | MTB ACADEMY GIAVENO |
29 | ES | A264643 | STAMPU DENIS IONUTS | ASD MTB I CINGHIALI |
30 | ES | A024639 | DATURI MASSIMO | A.S.D. PEDALE CASTELLANO |
31 | ES | A174209 | MUGNONI ENRICO | GS CICLI FIORIN ASD |
32 | ES | A186898 | ROSSINI ANDREA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
33 | ES | A242077 | VECCHI THOMAS | A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE |
34 | ES | A048878 | CASIRAGHI FEDERICO PIO | UC COSTAMASNAGA ASD |
Allievi 2 anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | AL | A062101 | FAVERO PAOLO | GB JUNIOR-POOL CANTU’ |
2 | AL | A081534 | MARTUSCELLI LEONARDO | SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALONA |
3 | AL | A081230 | RE TOMMASO | GS CICLI FIORIN ASD |
4 | AL | A154838 | MANCARDI LEONARDO | MTB ACADEMY GIAVENO |
5 | AL | A197781 | CELORIA PIETRO | TEAM CICLOTECA |
6 | AL | A064710 | GULLACE NICOLO’ | DOTTA BIKE RACING TEAM |
7 | AL | A065797 | COSTA PAOLO | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
8 | AL | A270685 | CHIODO FRANCESCO | SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALONA |
9 | AL | A097132 | CORTE NICOLO’ | CICLISTICA ROSTESE |
10 | AL | A066686 | GIANAZZETTI IACOPO | A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE |
11 | AL | A072941 | MATTEINI RICCARDO | EQUIPE CORBETTESE |
12 | AL | A083983 | LAFACE GIUSEPPE PIETRO | A.S.D. PEDALE CASTELLANO |
13 | AL | A127165 | MARITANO PIETRO | WORLD ON BIKE FREE TIME A.S.D. |
14 | AL | A034417 | BASILICO RICCARDO | GS CICLI FIORIN ASD |
15 | AL | A208174 | CANTAMESSA FEDERICO | MTB ACADEMY GIAVENO |
16 | AL | A282972 | GREGORIO JUAN DAVID | MTB ACADEMY GIAVENO |
Donne Allieve | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ED | A206929 | BONELLI DENISE | WORLD ON BIKE FREE TIME A.S.D. |
2 | DA | A048056 | BERNI NICOLETTA | GS CICLI FIORIN ASD |
3 | ED | A100699 | CORAZZA FEDERICA | MTB ACADEMY GIAVENO |
4 | ED | A207510 | CAROGLIO EMMA | ASD LA FENICE MTB |
5 | ED | A257555 | BIASCO GRETA | MTB ACADEMY GIAVENO |
6 | ED | A233193 | AGLIANO AURORA | A.S.D. MONTALDBIKE 2016 |
7 | ED | A023879 | OLIVERI ANNA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO |
Master F1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | M2 | A160803 | MAZZUCCHELLI SAMUEL | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
2 | ELMT | A277366 | MERLINO MARCELLO | A.S.D. BIKESPACE |
3 | ELMT | A045909 | MICCA LORENZO | MTB ACADEMY GIAVENO |
4 | M3 | A084193 | GALEOTALANZA ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM |
5 | ELMT | A079512 | ZUNINO MATTIA | TEAM SPACEBIKES |
6 | ELMT | A299261 | FACCHINI SAMUELE | ALPINA-BIKECAFE |
7 | M2 | A211605 | LEONE FLAVIO | MTB ACADEMY GIAVENO |
8 | ELMT | A167474 | MARCELLI MATIAS | GB JUNIOR-POOL CANTU’ |
9 | M2 | A298509 | ROPPOLO MATTIA | MTB ACADEMY GIAVENO |
10 | M2 | A096253 | CURETTI ALAN | TEAM TODESCO |
11 | ELMT | A239032 | BERGAMELLI LUCA | G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD |
12 | ELMT | A248296 | MASSIGNANI FRANCESCO | ASD LA FENICE MTB |
13 | ELMT | A299502 | VILLA MATTEO | GS CICLI FIORIN ASD |
14 | ELMT | A299503 | VILLA ANDREA | GS CICLI FIORIN ASD |
15 | M3 | A180622 | GALLINI DAVIDE | WORLD ON BIKE FREE TIME A.S.D. |
Master F2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | M3 | A103746 | GAMBARELLI SIMONE | GUERCIOTTI SALUS DEVELOPMENT |
2 | M4 | A104100 | BONALDA GRAZIANO | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
3 | M4 | A139418 | MORGANTI ANGELO | ASD SPECIAL TEAM |
4 | M4 | A134688 | MONCALVO MASSIMO | SPEEDY BIKE ASD |
7 | M4 | A275503 | MAISTO MIRKO | BONFANTI RACING TEAM |
8 | M4 | 499679P | GHISONI MASSIMO | LUGAGNANO OFF ROAD |
10 | M4 | A172734 | DURANTE ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM |
11 | M4 | 889515J | ORLANDI FRANCESCO | BONFANTI RACING TEAM |
12 | M4 | A277562 | NEGRI CRISTIAN | VELOPLUS TEAM |
13 | M4 | A253718 | FIOCCHI FRANCESCO AMBROGIO | CICL.BIRINGHELLO ASD |
14 | M5 | A106570 | BIASIBETTI CHRISTIAN | TEAM DE ROSA SANTINI |
15 | M4 | A276001 | MARCELLI GIAN DOMENICO | S.S. LAZIO CICLISMO |
Master F3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | M6 | A162665 | TURSI MAURO | LORIS BIKE PRO TEAM |
2 | M5 | 876978C | LONGONI GIANLUCA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
3 | M6 | A134451 | GUGLIELMINO GIAN MARCO | TEAM DE ROSA SANTINI |
4 | M7 | 723225X | ACUTO RICCARDO | ALPINA-BIKECAFE |
7 | M6 | A180030 | TONINI ROBERTO | TEAM CICLOTECA |
Master Women | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
2 | W5 | A189105 | BARBERIS ROMINA | LORIS BIKE PRO TEAM |
.