Logo Ristorante La Piccarella di Marcallo con Casone

Marcallo con Casone, 29 Maggio 2021

Sangalli Presidente Equipe Corbettese e Carlo capo Gruppo Radioinformazione Altomilanese

5° Trofeo Ristorante Piccarella

COMITATO PROVINCIALE DI MILANO Cod. 04MI Data: 29/05/2021
ORDINE DI ARRIVO g1 g2 sga sgb donne
Nome Gara: 5° trofeo “ristorante la piccarella”
Organizzata da: asd equipe corbettese
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 70 Km Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – GENTLEMAN 1 –  
Logo Ristorante La Piccarella di Marcallo con Casone
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. SERIE. POS. CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 1 35 AGOSTINI GIANMARCO G1 1 7907816 06PD228 ASD M9 RANCING TEAM ACSI 10
2 2 59 GUARNIERI ALBERTO G1 2 7921573 04CR123 SSD TEAM STOCCHETTI ACSI 9
3 3 27 ARPAIA ANTIMO G1 3 7906194 04CO060 ASNAGHI ASD ACSI 8
4 5 23 STOPPA MARCO G1 4 a107893 02T4604 ASD VELOPLUS FCI 7
5 8 57 PERTUSIO FERDINANDO G1 5 7918382 01NO002 NOVARA CHE PEDALA ACSI 6
6 9 7 PISANI  GIANANGELO LORENZO G1 6 7900244 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 5
7 11 45 CERUTI LUCA G1 1 7912751 04MI122 ASD LOGOS TRE MAGENTA ACSI 4
8 12 87 FORONI GIULIANO G1 7 7900788 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 3
9 13 17 LAZZATI GIANLUCA G1 8 7999517 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 2
10 14 85 CACCIA SIMONE G1 9 7920229 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 1
11 17 69 AICARDI FEDERICO G1 10 7948209 04MI157 ASD GIO’ N’DENT ACSI 0
12 18 47 TERRANEO FILIPPO G1 11 A139411 02N4420 ASD BINDELLA FCI 0
13 20 13 PELOIA MASSIMILIANO G1 2 7988931 04MI122 ASD LOGOS TRE MAGENTA ACSI 0
14 21 25 GIOVANNIELLO MASSIMO G1 12 7971226 01NO048 TEAM G.M. CERAMICHE ACSI 0
15 23 39 GUERINO MAURO G1 3 7989060 04MI165 ASD MURETTI MINUTERIE ACSI 0
16 24 63 LACONI ALESSANDRO G1 4 7915013 04MI165 ASD MURETTI MINUTERIE ACSI 0
17 30 15 RESSA RAFFAELE G1 5 7985361 04MI271 A.S.D. DoGMA Bike Team ACSI 0
18 32 5 CERIANI MASSIMO G1 6 7914884 01NO048 TEAM G.M. CERAMICHE ACSI 0
19 33 53 COLOMBO ALBERTO G1 7 7996311 04MI092 ASD TEAM BIKE SEGRATE ACSI 0
20 34 79 FURLAN EDOARDO G1 13 a114903 02T4604 ASD VELOPLUS FCI 0
21 37 73 OLDANI DAVIDE G1 8 7904229 04MI129 ASD C.M.T. ABBIATEGRASSO ACSI 0
22 40 67 FENZI  EMANUELE G1 14 7908594 04VA029 ASD G.S. JERAGO ACSI 0
23 41 41 SALA GIORGIO G1 9 a144268 02Y4355 ASD BINDELLA FCI 0
24 45 19 ALBINI ACHILLE G1 15 a211013 02K4565 ASD MILANO TRIATHLON TEAM FCI 0
25 48 43 QUARTARONE FRANCESCO G1 10 8107916 04MI097 ASD EQUIPE CORBETTESE ACSI 0
26 55 75 FISICARO LUIGI G1 11 8101143 04CO005 ASD CO.EDIL CICLI GRAZIANO ACSI 0
27 59 51 LIBRINA RAFFAELE G1 16 476345 10415 ASD TEAM VALTELLINA ACLI 0
28 61 77 CHECCHETTO EMANUELE G1 17 7950896 04CO060 ASNAGHI ASD ACSI 0
29 62 21 VERONICA DEMETRIO G1 12 7971155 04CO022 ASD TEAM HERSH ACSI 0
30 66 49 PERETTI IVAN G1 18 210484865 1181 ASD TAPASCIONE RUNNING TES ACSI 0
31 68 81 BALCONI FEDERICO G1 19 7909998 04CO060 ASNAGHI ASD ACSI 0
32 72 31 CRESPI PAOLO G1 20 7928468 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 0
33 73 9 BRUSA MATTEO G1 21 7924970 04CO060 ASNAGHI ASD ACSI 0
34 74 71 TOSATO OSCAR ALESSANDRO G1 13 7913736 04MI230 ASD TEAM MARCOBONTEMPI.COM ACSI 0

 

Verbale del Giudice di arrivo:
Esposto alle ore:

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI MILANO Cod. 04MI Data: 29/05/2021
ORDINE DI ARRIVO g1 g2 sga sgb donne
Nome Gara: 5° trofeo “ristorante la piccarella”
Organizzata da: asd equipe corbettese
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 70 Km Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – GENTLEMAN 2 –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. SERIE. POS. CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 4 54 ELEUTERI PIERLUIGI G2 1 7920918 08PC087 ASD PEDALE ARQUATESE ACSI 10
2 6 32 COLOMBO ELIO G2 2 A135357 02Q0194 ASD PEDALE SENAGHESE FCI 9
3 7 48 PENCO FULVIO G2 3 7925697 03GE028 BICI CAMOGLI GOLFO PARADIS ACSI 8
4 19 74 STUCCHI GIULIANO G2 4 7901313 04MI230 ASD TEAM MARCOBONTEMPI.COM ACSI 7
5 25 82 SOLCIA CARLO G2 1 7903712 04MI175 ASD LA VELOCE MELZO ACSI 6
6 26 60 BELLAVIA MARCO G2 2 7989047 04MI165 ASD MURETTI MINUTERIE ACSI 5
7 27 76 FINOTTI GIULIANO G2 5 905160a 02H4427 ASD TEAM ASNAGHI GRANFONDO FCI 4
8 28 66 MASSIMO EZIO G2 3 7910574 04MI175 ASD LA VELOCE MELZO ACSI 3
9 29 22 LECCHI DORIANO ATTILIO G2 4 7941159 04MI271 A.S.D. DoGMA Bike Team ACSI 2
10 31 64 COLOMBO EDOARDO G2 5 7902491 04MI092 ASD TEAM BIKE SEGRATE ACSI 1
11 35 30 BRANDINI STEFANO G2 6 a135358 02Q0194 ASD PEDALE SENAGHESE FCI 0
12 36 18 MARCARINI ANTONIO G2 7 7998054 04MI271 A.S.D. DoGMA Bike Team ACSI 0
13 38 28 MORONI FABIO G2 6 7900386 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 0
14 39 38 TICOZZELLI OSCAR PAOLO G2 7 7920283 04MI165 ASD MURETTI MINUTERIE ACSI 0
15 42 62 UGATTI MARIO G2 8 7939117 04MI165 ASD MURETTI MINUTERIE ACSI 0
16 43 6 RAFFA PAOLO ANTONIO G2 8 7903709 04MI175 ASD LA VELOCE MELZO ACSI 0
17 44 80 DI STEFANO ANTONIO G2 9 79933799 06PD228 ASD M9 RANCING TEAM ACSI 0
18 46 8 GENOVESE FELICE G2 10 7923100 04MI165 ASD MURETTI MINUTERIE ACSI 0
19 50 52 GAGGIOLI GERMANO G2 9 8106475 03GE028 BICI CAMOGLI GOLFO PARADIS ACSI 0
20 53 72 TISSOT FABIO G2 11 7930284 04CO005 ASD CO.EDIL CICLI GRAZIANO ACSI 0
21 56 44 REBECCHI FULVIO G2 10 7904515 04VA095 ASD TEAM PERUFFO ACSI 0
22 57 4 MAGLI TIZIANO G2 11 7910475 04BS025 ASD DIMMIDISI CYCLING TEAM ACSI 0
23 58 20 GILBERTI CLAUDIO G2 12 7976460 04MI271 A.S.D. DoGMA Bike Team ACSI 0
24 63 12 CONTI GIANLUCA G2 13 a188924 02P4545 ASD FORNOVESE FCI 0
25 65 40 MORI LANFRANCO G2 14 7909170 03GE028 BICI CAMOGLI GOLFO PARADIS ACSI 0
26 67 56 PANZERA ANGELO G2 15 7901647 04MI175 ASD LA VELOCE MELZO ACSI 0
27 69 70 BRUSCHI  DANIELE G2 16 7927491 04CR123 SSD TEAM STOCCHETTI ACSI 0
28 70 78 COLOMBO  MARIO ANGELO G2 12 7900239 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 0
29 71 58 BERETTA DANIELE G2 17 a219850 02X4305 ASD ALBY BIKE FCI 0

 

Verbale del Giudice di arrivo:
Esposto alle ore:

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI MILANO Cod. 04MI Data: 29/05/2021
ORDINE DI ARRIVO g1 g2 sga sgb donne
Nome Gara: 5° trofeo “ristorante la piccarella”
Organizzata da: asd equipe corbettese
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 70 Km Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SUPERGENTLEMAN A –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. SERIE. POS. CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 10 180 GIANNINI ROBERTO SGA 1 7910262 03GE028 BICI CAMOGLI GOLFO PARADIS ACSI 8
2 15 196 SORO EZIO SGA 2 7929416 03GE028 BICI CAMOGLI GOLFO PARADIS ACSI 7
3 16 182 BARBONI GIULIANO SGA 3 7916656 04CO060 ASNAGHI ASD ACSI 6
4 22 178 CARRAIN ROBERTO SGA 4 7907433 04CO056 A.S.D. VELO CLUB CADORAGO ACSI 5
5 47 174 MARTINELLO GAETANO SGA 5 7951468 04PV112 ASD CYCLING TEAM GARLASCO ACSI 4
6 51 186 MARTINI SILVANO SGA 6 a096678 02T0214 GS AMSPO RHO FCI 3
7 52 170 BITETTI FRANCESCO SGA 7 7918045 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 2
8 54 190 SERAFIN SANDRO SGA 8 7904508 04VA090 ASD TEAM GREEN BIKE ACSI 1
9 64 83 MOESCU EDUARD MIHAITA SGA 9 a038077 02P4090 ASD TEAM EQUA FCI 0

 

Verbale del Giudice di arrivo:
Esposto alle ore:

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI MILANO Cod. 04MI Data: 29/05/2021
ORDINE DI ARRIVO g1 g2 sga sgb donne
Nome Gara: 5° trofeo “ristorante la piccarella”
Organizzata da: asd equipe corbettese
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 70 Km Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SUPERGENTLEMAN B –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. SERIE. POS. CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 49 199 GENNARI ROBERTO SGB 1 7920204 03GE028 BICI CAMOGLI GOLFO PARADIS ACSI 3
2 60 197 FASCETTI SERGIO SGB 2 7948329 03GE111 AS LORELI’ ASD ACSI 2
3 75 191 AIROLDI GIOVANNI SGB 1 7966432 04VA112 ASD COMPACT TEAM ACSI 1

 

Verbale del Giudice di arrivo:
Esposto alle ore:

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI MILANO Cod. 04MI Data: 29/05/2021
ORDINE DI ARRIVO junior s1 s2 v1 v2
Nome Gara: 5° trofeo “ristorante la piccarella”
Organizzata da: asd equipe corbettese
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 70 Km Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – JUNIOR – SENIOR 1 – SENIOR 2 –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. SERIE. POS. CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 1 166 VILELLA FEDERICO S2 1 7931942 06VE074 ASD NEW MOLINI ACSI 10
2 5 183 PIAZZA FRANCESCO S1 1 a213029 02L4446 ASD AMATORI DRALI FCI 9
3 8 169 GIUSTI DAVIDE J 1 a207782 11F3116 ASD ANMIL SPORT ITALIA FCI 8
4 10 178 MAGLIULO FRANCESCO S2 1 7908784 12RM001 ACSI NAZIONALE ROMA ACSI 7
5 11 167 MOSCHEN IVAN J 2 8104118 04VA108 ASD NOVO TEAM ACSI 6
6 13 189 BRIENZA PAOLO S2 2 7984272 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 5
7 14 191 BENENATO GIOVANNI S2 2 8106565 04MI271 A.S.D. DoGMA Bike Team ACSI 4
8 15 168 BARBIERI LORENZO S1 2 7994947 01TO031 ASD RODMAN AZIMUT ACSI 3
9 17 160 MIRRA  ANTIMO S1 1 7986317 04MI029 ASD CICLOAMATORI SEDRIANO ACSI 2
10 20 163 SANTANGELO MANUEL J 1 7913177 04VA052 ASD TEAM SOL ACSI 1
11 21 199 MERONI  CRISTIAN S1 3 7900543 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 0
12 22 176 MARCHESI MATTEO S2 3 A167937 02M4216 ASD SYSTEM CARS FCI 0
13 25 179 CIURLEO ALESSANDRO S2 4 a111312 02B0604 ASD AMATORI VELO LAINATE FCI 0
14 27 184 GUARNIERI FILIPPO J 3 7995821 04MI242 ASD SWATT CLUB ACSI 0
15 30 192 RUSSO ROBERTO S2 3 7976099 04MI122 ASD LOGOS TRE MAGENTA ACSI 0
16 31 171 RINALDI STEFANO S1 4 8107825 04VA044 ASD SKORPIONI RACING TEAM ACSI 0
17 32 182 ALEOTTI LUIGI RAIMONDO S2 4 7936823 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 0
18 34 194 LASORSA DANIELE S2 5 a167001 02R4332 ASD VOLTAGE FCI 0
19 35 193 ARSUFFI NICOLA S2 5 7923127 04MI216 ASD GB JUNIOR TEAM ACSI 0
20 37 170 COLELLA ALISTAR WILLIAM DOMENICO S2 6 8100683 04PV014 A.S.D. CERTOSA BRAZZO ACSI 0
21 38 165 MAGLIO ANDREA J 4 43868 MI0555 ASD BRONTOLO BIKE ASI 0
22 39 186 LEVATINO SAMUEL S2 7 7909783 04MI165 ASD MURETTI MINUTERIE ACSI 0
23 40 188 CERUTTI STEFANO S1 5 7948101 04MI242 ASD SWATT CLUB ACSI 0
24 42 159 BALZAROTTI NICCOLO J 2 7971812 04MI097 ASD EQUIPE CORBETTESE ACSI 0
25 43 180 MAURI UMBERTO S2 6 7999854 04MI242 ASD SWATT CLUB ACSI 0
26 44 200 COLANTUONO LUIGI S1 2 7966514 04MI029 ASD CICLOAMATORI SEDRIANO ACSI 0
27 46 174 FABBRINI ROMEO J 3 7905899 04MI080 ASD GS ZIBIDO SAN GIACOMO ACSI 0
28 49 181 BERTANI MATTEO S2 8 7920032 04MI216 ASD GB JUNIOR TEAM ACSI 0
29 50 187 VELLI MARCO S2 9 7901969 04MI092 ASD TEAM BIKE SEGRATE ACSI 0
30 51 195 IACONA MIRKO J 5 a193734 11Q3325 ASD ESERCITO SME FCI 0
31 53 175 BINDA MASSIMILIANO J 6 a196199 02N4420 ASD BINDELLA FCI 0
32 56 161 SARONNI OMAR S1 6 7985713 04MI160 ASD MANTOVANI ACSI 0
33 59 164 GIOLETTA MARCO S2 7 7907200 04MI260 ASD GAM SSD ARL ACSI 0

 

Verbale del Giudice di arrivo:
Esposto alle ore:

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI MILANO Cod. 04MI Data: 29/05/2021
ORDINE DI ARRIVO junior s1 s2 v1 v2
Nome Gara: 5° trofeo “ristorante la piccarella”
Organizzata da: asd equipe corbettese
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 70 Km Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – VETERANO 1 –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. SERIE. POS. CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 6 9 PIZZAGALLI ALESSIO V1 1 a195044 02N4420 ASD BINDELLA FCI 10
2 7 7 BERTA FEDERICO V1 2 7904482 04MI268 TEAM LNC JO.WE. ACSI 9
3 12 15 VASCO STEFANO V1 3 7906606 04MI157 ASD GIO’ N’DENT ACSI 8
4 16 23 RUSSO FABIO V1 1 a195928 02M2110 U.C. PREGNANATEAM SCOUT AS FCI 7
5 18 21 NERVI MATTEO V1 4 7900546 04MI216 ASD GB JUNIOR TEAM ACSI 6
6 19 5 EDRI DANIELE V1 5 a052269 07U0587 ASD TEAM MASERATI – SYNCLE FCI 5
7 28 3 GORLA STEFANO V1 2 7926977 04MI057 ASD CICLI BATTISTELLA MTB ACSI 4
8 33 17 BARBORINI LUIGI V1 6 7968975 08PC087 ASD PEDALE ARQUATESE ACSI 3
9 36 19 SCHIAVONE GIULIO V1 3 7904409 04MI216 ASD GB JUNIOR TEAM ACSI 2
10 58 11 CASTELLETTI ANDREA V1 7 7918514 04CO098 TEAM SEAL ACSI 1

 

Verbale del Giudice di arrivo:
Esposto alle ore:

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI MILANO Cod. 04MI Data: 29/05/2021
ORDINE DI ARRIVO junior s1 s2 v1 v2
Nome Gara: 5° trofeo “ristorante la piccarella”
Organizzata da: asd equipe corbettese
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 70 Km Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – VETERANO 2 –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. SERIE. POS. CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 2 32 ROMANO’ EDOARDO V2 1 7905188 04CO060 ASNAGHI ASD ACSI 10
2 3 12 RAPACCIOLI GIORGIO V2 2 7966557 04CR123 SSD TEAM STOCCHETTI ACSI 9
3 4 44 BERTANI MATTEO V2 3 a106543 02L4327 ASD TEAM DE ROSA SANTINI FCI 8
4 9 38 TODESCO EMANUELE V2 4 7900860 06PD228 ASD M9 RANCING TEAM ACSI 7
5 23 16 LAGHI ALBERTO V2 1 724912r 02Z0164 ASD U.S NERVIANESE FCI 6
6 24 30 MORGANTI ANGELO V2 5 a139418 02G0048 ASD SALUS CICLISTICA SEREG FCI 5
7 26 18 PERTEGATO DAVIDE V2 6 7900547 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 4
8 29 34 CANTALUPPI ORESTE V2 2 7911780 04MI165 ASD MURETTI MINUTERIE ACSI 3
9 41 42 VILLA NICOLA V2 7 7923260 08PC040 UPT VELO CLUB PONTENURE ACSI 2
10 45 40 LUONGO ANTONIO V2 3 7925106 04MI097 ASD EQUIPE CORBETTESE ACSI 1
11 47 2 CARNIO VITTORIO V2 8 7967226 04CO060 ASNAGHI ASD ACSI 0
12 48 6 BONINI TIZIANO V2 4 7997124 04VA059 ASD MALPENSA BIKE ACSI 0
13 52 10 CORCELLA IGOR V2 5 7904533 04MI258 TRIATHLON TEAM DOCTORBIKE ACSI 0
14 54 36 DELPINI CRISTIANO V2 6 7913159 04VA052 ASD TEAM SOL ACSI 0
15 55 8 MASCIA ANDREA V2 7 7939115 04MI165 ASD MURETTI MINUTERIE ACSI 0
16 57 24 MARTIGNONI DENIS V2 9 A168880 02G0048 ASD SALUS CICLISTICA SEREG FCI 0

 

Verbale del Giudice di arrivo:
Esposto alle ore:

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI MILANO Cod. 04MI Data: 29/05/2021
CLASSIFICA PER SOCIETA’
Nome Gara: 5° trofeo “ristorante la piccarella”
Organizzata da: asd equipe corbettese

 

POS. CODICE SOCIETA’ ENTE PUNTI ASSEGNATI
1 03GE028 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO ACSI 26
2 04CO060 ASNAGHI ASD ACSI 24
3 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 19
4 04CR123 SSD TEAM STOCCHETTI ACSI 18
5 06PD228 ASD M9 RANCING TEAM ACSI 17
6 08PC087 ASD PEDALE ARQUATESE ACSI 13
7 06VE074 ASD NEW MOLINI ACSI 10
8 02N4420 ASD BINDELLA FCI 10
9 04MI175 ASD LA VELOCE MELZO ACSI 9
10 02L4446 ASD AMATORI DRALI FCI 9
11 04MI268 TEAM LNC JO.WE. ACSI 9
12 02Q0194 ASD PEDALE SENAGHESE FCI 9
13 02L4327 ASD TEAM DE ROSA SANTINI FCI 8
14 11F3116 ASD ANMIL SPORT ITALIA FCI 8
15 04MI165 ASD MURETTI MINUTERIE ACSI 8
16 04MI216 ASD GB JUNIOR TEAM ACSI 8
17 04MI157 ASD GIO’ N’DENT ACSI 8
18 04MI230 ASD TEAM MARCOBONTEMPI.COM ACSI 7
19 02M2110 U.C. PREGNANATEAM SCOUT ASD FCI 7
20 02T4604 ASD VELOPLUS FCI 7
21 12RM001 ACSI NAZIONALE ROMA ACSI 7
22 04VA108 ASD NOVO TEAM ACSI 6
23 02Z0164 ASD U.S NERVIANESE FCI 6
24 04MI271 A.S.D. DoGMA Bike Team ACSI 6
25 01NO002 NOVARA CHE PEDALA ACSI 6
26 04CO056 A.S.D. VELO CLUB CADORAGO ACSI 5
27 07U0587 ASD TEAM MASERATI – SYNCLEAN FCI 5
28 02G0048 ASD SALUS CICLISTICA SEREGNO FCI 5
29 04MI057 ASD CICLI BATTISTELLA MTB ACSI 4
30 02H4427 ASD TEAM ASNAGHI GRANFONDO FCI 4
31 04MI122 ASD LOGOS TRE MAGENTA ACSI 4
32 04PV112 ASD CYCLING TEAM GARLASCO ACSI 4
33 01TO031 ASD RODMAN AZIMUT ACSI 3
34 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 3
35 02T0214 GS AMSPO RHO FCI 3
36 08PC040 UPT VELO CLUB PONTENURE ACSI 2
37 04MI029 ASD CICLOAMATORI SEDRIANO ACSI 2
38 03GE111 AS LORELI’ ASD ACSI 2
39 04MI092 ASD TEAM BIKE SEGRATE ACSI 1
40 04VA090 ASD TEAM GREEN BIKE ACSI 1
41 04MI097 ASD EQUIPE CORBETTESE ACSI 1
42 04CO098 TEAM SEAL ACSI 1
43 04VA112 ASD COMPACT TEAM ACSI 1

 

Di Bernardi Vito

Il mondo del cilcismo locale e nazionale ha trovato una nuova e qualificata vetrina online. Si tratta del sito www.pedaletricolore.it, fondato e diretto da Vito Bernardi, giornalista pubblicista, conosciuto da tutti nell'ambiente delle due ruote. Nelle sue pagine, Bernardi raccoglie notizie, comunicati stampa, immagini di corse, atleti, società, dirigenti, e la più ampia informazione su quello che accade quotidianamente nell'Alto Milanese, ma anche a livello nazionale ed internazionale