.Le Perray-En-Yvelines, 09 Marzo 2025

A Tim Merlier (Soudal Quick-Step) la 1° Tappa

.

.
2025 Rankings after stage 1
Una partenza subito a tutta birra con 3 corridori che si lanciano all’attacco.
Li guida Alexandre Delettre (Total Energie) che si guadagnerà la maglia a pois di leader degli scalatori.
Il vantaggio dei tre fuggitivi non sarà mai alto e rimangono perciò nella mira del gruppo che prima del traguardo li riporterà nella pancia del gruppo.
Poi sarà la Soudal Quick Step di Tim Merlier a dettare il ritmo e controllare la testa della corsa fino al viale d’arrivo dove Tim Merlier si imporrà allo sprint con i nostri Alberto Dainese (Tudor-Pro Cycling Team) in terza piazza e Vincenzo Albanese (EF Education-Easy Post) al nono post.
Per Tim Merlier sarà la seconda vittoria di tappa in una Parigi Nizza e la quinta vittoria in questo inizio di stagione.

Total distance covered : 156.1 km
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | Gap | B | P |
1 | TIM MERLIER | 14 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 32′ 03” | – | B : 10” | – |
2 | ARNAUD DEMARE | 141 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 32′ 03” | – | B : 6” | – |
3 | ALBERTO DAINESE | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 32′ 03” | – | B : 4” | – |
4 | JUAN SEBASTIAN MOLANO | 24 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 32′ 03” | – | – | – |
5 | AXEL ZINGLE | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 32′ 03” | – | – | – |
6 | YEVGENIY FEDOROV | 135 | XDS ASTANA TEAM | 03h 32′ 03” | – | – | – |
7 | MICK VAN DIJKE | 45 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 03h 32′ 03” | – | – | – |
8 | TIMO KIELICH | 204 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 32′ 03” | – | – | – |
9 | VINCENZO ALBANESE | 152 | EF EDUCATION – EASYPOST | 03h 32′ 03” | – | – | – |
10 | MAX WALSCHEID | 57 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 32′ 03” | – | – | – |
.
.
.