Bellegarde, 03 febbraio 2021
Christophe Laporte stella a Bellegarde
Il Covid 19 non poteva mancare (si fa per dire…) e si è fatto regolarmente vivo anche nel firmamento di questa bellissima edizione dell’Etolile de Besseges dove l’intera squadra della “SportVlaanderen-Baloise” non ha preso il via perchè un componente l’entourage del Team è stato dichiarato positivo e la direzione della Squadra ha giustamente ritenuto doveroso ed opportuno non presentarsi al via e rinunciare alla gara in rispetto alle regole anticovid e verso tutti gli altri partecipanti alla manifestazione.
Giornata col sole tiepido ed una temperatura accettabile per la stagione i corridori si sono subito “dati da fare” e fin dai primi chilometri è nata una fuga a tre, la classica fuga di giornata con protagonisti :
Louis Louvet, francese della St Michel Abner 93,
Alexandre Delettre, francese della Delko e,
Tom Paquot, belga della Bingoal WB.
Questi corridori guideranno praticamente tutta la corsa fino a 10 kilometri dall’arrivo quando verranno ripresi grazie ai corridori della Cofidis che riusciranno ad azzerare il gap di oltre 8′ che i fuggitivi avevano guadagnato.
Intanto il terzetto Louvet, Delettre e Paquot si era suddiviso alcuni traguardi intermedi a premi e Alexandre Delettre (Delko) indossava la maglia di leader della classifica degli scalatori (G.P.M.).
Importante l’apporto del Team Lotto Soudal nel collaborare con la Cofidis alla rincorsa dei fuggitivi che, come già detto, sono stati fagocitati dal gruppo ai meno 10 dalla meta.
Nelle fasi concitate in cui un po’ tutti i corridori erano alla ricerca delle posizioni di testa, una caduta ha coinvolto Bettiol (EF Nippo), Brunel (Groupama Fdj), Perez (Cofidis), Wellens (Lotto Soudal), Grosschartner (Bora) e Pacher (B&B Hotels) che comunque si rialzavano e andavano al traguardo.
Un’altra caduta si registrava ai 2 km dall’arrivo che era posizionato in cima ad uno strappo che, comunque, ha fatto la differenza infatti a 500 metri dall’arrivo un colpo di mano dell’ex Tricolore di Francia, Nacer Bouhanni (Team Arkea-Samsic), spiazzava tutto il gruppo meno che Christophe Laporte (Cofidis) che non si lasciava sorprendere e saltava letteralmente Bouhanni andando a conquistare brillantemente la prima tappa di questa edizione dell’Etoile de Besseges corsa che Laporte aveva già vinta due anni fa con la classifica generale dopo due frazioni.
E oggi il ventinovenne transalpino si è preso la soddisfazione di battere allo sprint il suo ex capitano (alla Cofidis), Bouhanni che ha mantenuto la seconda piazza mentre l’ex Campione del Mondo Mads Pedersen, danese della Trek-Segafredo completava il podio conquistando il terzo gradino.
Un’altra considerazione, con la vittoria di oggi, i corridori francesi conquistano tutte e tre le prime gare di apertura della stagione 2021, Valenciana, Marsigliese ed oggi.
Complimenti ai nostri “cugini transalpini”!
Servizio a cura di : Vito Bernardi
.
Etoile de Bessèges – Tour du Gard
Individual Road Race – 03 Feb 2021
All
Rank | BIB | Rider | Nation | Team | Age | Result | IRM | Points |
1 | 101 | LAPORTE Christophe | FRA | COFIDIS | 29 | 03h14’32” | 14 | |
2 | 81 | BOUHANNI Nacer | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 31 | 03h14’32” | 5 | |
3 | 26 | PEDERSEN Mads | DEN | TREK – SEGAFREDO | 26 | 03h14’34” | 3 | |
4 | 127 | NIZZOLO Giacomo | ITA | TEAM QHUBEKA ASSOS | 32 | 03h14’34” | ||
5 | 15 | KWIATKOWSKI Michal | POL | INEOS GRENADIERS | 31 | 03h14’34” | ||
6 | 73 | MEEUS Jordi | BEL | BORA – HANSGROHE | 23 | 03h14’34” | ||
7 | 131 | COQUARD Bryan | FRA | B&B HOTELS P/B KTM | 29 | 03h14’34” | ||
8 | 61 | DEGENKOLB John | GER | LOTTO SOUDAL | 32 | 03h14’34” | ||
9 | 34 | STEWART Jake | GBR | GROUPAMA – FDJ | 22 | 03h14’34” | ||
10 | 117 | VAN POPPEL Danny | NED | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 28 | 03h14’34” | ||
11 | 143 | MERLIER Tim | BEL | ALPECIN-FENIX | 29 | 03h14’34” | ||
12 | 177 | VALLEE Boris | BEL | BINGOAL WB | 28 | 03h14’34” | ||
13 | 23 | NIBALI Vincenzo | ITA | TREK – SEGAFREDO | 37 | 03h14’34” | ||
14 | 96 | SCHMIDT Mads Würtz | DEN | ISRAEL START-UP NATION | 27 | 03h14’34” | ||
15 | 1 | VAN AVERMAET Greg | BEL | AG2R CITROEN TEAM | 36 | 03h14’34” | ||
16 | 132 | BARTHE Cyril | FRA | B&B HOTELS P/B KTM | 25 | 03h14’34” | ||
17 | 173 | MENTEN Milan | BEL | BINGOAL WB | 25 | 03h14’34” | ||
18 | 192 | GALVAN FERNANDEZ Francisco | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 24 | 03h14’34” | ||
19 | 57 | TURGIS Anthony | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 27 | 03h14’34” | ||
20 | 167 | JENSEN August | NOR | DELKO | 30 | 03h14’34” | ||
21 | 194 | ADRIA OLIVERAS Roger | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 23 | 03h14’34” | ||
22 | 171 | LIVYNS Arjen | BEL | BINGOAL WB | 27 | 03h14’34” | ||
23 | 97 | VANMARCKE Sep | BEL | ISRAEL START-UP NATION | 33 | 03h14’34” | ||
24 | 67 | VAN MOER Brent | BEL | LOTTO SOUDAL | 23 | 03h14’34” | ||
25 | 13 | GANNA Filippo | ITA | INEOS GRENADIERS | 25 | 03h14’34” | ||
26 | 32 | LIENHARD Fabian | SUI | GROUPAMA – FDJ | 28 | 03h14’34” | ||
27 | 203 | KOWALSKI Dylan | FRA | XELLISS – ROUBAIX LILLE METROPOLE | 27 | 03h14’34” | ||
28 | 134 | LECROQ Jérémy | FRA | B&B HOTELS P/B KTM | 26 | 03h14’34” | ||
29 | 72 | POLITT Nils | GER | BORA – HANSGROHE | 27 | 03h14’34” | ||
30 | 44 | RUTSCH Jonas | GER | EF EDUCATION – NIPPO | 23 | 03h14’34” | ||
31 | 123 | GOGL Michael | AUT | TEAM QHUBEKA ASSOS | 28 | 03h14’34” | ||
32 | 212 | LE BON Johan | FRA | 31 | 03h14’34” | |||
33 | 7 | TOUZE Damien | FRA | AG2R CITROEN TEAM | 25 | 03h14’34” | ||
34 | 166 | SISKEVICIUS Evaldas | LTU | DELKO | 33 | 03h14’34” | ||
35 | 2 | NAESEN Oliver | BEL | AG2R CITROEN TEAM | 31 | 03h14’34” | ||
36 | 135 | LEMOINE Cyril | FRA | B&B HOTELS P/B KTM | 38 | 03h14’34” | ||
37 | 12 | DOULL Owain | GBR | INEOS GRENADIERS | 28 | 03h14’34” | ||
38 | 141 | DILLIER Silvan | SUI | ALPECIN-FENIX | 31 | 03h14’34” | ||
39 | 92 | BIERMANS Jenthe | BEL | ISRAEL START-UP NATION | 26 | 03h14’34” | ||
40 | 193 | SANZ UNZUE Enrique | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 32 | 03h14’34” |
1 2 3 4
1 – 40 of 152 items
*According to UCI regulations.
**Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations.
***Points are currently under review and will be amended shortly.