Fafe, 29 Luglio 2016

2° Tappa Viana do Castelo-Fafe di Km. 160

Era ormai passato parecchio tempo dall’ultima vittoria di Francesco Gavazzi (più di 3 anni) e, sinceramente, questo successo è giunto molto gradito.

Ma se era mancata la vittoria, non erano mancati gli ottimi risultati, i buoni piazzamenti i tanti podi e posti nelle varie top-ten di questi ultimi anni.

E oggi, a 31 anni, Francesco Gavazzi copre questa lacuna dopo l’ultima vittoria in Cina nel 2012.

E naturalmente fa la felicità dei suoi Sponsor e Dirigenti nonché dei suoi compagni di squadra vista anche l’esultanza di Viganò al traguardo dove, piazzatosi al 4° posto ha assistito in primo piano alla vittoria di Gavazzi.

Vito Bernardi – Fotoservizio Jean Claude Faucher
*

Galleria fotografica di Jean Claude Faucher

*

*

*

*



*

*


*


*

| 78ª Volta a Portugal Santander Totta |
| 2ª Etapa |
| Viana do Castelo Fafe | 160 Kms |
| Classificação Individual Na Etapa | ||||||||
| POS. | Dorsal | UCI | Licença | Nome | Categoria | Equipa | Tempo | Difª |
| 1 | 84 | ITA19840801 | — | Francesco Gavazzi | ELITE | Androni Giocattoli / Sidermec | 4:12:43 | — |
| 2 | 61 | POR19890213 | 21986 | José Gonçalves | ELITE | Caja Rural | 4:12:43 | m.t. |
| 3 | 53 | ESP19880919 | 6270360 | Vicente Rubio | ELITE | Louletano / Hospital de Loulé | 4:12:43 | m.t. |
| 4 | 88 | ITA19840612 | — | Davide Vigano | ELITE | Androni Giocattoli / Sidermec | 4:12:43 | m.t. |
| 5 | 1 | ESP19800129 | 35474738 | Gustavo Veloso | ELITE | W52 / FC Porto | 4:12:43 | m.t. |
| 6 | 14 | POR19860401 | 17751 | Daniel Mestre | ELITE | Efapel | 4:12:44 | a 1 |
| 7 | 41 | ITA19770925 | 236430Z | Rinaldo Nocentini | ELITE | Sporting / Tavira | 4:12:44 | m.t. |
| 8 | 44 | ESP19901130 | 72177145 | Jesus Ezquerra | ELITE | Sporting / Tavira | 4:12:45 | a 2 |
| 9 | 62 | POR19871218 | 23815 | Ricardo Vilela | ELITE | Caja Rural | 4:12:45 | m.t. |
| 10 | 26 | POR19850608 | 21045 | Daniel Silva | ELITE | Rádio Popular / Boavista | 4:12:46 | a 3 |
| 11 | 42 | ESP19810504 | 72094220 | David de La Fuente | ELITE | Sporting / Tavira | 4:12:46 | m.t. |
| 12 | 64 | ESP19870809 | — | Eduard Prades | ELITE | Caja Rural | 4:12:46 | m.t. |
| 13 | 66 | URU19850603 | — | Fabricio Ferrari | ELITE | Caja Rural | 4:12:47 | a 4 |
| 14 | 11 | POR19891120 | 23407 | Jóni Brandão | ELITE | Efapel | 4:12:47 | m.t. |
| 15 | 31 | ESP19811023 | 35456339 | Alejandro Marque | ELITE | LA Aluminios / Antarte | 4:12:47 | m.t. |
| 16 | 103 | ESP19830318 | — | David Belda | ELITE | Team Roth | 4:12:48 | a 5 |
| 17 | 121 | GER19810721 | — | Stefan Schumacher | ELITE | Christina Jewelry Pro Cycling | 4:12:48 | m.t. |
| 18 | 95 | BRA19920219 | — | João Gaspar | ELITE | Funvic / Soul Cycles / Carrefour | 4:12:49 | a 6 |
| 19 | 131 | ESP19890731 | 44333992 | Garikoitz Bravo | ELITE | Euskadi Basque Country / Murias | 4:12:49 | m.t. |
| 20 | 86 | ITA19901011 | — | Alessio Taliani | ELITE | Androni Giocattoli / Sidermec | 4:12:50 | a 7 |
| 21 | 32 | POR19901127 | 26922 | Amaro Antunes | ELITE | LA Aluminios / Antarte | 4:12:50 | m.t. |
| 22 | 71 | AUS19920117 | — | Brenden Canty | ELITE | Drapac Professional Cycling | 4:12:50 | m.t. |
| 23 | 5 | POR19861206 | 18068 | Rui Vinhas | ELITE | W52 / FC Porto | 4:12:50 | m.t. |
| 24 | 51 | POR19861221 | 24144 | João Benta | ELITE | Louletano / Hospital de Loulé | 4:12:50 | m.t. |
| 25 | 2 | ESP19860325 | 74000259 | Raul Alarcon | ELITE | W52 / FC Porto | 4:12:51 | a 8 |
| 26 | 161 | KAZ19910914 | — | Nikita Stalnov | ELITE | Astana City | 4:12:51 | m.t. |
| 27 | 142 | COL19911009 | — | Heiner Parra | ELITE | Boyaca Raza de Campeones | 4:12:52 | a 9 |
| 28 | 33 | POR19880517 | 22804 | Bruno Silva | ELITE | LA Aluminios / Antarte | 4:12:52 | m.t. |
| 29 | 22 | POR19910525 | 29040 | Frederico Figueiredo | ELITE | Rádio Popular / Boavista | 4:12:52 | m.t. |
| 30 | 3 | POR19830911 | 18581 | Ricardo Mestre | ELITE | W52 / FC Porto | 4:12:52 | m.t. |
| 31 | 77 | AUS19910823 | — | Adam Phelan | ELITE | Drapac Professional Cycling | 4:12:52 | m.t. |
| 32 | 52 | ESP19821023 | 70808008 | Jose Antonio de Segovia | ELITE | Louletano / Hospital de Loulé | 4:12:52 | m.t. |
| 33 | 4 | POR19891025 | 19961 | António Carvalho | ELITE | W52 / FC Porto | 4:12:53 | a 10 |
| 34 | 35 | POR19820204 | 25188 | Hugo Sancho | ELITE | LA Aluminios / Antarte | 4:12:53 | m.t. |
| 35 | 21 | POR19760717 | 11080 | Rui Sousa | ELITE | Rádio Popular / Boavista | 4:12:53 | m.t. |
| 36 | 24 | ESP19930324 | — | Vitor Etxebarria | SUB23 | Rádio Popular / Boavista | 4:12:53 | m.t. |
| 37 | 152 | COL19840308 | — | Robinson Chalapud Gomez | ELITE | Inteja / MMR Dominican Cycling | 4:12:53 | m.t. |
| 38 | 87 | COL19870321 | — | Rodolfo Torres | ELITE | Androni Giocattoli / Sidermec | 4:12:54 | a 11 |
| 39 | 146 | COL19930605 | — | Diego Ochoa | SUB23 | Boyaca Raza de Campeones | 4:12:54 | m.t. |
| 40 | 141 | COL19891004 | — | Jeffry Romero | ELITE | Boyaca Raza de Campeones | 4:12:57 | a 14 |
| 41 | 98 | POR19860116 | — | Luis Mendonça | ELITE | Funvic / Soul Cycles / Carrefour | 4:13:01 | a 18 |
| 42 | 97 | COL19870317 | — | Ramiro Diaz | ELITE | Funvic / Soul Cycles / Carrefour | 4:13:14 | a 31 |
| 43 | 102 | FRA19840610 | — | Nicolas Baldo | ELITE | Team Roth | 4:13:17 | a 34 |
| 44 | 46 | POR19900222 | 29915 | Valter Pereira | ELITE | Sporting / Tavira | 4:13:25 | a 42 |
| 45 | 68 | ESP19930411 | — | Josu Zabala | SUB23 | Caja Rural | 4:13:32 | a 49 |
| 46 | 12 | POR19840515 | 12436 | Filipe Cardoso | ELITE | Efapel | 4:13:34 | a 51 |
| 47 | 7 | POR19851130 | 21072 | Samuel Caldeira | ELITE | W52 / FC Porto | 4:13:34 | m.t. |
| 48 | 83 | ITA19850330 | — | Marco Frapporti | ELITE | Androni Giocattoli / Sidermec | 4:13:57 | a 1:14 |
| 49 | 82 | ITA19950211 | — | Mirko Selvaggi | SUB23 | Androni Giocattoli / Sidermec | 4:13:57 | m.t. |
| 50 | 81 | ITA19780115 | — | Franco Pellizotti | ELITE | Androni Giocattoli / Sidermec | 4:13:58 | a 1:15 |
| 51 | 15 | POR19860422 | 18126 | Henrique Casimiro | ELITE | Efapel | 4:12:43 | a 0 |
| 52 | 34 | POR19810613 | 12355 | Hernani Broco | ELITE | LA Aluminios / Antarte | 4:12:43 | m.t. |
| 53 | 73 | AUS19880604 | — | Nathan Earle | ELITE | Drapac Professional Cycling | 4:16:48 | a 4:05 |
| 54 | 176 | FRA19911113 | — | Jimmy Raibaud | ELITE | Armee de Terre | 4:16:51 | a 4:08 |
| 55 | 106 | AUT19880929 | — | Matthias Krizek | ELITE | Team Roth | 4:17:19 | a 4:36 |
| 56 | 45 | POR19831218 | 17148 | David Livramento | ELITE | Sporting / Tavira | 4:17:19 | m.t. |
| 57 | 178 | FRA19890127 | — | Clement Penven | ELITE | Armee de Terre | 4:18:50 | a 6:07 |
| 58 | 177 | FRA19850626 | — | Stephane Poulhies | ELITE | Armee de Terre | 4:18:50 | m.t. |
| 59 | 168 | KAZ19950320 | — | Galym Akhmetov | SUB23 | Astana City | 4:18:50 | m.t. |
| 60 | 36 | POR19900114 | 22283 | Luís Afonso | ELITE | LA Aluminios / Antarte | 4:18:51 | a 6:08 |
| 61 | 75 | USA19910824 | — | Gavin Mannion | ELITE | Drapac Professional Cycling | 4:18:54 | a 6:11 |
| 62 | 25 | POR19861210 | 21015 | César Fonte | ELITE | Rádio Popular / Boavista | 4:18:59 | a 6:16 |
| 63 | 23 | POR19910710 | 27890 | David Rodrigues | ELITE | Rádio Popular / Boavista | 4:18:59 | m.t. |
| 64 | 117 | RUS19900304 | — | Sergey Belykh | ELITE | Lokosphinkx | 4:20:01 | a 7:18 |
| 65 | 143 | COL19920722 | — | Carlos Parra | ELITE | Boyaca Raza de Campeones | 4:21:05 | a 8:22 |
| 66 | 76 | AUS19870121 | — | Lachlan Norris | ELITE | Drapac Professional Cycling | 4:21:05 | m.t. |
| 67 | 166 | KAZ19920702 | — | Matvey Nikitin | ELITE | Astana City | 4:22:25 | a 9:42 |
| 68 | 144 | COL19910726 | — | Yeison Chaparro | ELITE | Boyaca Raza de Campeones | 4:22:26 | a 9:43 |
| 69 | 27 | FRA19880702 | 55113 | Guillaume Almeida | ELITE | Rádio Popular / Boavista | 4:22:26 | m.t. |
| 70 | 148 | COL19961111 | — | Cristian Cubides | SUB23 | Boyaca Raza de Campeones | 4:22:27 | a 9:44 |
| 71 | 28 | POR19920921 | 20908 | Ricardo Vale | ELITE | Rádio Popular / Boavista | 4:22:27 | m.t. |
| 72 | 47 | POR19791214 | 6062 | Hugo Sabido | ELITE | Sporting / Tavira | 4:22:27 | m.t. |
| 73 | 132 | ESP19911208 | 44561911 | Benat Txoperena | ELITE | Euskadi Basque Country / Murias | 4:22:34 | a 9:51 |
| 74 | 85 | ITA19891005 | — | Daniele Ratto | ELITE | Androni Giocattoli / Sidermec | 4:22:34 | m.t. |
| 75 | 58 | POR19920115 | 29238 | Rui Rodrigues | ELITE | Louletano / Hospital de Loulé | 4:22:35 | a 9:52 |
| 76 | 171 | FRA19881024 | — | Yoann Barbas | ELITE | Armee de Terre | 4:22:35 | m.t. |
| 77 | 104 | SUI19931225 | — | Valentin Baillifard | SUB23 | Team Roth | 4:24:21 | a 11:38 |
| 78 | 6 | POR19920319 | 22893 | Joaquim Silva | ELITE | W52 / FC Porto | 4:24:28 | a 11:45 |
| 79 | 112 | RUS19920304 | — | Pavel Karpenkov | ELITE | Lokosphinkx | 4:24:29 | a 11:46 |
| 80 | 8 | POR19920715 | 27282 | Rafael Reis | ELITE | W52 / FC Porto | 4:26:37 | a 13:54 |
| 81 | 16 | POR19931216 | 27381 | António Barbio | SUB23 | Efapel | 4:26:37 | m.t. |
| 82 | 134 | ESP19890819 | — | Aritz Bagues | ELITE | Euskadi Basque Country / Murias | 4:26:37 | m.t. |
| 83 | 91 | ESP19851010 | — | Antonio Piedra | ELITE | Funvic / Soul Cycles / Carrefour | 4:26:38 | a 13:55 |
| 84 | 107 | ITA19880102 | — | Andrea Pasqualon | ELITE | Team Roth | 4:26:38 | m.t. |
| 85 | 94 | BRA19851020 | — | Alex Diniz | ELITE | Funvic / Soul Cycles / Carrefour | 4:26:38 | m.t. |
| 86 | 173 | FRA19950912 | — | Benjamim Thomas | SUB23 | Armee de Terre | 4:26:42 | a 13:59 |
| 87 | 78 | NZL19900114 | — | Thomas Scully | ELITE | Drapac Professional Cycling | 4:26:43 | a 14:00 |
| 88 | 56 | POR19820812 | 15703 | Micael Isidoro | ELITE | Louletano / Hospital de Loulé | 4:27:09 | a 14:26 |
| 89 | 153 | ESP19940715 | — | Isaac Rabat | SUB23 | Inteja / MMR Dominican Cycling | 4:27:09 | m.t. |
| 90 | 48 | ESP19920228 | 44092765 | Oscar Brea | ELITE | Sporting / Tavira | 4:27:09 | m.t. |
| 91 | 65 | ESP19910104 | — | Antonio Molina | ELITE | Caja Rural | 4:27:09 | m.t. |
| 92 | 165 | KAZ19961228 | — | Yuriy Natarov | SUB23 | Astana City | 4:27:09 | m.t. |
| 93 | 63 | POR19890213 | 21985 | Domingos Gonçalves | ELITE | Caja Rural | 4:27:09 | m.t. |
| 94 | 147 | COL19900627 | — | Ivan Bothia | ELITE | Boyaca Raza de Campeones | 4:27:09 | m.t. |
| 95 | 101 | POR19810515 | 13897 | Bruno Pires | ELITE | Team Roth | 4:27:10 | a 14:27 |
| 96 | 167 | KAZ19940625 | — | Sergey Luchshenko | SUB23 | Astana City | 4:27:10 | m.t. |
| 97 | 122 | GER19950109 | — | Julian Schulze | SUB23 | Christina Jewelry Pro Cycling | 4:27:10 | m.t. |
| 98 | 126 | GER19950126 | — | Florian Nowak | SUB23 | Christina Jewelry Pro Cycling | 4:27:10 | m.t. |
| 99 | 175 | FRA19920703 | — | Romain Le Roux | ELITE | Armee de Terre | 4:27:10 | m.t. |
| 100 | 114 | RUS19930821 | 303 | Alexander Vdovin | SUB23 | Lokosphinkx | 4:27:11 | a 14:28 |
| 101 | 74 | AUS19891028 | — | Timothy Roe | ELITE | Drapac Professional Cycling | 4:30:06 | a 17:23 |
| 102 | 157 | DOM19920406 | — | William Rosario | ELITE | Inteja / MMR Dominican Cycling | 4:30:06 | m.t. |
| 103 | 115 | RUS19930821 | 304 | Sergey Vdovin | SUB23 | Lokosphinkx | 4:30:06 | m.t. |
| 104 | 137 | ESP19901105 | 72576171 | Áitor Gonzalez | ELITE | Euskadi Basque Country / Murias | 4:30:07 | a 17:24 |
| 105 | 67 | ESP19861205 | — | Francisco Aramendia | ELITE | Caja Rural | 4:30:07 | m.t. |
| 106 | 136 | ESP19931201 | 44341620 | Gotzon Udondo Santamaria | SUB23 | Euskadi Basque Country / Murias | 4:30:07 | m.t. |
| 107 | 37 | POR19910813 | 28688 | Nuno Meireles | ELITE | LA Aluminios / Antarte | 4:30:08 | a 17:25 |
| 108 | 145 | COL19930721 | — | Diego Mancipe | SUB23 | Boyaca Raza de Campeones | 4:35:30 | a 22:47 |
| 109 | 17 | ESP19930110 | 72151304 | Alvaro Trueba | SUB23 | Efapel | 4:35:30 | m.t. |
| 110 | 13 | POR19901114 | 20842 | Rafael Silva | ELITE | Efapel | 4:35:30 | m.t. |
| 111 | 105 | SUI19930805 | — | Roland Thalmann | SUB23 | Team Roth | 4:35:31 | a 22:48 |
| 112 | 108 | SUI19881102 | — | Nico Brungger | ELITE | Team Roth | 4:35:31 | m.t. |
| 113 | 113 | RUS19900108 | 305 | Vasilii Neustroev | ELITE | Lokosphinkx | 4:35:31 | m.t. |
| 114 | 138 | ESP19950506 | — | Oscar Rodriguez | SUB23 | Euskadi Basque Country / Murias | 4:35:31 | m.t. |
| 115 | 96 | BRA19801012 | — | Flavio Santos | ELITE | Funvic / Soul Cycles / Carrefour | 4:35:32 | a 22:49 |
| 116 | 124 | GER19951206 | — | Joshua Stritzinger | SUB23 | Christina Jewelry Pro Cycling | 4:35:32 | m.t. |
| 117 | 55 | POR19920905 | 24249 | Samuel Magalhães | ELITE | Louletano / Hospital de Loulé | 4:35:32 | m.t. |
| 118 | 92 | ESP19800329 | — | Pablo Urtasun | ELITE | Funvic / Soul Cycles / Carrefour | 4:35:32 | m.t. |
| 119 | 72 | AUS19850411 | — | Wililiam Clarke | ELITE | Drapac Professional Cycling | 4:35:33 | a 22:50 |
| 120 | 162 | KAZ19920509 | — | Nurbolat Kulimbetov | ELITE | Astana City | 4:35:33 | m.t. |
| 121 | 116 | RUS19931105 | 308 | Artem Samolenkov | SUB23 | Lokosphinkx | 4:35:45 | a 23:02 |
| 122 | 18 | POR19911010 | 30496 | Nuno Almeida | ELITE | Efapel | 4:35:45 | m.t. |
| 123 | 38 | POR19900527 | 24002 | Pedro Paulinho | ELITE | LA Aluminios / Antarte | 4:35:55 | a 23:12 |
| 124 | 156 | ESP19910427 | — | Aitor Milan | ELITE | Inteja / MMR Dominican Cycling | 4:36:16 | a 23:33 |
| 125 | 93 | BRA19841015 | — | Otavio Bulgarelli | ELITE | Funvic / Soul Cycles / Carrefour | 4:36:16 | m.t. |
| 126 | 128 | NAM19930302 | — | Till Drobisch | SUB23 | Christina Jewelry Pro Cycling | 4:36:18 | a 23:35 |
| 127 | 174 | FRA19930625 | — | Yannis Yssaad | SUB23 | Armee de Terre | 4:36:37 | a 23:54 |
| 128 | 54 | ESP19910323 | 4624826 | Cristian Canada | ELITE | Louletano / Hospital de Loulé | 4:36:37 | m.t. |
| 129 | 127 | GER19940622 | — | Georg Loef | SUB23 | Christina Jewelry Pro Cycling | 4:36:38 | a 23:55 |
| 130 | 43 | ESP19920606 | 72146371 | Mario Gonzalez | ELITE | Sporting / Tavira | 4:36:38 | m.t. |
| 131 | 133 | ESP19921213 | — | Jon Insausti | ELITE | Euskadi Basque Country / Murias | 4:36:38 | m.t. |
| 132 | 154 | ESP19920131 | — | Israel Nuno | ELITE | Inteja / MMR Dominican Cycling | 4:36:38 | m.t. |
| 133 | 135 | ESP19940928 | — | Pello Olaberria | SUB23 | Euskadi Basque Country / Murias | 4:36:39 | a 23:56 |
| 134 | 151 | ESP19910114 | — | Fernando Grijalba | ELITE | Inteja / MMR Dominican Cycling | 4:36:56 | a 24:13 |
| 135 | 57 | ESP19821120 | — | Eloy Rovina | ELITE | Louletano / Hospital de Loulé | 4:39:59 | a 27:16 |
| 136 | 163 | KAZ19970117 | — | Alisher Zhumakan | SUB23 | Astana City | 4:45:11 | a 32:28 |
| 137 | 111 | RUS19970324 | — | Vitalii Ivshin | SUB23 | Lokosphinkx | 4:45:11 | m.t. |
| 138 | 158 | DOM19920526 | — | Juan Montero | ELITE | Inteja / MMR Dominican Cycling | 4:52:13 | a 39:30 |
*
