Genova, 19 settembre 2020
81° Giro dell’Appennino : Podio di 3 giovanissimi
Partenza da Pasturana per questa 81° edizione del Giro dell’Appennino classica del calendario agonistico Italiano che si concluderà in pieno centro della Città di Genova dopo 191,5 km.
Partenza e operazioni connesse svoltesi con assoluta professionalità con la supervisione del Sindaco di Pasturana che è anche un appassionato di ciclismo, un direttore sportivo ed un….addetto ai lavori dirigendo una squadra di corridori categoria Elite Under 23, la Overall Tre Colli che ha sede proprio a Pasturana.
Ed oggi gli Uomini della Overall Tre Colli dai corridori ai Volontari ed i Dirigenti erano qui ognuno con la propria mansione a garantire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni inerenti il buon andamento della manifestazione.
158 i corridori schieratisi al via ma, prima di abbassare la bandierina a scacchi è stato premiato con l’Appennino D’Oro, Alexander Schefer (attualmente direttore sportivo dell’Astana).
Poi il via e subito di gran carriera con lo scopo di dare la caccia ai numerosi traguardi volanti a premio disseminati anche nei primi chilometri di corsa.
Tra i più “solleciti” a prendere il largo, Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Arashiro, giapponese della Bahrain-Mc Laren, Munoz (Colombia Terra di Atleti) e Fernandez (Nippo Delko-Provence).
A questi corridori si agganciano poi anche il belga Roelandts e lo spagnolo Mora, entrambi della Movistar che si divideranno alcuni TV che incontrano prima della cima della Bocchetta quando la loro avventura avrà termine.
Subito dopo il Gpm si forma al comando un plotone di una ventina di corridori tra i quali Vincenzo Nibali e Brambilla entrambi del Team Trek-Segafredo dal quale evaderà solitario Brambilla per una fuga che verrà stoppata ad una quindicina di chilometri da via XX Settembre a Genova dove è tracciato il traguardo finale.
E sarà un gruppo abbastanza consistente a volare verso il traguardo posizionato al termine della via XX Settembre in leggerissima ma determinante ascesa dove l’estro e la potenza dell’inglese Ethan Hayter (Team Ineos-Grenadier) esplodono in una lunga volata che non lascia scampo ai suoi avversari ad iniziare dal tainese Alessandro Covi che conquisterà la piazza d’onore seguito dall’australiano Robert Stannard sul terzo gradino del podio.
E per Hayter l’occasione di festeggiare con una vittoria così importante il suo ventiduesimo compleanno che cadeva ieri, venerdì 18 settembre,
Insomma, un podio tutto di ragazzi ventiduenni, una bella speranza per tutto lo sport del ciclismo.
Giro dell’Appennino 81° edizione da Pasturana a Genova
Individual Road Race – 19 Sep 2020
Rank | BIB | Rider | Nation | Team | Age | Result | IRM | Points |
1 | 193 | HAYTER Ethan | GBR | TEAM INEOS | 22 | 04:35:38 | 125 | |
2 | 202 | COVI Alessandro | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 22 | 04:35:38 | 85 | |
3 | 137 | STANNARD Robert | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 22 | 04:35:38 | 70 | |
4 | 3 | MOSCA Jacopo | ITA | ITALY | 27 | 04:35:38 | 60 | |
5 | 117 | MARTIN SANZ Gotzon | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 24 | 04:35:38 | 50 | |
6 | 85 | LAMMERTINK Maurits | NED | CIRCUS – WANTY GOBERT | 30 | 04:35:38 | 40 | |
7 | 121 | CANOLA Marco | ITA | GAZPROM – RUSVELO | 32 | 04:35:38 | 35 | |
8 | 42 | BATTAGLIN Enrico | ITA | BAHRAIN – MCLAREN | 31 | 04:35:38 | 30 | |
9 | 215 | VISCONTI Giovanni | ITA | VINI ZABU KTM | 37 | 04:35:38 | 25 | |
10 | 16 | TIZZA Marco | ITA | AMORE E VITA | P: | 28 | 04:35:38 | 20 | |
11 | 127 | VELASCO Simone | ITA | GAZPROM – RUSVELO | 25 | 04:35:38 | 15 | |
12 | 166 | MULUEBERHAN Henok | ERI | NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM | 21 | 04:35:38 | 10 | |
13 | 83 | EIKING Odd Christian | NOR | CIRCUS – WANTY GOBERT | 26 | 04:35:38 | 5 | |
14 | 141 | ARCAS Jorge | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | 04:35:38 | 5 | |
15 | 41 | ARASHIRO Yukiya | JPN | BAHRAIN – MCLAREN | 36 | 04:35:38 | 5 | |
16 | 35 | KUDUS Merhawi | ERI | ASTANA PRO TEAM | 26 | 04:35:38 | 3 | |
17 | 1 | NIBALI Vincenzo | ITA | ITALY | 36 | 04:35:38 | 3 | |
18 | 82 | DOUBEY Fabien | FRA | CIRCUS – WANTY GOBERT | 27 | 04:35:38 | 3 | |
19 | 147 | VILLELLA Davide | ITA | MOVISTAR TEAM | 29 | 04:35:38 | 3 | |
20 | 153 | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | ESP | NIPPO DELKO PROVENCE | 25 | 04:35:38 | 3 | |
21 | 212 | ROTA Lorenzo | ITA | VINI ZABU KTM | 25 | 04:35:38 | 3 | |
22 | 63 | COLLEONI Kevin | ITA | BIESSE ARVEDI | 21 | 04:35:38 | 3 | |
23 | 87 | PETILLI Simone | ITA | CIRCUS – WANTY GOBERT | 27 | 04:35:38 | 3 | |
24 | 51 | CARBONI Giovanni | ITA | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 25 | 04:35:38 | 3 | |
25 | 21 | BAIS Mattia | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 24 | 04:35:38 | 3 | |
26 | 115 | BOU COMPANY Joan | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 23 | 04:35:38 | ||
27 | 45 | PERNSTEINER Hermann | AUT | BAHRAIN – MCLAREN | 30 | 04:35:38 | ||
28 | 92 | ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | COL | COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW BICICLETAS | 32 | 04:35:38 | ||
29 | 34 | GREGAARD WILSLY Jonas | DEN | ASTANA PRO TEAM | 24 | 04:35:38 | ||
30 | 197 | RODRIGUEZ CANO Carlos | ESP | TEAM INEOS | 19 | 04:35:38 | ||
31 | 194 | HENAO GOMEZ Sebastian | COL | TEAM INEOS | 27 | 04:35:38 | ||
32 | 103 | MARTINELLI Ivan | ITA | D’AMICO UM TOOLS | 30 | 04:35:38 | ||
33 | 136 | SMITH Dion | NZL | MITCHELTON – SCOTT | 27 | 04:35:38 | ||
34 | 154 | FERNANDEZ CRUZ Delio | ESP | NIPPO DELKO PROVENCE | 34 | 04:35:38 | ||
35 | 76 | RODRIGUEZ MARTIN Cristian | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 25 | 04:35:47 | ||
36 | 157 | HAILEMICHAEL Kinfe | ETH | NIPPO DELKO PROVENCE | 21 | 04:35:47 | ||
37 | 151 | CARR Simon | GBR | NIPPO DELKO PROVENCE | 22 | 04:35:47 | ||
38 | 183 | LUCCA Riccardo | ITA | GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA | 23 | 04:35:47 | ||
39 | 206 | RAVASI Edward | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 26 | 04:35:47 | ||
40 | 114 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 31 | 04:35:47 |
1 – 40 of 158 items
*According to UCI regulations.
**Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations.
***Points are currently under review and will be amended shortly.