Tour De France – 3° tappa
Dopo una caduta nella prima tappa e l’ultimo posto nella seconda, Caleb Ewan (Lotto-Soudal) è tornato a vincere e lo ha fatto nella terza tappa in una difficilissima volata di gruppo a Sisteron, battendo il campione irlandese Sam Bennett della Deceuninck-Quick Step e il fresco campione europeo Giacomo Nizzolo di NTT Pro Cycling.
Sono stati 173 i corridori che hanno preso il via della terza tappa.
Neanche il tempo di abbassare la bandiera e va via Jérôme Cousin (Total Direct Energie) insieme a Anthony Perez (Cofidis) e Cosnefroy (AG2R-La Mondiale). Il trio di testa ha raggiunto un vantaggio massimo di tre minuti al km 11.
Sulle prime due salite di giornata Perez ha battuto Cosnefroy: col de Pilon (km 55) e col de La Faye (km 63,5), successi che gli hanno dato la certezza di prendere la maglia a pois.
Pertanto, entrambi si sono fermati al km 71 e hanno aspettato il gruppo, lasciando Cousin da solo in testa. Al km 78 Cousin ha registrato il suo massimo vantaggio di 4 minuti.
L’avventura di Cousin è terminata a 16 km dalla fine.
Peter Sagan ha lanciato lo sprint da lontano ma Bennett lo ha superato sul lato destro della strada ed Ewan con una serpentina mozzafiato è riuscito ad uscire dalla pancia del gruppo e superare il campione irlandese per conquistare così la sua quarta vittoria di tappa al Tour de France. Alle spalle della coppia austro irlandese è giunto Giacomo Nizzolo, che ha fatto la volata ma non è riuscito a tenere la ruota di Bennett.
Ordine d’arrivo della 3° tappa
1 Caleb Ewan (Lotto Soudal) in 5h17’42”
2 Sam Bennett (Deceuninck – Quick – Step)
3 Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling Team)
4 Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation)
5 Peter Sagan (Bora – Hansgrohe)
6 Edward Theuns (Trek – Segafredo)
7 Cees Bol (Team Sunweb)
8 Matteo Trentin (CCC Team)
9 Bryan Coquard (B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm)
10 Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie)
CLASSIFICA GENERALE Provvisoria al termine della 3° tappa
1 Julian Alaphilippe (DECEUNINCK – Quick – Step) in 13h59’17”
2 Adam Yates (MITCHELTON – Scott) a 4”
3 Marc Hirschi (TEAM Sunweb) a 7”
4 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 17”
5 Davide Formolo (UAE Team Emirates)
6 Egan Bernal (INEOS Grenadiers)
7 Tom Dumoulin (TEAM Jumbo – Visma)
8 Sergio Andres Higuita (EF Pro Cycling)
9 Guillaume Martin (COFIDIS)
10 Esteban Chaves (MITCHELTON – Scott)
Individual Road Race – 31 Aug 2020
- EXPORT RESULTS
- Results
- NAME
- TEAM
- NATION
All
Rank | BIB | Rider | Nation | Team | Age | Result | IRM | Points |
1 | 151 | EWAN Caleb | AUS | LOTTO SOUDAL | 26 | 5:17:42 | 120 | |
2 | 43 | BENNETT Sam | IRL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 30 | +00 | 50 | |
3 | 191 | NIZZOLO Giacomo | ITA | NTT PRO CYCLING | 31 | +00 | 25 | |
4 | 174 | HOFSTETTER Hugo | FRA | ISRAEL START – UP NATION | 26 | +00 | 15 | |
5 | 21 | SAGAN Peter | SVK | BORA – HANSGROHE | 30 | +00 | 5 | |
6 | 108 | THEUNS Edward | BEL | TREK – SEGAFREDO | 29 | +00 | ||
7 | 203 | BOL Cees | NED | TEAM SUNWEB | 25 | +00 | ||
8 | 117 | TRENTIN Matteo | ITA | CCC TEAM | 31 | +00 | ||
9 | 211 | COQUARD Bryan | FRA | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT | 28 | +00 | ||
10 | 181 | BONIFAZIO Niccolò | ITA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 27 | +00 | ||
11 | 167 | MEZGEC Luka | SLO | MITCHELTON – SCOTT | 32 | +00 | ||
12 | 178 | VAN ASBROECK Tom | BEL | ISRAEL START – UP NATION | 30 | +00 | ||
13 | 115 | KOCH Jonas | GER | CCC TEAM | 27 | +00 | ||
14 | 162 | BAUER Jack | NZL | MITCHELTON – SCOTT | 35 | +00 | ||
15 | 135 | KRISTOFF Alexander | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 33 | +00 | ||
16 | 143 | HOULE Hugo | CAN | ASTANA PRO TEAM | 30 | +00 | ||
17 | 97 | SOLER Marc | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | +00 | ||
18 | 146 | LUTSENKO Alexey | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 28 | +00 | ||
19 | 107 | STUYVEN Jasper | BEL | TREK – SEGAFREDO | 28 | +00 | ||
20 | 122 | CONSONNI Simone | ITA | COFIDIS | 26 | +00 | ||
21 | 63 | CARUSO Damiano | ITA | BAHRAIN – MCLAREN | 33 | +00 | ||
22 | 131 | POGAČAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 22 | +00 | ||
23 | 138 | POLANC Jan | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 28 | +00 | ||
24 | 37 | VENTURINI Clement | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | +00 | ||
25 | 35 | NAESEN Oliver | BEL | AG2R LA MONDIALE | 30 | +00 | ||
26 | 87 | RUSSO Clément | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 25 | +00 | ||
27 | 26 | OSS Daniel | ITA | BORA – HANSGROHE | 33 | +00 | ||
28 | 142 | FRAILE MATARRANZ Omar | ESP | ASTANA PRO TEAM | 30 | +00 | ||
29 | 121 | MARTIN Guillaume | FRA | COFIDIS | 27 | +00 | ||
30 | 134 | FORMOLO Davide | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 28 | +00 | ||
31 | 25 | MÜHLBERGER Gregor | AUT | BORA – HANSGROHE | 26 | +00 | ||
32 | 48 | MØRKØV Michael | DEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 35 | +00 | ||
33 | 128 | VIVIANI Elia | ITA | COFIDIS | 31 | +00 | ||
34 | 14 | DUMOULIN Tom | NED | JUMBO – VISMA | 30 | +00 | ||
35 | 105 | PEDERSEN Mads | DEN | TREK – SEGAFREDO | 25 | +00 | ||
36 | 1 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | TEAM INEOS | 23 | +00 | ||
37 | 202 | ARNDT Nikias | GER | TEAM SUNWEB | 29 | +00 | ||
38 | 147 | SANCHEZ Luis León | ESP | ASTANA PRO TEAM | 37 | +00 | ||
39 | 188 | TURGIS Anthony | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 26 | +00 | ||
40 | 84 | LEDANOIS Kevin | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 27 | +00 |
1 – 40 of 173 items
*According to UCI regulations.
**Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations.
***Points are currently under review and will be amended shortly.