Madrid, 08 novembre 2020
Si conclude La Vuelta 20 col gran finale a Madrid
Si concluderà oggi a Madrid La Vuelta 20.
Un’edizione molto combattuta fin dalla prima tappa con tanti arrivi in salita compres la seconda cronoindividuale, arrivi che hanno reso elettrizzante la corsa tutti i giorni molto combattuta.
Primoz Roglic è in maglia Rossa, è stato bravo a rintuzzare tutti gli attacchi ricevuti anche sull’Alto di Covatilla nella penultima tappa da un combattivo e mai domo Richard Carapaz.
Di seguito ecco l’altimetria della tappa, la 18°, dall’Hipodromo de La Zarzuela a Madrid di km 139,6, tutti piatti per un arrivo che, come da tradizione, dovrebbe concludersi con uno sprint a ranghi compatti dopo sei giri del circuito cittadino.
Qui di seguito ecco la Planimetria della tappa odierna :

.
Mentre qui di seguito Vi proponiamo l’altimetria della tappa madrilena :
.
Infine ecco la tabella di marcia con l’orario di partenza, h. 13,29 e nel finale sei passaggi sulla linea del traguardo :
- ITINÉRAIRE HORAIRE
| CARTE PARCOURS | KILOMÈTRES | HORAIRES(HEURE LOCALE) | |||||
| DE L’ARRIVÉE | DU DÉPART | 40KM/H | 38KM/H | 36KM/H | |||
| ESPAÑA | |||||||
| COMUNIDAD DE MADRID | |||||||
| SALIDA LANZADA | 139.6 | 0 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | ||
| SALIDA LANZADA | 139.6 | 0 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | ||
| ARAVACA | 136.5 | 3.1 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | ||
| LOS ANGELES. POZUELO DE LA ESTACIÓN | 135.1 | 4.5 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | ||
| POZUELO DE ALARCÓN | 132.8 | 6.8 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | ||
| CLUB DE LAS ENCINAS DE BOADILLA | 127.4 | 12.2 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | ||
| BOADILLA DEL MONTE | 124.6 | 15 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | ||
| MOSTOLES Y ALCORCÓN (EXTERIOR) | 113.6 | 26 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | ||
| PARACUELLOS DEL JARAMA | 58.6 | 81 | 15:33 | 15:40 | 15:47 | ||
| IFEMA. FERIA DE MADIRD | 47.1 | 92.5 | 15:51 | 15:59 | 16:07 | ||
| MADRID | 38.6 | 101 | 16:04 | 16:12 | 16:22 | ||
| PRIMER PASO POR LÍNEA DE META | 29.5 | 110.1 | 16:18 | 16:27 | 16:37 | ||
| SEGUNDO PASO POR LÍNEA DE META. SPRINT INTERMEDIO | 23.6 | 116 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | ||
| TERCER PASO POR LÍNEA DE META | 17.7 | 121.9 | 16:36 | 16:46 | 16:57 | ||
| CUARTO PASO POR LÍNEA DE META | 11.8 | 127.8 | 16:45 | 16:56 | 17:08 | ||
| QUINTO PASO POR LÍNEA DE META | 5.9 | 133.7 | 16:54 | 17:05 | 17:18 | ||
| MADRID. META | 0 | 139.6 | 17:03 | 17:15 | 17:28 | ||
.
Servizio a cura di : Vito Bernardi


