Faloppio, 19 Giugno 2016
Giovanissimi : Campionato Regionale Lombardo
*
*CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FEMMINILE
124399 – FALOPPIO (CO) – LOMBARDIA
33° TROFEO REMO CALZOLARI a.m. – Regionale – Giovanile – GIOVANISSIMI
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FEMMINILE
Via Marconi – Faloppio (loc. Camnago) H:7:30
1.2
Circuito cittadino chiuso a traffico Cat G1 giri 2, Cat G2 giri 3, Cat G3 giri 5, Cat G4 giri 8, Cat G5 giri 10, Cat G6 giri 13
Via Marconi FALOPPIO H:9:30
Via Marconi FALOPPIO H:12:30
7:30
7:30
Classifiche
Ordine di Arrivo G1F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G1F | A070460 | SALAMON MARTINA | GS CICLI FIORIN ASD |
2 | G1F | A068924 | INVERNIZZI VIOLA | TEAM S.E.R.I.O. |
3 | G1F | A038356 | PARINI LETIZIA | S.C. ORINESE A.S.D. |
4 | G1F | A093082 | RAVELLI VALENTINA | G.S.C. VILLONGO C. |
5 | G1F | A093114 | COLOMBO EMMA | S.C. RESCALDINESE ASD |
6 | G1F | A049261 | BOLDINI ANTEA LUISA | V.C. RAFFAELE MARCOLI ASD |
7 | G1F | A093083 | RAVELLI BEATRICE | G.S.C. VILLONGO C. |
8 | G1F | A094464 | APOSTU ELENA | POL. BOLGARE A.S.D. |
9 | G1F | A093792 | COLOSIO SOFIA | G.S.C. VILLONGO C. |
10 | G1F | A088338 | COLOMBO SOFIA | UC COSTAMASNAGA ASD |
Ordine di Arrivo G2F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G2F | A014581 | CATTANI GIADA | PEDALE SARONNESE |
2 | G2F | A063267 | PATELLI GIADA | G.S.C. VILLONGO C. |
3 | G2F | A060802 | LOCATELLI ALESSIA | PEDALE BREMBILLESE |
4 | G2F | A072595 | FABBIAN GAIA | DAL ZOVO BOLLADELLO |
5 | G2F | A048382 | BERETTA GIULIA | V.C. SOVICO |
6 | G2F | A062965 | LASCALA LISA | DAIRAGHESE |
7 | G2F | A052606 | CAMONI NADIA | GESSATE ASD |
8 | G2F | A062007 | FONTANA ASIA | UC COSTAMASNAGA ASD |
9 | G2F | A096031 | SERRECCHIA CATERINA | G.S.S.MACARIO “V. BIOLO” |
10 | G2F | A053484 | RIBOLDI ALESSIA | V.C. SOVICO |
Ordine di Arrivo G3F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G3F | A054200 | BIANCHI ERJA GIULIA | G.S.S.MACARIO “V. BIOLO” |
2 | G3F | A019772 | ZANARDINI ASIA | G.S. SPRINT GHEDI – A.S.D. |
3 | G3F | A028132 | BELOTTI MISIA | POL. BOLGARE A.S.D. |
4 | G3F | A021855 | LIMONTA GIULIA | G.C. ALMENNO ASD |
5 | G3F | A031583 | FENAROLI AURORA | G.S.C. VILLONGO C. |
6 | G3F | A041292 | FUMAGALLI CAMILLA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
7 | G3F | A070797 | DI SCIUVA ROMINA EVELIN | UC FIGINESE ASD |
8 | G3F | 788907E | VIGORELLI MARTINA | GS CICLI FIORIN ASD |
9 | G3F | A019383 | SANGIORGIO VALENTINA | G.S. ALZATE BRIANZA |
10 | G3F | 806868H | COLOMBO CARLOTTA | U.S. PEDALE ARCORESE ASD |
Ordine di Arrivo G4F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G4F | A030326 | DI PAOLANTONIO MICHELLE | CASSINA RIZZARDI |
2 | G4F | A062150 | ROTA NODARI NICOLE | UNIONE CICLISTICA OSSANESGA |
3 | G4F | A000482 | AZZINI FABIOLA | G.S. SPRINT GHEDI – A.S.D. |
4 | G4F | A020140 | CAMIOLO FRANCESCA | TEAM PRO BIKE JUNIOR |
5 | G4F | A000324 | PIRRO VITTORIA | G.S.C. VILLONGO C. |
6 | G4F | A038310 | ZAMBELLI ALESSIA | UNIONE CICLISTICA OSSANESGA |
7 | G4F | A035473 | VERCESI ALESSIA | U.S. PEDALE ARCORESE ASD |
8 | G4F | A023647 | COLOMBO CAMILLA | G.S. PREALPINO A.S.D. |
9 | G4F | A009978 | BARBIERO MARTINA | POLISP. BESANESE |
10 | G4F | A096819 | PANNO SARA | CARAVAGGIO |
Ordine di Arrivo G5F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G5F | 797885R | PAVESI MARTA | UC COSTAMASNAGA ASD |
2 | G5F | 720904A | RODA BEATRICE | G.S. ALZATE BRIANZA |
3 | G5F | 802081L | VENTURELLI FEDERICA | POLISPORTIVA MADIGNANESE ASD |
4 | G5F | 803750K | LOCATELLI CAMILLA | G.C. ALMENNO ASD |
5 | G5F | A024217 | VERGOBBI MARTA | POLISP. BESANESE |
6 | G5F | 797104S | PAGANELLI ELETTRA | UNIONE CICLISTICA OSSANESGA |
7 | G5F | A009357 | CARRARA MARTINA | SAN MARCO VERTOVA ASD |
8 | G5F | A038400 | CANTARINI VALENTINA | U.C.PESSANO A.S.D. |
9 | G5F | 799575B | ROSSETTI ALESSIA | S.C. ORINESE A.S.D. |
10 | G5F | A061913 | POLETTI ANITA | EQUIPE CORBETTESE |
Ordine di Arrivo G6F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G6F | 792114N | PELLEGRINI FRANCESCA | G.C. ALMENNO ASD |
2 | G6F | 982547P | GRECO STELLA | G.C. ALMENNO ASD |
3 | G6F | 716084P | TORRES SERENA JEANETTE | PEDALE SENAGHESE A.S.D. |
4 | G6F | 713923R | GUALDI ALESSIA | SAN MARCO VERTOVA ASD |
5 | G6F | 997023C | BOARETTO VERONICA | LAVENA COOP PONTE TRESA |
6 | G6F | 708879Z | SACCHI CHIARA | BUSTO GAROLFO |
7 | G6F | 772136X | ROCCATO ELISA | POLISPORTIVA MADIGNANESE ASD |
8 | G6F | 997623J | ROTA CARLOTTA | UNIONE CICLISTICA OSSANESGA |
9 | G6F | A037174 | DOGNINI SOFIA | G.S.C. VILLONGO C. |
10 | G6F | 792261H | CALDERA GLORIA | G.S. SPRINT GHEDI – A.S.D. |
*
*
*