Huy, 06 Luglio 2015

06.07.15 - PLANIMETRIA 3^ TAPPA

102° Tour de France – 3° Tappa Anversa-Muro di Huy

04.07.15 - TDF2015_liste des partants

“FRACASSANT”, così titolava l’Equipe, la maxi caduta di una ventina di corridori e che, purtroppo, è costata la perdita della maglia gialla per Fabian Cancellara che ha si concluso la tappa ma che ha preannunciato il suo ritiro perché necessita di un adeguato intervento chirurgico che sosterrà in Svizzera.

04.07.15 - MAGLI E LOGO TOUR - TDF2015_liste des partants

Ma un’altra brutta conseguenza per questa caduta l’ha subita il francese della FDJ, William Bonnet, 25 anni visitato all’Ospedale di Huy con diagnosi piuttosto pesante riguardante una vertebra cervicale che ha subito una frattura pluriframmentata.

Un infortunio che necessita di un immediato intervento chirurgico e, che per questo, ha immediatamente abbandonato il Tour per essere trasportato a Parigi dove sarà operato.

Ed oltre a Bonnet e Cancellara, sono stati costretti ad alzare bandiera bianca altri corridori : Dmitrii Kozonchuk, russo della Katusha, 31 anni; Simon Gerrans, australiano dell’Orica GreenEdge, 35 anni e Tom Dumoulin, olandese del Team Giant-Alpecin.

Restano in corsa 194 corridori e, la maglia gialla passa sulle spalle di Froome.

Intanto ha sollevato qualche polemica la decisione del Direttore del Tour, Christian Prudhomme di neutralizzare la tappa per rimettere ordine al caos che si era involontariamente generato perché i corridori dovevano essere assolutamente assistiti e queste operazioni avevano la priorità su tutte le altre.

06.07.15 - MAPPA GENERALE 3^ TAPPA HUY

Poi la sospirata “Ripartenza” verso questo prestigioso traguardo di Huy (Muro di Huy) dove Jaquin “Purito” Rodriguez non si faceva sorprendere da nessuno, nemmeno da Froome che lo seguiva in seconda piazza e il francese dell’AG2R-La Mondiale, Alexis Vuillermoz che conquistava il terzo gradino del podio in un tripudio di tifosi e pubblico veramente impressionante.

E se Froome vestiva, controvoglia, la maglia gialla, Rodriguez indossava ultrafelice la maglia a pois di re della montagna.

Eh si!…”Il Tour è il Tour”.

04.07.15 - Logo Tour de France 2015

E domani si va a Cambrai (Francia) con tanto pavè…..!

Vito Bernardi   –   info@pedaletricolore.it

Results – Cycling – Road 2015

Men Elite Tour de France (BEL)

06 Jul 2015 – Stage 3: Antwerp – Mur de Huy

 

 

Result

Points St.

Youth St.

Combat. St.

Team St.

General

Points

Mountain

Youth

Team

Rank Name Nat. Team Age* Result
1 Joaquin RODRIGUEZ OLIVER ESP KAT 36 3:26:54
2 Christopher FROOME GBR SKY 30 +0
3 Alexis VUILLERMOZ FRA ALM 27 +4
4 Daniel MARTIN IRL TCG 29 +5
5 Tony GALLOPIN FRA LTS 27 +8
6 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 27 +11
7 Vincenzo NIBALI ITA AST 31 +11
8 Simon YATES GBR OGE 23 +11
9 Nairo Alexander QUINTANA ROJAS COL MOV 25 +11
10 Bauke MOLLEMA NED TFR 29 +11
11 Alejandro VALVERDE BELMONTE ESP MOV 35 +11
12 Alberto CONTADOR VELASCO ESP TCS 33 +18
13 Julian David ARREDONDO MORENO COL TFR 27 +19
14 Robert GESINK NED TLJ 29 +22
15 Greg VAN AVERMAET BEL BMC 30 +22
16 Jean-Christophe PERAUD FRA ALM 38 +24
17 Warren BARGUIL FRA TGA 24 +24
18 Julien SIMON FRA COF 30 +28
19 Rigoberto URAN URAN COL EQS 28 +34
20 Pierre ROLLAND FRA EUC 29 +36
21 Romain BARDET FRA ALM 25 +36
22 Louis MEINTJES RSA MTN 23 +36
23 Cyril GAUTIER FRA EUC 28 +36
24 Ryder HESJEDAL CAN TCG 35 +40
25 Andrew TALANSKY USA TCG 27 +40
26 Tony MARTIN GER EQS 30 +40
27 Peter SAGAN SVK TCS 25 +40
28 Eduardo SEPULVEDA ARG BSE 24 +45
29 Daniel NAVARRO GARCIA ESP COF 32 +45
30 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN ERI MTN 21 +45
31 Zdenek STYBAR CZE EQS 30 +52
32 Adam YATES GBR OGE 23 +1:00
33 Giampaolo CARUSO ITA KAT 35 +1:05
34 Jan BAKELANTS BEL ALM 29 +1:08
35 Samuel SANCHEZ GONZALEZ ESP BMC 37 +1:10
36 Geraint THOMAS GBR SKY 29 +1:10
37 Luis Angel MATE MARDONES ESP COF 31 +1:10
38 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR LAM 29 +1:13
39 Tiago MACHADO POR KAT 30 +1:13
40 Haimar ZUBELDIA AGIRRE ESP TFR 38 +1:15
41 Paul VOSS GER BOA 29 +1:20
42 Michele SCARPONI ITA AST 36 +1:22
43 Bob JUNGELS LUX TFR 23 +1:25
44 Leopold KONIG CZE SKY 28 +1:25
45 Armindo FONSECA FRA BSE 26 +1:25
46 Paul MARTENS GER TLJ 32 +1:25
47 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT 33 +1:25
48 Roman KREUZIGER CZE TCS 29 +1:25
49 Michal KWIATKOWSKI POL EQS 25 +1:25
50 Dominik NERZ GER BOA 26 +1:25
51 Jacques JANSE VAN RENSBURG RSA MTN 28 +1:29
52 Thibaut PINOT FRA FDJ 25 +1:33
53 Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI ESP MOV 28 +1:33
54 Georg PREIDLER AUT TGA 25 +1:39
55 Jakob FUGLSANG DEN AST 30 +1:39
56 Rafal MAJKA POL TCS 26 +1:52
57 Emanuel BUCHMANN GER BOA 23 +1:59
58 Wilco KELDERMAN NED TLJ 24 +1:59
59 Mikael CHEREL FRA ALM 29 +1:59
60 Steven KRUIJSWIJK NED TLJ 28 +1:59
61 Bartosz HUZARSKI POL BOA 35 +1:59
62 Romain SICARD FRA EUC 27 +1:59
63 Mathias FRANK SUI IAM 29 +1:59
64 Sylvain CHAVANEL FRA IAM 36 +1:59
65 Jérémy ROY FRA FDJ 32 +2:08
66 Edvald BOASSON HAGEN NOR MTN 28 +2:08
67 Steve MORABITO SUI FDJ 32 +2:08
68 Anthony DELAPLACE FRA BSE 26 +2:08
69 Marcel WYSS SUI IAM 29 +2:17
70 Jarlinson PANTANO COL IAM 27 +2:29
71 Kristijan KOREN SLO TCG 29 +2:29
72 Florian VACHON FRA BSE 30 +2:29
73 Tanel KANGERT EST AST 28 +2:29
74 Simon GESCHKE GER TGA 29 +2:53
75 Pierrick FEDRIGO FRA BSE 37 +3:03
76 Tim WELLENS BEL LTS 24 +3:24
77 Jan BARTA CZE BOA 31 +3:58
78 Stef CLEMENT NED IAM 33 +3:58
79 Richie PORTE AUS SKY 30 +3:58
80 Koen DE KORT NED TGA 33 +3:58
81 Stephen CUMMINGS GBR MTN 34 +3:58
82 Serge PAUWELS BEL MTN 32 +3:58
83 Ivan BASSO ITA TCS 38 +3:58
84 Michael ROGERS AUS TCS 36 +3:58
85 Perrig QUEMENEUR FRA EUC 31 +3:58
86 José HERRADA LOPEZ ESP MOV 30 +3:58
87 Christophe RIBLON FRA ALM 34 +3:58
88 Lars Ytting BAK DEN LTS 35 +3:58
89 Ben GASTAUER LUX ALM 28 +3:58
90 Daniel TEKLEHAIMANOT ERI MTN 27 +3:58
91 Reto HOLLENSTEIN SUI IAM 30 +3:58
92 Bram TANKINK NED TLJ 37 +4:14
93 Thomas VOECKLER FRA EUC 36 +4:14
94 Jose Rodolfo SERPA PEREZ COL LAM 36 +4:16
95 Jerome COPPEL FRA IAM 29 +4:16
96 Brice FEILLU FRA BSE 30 +4:16
97 Angelo TULIK FRA EUC 25 +4:24
98 Julien VERMOTE BEL EQS 26 +4:33
99 Reinardt JANSE VAN RENSBURG RSA MTN 26 +4:33
100 Nathan HAAS AUS TCG 26 +4:36
101 Daniel OSS ITA BMC 28 +5:17
102 Ruben PLAZA MOLINA ESP LAM 35 +6:13
103 Nicolas ROCHE IRL SKY 31 +6:13
104 Kristijan DURASEK CRO LAM 28 +6:13
105 Pieter WEENING NED OGE 34 +6:13
106 Matteo BONO ITA LAM 32 +6:13
107 Nelson Filipe SANTOS SIMOES OLIVEIRA POR LAM 26 +6:13
108 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU TCG 27 +6:13
109 Michal GOLAS POL EQS 31 +6:13
110 Michael ALBASINI SUI OGE 35 +6:25
111 Rafael VALLS FERRI ESP LAM 28 +6:35
112 Michael SCHÄR SUI BMC 29 +6:49
113 Danilo WYSS SUI BMC 30 +6:49
114 Damiano CARUSO ITA BMC 28 +6:49
115 Grégory RAST SUI TFR 35 +6:49
116 Winner ANACONA GOMEZ COL MOV 27 +7:17
117 Laurent DIDIER LUX TFR 31 +7:17
118 Arnaud GERARD FRA BSE 31 +8:01
119 Peter KENNAUGH GBR SKY 26 +8:11
120 Andriy GRIVKO UKR AST 32 +8:14
121 Rein TAARAMAE EST AST 28 +8:26
122 Rohan DENNIS AUS BMC 25 +9:40
123 Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS ESP MOV 28 +10:15
124 Luca PAOLINI ITA KAT 38 +10:38
125 Luke DURBRIDGE AUS OGE 24 +10:45
126 Dylan VAN BAARLE NED TCG 23 +10:45
127 Thomas DE GENDT BEL LTS 29 +10:45
128 Matthieu LADAGNOUS FRA FDJ 31 +10:45
129 Roy CURVERS NED TGA 36 +10:45
130 Lieuwe WESTRA NED AST 33 +10:45
131 Frédéric BRUN FRA BSE 27 +10:45
132 Wouter POELS NED SKY 28 +10:45
133 Alexandre GENIEZ FRA FDJ 27 +10:45
134 Lars BOOM NED AST 30 +10:48
135 Benoît VAUGRENARD FRA FDJ 33 +10:54
136 Ramon SINKELDAM NED TGA 26 +10:54
137 Marcel SIEBERG GER LTS 33 +10:54
138 Nicolas EDET FRA COF 28 +10:54
139 Albert TIMMER NED TGA 30 +10:54
140 Bryan COQUARD FRA EUC 23 +10:54
141 Matthias BRANDLE AUT IAM 26 +10:54
142 Bryan NAULLEAU FRA EUC 27 +10:54
143 Geoffrey SOUPE FRA COF 27 +10:54
144 Adam HANSEN AUS LTS 34 +10:54
145 Jos VAN EMDEN NED TLJ 30 +10:54
146 André GREIPEL GER LTS 33 +10:54
147 Sébastien CHAVANEL FRA FDJ 34 +10:54
148 Sep VANMARCKE BEL TLJ 27 +10:54
149 Martin ELMIGER SUI IAM 37 +10:54
150 Arnaud DEMARE FRA FDJ 24 +10:54
151 Stijn DEVOLDER BEL TFR 36 +10:54
152 Dmitriy GRUZDEV KAZ AST 29 +10:54
153 Matteo TRENTIN ITA EQS 26 +10:54
154 Adriano MALORI ITA MOV 27 +10:54
155 Imanol ERVITI ESP MOV 32 +10:54
156 Damien GAUDIN FRA ALM 29 +11:02
157 Florian SENECHAL FRA COF 22 +11:02
158 Yohann GENE FRA EUC 34 +11:02
159 Pierre-Luc PERICHON FRA BSE 28 +11:02
160 Jack BAUER NZL TCG 30 +11:02
161 Jens DEBUSSCHERE BEL LTS 26 +11:02
162 José Joao PIMENTA COSTA MENDES POR BOA 30 +11:02
163 Tyler FARRAR USA MTN 31 +11:02
164 Daniele BENNATI ITA TCS 35 +11:09
165 Matteo TOSATTO ITA TCS 41 +11:09
166 Michael VALGREN DEN TCS 23 +11:09
167 Christophe LAPORTE FRA COF 23 +11:09
168 Mark RENSHAW AUS EQS 33 +11:09
169 Zakkari DEMPSTER AUS BOA 28 +11:09
170 Mark CAVENDISH GBR EQS 30 +11:09
171 Jacopo GUARNIERI ITA KAT 28 +11:09
172 Nacer BOUHANNI FRA COF 25 +11:09
173 Manuel QUINZIATO ITA BMC 36 +11:09
174 Alex DOWSETT GBR MOV 27 +11:09
175 Andreas SCHILLINGER GER BOA 32 +11:09
176 Kenneth VAN BILSEN BEL COF 25 +11:09
177 Ian STANNARD GBR SKY 28 +11:09
178 Thomas LEEZER NED TLJ 30 +11:09
179 Sebastian LANGEVELD NED TCG 30 +11:09
180 Svein TUFT CAN OGE 38 +11:09
181 Johan VAN SUMMEREN BEL ALM 34 +11:24
182 Luke ROWE GBR SKY 25 +11:26
183 Daryl IMPEY RSA OGE 31 +11:28
184 John DEGENKOLB GER TGA 26 +11:28
185 Filippo POZZATO ITA LAM 34 +11:36
186 Davide CIMOLAI ITA LAM 26 +11:36
187 Markel IRIZAR ARANBURU ESP TFR 35 +11:43
188 Fabian CANCELLARA SUI TFR 34 +11:43
189 Sam BENNETT IRL BOA 25 +11:45
190 Alexander KRISTOFF NOR KAT 28 +11:47
191 Marco HALLER AUT KAT 24 +11:47
192 Laurens TEN DAM NED TLJ 35 +13:38
193 Greg HENDERSON NZL LTS 39 +14:13
194 Michael MATTHEWS AUS OGE 25 +21:38
DNF William BONNET FRA FDJ 33  
DNF Dmitrii KOZONCHUK RUS KAT 31  
DNF Simon GERRANS AUS OGE 35  
DNF Tom DUMOULIN NED TGA 25  

 

Age*: according to UCI Regulations

Vito Bernardi   –   info@pedaletricolore.it 

Di Bernardi Vito

Il mondo del cilcismo locale e nazionale ha trovato una nuova e qualificata vetrina online. Si tratta del sito www.pedaletricolore.it, fondato e diretto da Vito Bernardi, giornalista pubblicista, conosciuto da tutti nell'ambiente delle due ruote. Nelle sue pagine, Bernardi raccoglie notizie, comunicati stampa, immagini di corse, atleti, società, dirigenti, e la più ampia informazione su quello che accade quotidianamente nell'Alto Milanese, ma anche a livello nazionale ed internazionale

Lascia un commento