Perugia, 2 dicembre 2015
IL 5 DICEMBRE A SPELLO UNA GRANDE FESTA DEL CICLISMO UMBRO
Sabato 5 dicembre con inizio alle ore 16:00, presso il Centro Culturale Ca’ Rapillo di Spello (PG), si terrà la cerimonia di premiazione del Trofeo Procacci Edilizia 2015 – Memorial Renato Amantini e del Campionato Regionale Atleti 2015 per le varie specialità.
A fare da padrone di casa ci sarà naturalmente Carlo Roscini, presidente del Comitato Regionale Umbria della Federciclismo.
Ospiti d’onore Renato Di Rocco, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, l’on. Gianpiero Bocci, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Mario Valentini, commissario tecnico per il coordinamento del Settore Paralimpico della F.C.I., Fabio Paparelli, Vice Presidente della Regione Umbria ed Assessore Regionale allo Sport, e Giuseppe Chianella, Assessore Regionale alle Infrastrutture e Trasporti.
Saranno presenti anche tanti sindaci ed amministratori dei territori toccati dall’attività ciclistica regionale, a dimostrazione della forte sinergia tra Federciclismo, società organizzatrici ed enti locali.
Nel corso della serata verranno premiati tutti gli atleti regionali che hanno partecipato ad almeno una manifestazione, tutte le società regionali partecipanti, gli atleti extraregionali classificati tra i primi cinque di ogni categoria della classifica finale e le rispettive società, oltre a tutti i Campioni Regionali Atleti per le varie specialità.
Al termine della premiazione avrà luogo un incontro conviviale seguito da un momento musicale gratuito per tutti coloro che vorranno essere presenti.
ELENCO DEI PREMIATI
CAMPIONI ITALIANI
Cat. Allievi Giacomo Gargaglia G.S. Testi Cicli A.S.D.
Campione Italiano BMX e Cruiser
Cat. WC4 Jenny Narcisi A.S.D. Team Matè
Campionessa Italiana Pista Specialità Inseguimento Individuale e Tandem
RISULTATI DI RILIEVO
Cat. Juniores Diego Verducci G.S. Testi Cicli A.S.D.
Cat. G4 Vittorio Bellucci G.S. Testi Cicli A.S.D.
Cat. Junior Filippo Cafarda G.S. Testi Cicli A.S.D.
Cat. MH4 Stefano Girelli U.C. Petrignano A.S.D.
Cat. Master Women 1 Laura Sopranzi A.C.D. S.C. Centro Bici Team Terni
Cat. Elite Leonardo Chieruzzi G.S. Avis Amelia A.S.D.
Cat. Elite Sport Francesco Gargaglia G.S. Testi Cicli A.S.D.
Cat. Elite Sport Daniele Antoniacci G.S. Testi Cicli A.S.D.
Cat. Master 2 Matteo Donati A.S.D. Bikeland Team Bike 2003
Cat. Master 3 Samuele Grossini A.S.D. Ruota Libera
ATTIVITÀ ATLETI
STRADA
Donne Esordienti I Anno Letizia Brufani A.S.D. G.S. Lu Ciclone
Donne Esordienti II Anno Marina Laezza A.S.D. Pro Team Eurobici Orvieto
Esordienti I° anno Alessio Pioppi A.S.D. G.S. Lu Ciclone
Esordienti II° anno Nicolò Cardinali A.S.D. G.S. Lu Ciclone
Donne Allieve Martina Cozzari A.S.D. Team Cycling Città di Castello
Cat. Allievi Alessandro Nobetti A.S.D. U.C. Foligno
Donne Junior Federica Severi A.S.D. U.C. Nestor Sea Marsciano
Cat. Juniores Riccardo Centini A.S.D. Gubbio Ciclismo Mocaiana
Cat. Under 23 Riccardo Proietti A.S.D. Acqua & Sapone Team Mocaiana
Cat. Elite Mattia Bucci A.S.D. Acqua & Sapone Team Mocaiana
CRONOMETRO
Cat. Donne Allieve Alice Fortuni A.S.D. Team Cycling Città di Castello
Cat. Allievi Lorenzo Quartucci A.S.D. Team Cycling Città di Castello
Cat. Donne Junior Federica Severi A.S.D. U.C. Nestor Sea Marsciano
Cat. Juniores Tiziano Lanzano A.S.D. U.C. Foligno
Cat. Under 23 Roberto Burbi A.S.D. Acqua e sapone Team Mocaiana
CRONOMETRO IN SALITA
Cat. Juniores Tiziano Lanzano A.S.D. U.C. Foligno
PISTA
Cat. Donne Esordienti
Letizia Brufani A.S.D. G.S. Lu Ciclone Velocità e Corsa a Punti
Cat. Esordienti
Giovanni Cosentino A.S.D. Gubbio Ciclismo Mocaiana Velocità
Alessio Pantalla A.S.D. G.S. Lu Ciclone Corsa a Punti
Cat. Donne Allieve
Caris Cosentino A.S.D. Team Cycling Città di Castello Velocità
Martina Cozzari A.S.D. Team Cycling Città di Castello Corsa a Punti , Inseguimento Individuale e Keirin
Cat. Allievi
Alessandro Cresca A.S.D. U.C. Nestor Sea Marsciano Velocità, Corsa a Punti e Keirin
Francesco Fulle A.S.D. U.C. Nestor Sea Marsciano Inseguimento Individuale
Cat. Donne Juniores
Federica Severi A.S.D. U.C. Nestor Sea Marsciano Inseguimento Individuale,
Velocità
Cat. Juniores
David Pecorari A.S.D. Gubbio Ciclismo Mocaiana Velocità, Keirin e Inseguimento,
individuale
ATTIVITÀ CICLOCROSS
Cat. Donne Esordienti Marina Laezza Team Eurobici Orvieto A.S.D.
Cat. Esordienti Giovanni Cosentino A.S.D. Gubbio Ciclismo Mocaiana
Cat. Donne Allieve Martina Cozzari U.C. Petrignano A.S.D.
Cat. Allievi Riccardo Bacocco Team Eurobici Orvieto A.S.D
Cat. Donne Junior Federica Severi A.S.D. U.C. Nestor Sea Marsciano
Cat. Junior Lorenzo Pasquarelli A.S.D. G.S. Avis Gualdo Tadino
Cat. Elite Leonardo Chieruzzi G.S. Avis Amelia A.S.D.
MEETING NAZIONALE DELLE SOCIETÀ GIOVANILI
Specialità Strada
1^ Class. Cat. G2M Giacomo Serangeli A.S.D. Ruota Libera
1^Class. Cat. G4M Elia Baccello A.S.D. Ruota Libera
1^ Class. Cat. G6M Riccardo Ricci Pro Team Eurobici Orvieto A.S.D.
2^ Class. Cat. G1M Matteo Magnoni A.S.D. Gubbio Ciclismo Mocaiana
3^ Class. Cat. G5M Damiano Condello A.S.D. G.S. Lu Ciclone
3^ Class. Cat. G5M Edoardo Rulli A.S.D. G.S. Lu Ciclone
3^ Class. Cat. G6M Raffaele Mosca A.S.D. U.C. Nestor Sea Marsciano
4^ Class. Cat. G1M Ettore Mostarda A.S.D. Ruota Libera
4^ Class. Cat. G6M Matteo Laloni A.S.D. G.S. Lu Ciclone
5^ Class. Cat. G2M Edoardo Bolletta A.S.D. U.C. Foligno Start
6^ Class. Cat. G6M Alessandro Lucentini Ferati A.S.D. U.C. Foligno Start
7^ Class. Cat. G2M Alessandro Tardioli A.S.D. G.S. Lu Ciclone
7^ Class. Cat. G3M Tommaso Francescangeli U.C. Petrignano A.S.D.
8^ Class. Cat. G4F Rosa Maria Francesca Orsini A.S.D. Narnia 2014
8^ Class. Cat. G4M Vittorio Friggi A.S.D. Narnia 2014
8^ Class. Cat. G6M Tommaso Rondini A.S.D. G.S. Lu Ciclone
9^ Class. Cat. G2M Riccardo Bacchettini A.S.D. U.S. Bovara Cycling Team
9^ Class. Cat. G2M Mattia Gagliardoni A.S.D. G.S. Lu Ciclone
9^ Class. Cat. G3M Daniel Josè Notari A.S.D. G.S. Lu Ciclone
10^ Class. Cat. G4M Samuele Scappini A.S.D. U.C. Nestor Sea Marsciano
10^ Class. Cat. G6M Luca Massarelli A.S.D. Ruota Libera
Specialità Velocità
15^ Class. Cat. G4F Rosa Maria Francesca Orsini A.S.D. Narnia 2014
17^ Class. Cat. G5F Rebecca Bacchettini A.S.D. U.S. Bovara Cycling Team
19^ Class. Cat. G4M Tommaso Alunni A.S.D. G.S. Lu Ciclone
19^ Class. Cat. G5F Sofia Condello A.S.D. G.S. Lu Ciclone
22^ Class. Cat. G6M Tommaso Rondini A.S.D. G.S. Lu Ciclone
24^ Class. Cat. G5M Damiano Condello A.S.D. G.S. Lu Ciclone
27^ Class. Cat. G6F Valentina Friggi A.S.D. Narnia 2014
Specialità Abilità
2^ Class. Cat. G3M Luca Mugnari A.S.D. Pro Team Eurobici Orvieto
6^ Class. Cat. G2F Valentina Brauzi A.S.D. G.S. Lu Ciclone
10^ Class. Cat. G1F Chiara Usai A.S.D. G.S. Lu Ciclone
10^ Class. Cat. G1M Matteo Magnoni A.S.D. Gubbio Ciclismo Mocaiana
10^ Class. Cat. G2M Mattia Gagliardoni A.S.D. G.S. Lu Ciclone
11^ Class. Cat. G1F Margherita Altea A.S.D. G.S. Lu Ciclone
12^ Class. Cat. G1F Natalia Condello A.S.D. G.S. Lu Ciclone
15^ Class. Cat. G2M Giorgio Ricci A.S.D. Pro Team Eurobici Orvieto
18^ Class. Cat, G3F Anita Cocchioni A.S.D. G.S. Lu Ciclone
19^ Class. Cat. G2M Alessandro Tardioli A.S.D. G.S. Lu Ciclone
26^ Class. Cat. G2M Riccardo Bacchettini A.S.D. U.S. Bovara Cycling Team
27^ Class. Cat. G3M Daniel Josè Notari A.S.D. G.S. Lu Ciclone
Specialità Fuoristrada
1^ Class. Cat. G3F Giulia Cozzari U.C. Petrignano A.S.D.
1^ Class. Cat. G3M Tommaso Francescangeli U.C. Petrignano A.S.D.
1^Class. Cat. G4M Elia Baccello A.S.D. Ruota Libera
1^ Class. Cat. G6F Asia Ranucci Pro Team Eurobici Orvieto A.S.D.
2^ Class. Cat. G4M Tommaso Bianchetti A.S.D. Ruota Libera
2^ Class. Cat. G6M Raffaele Mosca A.S.D. U.C. Nestor Sea Marsciano
2^ Class. Cat. G6M Riccardo Ricci A.S.D. Pro Team Eurobici Orvieto
3^ Class. Cat. G6M Matteo Laloni A.S.D. G.S. Lu Ciclone
5^ Class. Cat. G4M Vittorio Friggi A.S.D. Narnia 2014
5^ Class. Cat. G6M Luca Massarelli A.S.D. Ruota Libera
SOCIETÀ MEETING
8^ Class. A.S.D. G.S. Lu Ciclone
23^ Class. A.S.D. Ruota Libera
43^ Class. A.S.D. Pro Team Eurobici Orvieto
PREMIAZIONE TROFEO PROCACCI MEMORIAL RENATO AMANTINI 2015
ELENCO DEI PREMIATI
CATEGORIA G1F | ||
pos. | Cognome e nome | Società |
1 | ALTEA MARGHERITA | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
2 | USAI CHIARA | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
3 | CONDELLO NATALIA | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
4 | ROMAGNOLI GIADA | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA |
5 | MORETTI DILETTA | ASD U.C. FOLIGNO START |
FEDERICI AURORA | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO | |
MINNI MARIA VITTORIA | ASD PEDALE SPOLETINO | |
CATEGORIA G1M | ||
pos. | Cognome e nome | Società |
1 | TOMASSINI NICOLO’ | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA |
2 | MAGNONI MATTEO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA |
3 | FAMIANI MICHELANGELO | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
4 | SANTIONI TOMMASO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
5 | STACCINI ANTONIO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA |
CECCHINI GABRIELE | ASD CT MASSA MARTANA | |
DONATI ALESSANDRO | RUOTA LIBERA TERNI | |
VENTURI TOMMASO | A.S.D. CT SPOLETOBIKE | |
BATTISTELLI PIETRO | A.S.D. G.S. LU CICLONE | |
CESARI DIEGO | PRO TEAM EUROBICI ORVIETO ASD | |
FARRUGGIA MANUEL | ASD U.C. FOLIGNO START | |
PAMBIANCO RICCARDO | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. | |
HASA ELIAN | ASD U.S. BOVARA CYCLING TEAM | |
BUGIANTELLA DIEGO | A.S.D. G.S. LU CICLONE | |
MOSTARDA ETTORE | RUOTA LIBERA TERNI | |
ALESSANDRELLI RICCARDO | ASD U.C. FOLIGNO START | |
ELISEI EMANUELE | RUOTA LIBERA TERNI | |
COLOMBINI FRANCESCO | ASD NARNIA 2014 | |
BERNACCHIA NICOLA | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO | |
BEDDINI TOMMASO | ASD U.C. FOLIGNO START | |
BRAGLIA ANDREA | ASD NARNIA 2014 | |
TROISI RICCARDO | ASD CT MASSA MARTANA | |
BIAGINI RICCARDO | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. | |
GUERRA GIULIO | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. | |
CATEGORIA G2F | ||
pos. | Cognome e nome | Società |
1 | BENTIVOGLIO AZZURRA | A.S.D. CT SPOLETOBIKE |
2 | BRAUZI VALENTINA | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
3 | TODINI EMANUELA | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO |
4 | ESPOSTO GIOVANELLI CAROLINA | S.C.D.ALMA JUVENTUS FANO |
5 | MORETTI ELISA | RAPAGNANESE CAS CICLISTICO |
VISCARDI GIULIA | ASD U.S. BOVARA CYCLING TEAM | |
CATEGORIA G2M | ||
pos. | Cognome e nome | Società |
1 | SERANGELI GIACOMO | RUOTA LIBERA TERNI |
2 | BOLLETTA EDOARDO | ASD U.C. FOLIGNO START |
3 | GAGLIARDONI MATTIA | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
4 | TARDIOLI ALESSANDRO | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
5 | MORLUPI ALESSANDRO | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO |
BACCHETTINI RICCARDO | ASD U.S. BOVARA CYCLING TEAM | |
CORNACCHINI FRANCESCO | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO | |
SEBASTIANI TOMMASO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA | |
MORETTI FILIBERTO | ASD U.C. FOLIGNO START | |
GALLINELLA FEDERICO | ASD U.S. BOVARA CYCLING TEAM | |
REALI FEDERICO | ASD U.S. BOVARA CYCLING TEAM | |
DZIWNIEL ADRIAN | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO | |
RICCI GIORGIO | PRO TEAM EUROBICI ORVIETO ASD | |
MALDERA EMANUEL | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. | |
LISTANTI ELIA | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO | |
LO PINTO VALERIO | ASD U.C. FOLIGNO START | |
BARBARESI FEDERICO | ASD CT MASSA MARTANA | |
GAMBINI MIRKO | A.S.D. G.S. LU CICLONE | |
FABBRI ANDREA | CUCCO IN BIKE | |
MARCHEGGIANI FRANCESCO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA | |
MISCHIANTI LORENZO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA | |
SCIASCIO ORAZIO STEFANO | A.S.D. CT SPOLETOBIKE | |
PALUELLO TOMMASO | ASD PEDALE SPOLETINO | |
SCHULTZE ALESSANDRO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. | |
TAVANTI GIULIO | GS AREZZO BIKE | |
LEONI FRANCESCO | ASD U.C. FOLIGNO START | |
PENA ALEX MIHAI | ASD NARNIA 2014 | |
MUZZI ALESSIO | ASD U.C. FOLIGNO START | |
FUGNANESI ALESSANDRO | CUCCO IN BIKE | |
CATEGORIA G3F | ||
pos. | Cognome e nome | Società |
1 | COZZARI GIULIA | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
2 | COCCHIONI ANITA | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
3 | PANNACCI AURORA | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA |
4 | MENESTÒ CATERINA | ASD CT MASSA MARTANA |
5 | PALUELLO MARIA TERESA | ASD PEDALE SPOLETINO |
CATEGORIA G3M | ||
pos. | Cognome e nome | Società |
1 | FRANCESCANGELI TOMMASO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
2 | MARCHIONNI TOMMASO | ASD U.C. FOLIGNO START |
3 | NOTARI DANIEL JOSE’ | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
4 | SPACCINI TOMMASO | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO |
5 | MUGNARI LUCA | PRO TEAM EUROBICI ORVIETO ASD |
FRANCHI SAMUELE | A.S.D. G.S. LU CICLONE | |
GALASSI LEONARDO | CUCCO IN BIKE | |
MATTIOLI ALESSANDRO | ASD U.C. FOLIGNO START | |
RIGOLETTI SIMONE | A.S.D. CT SPOLETOBIKE | |
CHIOCCI RICCARDO | CUCCO IN BIKE | |
ROMAGNOLI ALESSANDRO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA | |
BRUNELLI SAMUELE | ASD CT MASSA MARTANA | |
CHIOCCI GABRIELE | CUCCO IN BIKE | |
LOI LEONARDO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA | |
CURAC FLORIAN MARIAN | ASD NARNIA 2014 | |
MARIONNI GIACOMO | CUCCO IN BIKE | |
MOLINA SANTIAGO | ASD CT MASSA MARTANA | |
OLIVIERI LUCA | CUCCO IN BIKE | |
CAPANNI EDOARDO | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. | |
CAPANNI EDOARDO | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. | |
CATEGORIA G4F | ||
pos. | Cognome e nome | Società |
1 | ROSSINI GIULIA | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO |
2 | ORSINI ROSA MARIAFRANCESCA | ASD NARNIA 2014 |
3 | SORRENTINO GIULIA | ASD U.C. FOLIGNO START |
4 | BERTOLINO ALESSIA | CUCCO IN BIKE |
5 | TINELLI MARTINA | PRO TEAM EUROBICI ORVIETO ASD |
NULLO EMMA | ASD NARNIA 2014 | |
COLOMBINI CLAUDIA | ASD NARNIA 2014 | |
CATEGORIA G4M | ||
pos. | Cognome e nome | Società |
1 | BACCELLO ELIA | RUOTA LIBERA TERNI |
2 | FRIGGI VITTORIO | ASD NARNIA 2014 |
3 | SCAPPINI SAMUELE | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO |
4 | USAI LUCA | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
5 | BIANCHETTI TOMMASO | RUOTA LIBERA TERNI |
BICCHERI GABRIELE | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. | |
VIZZIELLO EMANUELE | ASD U.C. FOLIGNO START | |
BRUNO ALESSANDRO | ASD NARNIA 2014 | |
ALUNNI TOMMASO | A.S.D. G.S. LU CICLONE | |
COLETTI MATTEO | ASD NARNIA 2014 | |
GARTELLI MATTIA | A.S.D. G.S. LU CICLONE | |
MANNI MICHELE | ASD U.S. BOVARA CYCLING TEAM | |
VALENTINI ALFREDO | ASD U.C. FOLIGNO START | |
COSENTINO RAFFAELE | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA | |
CASTELLANI ALESSANDRO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA | |
MIRANDA CEDEMO ANDERSON | ASD U.C. FOLIGNO START | |
FERRINI TOMMASO | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. | |
CALDARELLI PIETRO | ASD U.S. BOVARA CYCLING TEAM | |
PENA DANUT STEFAN | ASD NARNIA 2014 | |
BRAGLIA LORENZO | ASD NARNIA 2014 | |
MUZZI ANDREA | ASD U.C. FOLIGNO START | |
VINCIOTTI DANILO | CUCCO IN BIKE | |
MORETTONI NICOLO’ | A.S.D. G.S. LU CICLONE | |
COLLI THOMAS | ASD U.C. FOLIGNO START | |
ROSATI FLAVIO | RUOTA LIBERA TERNI | |
CATEGORIA G5F | ||
pos. | Cognome e nome | Società |
1 | CONDELLO SOFIA | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
2 | PALOMBI ELENA | ASD CT MASSA MARTANA |
3 | BACCHETTINI REBECCA | ASD U.S. BOVARA CYCLING TEAM |
4 | LISTANTI LUCREZIA | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO |
5 | STELLA GIADA | A.S.D. CT SPOLETOBIKE |
MORAN ALESSIA | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO | |
CATEGORIA G5M | ||
pos. | Cognome e nome | Società |
1 | CONDELLO DAMIANO | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
2 | BURANI EDOARDO | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. |
3 | PEROTTI THOMAS | RUOTA LIBERA TERNI |
4 | ROMOLINI VALENTINO | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. |
5 | RULLI EDOARDO | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
NILAJ MATTEO | A.S.D. CT SPOLETOBIKE | |
TOSTI ALESSIO | ASD U.C. FOLIGNO START | |
BENTIVOGLIO ANDREA | A.S.D. CT SPOLETOBIKE | |
HARIRI OMAR | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO | |
REALI MATTEO | ASD U.S. BOVARA CYCLING TEAM | |
FRAPPINI RICCARDO | A.S.D. G.S. LU CICLONE | |
VISCARDI EMANUELE | ASD U.S. BOVARA CYCLING TEAM | |
CIANCHELLA EMANUELE | ASD NARNIA 2014 | |
ZANCHI SAMUELE | RUOTA LIBERA TERNI | |
ZEBI TOMMASO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA | |
GUARDATI MATTEO | ASD CT MASSA MARTANA | |
DONATI RICCARDO | RUOTA LIBERA TERNI | |
AMADIO FRANCESCO | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO | |
AMADIO ANGELO | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO | |
ROSSI DANIELE | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA | |
VITTORI SAMUEL | RUOTA LIBERA TERNI | |
ROMITELLI FRANCESCO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA | |
ROSSI MATTEO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA | |
CELLULOSI LUDOVICO | RUOTA LIBERA TERNI | |
BISCEGLIA FRANCESCO | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. | |
BACIOTTI ALESSSIO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA | |
CORAGGI MICHELE | A.S.D. G.S. LU CICLONE | |
IZZO MARCO | GS AREZZO BIKE | |
GHIGI DAVIDE | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. | |
CATEGOPRIA G6F | ||
pos. | Cognome e nome | Società |
1 | ROSSINI CAMILLA | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO |
2 | FRIGGI VALENTINA | ASD NARNIA 2014 |
3 | SCHIPPA SARA | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
4 | RANUCCI ASIA | PRO TEAM EUROBICI ORVIETO ASD |
5 | MONACO DILETTA | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
PERRINA CHIARA | GS AREZZO BIKE | |
BUDASSI GIULIA | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA | |
CATEGORIA G6M | ||
pos. | Cognome e nome | Società |
1 | RICCI RICCARDO | PRO TEAM EUROBICI ORVIETO ASD |
2 | LALONI MATTEO | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
3 | MOSCA RAFFAELE | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO |
4 | RONDINI TOMMASO | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
5 | SARGENTI JACOPO | A.S.D. G.S. LU CICLONE |
SILVESTRI SAMUELE | A.S.D. CT SPOLETOBIKE | |
TINI AGOSTINO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. | |
MALDERA LEONARDO MARIA | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. | |
MICANTI ANDREA | ASD U.C. FOLIGNO START | |
MASSARELLI LUCA | RUOTA LIBERA TERNI | |
BOCCI CRISTIANO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA | |
MELITA MIRKO | ASD U.C. FOLIGNO START | |
LUCENTINI FERATI ALESSANDRO | ASD U.C. FOLIGNO START | |
MONTECAGGI MIRKO | ASD U.S. BOVARA CYCLING TEAM | |
ROSSI DANIELE | ASD U.C. FOLIGNO START | |
CALZONI LORENZO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. | |
AMATI GIANLUCA | ASD CT MASSA MARTANA | |
PASSERI TOMMASO | A.S.D. G.S. LU CICLONE | |
HASA NERTIL | ASD U.S. BOVARA CYCLING TEAM | |
SERANGELI FEDERICO | RUOTA LIBERA TERNI | |
BACIUCCO ALESSANDRO | ASD CT MASSA MARTANA | |
CASTALDO FRANCESCO | GS AREZZO BIKE | |
GETTI FILIPPO | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA | |
SORRENTINO LORENZO | ASD U.C. FOLIGNO START | |
MOSTARDA ZACCARIA | RUOTA LIBERA TERNI | |
MARINACCI MANUEL | ASD NARNIA 2014 | |
ORSINI GREGORIO | ASD NARNIA 2014 | |
BIANCHINI LORENZO | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA | |
POLIDORI MATTEO | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. | |
MANTOVANI PAOLO | ASD U.C. FOLIGNO START | |
TENCA GIORGIO | A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO | |
LUMAJ LUKA | ASD U.C. FOLIGNO START |
SOCIETÀ TROFEO PROCACCI MEMORIAL RENATO AMANTINI
A.S.D. G.S. LU CICLONE
A.S.D. U.C. NESTOR SEA MARSCIANO
A.S.D. U.C. FOLIGNO START
A.S.D. GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
A.S.D. RUOTA LIBERA
PRO TEAM EUROBICI ORVIETO A.S.D.
A.S.D. NARNIA 2014
U.C. PETRIGNANO A.S.D.
A.S.D. CT SPOLETOBIKE
A.S.D. BOVARA CYCLING TEAM
A.S.D. CICLOTURISTICA MASSA MARTANA
U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D.
A.S.D. CUCCO IN BIKE
A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA
A.S.D. G.S. AREZZO BIKE
A.S.D. PEDALE SPOLETINO
*
*
*