Baricella, 01 Novembre 2019
S.C. Busto Garolfo in trasferta
Classifiche
Esordienti | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | 924155K | D’ALESSANDRO NICOLO’ | BUSTO GAROLFO |
2 | ES | A008989 | CRISCI ALESSANDRO | TEAM LA VERDE A.S.D. |
3 | ES | A096853 | PISCINA MATTEO | GS CADEO |
4 | ES | A075863 | RINALDI MATTEO | CICLISTICA MARANELLO |
5 | ES | A129591 | FENZI JONATHAN | S.C. MAC TEAM |
6 | ES | A038913 | PINI GIULIO | CICLISTICA MARANELLO |
7 | ES | A008146 | BARBUI MATTIA | BUSTO GAROLFO |
8 | ES | 798531W | GOVONI MICHELE | A.S.D CICLISTICA G.BONZAGNI |
9 | ES | 917236M | MUTOLO MANUEL | BABY TEAM IACCOBIKE SASSUOLO |
10 | ES | A000557 | NEGRINI DAVIDE | POLISPORTIVA MOLINELLA |
Allievi | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | 717939V | PONZETTI DAVIDE | V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI |
2 | AL | A040376 | TIBALD ANDREA | VIGOR – CYCLING TEAM |
3 | AL | 711060D | RIZZELLO MARCO | POL. VILLAFONTANA |
4 | ES | A008984 | BENASSI MATTEO | TEAM LA VERDE A.S.D. |
5 | AL | A102561 | BUCARIA LORENZO | V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI |
6 | ES | A086674 | CARRETTA MARCO | TEAM LA VERDE A.S.D. |
7 | ES | A008988 | CONCARI JADER | TEAM LA VERDE A.S.D. |
8 | ES | A036137 | CALESTANI LUCA | TEAM LA VERDE A.S.D. |
9 | AL | 920164U | ROSSETTI ANDREA | SC SAN LAZZARO |
10 | ES | A061349 | RONCAGLIA GIACOMO | CICLISTICA MARANELLO |
Juniores | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | JU | 965028Y | BERNARDI NICOLA | VELO JUNIOR NOVE |
2 | AL | 909269X | CAVINA FLAVIO | U.C. SCAT A.D. |
3 | AL | A129500 | BONDAVALLI SAMUELE | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
4 | AL | 989841V | CUOZZO SAMUELE | POL. VILLAFONTANA |
Esordienti Donne | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ED | A069714 | PRUNESTI’ ALESSIA | BICIFESTIVAL |
2 | ED | A009978 | BARBIERO MARTINA | BUSTO GAROLFO |
Donne Allieve | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ED | 987677W | VERRI ALICE | POLISPORTIVA MOLINELLA |
Donne Juniores | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DJ | 960394B | LUGLI ELISA | TEAM GAUSS |
Proficua trasferta in Emilia per alcune atlete ed atleti della S.C. Busto Garolfo che sotto l’esperta ed appassionata guida del Direttore Sportivo Bruno Melina, cercano sempre nuovi spunti e impegni per arricchire la propria esperienza ciclistica e, nella fattispecie, l’esperienza ciclocrossistica.
Un impegno proficuo sia sotto l’aspetto dell’esperienza che dell’allenamento in vista della prossima stagione agonistica.
E impegnarsi sui prati di questa specialità aumenta le proprie capacità di guida della bicicletta, la prorpia assuefazione allo sforzo, ai repentini cambi di velocità e l’impegno, il duro impegno a superare tante difficoltà che, nelle varie corse, sicuramente incontrano ed arricchiscono il proprio bagaglio tecnico/agonistico.
Ed in questa trasferta felsinea per disputare il 6° GP Agriturismo Cà dei Laghi, i ragazzi e le ragazze del Team presieduto da Marino Fusar Poli hanno fatto….”Bottino”… con Nicolò D’Alessandro che ha conquistato il suo primo successo da “Fanghista” tra gli Esordienti col suo compagno di colori, Mattia Barbui, ottimo risultato col settimo posto.
Ed a completare il “Tris” in quanto a risultati, ecco il secondo gradino del podio conquistato dalla Donna Esordiente Martina Barbiero sempre, naturalmente, in maglia nerazzura della Società Ciclistica Busto Garolfo.
E tanta soddisfazione anche per il DS Bruno Melina impegnato a 360 gradi in tutte le stagioni e specialità dello sport delle due ruote spinte dalla forza dei pedali su qualsiasi terreno e sempre all’insegna dell’impegno e del….”Avanti a tutta”….!