Il quintetto azzurro alle premiazioni finali con Paolo Favero primo a sinistra

Nyregyhaza (Ungheria), 14 agosto 2026

Brandon Fedrizzi nella 2° tappa, Paolo Favero re della “Generale”

.

.

.

.

.

.

.

.

next stageprevious stage
Rnk Prev ▼▲ Rider Team Pnt Time
1 1 Italy 150 12″ 4:20:42
2 2 Italy 110 9″ 0:07
3 3 Austria 90 5″ 0:15
4 4 Italy 80 19″ 0:18
5 5 Czech Republic 70 13″ 0:24
6 12 ▲6 Latvia 60 4″ 0:33
7 28 ▲21 Poland 55 2″ 0:35
8 6 ▼2 Norway 50 2″ ,,
9 10 ▲1 Slovakia 45 1″ 0:36
10 8 ▼2 Denmark 40 1″ ,,
11 7 ▼4 Slovenia 36 1″ ,,
12 87 ▲75 Team MBH Bank 32 1″ ,,
13 17 ▲4 Slovenia 28 0:37
14 16 ▲2 Ukraine 24 ,,
15 9 ▼6 Latvia 20 ,,
16 15 ▼1 Czech Republic 16 ,,
17 11 ▼6 Estonia 14 ,,
18 14 ▼4 Austria 12 ,,
19 13 ▼6 MIX CK Epic Dohňany / Cyklistická Tour 10 ,,
20 23 ▲3 MIX CK Epic Dohňany / Cyklistická Tour 8 ,,
21 26 ▲5 Germany 6 ,,
22 32 ▲10 Czech Republic 5 ,,
23 33 ▲10 Czech Republic 5 ,,
24 22 ▼2 Ukraine 5 ,,
25 29 ▲4 Estonia 5 ,,
26 35 ▲9 Slovakia 5 ,,
27 49 ▲22 Norway 5 ,,
28 25 ▼3 Team MBH Bank 5 ,,
29 21 ▼8 Denmark 5 ,,
30 37 ▲7 Team MBH Bank 5 ,,
31 36 ▲5 Lotus Team 5 ,,
32 30 ▼2 Hungary 5 ,,
33 24 ▼9 Latvia 5 ,,
34 45 ▲11 Poland 5 ,,
35 19 ▼16 Slovakia 5 ,,
36 27 ▼9 Germany 5 ,,
37 59 ▲22 DSI Cycling Team 5 ,,
38 40 ▲2 Germany 5 ,,
39 39 Team MBH Bank 5 ,,
40 44 ▲4 Denmark 5 ,,
41 18 ▼23 Norway 5 ,,
42 51 ▲9 Ukraine 5 ,,
43 56 ▲13 Ukraine 5 ,,
44 46 ▲2 Hungary 5 ,,
45 20 ▼25 Italy 5 ,,
46 62 ▲16 Germany 5 ,,
47 54 ▲7 Poland 5 ,,
48 34 ▼14 Slovakia 5 ,,
49 48 ▼1 Slovakia 5 ,,
50 42 ▼8 Romania 5 ,,
51 71 ▲20 Slovakia 5 ,,
52 41 ▼11 Czech Republic 5 ,,
53 66 ▲13 DSI Cycling Team 5 ,,
54 38 ▼16 Denmark 5 ,,
55 53 ▼2 Croatia 5 ,,
56 72 ▲16 Bulgaria 5 ,,
57 52 ▼5 Norway 5 ,,
58 47 ▼11 Norway 5 ,,
59 67 ▲8 Latvia 5 ,,
60 50 ▼10 Bulgaria 5 ,,
61 60 ▼1 Romania 5 ,,
62 58 ▼4 Latvia 5 ,,
63 99 ▲36 Serbia 5 ,,
64 69 ▲5 Latvia 5 ,,
65 57 ▼8 Germany 5 ,,
66 91 ▲25 Ukraine 5 ,,
67 61 ▼6 Romania 5 ,,
68 74 ▲6 Romania 5 ,,
69 86 ▲17 Slovenia 5 ,,
70 98 ▲28 Denmark 5 ,,
71 81 ▲10 Romania 5 ,,
72 63 ▼9 Estonia 5 ,,
73 93 ▲20 Lotus Team 5 ,,
74 96 ▲22 Slovenia 5 ,,
75 84 ▲9 Austria 5 ,,
76 85 ▲9 Slovenia 5 ,,
77 88 ▲11 Hungary 5 ,,
78 92 ▲14 Team MBH Bank 5 ,,
79 94 ▲15 Croatia 5 ,,
80 64 ▼16 Bulgaria 5 1:04
81 65 ▼16 DSI Cycling Team 5 1:11
82 70 ▼12 Team MBH Bank 5 1:16
83 73 ▼10 Poland 5 ,,
84 79 ▼5 Serbia 5 ,,
85 83 ▼2 Austria 5 ,,
86 90 ▲4 Romania 5 ,,
87 55 ▼32 Lotus Team 5 1:27
88 43 ▼45 Slovenia 5 1:32
89 82 ▼7 Austria 5 ,,
90 101 ▲11 Italy 5 1:40
91 89 ▼2 Estonia 5 2:09
92 103 ▲11 Lotus Team 5 2:22
93 110 ▲17 Poland 5 3:11
94 104 ▲10 Lotus Team 5 3:12
95 102 ▲7 Germany 5 3:35
96 107 ▲11 Estonia 5 3:38
97 108 ▲11 Estonia 5 ,,
98 112 ▲14 Poland 5 3:44
99 109 ▲10 Türkiye 5 3:50
100 111 ▲11 Ukraine 5 6:09
101 114 ▲13 Türkiye 5 6:27
102 115 ▲13 Czech Republic 5 7:03
103 75 ▼28 MIX CK Epic Dohňany / Cyklistická Tour 5 7:06
104 80 ▼24 MIX CK Epic Dohňany / Cyklistická Tour 5 8:10
105 116 ▲11 Türkiye 5 11:05
106 113 ▲7 DSI Cycling Team 5 11:29
107 77 ▼30 Denmark 5 ,,
108 68 ▼40 Bulgaria 5 13:14
109 95 ▼14 Hungary 5 13:27
110 105 ▼5 Hungary 5 ,,
111 106 ▼5 Hungary 5 ,,
Timelimit 8%, or 3:09:59 (+0:14:04)

.

.

.

.

.

Di Bernardi Vito

Il mondo del cilcismo locale e nazionale ha trovato una nuova e qualificata vetrina online. Si tratta del sito www.pedaletricolore.it, fondato e diretto da Vito Bernardi, giornalista pubblicista, conosciuto da tutti nell'ambiente delle due ruote. Nelle sue pagine, Bernardi raccoglie notizie, comunicati stampa, immagini di corse, atleti, società, dirigenti, e la più ampia informazione su quello che accade quotidianamente nell'Alto Milanese, ma anche a livello nazionale ed internazionale