Torino, 23 Agosto 2025

23 agosto, 1ª tappa: Torino (Venaria Reale) – Novara (186,1 km)

 

Prima storica partenza della corsa spagnola dall’Italia. La Vuelta compie 90 anni dalla prima edizione e quella di quest’anno sarà la nr. 80.
Percorso leggermente vallonato, soprattutto nella seconda parte, ma nulla di insormontabile.
Dopo 70 chilometri c’è l’unico GPM di giornata (La Serra, 3a categoria di 6,4 km al 5,3%), il primo di questa edizione.
Terreno buono esclusivamente per assegnare la maglia a pois. Finale piuttosto agevole, sarà una volata a eleggere il primo leader di questa edizione e noi, con Filippo Ganna potremmo anche sorridere come pure con Elia Viviani però…..ci sono alcuni grossi ostacoli da tenere in considerazione, Mads Pedersen e Jasper Philipsen ma noi….insistiamo nella fiducia verso Ganna e Viviani…..!
-Orario di partenza: 13:22
-Orario di arrivo: tra le 17:20 e le 17:42
-Lunghezza: 186,1 km
-Dislivello: 1337 metri

Cronotabella Prima Tappa 80° Vuelta a España 2025

LOCALITÀ CHILOMETRI ORARI
ALL’ARRIVO DALLA PARTENZA 47km/h 45km/h 43km/h
Torino-Reggia di Venaria 186.1 0 12:55 12:55 12:55
Torino salida lanzada Monumento Fausto Coppi Corso Casale Torino 186.1 0 13:22 13:22 13:22
San Mauro Turinese 181.1 5 13:28 13:28 13:28
Sambuy 178.5 7.6 13:31 13:32 13:32
Castiglione Torinese 176.6 9.5 13:34 13:34 13:35
Gassino Torinese 174.7 11.4 13:36 13:37 13:37
San Raffaele Cimena 171.3 14.8 13:40 13:41 13:42
Galleani 166.8 19.3 13:46 13:47 13:48
Chivasso rotonda izquierda dirección Brandizzo 165.1 21 13:48 13:50 13:51
Caluso Corso Torino, Via San Francisco d’Ássisi 147.3 38.8 14:11 14:13 14:16
Candia Canavese 144.2 41.9 14:15 14:17 14:20
Mercenasco 140.4 45.7 14:20 14:22 14:25
Strambino 137.3 48.8 14:24 14:27 14:30
Bollengo Via Roma, Via delle Scola, Via Biella 123 63.1 14:42 14:46 14:50
Comienza puerto 122 64.1 14:43 14:47 14:51
La Serra desnivel 338 mts. distancia 6,4 km porcentaje 5,3% 115.6 70.5 14:52 14:56 15:00
Zubiena 110.3 75.8 14:58 15:03 15:07
Casale Montino 108.5 77.6 15:01 15:05 15:10
Mongrando 105.6 80.5 15:04 15:09 15:14
Marcellino 102.7 83.4 15:08 15:13 15:18
Occhieppo Infereriore 101.1 85 15:10 15:15 15:20
Biella Via Ivrea, Via Alfonso Lamarmora, Via Bertodano, Via Monte Carso 99.9 86.2 15:12 15:16 15:22
Chivazza 96.1 90 15:16 15:22 15:27
Vigliano Biellese Via Milano, Via Quintino Sella 94.1 92 15:19 15:24 15:30
Valdengo Via Roma Sprint intermedio 89.9 96.2 15:24 15:30 15:36
Cossato 86.1 100 15:29 15:35 15:41
Lessona 83 103.1 15:33 15:39 15:45
San Giacomo del Bosco 80.1 106 15:37 15:43 15:49
San Bernardo 69.5 116.6 15:50 15:57 16:04
Gattinara Via Guglielmo Marconi, Corsa Valsesia vias de tren 68.6 117.5 15:52 15:58 16:05
Romagnano Seisa 64.8 121.3 15:56 16:03 16:11
Pianorosa 59.4 126.7 16:03 16:10 16:18
Cureggio 56.1 130 16:07 16:15 16:23
Borgomero Corso Giacomo Matteotti, Corso Giusseppe Mazzini,Corso Giuseppe Garibaldi, Via Fratelle Manioni 54.1 132 16:10 16:18 16:26
Santa Cristinetta 50.9 135.2 16:14 16:22 16:30
Borgo Agnello 46.7 139.4 16:19 16:27 16:36
Oleggio Castello 45.3 140.8 16:21 16:29 16:38
Arona Via Vittorio Veneto, Via Milano 43.1 143 16:24 16:32 16:41
Dormelletto 39.5 146.6 16:29 16:37 16:46
Borgo Ticino 33.1 153 16:37 16:46 16:55
Oleggio 21.8 164.3 16:51 17:01 17:11
Bellinzago Novarese 19.1 167 16:55 17:04 17:15
Veveri rotonda derecha dirección Biandrate, A-4 7.4 178.7 17:10 17:20 17:31
Novara 0 186.1 17:20 17:30 17:42
Vuelta a España 2025, il profilo della tappa 1
Vuelta a España 2025, il profilo della tappa 1Credit Foto From Official Website
Da tutto la Redazione di www.pedaletricolore.it buona Vuelta a tutti i Corridori, il Personale delle Squadre e a tutta la Carovana.

Di Bernardi Vito

Il mondo del cilcismo locale e nazionale ha trovato una nuova e qualificata vetrina online. Si tratta del sito www.pedaletricolore.it, fondato e diretto da Vito Bernardi, giornalista pubblicista, conosciuto da tutti nell'ambiente delle due ruote. Nelle sue pagine, Bernardi raccoglie notizie, comunicati stampa, immagini di corse, atleti, società, dirigenti, e la più ampia informazione su quello che accade quotidianamente nell'Alto Milanese, ma anche a livello nazionale ed internazionale