Sant’Alessio Siculo (Messina), 07 dicembre 2025

Trinacria Cross Memorial Piero Leone

Per il terzo anno consecutivo il Trinacria Cross valido anche per l’assegnazione del Memorial Piero Leone raduna a Sant’Alessio Siculo nel messinese molti giovani “Fanghisti” che si sono confrontati agonisticamente all’interno del Parco Cavea.

Il “Trinacria Cross-Memorial Piero Leone” fa parte del Trofeo Mediterraneo Cross, challange a livello nazionale che coinvolge la Puglia, la Basilicata, la Calabria e, appunto, anche la Sicilia con questa splendida location sulla riviera che va da Catania a Messina.

Il  Trofeo Mediterraneo cross è decollato con la prima prova disputata a Viggiano in provincia di Potenza; è proseguito poi con Tarsia in Calabria nella provincia di Cosenza; Oggi 7 dicembre approdo in quel di Sant’Alessio Siculo.

Prossima tappa a Belvedere Marittimo nel cosentino per chiudere poi in Puglia con la tappa di Bari – Bisceglie.

Un podio categoria femminile

.

.

Trinacria Cross Memorial Piero Leone

Sant Alessio Siculo (ME) – 7 Dicembre 2025

ASD Leto Free Bike Piero Leone
Timing by HOT Laps

 

Donne Esordienti

pos rider cat dors laps time team
1 SCALIA Karla ED 138 4 00. 34. 44 A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM
2 ROSSI Vittoria ED 139 4 00. 37. 45 A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM
3 CECALUPO Arianna ED 140 3 00. 36. 36 A.S.D. AVIS BIKE RUVO

 

Esordienti

pos rider cat dors laps time team
1 MURAGLIA Mattia ES 132 4 00. 29. 17 ASD TEAM MMBIKE ANDRIA RESTO AL SUD
2 MALERBA Alberto Antonio ES 130 4 00. 29. 18 PIRATA COSMETALL VANGI SAMA RICAMBI
3 GUARDO Nicolo ES 136 4 00. 29. 38 A.S.D. CATANIA BIKE TEAM
4 SARACINO Andrea ES 131 4 00. 29. 56 ASD FUSION BIKE
5 SPITALE Antonio ES 137 4 00. 32. 10 MADONE-TEAM BIKE SICILIA
6 MARRA Gabriele ES 134 4 00. 32. 11 ASD COLLEPASSESE
7 MAGLIO Domenico ES 133 3 00. 29. 25 ASD FUSION BIKE

 


.

Fase di gara a Sant’Alessio Siculo

 

G6 Maschile

pos rider cat dors laps time team
1 CICCARESE Enrico Paolo G6M 141 2 00. 16. 02 LEO CONSTRUCTIONS SSD
2 SABATELLI Gabriele G6M 142 2 00. 16. 02 TEAM PREVIEW SEI SPORT
3 SORRENTI Alessio G6M 148 2 00. 16. 40 ETNA BFL VALVERDE
4 PERRI Stefano G6M 143 2 00. 17. 11 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO
5 SPAGNOLO Edoardo G6M 144 2 00. 17. 23 LEO CONSTRUCTIONS SSD
6 SANTARSIERO Gabriele G6M 154 2 00. 18. 02 MOTOSTAFFETTE POTENZA
7 LOMBARDO Lorenzo G6M 155 2 00. 18. 11 SICILY CYCLIST HUB
8 CUSATO Ivan Bruno G6M 146 2 00. 18. 59 LOCO BIKERS
9 GIONFRIDDO Matteo G6M 150 2 00. 19. 47 TEAM BIKE SIRACUSA
10 LAROCCA Leonardo Maria G6M 153 2 00. 19. 59 SICILY CYCLIST HUB
11 GROSSO Michele G6M 145 2 00. 20. 01 LOCO BIKERS
12 PERRONE Diego G6M 147 2 00. 20. 10 LEO CONSTRUCTIONS SSD
13 DEIOMA BONGIORNO Jacopo G6M 152 2 00. 20. 13 SICILY CYCLIST HUB
14 LOPARDO Antonio G6M 149 2 00. 25. 12 LOCO BIKERS

.

.

Un podio a S. Alessio Siculo

 

 

Allievi primo anno

pos rider cat dors laps time team
1 SCHETTINI Luciano AL1 96 4 00. 29. 03 ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ
2 CIANNI Pasquale AL1 99 4 00. 29. 27 A.S.D. BELVEDERE-CICLONE
3 ARCIDIACONO Matteo AL1 103 4 00. 29. 43 A.S.D. CATANIA BIKE TEAM
4 SORRENTI Federico AL1 105 4 00. 29. 50 ETNA BFL VALVERDE
5 LOSACCO Daniele AL1 97 4 00. 29. 52 PIRATA COSMETALL VANGI SAMA RICAMBI
6 CALDAROLA Mattia AL1 100 4 00. 30. 16 ASD FUSION BIKE
7 CAMPANA Pasquale AL1 98 4 00. 30. 54 LOCO BIKERS
8 CARLOMAGNO Nicolo AL1 101 4 00. 31. 02 TEAM BYKERS VIGGIANO
9 NOBILE Federico AL1 110 4 00. 31. 02 LEO CONSTRUCTIONS SSD
10 SANGINETO Francesco AL1 102 4 00. 32. 10 A.S.D. BELVEDERE-CICLONE
11 D ADAMO Edoardo AL1 112 4 00. 33. 08 LEO CONSTRUCTIONS SSD
12 MACCA Diego AL1 111 4 00. 33. 13 TEAM BIKE SIRACUSA
13 BARLETTANO Paolo AL1 113 4 00. 33. 29 LEO CONSTRUCTIONS SSD
14 LOSCIALE Gabriele AL1 104 4 00. 33. 30 POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO”
15 PUGLIESE Angelo AL1 106 4 00. 33. 41 LOCO BIKERS
16 SIMEONE Vito AL1 108 4 00. 34. 32 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM
17 LATERZA Antonio AL1 107 3 00. 31. 08 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO

 

Allievi secondo anno

pos rider cat dors laps time team
1 SICURO Marco AL2 90 4 00. 27. 58 SCUOLA CICL.TUGLIESE – V. NIBALI
2 DE MICHELI Pietro AL2 91 4 00. 28. 03 SCUOLA CICL.TUGLIESE – V. NIBALI
3 ALTAMURA Luigi AL2 92 4 00. 29. 01 ASD FUSION BIKE
4 MARIANO Enrico AL2 93 4 00. 29. 51 SCUOLA CICL.TUGLIESE – V. NIBALI
5 LA PORTA Giovanni AL2 94 4 00. 31. 51 A.S.D. PEDALE IBLEO RAGUSA

 

Donne Allieve primo anno

pos rider cat dors laps time team
1 ZUCCARELLO Flavia Maria DA1 125 4 00. 34. 00 A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM
2 GIULIESE Martina DA1 122 4 00. 34. 18 ASD FUSION BIKE
3 VENTOLA Rebecca DA1 121 4 00. 34. 25 ASD FUSION BIKE
4 PRINCIPATO Serena DA1 127 4 00. 34. 38 A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM
5 RUSSO Alessia DA1 124 4 00. 35. 40 TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO
6 ACCOTO Sofia DA1 123 3 00. 29. 30 TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO
7 PAGANO Sofia DA1 126 3 00. 30. 25 A.S.D. AVIS BIKE RUVO

 

Donne Allieve secondo anno

pos rider cat dors laps time team
1 FRACCHIOLLA Noemi DA2 120 4 00. 33. 39 ASD FUSION BIKE

 

.

Ordine arrivo Categorie Open e Amatori

.

*
Foto di gruppo

Classifica Punti Teams

Team Punti
1 ASD FUSION BIKE 660
2 CYCLING CAFÈ RACING TEAM 566
3 A.S.D. AVIS BIKE RUVO 428
4 A.S.D. BELVEDERE-CICLONE 394
5 SCUOLA CICL.TUGLIESE – V. NIBALI 384
6 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 318
7 A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM 272
8 LOCO BIKERS 271
9 LEO CONSTRUCTIONS SSD 263
10 TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO 216
11 SOC. SPORT.SANFIORESE 207
12 A.S.D. BIKE SPORT TEAM 188
13 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE 182
14 AURUNCI CYCLING TEAM 177
15 A.S.D. AMICISUPERSKI 170
16 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI 169
17 PIRATA COSMETALL VANGI SAMA RICAMBI 163
18 ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ 147
19 MADONE-TEAM BIKE SICILIA 129
20 A.S.D. CATANIA BIKE TEAM 123

.

.

Una partenza

.

Di Bernardi Vito

Il mondo del cilcismo locale e nazionale ha trovato una nuova e qualificata vetrina online. Si tratta del sito www.pedaletricolore.it, fondato e diretto da Vito Bernardi, giornalista pubblicista, conosciuto da tutti nell'ambiente delle due ruote. Nelle sue pagine, Bernardi raccoglie notizie, comunicati stampa, immagini di corse, atleti, società, dirigenti, e la più ampia informazione su quello che accade quotidianamente nell'Alto Milanese, ma anche a livello nazionale ed internazionale