Pian Della Mussa (Torino), 27 luglio 2024
Juniores : 56° Ciriè – Pian della Mussa
Per il secondo anno consecutivo un corridore piemontese si è aggiudicato la classicissima per ciclisti
Juniores “Ciriè – Pian della Mussa”, giunta alla sua 56° edizione.
Ad imporsi sabato 27 luglio è stato il cuneese di Sanpeyre Thomas Bernardi portacolori del Team Fratelli Giorgi, formazione bergamasca che ha monopolizzato l’evento sportivo promosso dal Gs Brunero 1906. Bernardi è stato autore di una lunga
fuga, scattata a dieci chilometri dal traguardo nella zona del Comune di Ala di Stura, lasciando la
compagnia di circa 18 corridori con i quali aveva pedalato in fuga quando la strada aveva cominciato a
salire da Lanzo.
Ben protetto dai suoi compagni di squadra Bernardi è arrivato solo al traguardo
completando i 90 km di percorso in 2h34’37” alle media oraria di 34.925 km/h, seguito a 18” dall’altro
cuneese Tommaso Quaglia (Team Giorgi) vincitore dell’edizione nr. 55 della Ciriè-Pian della Mussa.
A completare il podio il campione regionale Juniores in carica Roberto Capello (Cps Professional Team)
battuto allo sprint da Quaglia per il secondo posto.
Alla classica torinese hanno preso parte 90 concorrenti che si sono sfidati lungo una prima parte di percorso prevalentemente pianeggiante, dove nella classifica per i traguardi volanti ha avuto la meglio il brunerino Alessandro Gariglio, per poi proseguire in direzione di Lanzo dove si è poi formata la prima fuga, con diciotto corridori, tra cui Bernardi e Quaglia.
Per il Gs Brunero da segnalare il 23° posto nella generale di Simone Gallo, mentre era assente lo scalatore della
formazione ciriacese Simone Stecca per indisposizione.
Al termine della manifestazione si è tenuta la premiazione con la presenza dei sindaci Alberto Scatolero di Balme, Mauro Garbano di Ala di Stura e del vice sindaco di Ciriè Aldo Buratto.
Per i corridori del Gs Brunero 1906 il mese di agosto regalerà ancora gare impegnative con arrivi in salita.
Sabato 10 gli atleti diretti da Gianluca Cesare saranno al via della prova con partenza da Piasco e arrivo a
Lemma di Rossana nel cuneese mentre domenica 18 parteciperanno alla prova in linea Collegno-Sestriere.
Ordine d’arrivo | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | JU | A183802 | BERNARDI THOMAS | TEAM GIORGI A.S.D. |
2 | JU | 968967D | QUAGLIA TOMMASO | TEAM GIORGI A.S.D. |
3 | JU | A263213 | CAPELLO ROBERTO | CPS PROFESSIONAL TEAM |
4 | REG | A316879 | HERRENO POLANIA MARTIN SANTIAGO | TEAM GIORGI A.S.D. |
5 | JU | A040901 | TURCONI MATTEO | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
6 | JU | A036053 | BUONGIORNO SIMONE LEONARDO | ENERGY TEAM A.S.D. |
7 | JU | A060958 | PEDRETTI MANUEL | U.C.A.B. 1925 BIELLA – SEMPERLUX |
8 | JU | A053276 | MENGARELLI MATTEO | TEAM GIORGI A.S.D. |
10 | REG | A318307 | CRUZ MARTINEZ EDWARD SANTIAGO | G.S. MASSI’ SUPERMERCATI PONTIDA |
11 | JU | A007102 | GALASSO CRISTIAN | CICLISTICA ROSTESE |
12 | JU | 810457U | PIACENTINI LEO | S.C. FAGNANO NUOVA |
13 | JU | A111270 | PANZERI SIMONE | G.S. MASSI’ SUPERMERCATI PONTIDA |
14 | JU | A100388 | TESTA PULICI NICOLA | TEAM GIORGI A.S.D. |
15 | UN | 807899S | DOTTA ANDREA | CICLISTICA ROSTESE |
16 | JU | A119897 | PELUSO GABRIELE | U.C. PIASCO |
17 | JU | A186289 | ULLIO SIMONE | U.C.A.B. 1925 BIELLA – SEMPERLUX |
18 | JU | A041793 | SAVIO EDOARDO | CICLISTICA ROSTESE |
20 | JU | A112806 | VENTURINI ERIC | S.C. FAGNANO NUOVA |
22 | JU | A097065 | FERRARI SERGIO | TEAM GIORGI A.S.D. |
23 | JU | A034714 | GALLO SIMONE | BRUNERO 1906 |
24 | JU | A037956 | BELLAVIA FILIPPO | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
25 | JU | A070325 | MAGISTRELLI RICCARDO | S.C. FAGNANO NUOVA |
26 | JU | A072829 | COSTAMAGNA DIEGO | BRUNERO 1906 |
27 | JU | 775919B | MIGLIAVACCA FEDERICO CARLO | ENERGY TEAM A.S.D. |
.