OSPITALETTO MANTOVANO, 05 Novembre 2023
Ciclocross 3° prova del Trofeo Lombardia-Memorial Claudia Bonfanti
– Circa 350 sono stati gli atleti che ieri ad Ospitaletto Mantovano hanno ribadito con i loro numeri come il ciclocross meriti il massimo dell’attenzione da parte degli sportivi e degli appassionati.
Un appuntamento il Trofeo Comuni di Marcaria e Castellucchio che era pure valido sia come terza tappa del Trofeo Lombardia Memorial Claudia Bonfanti sia come prova per l’assegnazione dei punti per la classifica Top Class, graduatoria che attribuisce il pass per partecipare ai prossimi campionati italiani della specialità.
Lungo i 2km del circuito disegnato dagli organizzatori della manifestazione, vale a dire l’Uc Ceresarese che ha affidato il compito di coordinare il tutto all’esperto Fausto Armanini che aveva al suo fianco sia il vice presidente provinciale Fci, Lido Baracca, sia il responsabile del settore fuoristrada, Luca Penitenti, infatti, si è assistito a cinque competizioni di grande livello tecnico.
Alla fettuccia di partenza si sono presentati i portacolori di una trentina di formazioni provenienti da tutto il Nord Italia, compresi i mantovani che hanno saputo ritagliarsi un ruolo di protagonisti.
In particolare si sono distinti gli atleti e le atlete dello Sporteven, del Chero Group Team Sfrenati, dell’Mtb Novagli, del Ciclo Club 77 e del Mincio Chiese.
Andando più nello specifico tra i giovanissimi della G6 Eleonora Flaviani si è imposta davanti ad Emma ed Elisa Traldi mentre tra i maschi Matteo Raisi ha chiuso al 3° posto e Giovanni Busca al 6°.
Altro podio per Iris Rolfini che ha sfiorato il successo classificandosi al 2° posto tra le donne open; grazie a questa piazza d’onore ha pure indossato la maglia di leader della categoria nel Trofeo Lombardia Memorial Claudia Bonfanti.
Sul versante degli amatori nella Fascia 1 Nicola Sofia Lanfredi si è piazzato al 3° posto mentre Paolo Strullato è salito sul gradino più alto del podio tra quelli di Fascia 2.
Ad applaudire i gesti atletici nel corso delle varie gare vi erano pure i sindaci di Marcaria, Carlo Alberto Malatesta, con l’assessore allo sport, Manuela Bortolotti, di Castelluccchio, Romano Monicelli, con il suo vice Silvano Lini ed il vicesindaco di S. Martino dall’Argine, Cedrik Pasetti.
Sul fronte ciclistico, invece, vi erano il componente la commissione nazionale Fci, vigilanza dilettanti, Corrado Lodi, e l’ex campionessa Paola Pezzo, che era al seguito del figlio Patrik che con la maglia della Zanolini Q36 si è aggiudicato la prova degli allievi del 2° anno.
Servizio a cura di : Paolo Biondo
.
Classifiche
G6 M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | G6M | A173344 | FERRO LUCA | G.S.S.MACARIO “V. BIOLO” |
2 | G6M | A123657 | PALERMO JACOPO | VELO’ MONTIRONE |
3 | G6M | A204133 | RAISI MATTEO | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP |
4 | G6M | A179719 | LA CAPRIA DAVIDE | A.S.D. GROSIO CICLISMO |
5 | G6M | A102859 | FINETTO ALBERTO | HELLAS MONTEFORTE |
6 | G6M | A131078 | BUSCA GIOVANNI | 77 GUIDIZZOLO |
7 | G6M | A097570 | VIGANO’ STEFANO | CICLISTI VALGANDINO |
8 | G6M | A102521 | GASHI ARBI | GB JUNIOR-POOL CANTU’ |
9 | G6M | A223273 | BRANCHINI DAVIDE | TALAMONA SPORT TEAM |
10 | G6M | A172116 | POGGI TOMMASO | SSD GAGABIKE TEAM |
11 | G6M | A204131 | RAISI DAMIANO | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP |
12 | G6M | A177555 | NAVAZIO LORENZO | GB JUNIOR-POOL CANTU’ |
13 | G6M | A136154 | TINAZZI DANIELE | BRUNO GAIGA C.A.M.P.I. |
14 | G6M | A151727 | LAVARINI SIMONE | BRUNO GAIGA C.A.M.P.I. |
15 | G6M | A195475 | CALLEGARO ANDREA | SALUS CX ACADEMY |
16 | G6M | A128107 | ARDENGHI PIETRO | TALAMONA SPORT TEAM |
17 | G6M | A184531 | BOCCHI THOMAS | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
18 | G6M | A158564 | DI LEO FABIO | V.S. ABBIATEGRASSO ASD |
19 | G6M | A178727 | BOZZA ALESSIO | SALUS CX ACADEMY |
20 | G6M | A127561 | MARIOTTO MICHAEL | SOC. SPORT.SANFIORESE |
21 | G6M | A086689 | COLOMBO MANUEL | GB JUNIOR-POOL CANTU’ |
22 | G6M | A180656 | MONTAGNER ALBERTO | A.S.D.- V.C.MONTEBELLUNA |
23 | G6M | A186866 | BENATTI ANDREA | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
24 | G6M | A130898 | SANTACROCE DANIEL | LORIS BIKE PRO TEAM |
25 | G6M | A132617 | SALA SAMUELE | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
26 | G6M | A104268 | GIACOMI NICOLA | BRUNO GAIGA C.A.M.P.I. |
27 | G6M | A215517 | CRUGNOLA MARCO | BUSTO GAROLFO |
28 | G6M | A126998 | RAIMONDI NICOLO’ | BUSTO GAROLFO |
29 | G6M | A239821 | ALBRIGI PIETRO | BRUNO GAIGA C.A.M.P.I. |
30 | G6M | A156776 | DUPRÈ LORENZO | MAZZANO A.S.D. |
31 | G6M | A248572 | ANTONINI LUCA | V.C. SOVICO |
32 | G6M | A182529 | TANZI MARCO | A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE |
33 | G6M | A290124 | GENTILI ANDREA | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP |
34 | G6M | A235104 | MAIDA ANDREA | V.C. SOVICO |
35 | G6M | A260725 | BIANCHI LORENZO | G.S. ALZATE BRIANZA |
Esordienti M2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ES | A157809 | NADAL RICCARDO PAOLO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
2 | ES | A058321 | BANDIZIOL PIETRO | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
3 | ES | A130108 | ROMAN RICCARDO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
4 | ES | A227370 | MAZZOCCATO ENRICO | A.S.D.- V.C.MONTEBELLUNA |
5 | ES | A116292 | ZAGO MATTEO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
6 | ES | A123176 | ENDRIZZI TOMMASO | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO |
7 | ES | A189905 | GIRO TOMMASO MICHELE | HELLAS MONTEFORTE |
8 | ES | A120475 | CARLET ALBERTO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
9 | ES | A132222 | SIGNORELLI DANIELE | SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALONA |
10 | ES | A180073 | PINI MARCO | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
11 | ES | A120227 | PINI SIMONE ANTONIO | TEAM REBEL BIKE PAREDI |
12 | ES | A088110 | PIROVANO MATTIA | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
13 | ES | A120413 | NOSELLA TOMMASO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
14 | ES | A209179 | BONI LUCA SILVANO | SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALONA |
15 | ES | A133743 | COLOMBO EDOARDO | SALUS CX ACADEMY |
16 | ES | A133188 | COLOMBO NICOLO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
17 | ES | A184235 | DELLA BONA MARIO | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
18 | ES | A111804 | RADICE MATTIA | GS CICLI FIORIN ASD |
19 | ES | A102609 | OSTINELLI MATTIA | G.S. ALZATE BRIANZA |
20 | ES | A131616 | ATTI LORENZO | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP |
21 | ES | A159480 | COMINELLI EMANUELE | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP |
22 | ES | A183375 | PAU ALBERTO | A.S.D.- V.C.MONTEBELLUNA |
23 | ES | A207154 | MORETTO GIULIO GILBERTO | SALUS CX ACADEMY |
24 | ES | A107226 | COLOMBO RICCARDO | LE MARMOTTE LORETO |
25 | ES | A179718 | LA CAPRIA MATTEO | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
26 | ES | A233522 | PATRASH MARCO | SSD GAGABIKE TEAM |
27 | ES | A071737 | CASALI CHRIS | GS CICLI FIORIN ASD |
28 | ES | A234840 | VERARDI ANTONIO | GS CICLI FIORIN ASD |
29 | ES | A111314 | MALVASI SIMONE | S.C. MAC TEAM |
30 | ES | A269134 | SESTINI LUCA FRANCESCO | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER |
31 | ES | A184566 | CASTELLINI RICCARDO | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
32 | ES | A242657 | TARASCHI ENRICO | BUSTO GAROLFO |
33 | ES | A136474 | BUTTANI MATTIA | ASD MTB NOVAGLI |
G6 F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | G6F | A155785 | FLAVIANI ELEONORA | ASD MTB NOVAGLI |
2 | G6F | A164927 | TRALDI ELISA | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP |
3 | G6F | A184244 | TRALDI EMMA | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP |
4 | G6F | A269645 | TORBIDI MIRIAM | MTB MONTE CANTO |
5 | G6F | A155646 | ISORNI CAMILLA | GS CICLI FIORIN ASD |
6 | G6F | A142346 | DAVOLI CAMILLA | SSD GAGABIKE TEAM |
Esordienti F2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ED | A123580 | DI SCIUVA ISABEL | GS CICLI FIORIN ASD |
2 | ED | A183880 | MAIFRÈ BEATRICE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
3 | ED | A178082 | GHILOTTI EVA | TEAM REBEL BIKE PAREDI |
4 | ED | A160343 | COLOMBO AURORA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
5 | ED | A099488 | BOSONIN MELANIE | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
6 | ED | A191133 | NAVAZIO NICOLE | BUSTO GAROLFO |
7 | ED | A238266 | ORLANDI GAIA | SSD GAGABIKE TEAM |
8 | ED | A237790 | ZANARDI MARGHERITA | SSD GAGABIKE TEAM |
9 | ED | A200111 | CACCIA ANNA | GS CICLI FIORIN ASD |
Allievi M1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ES | A095265 | PRETO MARTINI NICOLO’ | HELLAS MONTEFORTE |
2 | ES | A058749 | MILANI LORENZO | GS CICLI FIORIN ASD |
3 | ES | A055787 | CASTELLANI CESARE | GS CICLI FIORIN ASD |
4 | ES | A095137 | ARMANASCO RAFFAELE | U.S.BIASSONO ASD |
5 | ES | A153293 | TOCCHET LORENZO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
6 | ES | A181515 | BRUSTIA SAMUELE | SALUS CX ACADEMY |
7 | ES | A099775 | SPINELLO RICCARDO | SALUS CX ACADEMY |
8 | ES | A119051 | BAGNARIOL MASSIMO | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
9 | ES | A087936 | BULFON MATTEO | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
10 | ES | A074432 | BETTINELLI FRANCESCO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
11 | ES | A066013 | COLOMBO ANDREA | GS CICLI FIORIN ASD |
12 | ES | A196913 | TORMENA LORENZO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
13 | ES | A240720 | GULLI’ GIACOMO | SSD GAGABIKE TEAM |
14 | ES | A074144 | BORGONOVO BRIAN | UC COSTAMASNAGA ASD |
15 | ES | A147787 | STENICO TOMMASO | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO |
16 | ES | A085877 | GREGORI MARCO | VC CREMONESE B&P |
17 | ES | A045633 | CROCE’ MARCO | SALUS CX ACADEMY |
18 | ES | A184994 | BECCHI FILIPPO | SSD GAGABIKE TEAM |
19 | ES | A104522 | BONESSO DAVIDE | SALUS CX ACADEMY |
20 | ES | A093162 | MORETTI SAMUEL | G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD |
21 | ES | A132768 | CONTE MANUEL DOMENICO | GS CICLI FIORIN ASD |
22 | ES | A130247 | PISCETTA FRANCESCO | SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALONA |
23 | ES | A297575 | FERRETTI CHRISTIAN | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER |
24 | ES | A174209 | MUGNONI ENRICO | GS CICLI FIORIN ASD |
25 | ES | A176170 | CRUGNOLA PIETRO | BUSTO GAROLFO |
26 | ES | A259529 | BORGHI PELIZZONI IVAN MOSE’ | GS CICLI FIORIN ASD |
27 | ES | A127633 | PEVERI GABRIELE | SSD GAGABIKE TEAM |
28 | ES | A237768 | LIN MATTIA | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
29 | ES | A024639 | DATURI MASSIMO | A.S.D. PEDALE CASTELLANO |
30 | ES | A085881 | MENGA SEBASTIANO | VC CREMONESE B&P |
31 | ES | A131113 | COLOMBAROLLI ANDREA | EKOI BODY ENERGIE |
32 | ES | A148965 | REZZADORE PIERPAOLO | FDB SPORT CLUB |
33 | ES | A235195 | CORTELLAZZI ANDREA | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
34 | ES | A048878 | CASIRAGHI FEDERICO PIO | UC COSTAMASNAGA ASD |
35 | ES | A142700 | ZANELLI RICCARDO NICOLA | ASD MTB NOVAGLI |
36 | ES | A242077 | VECCHI THOMAS | A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE |
37 | ES | A192666 | CACCIA ANGELO | BUSTO GAROLFO |
38 | ES | A134318 | BOCCHI PAOLO | S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D |
Allievi M2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | AL | A002442 | PEZZO ROSOLA PATRIK | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL |
2 | AL | A064169 | COLOMBO IVAN | GB JUNIOR-POOL CANTU’ |
3 | AL | A036099 | ZANOLINI ERIC | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL |
4 | AL | A060744 | DEON PIETRO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
5 | AL | A099177 | DISPENSA FLAVIO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
6 | AL | A020880 | VILLA MATTEO | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. |
7 | AL | A024509 | FRONTINI LUCA | U.C. LOCATE VARESINO |
8 | AL | A046081 | MARIOTTO THOMAS | SOC. SPORT.SANFIORESE |
9 | AL | A032524 | CALONI MATTIA | S.C. CARUGATESE ASD |
10 | AL | A081534 | MARTUSCELLI LEONARDO | SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALONA |
11 | AL | A157654 | CADALT NICOLAS | SOC. SPORT.SANFIORESE |
12 | AL | A039044 | GOBBI MAURIZIO | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP |
13 | AL | A171010 | SOPRANI MARCO | SSD GAGABIKE TEAM |
14 | AL | A062101 | FAVERO PAOLO | GB JUNIOR-POOL CANTU’ |
15 | AL | A081230 | RE TOMMASO | GS CICLI FIORIN ASD |
16 | AL | A050508 | PALUDETTI MATHIAS | SOC. SPORT.SANFIORESE |
17 | AL | A060735 | DEDE’ GABRIELE | SSD GAGABIKE TEAM |
18 | AL | A270685 | CHIODO FRANCESCO | SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALONA |
19 | AL | A034417 | BASILICO RICCARDO | GS CICLI FIORIN ASD |
20 | AL | A160167 | FROSI TOMMASO | ASD GS CIGNONE |
21 | AL | A060405 | RICCADONA EDOARDO | FDB SPORT CLUB |
22 | AL | A059647 | VISENTIN ANDREA | G.S. PREALPINO A.S.D. |
23 | AL | A066686 | GIANAZZETTI IACOPO | A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE |
24 | AL | A083983 | LAFACE GIUSEPPE PIETRO | A.S.D. PEDALE CASTELLANO |
25 | AL | A291211 | VANNOZZI DIEGO | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
26 | AL | A242900 | STANGHELLINI DANIELE | SSD GAGABIKE TEAM |
27 | AL | A072531 | ROCCHI TITO | FDB SPORT CLUB |
Allievi F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | DA | A052161 | AZZETTI NICOLE | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL |
2 | DA | A058306 | CALLIGARIS ANNARITA | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO |
3 | DA | A061165 | PELLIZOTTI GIORGIA | SOC. SPORT.SANFIORESE |
4 | ED | A129973 | PERUTA SARA | ASD DP66 |
5 | DA | A179815 | CADALT ELISABETH | SOC. SPORT.SANFIORESE |
6 | DA | A057713 | MAISTO MATILDE | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. |
7 | DA | A045473 | VECCHIERELLI MATILDE | LE MARMOTTE LORETO |
8 | DA | A131560 | CASTELLUCCI ALMA | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
9 | DA | A170000 | SALMASI LUDOVICA | SOC. SPORT.SANFIORESE |
10 | ED | A152113 | BIANCONI CATERINA | TEAM REBEL BIKE PAREDI |
11 | DA | A171527 | PONZINI EVA | SSD GAGABIKE TEAM |
12 | ED | A072818 | GIRARDI VITTORIA | MTB AQUILE TEAM FUMANE |
13 | ED | A184050 | ZANETTI ALESSIA | MAZZANO A.S.D. |
14 | ED | A204497 | RICCI ELISA | BIESSE – CARRERA |
15 | ED | A205999 | IORI SILVIA | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
Junior M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | AL | A015082 | LONGONI DANIELE | TEAM PITON |
2 | AL | A051008 | BALLATORE FEDERICO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
3 | AL | A068284 | SCHIAVO LEONARDO | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. |
4 | AL | A009256 | SAVOLDINI MASSIMO | TEAM PITON |
5 | JU | A035200 | ENGELE FELIX | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL |
6 | JU | A066190 | DELLA TORRE CARLO | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. |
7 | AL | 729057G | PERNIGOTTI PIETRO | LA BICICLETTERIA |
8 | AL | A148941 | CUNEO STEFANO | LA BICICLETTERIA |
9 | AL | A034379 | BLANC KRISTIAN | SALUS CX ACADEMY |
10 | AL | A212006 | FERREIRA ADRIANO | TEAM PITON |
11 | AL | A055691 | D’ARSIE’ LEONARDO | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
12 | JU | 721280H | SERVIDIO SIMONE | GS CICLI FIORIN ASD |
13 | AL | A142094 | MISSAGLIA NICOLO’ | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
14 | AL | A034190 | MAGGIONI DENNIS | GS CICLI FIORIN ASD |
15 | AL | A037422 | ZAINA LUCA | TEAM PITON |
16 | AL | A079656 | VIGANO’ LORENZO | CICLISTI VALGANDINO |
17 | AL | A190402 | ZILIATI ENRICO | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. |
18 | AL | A194202 | ZAGHI ALBERTO | FDB SPORT CLUB |
19 | JU | A249314 | BONOMETTI MICHELE | FLANDRES LOVE – SPORTLAND |
20 | JU | A040575 | FAUSTINELLI MATTEO | FLANDRES LOVE – SPORTLAND |
21 | AL | A193789 | DIOTTI FEDERICO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
22 | JU | A069213 | CROVETTI THOMAS | SSD GAGABIKE TEAM |
23 | AL | A125273 | GALLI RICCARDO | LE MARMOTTE LORETO |
24 | AL | A209342 | ALBERTI LUCA | SSD GAGABIKE TEAM |
25 | AL | A241586 | RENELLA MICHELE | LORIS BIKE PRO TEAM |
26 | AL | A066923 | ANGIUS RIKARDO | A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE |
27 | JU | 999507Z | VILLA GIACOMO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
Open | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | UN | 996984C | FERRI TOMMASO | FAS AIRPORT-GUERCIOTTI-PREMAC |
2 | JU | 782409D | ZANOLINI ALAN | ASSALI STEFEN MAKRO G.S. CADIDAVID |
3 | EL | 560722A | ZAMPESE FABIO | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. |
4 | JU | A028612 | MARES ELIA | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. |
5 | JU | 774911S | CARBONE ANDREA | DOTTA BIKE RACING TEAM |
6 | EL | 861487J | GILIOLI SAMUELE SILLA | LORIS BIKE PRO TEAM |
7 | EL | 843528Y | GARGANTINI DARIO | SALUS CX ACADEMY |
8 | UN | A040376 | TIBALD ANDREA | OVERALL TRE COLLI CYCLING TEAM |
9 | EL | 892313J | FAES MATTEO | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ |
10 | UN | A087476 | MONTI GIOSUE’ | LORIS BIKE PRO TEAM |
11 | JU | A096430 | BORDIN MATTEO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
12 | UN | 909269X | CAVINA FLAVIO | CABLOTECH BIOTRAINING CYCLING TEAM |
13 | UN | A179251 | VICINI TITO | ONEC TEAM |
14 | UN | A204269 | BENASSATI ENRICO | CABLOTECH BIOTRAINING CYCLING TEAM |
15 | UN | A296569 | DALLAROSTA LORENZO | CABLOTECH BIOTRAINING CYCLING TEAM |
16 | UN | A129500 | BONDAVALLI SAMUELE | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
17 | UN | A167792 | LOMBARDI MICHELE | CABLOTECH BIOTRAINING CYCLING TEAM |
19 | EL | 466909D | GIULIANI GIOVANNI FRANCESCO | BUSTO GAROLFO |
20 | EL | A207739 | ROVATI LUCA | LORIS BIKE PRO TEAM |
21 | JU | A266775 | SAVIGNI ANDREA | CABLOTECH BIOTRAINING CYCLING TEAM |
22 | JU | A097122 | RIBOLI SAMUELE | LE MARMOTTE LORETO |
23 | JU | A097121 | RIBOLI LORENZO | LE MARMOTTE LORETO |
24 | UN | A039748 | TEDIOLI LUCA | CABLOTECH BIOTRAINING CYCLING TEAM |
25 | JU | A007404 | FINOTTI MARCO | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
26 | UN | A237196 | NEGROPONTE MARIO | CABLOTECH BIOTRAINING CYCLING TEAM |
Donne Junior | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | DA | A098864 | SEGALA SARA | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE |
2 | DA | A186765 | VERONI ELEONORA | SSD GAGABIKE TEAM |
3 | DA | A019383 | SANGIORGIO VALENTINA | GS CICLI FIORIN ASD |
4 | DA | A123349 | DURANTE DARIA | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
5 | DJ | A035473 | VERCESI ALESSIA | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
6 | DA | A132139 | ROSSI MARTINA | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE |
Open Donne | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | DE | 860511U | MORO KATIA | DOTTA BIKE RACING TEAM |
2 | DU | A223479 | ROLFINI IRIS | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP |
3 | DE | 587661V | BORTOLOTTI SIMONA | TEAM GAUSS |
4 | DE | 430526L | BRESCIANI NICOLETTA | BONFANTI RACING TEAM |
5 | DU | 972299C | ONEDA IRENE | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
6 | DE | A162666 | BIENATI SHERYL REGINA | LORIS BIKE PRO TEAM |
7 | DJ | 800201K | COMINCINI NICOLE | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
8 | DU | 993515A | AFFATICATI GIULIA | T°RED FACTORY RACING |
FASCIA 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | M3 | 705317A | DEL MISSIER MARCO | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
2 | M2 | A242348 | BALZI CRISTIAN | TEAM SOLURA |
3 | M1 | A164909 | LANFREDI SOFIA NICOLAS | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
5 | ELMT | A211763 | BOLZONI EMANUELE | BREVIARIO BONATE SOPRA |
6 | M1 | A211921 | GARGANTINI LORIS | GUERCIOTTI SALUS DEVELOPMENT |
7 | ELMT | A167474 | MARCELLI MATIAS | GB JUNIOR-POOL CANTU’ |
8 | M2 | A200040 | GUARDIANI FEDERICO | TEAM OLUBRA |
9 | ELMT | A239032 | BERGAMELLI LUCA | G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD |
10 | M3 | A232465 | PUGLIA EMANUELE | TEAM OLUBRA |
11 | ELMT | A270616 | MORABITO MANUELE | SC GERBI 1910 ASD |
12 | ELMT | A212654 | CARNEVALI MATTIA | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
13 | M2 | A129737 | OTTONI ALBERTO | VOLTA BIKE TEAM A.S.D. |
15 | M3 | A277201 | FORMENTINI STEFANO | OSIO SOTTO |
16 | M3 | A270778 | FUMAGALLI ANDREA | U.C. CABIATESE |
17 | M3 | 727444X | PANICI ERMANNO | MTB ITALIA |
19 | JMT | A268511 | CECCHIN MIRKO | A.S.D. VELO CLUB RODIGO |
FASCIA 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | M4 | A077291 | STRULLATO PAOLO | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
2 | M3 | A103746 | GAMBARELLI SIMONE | GUERCIOTTI SALUS DEVELOPMENT |
3 | M5 | A242265 | LODA NICOLA | TEAM LODA |
4 | M4 | 994296Q | SANTACROCE LEOPOLDO ALDO | LORIS BIKE PRO TEAM |
5 | M4 | 729382B | MUTTI LUCA | ASD MTB NOVAGLI |
6 | M3 | 802759P | VIGANO’ ROBERTO | CICLISTI VALGANDINO |
7 | M4 | 499679P | GHISONI MASSIMO | LUGAGNANO OFF ROAD |
8 | M4 | 997838J | MARCHETTI ANDREA | WET LIFE – VELOLARIO |
9 | M4 | A163007 | RENELLA LUIGI | LORIS BIKE PRO TEAM |
10 | M4 | 889515J | ORLANDI FRANCESCO | BONFANTI RACING TEAM |
11 | M4 | A172734 | DURANTE ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM |
12 | M5 | A058425 | BERTONI MIRCO | MTB ITALIA |
13 | M4 | A283072 | CEROTTI ANDREA | A.S.D. TEAM EVOLUTION BIKE |
14 | M4 | A049109 | SARTORI ROBERTO | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
15 | M4 | 727440F | ZANETTI PAOLO | MTB ITALIA |
16 | M5 | A135628 | MAGNANI PAOLO | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP |
17 | M4 | A276001 | MARCELLI GIAN DOMENICO | S.S. LAZIO CICLISMO |
FASCIA 3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | M7 | A141213 | CHIARINI GIORGIO | FLANDRES LOVE – SPORTLAND |
2 | M5 | 876978C | LONGONI GIANLUCA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
3 | M6 | A162665 | TURSI MAURO | LORIS BIKE PRO TEAM |
4 | M7 | 852988X | CASCIOTTA VITTORIO | MTB ITALIA |
5 | M8 | A059978 | DI STASIO GIUSEPPE | ASD MTB NOVAGLI |
6 | M5 | A246833 | GIACOMELLI MARCO | TEAM LODA |
7 | M5 | A168374 | DAVOLI GUIDO | SSD GAGABIKE TEAM |
8 | M7 | 910511N | CRESCERI MAURIZIO | ASD MTB NOVAGLI |
9 | M6 | A167270 | CHIARINI ALBERTO | FLANDRES LOVE – SPORTLAND |
WOMAN | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | EWS | 716426J | FOLLONI SILVIA | TEAM VALLE OLONA A.S.D. |
2 | W2 | A135540 | BODEI SARA | MTB ITALIA |
.