Ospitaletto Mantovano, 06 novembre 2022
Ciclocross Circuito Lombardia – Prova di Ospitaletto Mantovano-Castellucchio
OSPITALETTO MANTOVANO (MARCARIA) – Va in archivio con un 10 e lode l’edizione 2022 del Gp Comuni di Marcaria e Castellucchio Memorial Andrea Garosi Memorial Carlo Orlandini svolto domenica 6 novembre ad Ospitaletto Mantovano.
L‘ottima macchina organizzativa predisposta dall’Uc Ceresarese che ha affidato il compito di coordinare ogni fase della giornata agli esperti: Fausto Armanini, presidente provinciale Fci, Lido Baracca, vice presidente, e Luca Penitenti, responsabile del settore fuori strada, ha colto nuovamente nel segno.
Numerosi, infatti, gli appassionati presenti lungo il circuito pronti ad applaudire i numeri proposti da tutti i protagonisti delle varie gare proposte.
I promotori dell’appuntamento hanno tra l’altro potuto contare sul supporto: dell’Associazione “La Senga”, del Centro Mantovano di solidarietà “L’Arca”, dei Comuni di Marcaria e Castellucchio, del Coni di Mantova, dei Veterani dello Sport, del Panathlon, della Polisportiva Don Bosco e dell’Avis Aido di Ospitaletto
Più di 220, in rappresentanza di oltre trenta società, sono stati i protagonisti della quinta tappa del Trofeo System cars Alka Memorial Claudia Bonfanti Trofeo Lombardia.
Tra loro anche i mantovani dello Sporteven, del Chero Group Team Sfrenati, dell’Mtb Novagli e del Mincio Chiese che si sono tolti non poche soddisfazioni.
A tal proposito sul gradino più alto del podio è salito Pietro Zerbinati che ha dominato la prova degli allievi del 1° anno.
I compagni di squadra Filippo Marocchi, Maurizio Gobbi e Nicolò Castellini si sono piazzati rispettivamente 3°, 5° e 7° tra gli allievi del 2° anno.
In ambito femminile ottimo il 5° posto conquistato tra le under 23 da Iris Rolfini.
Restando tra gli atleti mantovani un plauso lo meritano certamente: Sara Malavasi, 6ª, Riccardo Castellini, 11°, e Lorenzo Atti (Mincio Chiese), 12°, tra i G6.
Tra gli esordienti bene si sono comportati: Ludovico Affini, 11°, Lorenzo Simi, 13°, e Paolo Borzi, Andrea Cortellazzi, Silvia Iori, Lorenzo Zangrossi e Paolo Bocchi.
Prestazioni più che positive, poi, sono state proposte da: l’allieva Giulia Bertelli, lo junior Marco Finotti gli open Samuele Bondavalli, 9°, e Giacomo Virgili, 13°.
Numerosi i volti noti delle istituzioni locali e del mondo delle due ruote che hanno presenziato alla manifestazione.
Tra loro anche i sindaci di Marcaria, Carlo Alberto Malatesta, di Castellucchio, Romano Monicelli, il vice sindaco di Rodigo, Luciano Chiminazzo; gli assessori, Manuela Bortolotti, Marcari, e Simona Ometto, Rodigo.
Per il ciclismo, invece, il presidente regionale Fci, Stefano Pedrinazzi, con la responsabile del settore fuori strada, Barbara Mussa, i componenti delle commissioni nazionali Fci: Vigilanza, Corrado Lodi, Benemerenze, Adriano Roverselli, e l’esperto di ciclocross Gino Bortoluzzo.
- Classifiche
G6 M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | G6M | A095324 | MANFREDI LEONARDO | XPC BELTRAMI TSA COOPERATORI |
2 | G6M | A129312 | LONGO RICCARDO | TEAM SERIO |
3 | G6M | A232983 | GUALTIERI MATTEO JACOPO | MTB INCREA BRUGHERIO ASD |
4 | G6M | A072832 | SOMMACAMPAGNA LORENZO | MTB AQUILE TEAM FUMANE |
5 | G6M | A123265 | CARLONI FRANCESCO | A.S.D. PEDALE CASTELLANO |
6 | G6M | A121417 | CARELLI ANDREA | S.C. ROMANESE ASD |
7 | G6M | A133188 | COLOMBO NICOLO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
8 | G6M | A111804 | RADICE MATTIA | GS CICLI FIORIN ASD |
9 | G6M | A214671 | GRASSI FILIPPO | TEAM SERIO |
10 | G6M | A133743 | COLOMBO EDOARDO | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
11 | G6M | A184566 | CASTELLINI RICCARDO | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
12 | G6M | A131616 | ATTI LORENZO | S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D |
13 | G6M | A051674 | BANFI LUCA | G.C. OSSONA ASD |
14 | G6M | A130451 | HOIDRAG ALEX NICOLAE | CICL.BIRINGHELLO ASD |
15 | G6M | A199868 | PIVETTI ELIA | XPC BELTRAMI TSA COOPERATORI |
16 | G6M | A242657 | TARASCHI ENRICO | CICL.BIRINGHELLO ASD |
17 | G6M | A183349 | TAINA MAURIZIO | MADIGNANESE CICLISMO A.S.D |
18 | G6M | A116735 | CONTINI KEVIN | TEAM SERIO |
19 | G6M | A207154 | MORETTO GIULIO GILBERTO | MOLINELLO SERVETTO |
20 | G6M | A207135 | BONFANTI GABRIELE | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
21 | G6M | A127772 | ABBONDIO ALESSANDRO FRANCESCO | TEAM SERIO |
Esordienti M2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ES | A058749 | MILANI LORENZO | GS CICLI FIORIN ASD |
2 | ES | A055787 | CASTELLANI CESARE | GS CICLI FIORIN ASD |
3 | ES | A066013 | COLOMBO ANDREA | GS CICLI FIORIN ASD |
4 | ES | A085877 | GREGORI MARCO | VC CREMONESE B&P |
5 | ES | A074432 | BETTINELLI FRANCESCO | LE MARMOTTE LORETO |
6 | ES | A101270 | COSTI JACOPO | TEAM SERIO |
7 | ES | A119776 | CARMINATI LEONARDO | TEAM SERIO |
8 | ES | A070880 | MINARDI SAMUEL | U.C. SANGIULIANESE |
9 | ES | A060763 | ZANDONÀ MARCO | G.S. WINNERBIKE |
10 | ES | A122640 | INVERNIZZI LORENZO | TEAM SERIO |
11 | ES | A091120 | AFFINI LUDOVICO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
12 | ES | A085881 | MENGA SEBASTIANO | VC CREMONESE B&P |
13 | ES | A147355 | SIMI LORENZO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
14 | ES | A048878 | CASIRAGHI FEDERICO PIO | GS CICLI FIORIN ASD |
15 | ES | A132768 | CONTE MANUEL DOMENICO | GS CICLI FIORIN ASD |
16 | ES | A235195 | CORTELLAZZI ANDREA | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
17 | ES | A187091 | COZZOLINO MARIO | TEAM SERIO |
18 | ES | A151564 | SPELTA ELIA | MADIGNANESE CICLISMO A.S.D |
19 | ES | A134318 | BOCCHI PAOLO | S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D |
20 | ES | A154422 | BORZI PAOLO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
21 | ES | A192666 | CACCIA ANGELO | BUSTO GAROLFO |
22 | ES | A261996 | ZANGROSSI LORENZO | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
G6 F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | G6F | A183880 | MAIFRÈ BEATRICE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
2 | G6F | A123580 | DI SCIUVA ISABEL | GS CICLI FIORIN ASD |
3 | G6F | A099488 | BOSONIN MELANIE | TESSIORE |
4 | G6F | A172104 | TRABUCCHI BEATRICE | G.S. FRANCO ZEPPI PAVIMENTI A.S.D. |
5 | G6F | A079167 | MANFREDINI GRETA | TEAM SERIO |
6 | G6F | A102674 | MALAVASI SARA | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
7 | G6F | A160343 | COLOMBO AURORA | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
Esordienti F2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ED | A131357 | GRIMALDELLI EMMA | TEAM SERIO |
2 | ED | A068924 | INVERNIZZI VIOLA | TEAM SERIO |
3 | ED | A150655 | ZIPOLI ELISA | TEAM SERIO |
4 | ED | A096433 | BORDIN GRETA | GS CICLI FIORIN ASD |
5 | ED | A176038 | MAROSO ELETTRA | GS CICLI FIORIN ASD |
6 | ED | A097735 | DE VECCHI MARTINA | TEAM SERIO |
7 | ED | A072818 | GIRARDI VITTORIA | MTB AQUILE TEAM FUMANE |
8 | ED | A240926 | MORETTI MARTINA | TEAM SERIO |
9 | ED | A205999 | IORI SILVIA | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
10 | ED | A114120 | CORTINOVIS ELENA | S.C.V. BIKE CADORAGO ASD |
Allievi M1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ES | A131046 | ZERBINATI PIETRO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
2 | ES | A065414 | INVERNIZZI SIMONE | TEAM SERIO |
3 | ES | A210808 | CARRERA ALESSANDRO | TEAM SERIO |
4 | ES | A024509 | FRONTINI LUCA | U.C. LOCATE VARESINO |
5 | ES | A039044 | GOBBI MAURIZIO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
6 | ES | A059613 | BRAMBILLA STEFANO | UC COSTAMASNAGA ASD |
7 | ES | A012230 | CASTELLINI NICOLO’ | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
8 | ES | A028779 | CAVATORTA LUCA | XPC BELTRAMI TSA COOPERATORI |
9 | ES | A200828 | NICOSIA TOMMASO | G.S. PREALPINO A.S.D. |
10 | ES | A214889 | BELLUCO NICOLO’ | G.C. SOSSANO 1975 |
11 | ES | A152443 | RAMUNDO GIOVANNI MATTIA | A.S.D. PEDALE CASTELLANO |
12 | ES | A259449 | GUZZON DIEGO | TEAM SERIO |
13 | ES | A157891 | CORONA ANDREA | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
Allievi M2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | AL | A015082 | LONGONI DANIELE | GS CICLI FIORIN ASD |
2 | AL | A079656 | VIGANO’ LORENZO | BONFANTI RACING TEAM |
3 | AL | A094498 | MAROCCHI FILIPPO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
4 | AL | A142094 | MISSAGLIA NICOLO’ | V.C. CASSANO MAGNAGO 1992 |
5 | AL | A011570 | CARMINATI MIRKO | S.C. ROMANESE ASD |
6 | AL | A019196 | GANINI STEFANO | S.C. ROMANESE ASD |
7 | AL | A016828 | PONTI GABRIELE | V.C. CASSANO MAGNAGO 1992 |
8 | AL | A241586 | RENELLA MICHELE | LORIS BIKE PRO TEAM |
9 | AL | A132896 | CASALINO CHRISTOPHER | U.S.LEGNANESE |
Allievi F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | DA | A070797 | DI SCIUVA ROMINA EVELIN | GS CICLI FIORIN ASD |
2 | DA | A034200 | ZAMBELLI GIULIA | VALCAR – TRAVEL & SERVICE |
3 | ED | A057713 | MAISTO MATILDE | BONFANTI RACING TEAM |
4 | ED | A129311 | LONGO ELISA | TEAM SERIO |
5 | DA | A098864 | SEGALA SARA | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE |
6 | DA | A123349 | DURANTE DARIA | BONFANTI RACING TEAM |
7 | DA | A083121 | ROGORA GIOVANNA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
8 | ED | A120383 | GREGORI MARTA | MTB AQUILE TEAM FUMANE |
9 | DA | A177098 | PATUZZO MARIANNA | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE |
10 | DA | A205070 | INVERNIZZI ALICE | TEAM SERIO |
11 | ED | A252018 | VITTORI ALICE | S.C.V. BIKE CADORAGO ASD |
12 | DA | A119973 | LAZZARIN ELLIS | BUSTO GAROLFO |
13 | DA | 788907E | VIGORELLI MARTINA | S.C.V. BIKE CADORAGO ASD |
14 | ED | A212004 | BERTELLI GIULIA | ASD MTB NOVAGLI |
Junior | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | AL | 917236M | MUTOLO MANUEL | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. |
2 | AL | 720035V | PERUZZO GIULIO | LORIS BIKE PRO TEAM |
3 | JU | A096430 | BORDIN MATTEO | GS CICLI FIORIN ASD |
4 | AL | A009006 | ARICI RICCARDO | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
5 | AL | A249314 | BONOMETTI MICHELE | FLANDRES LOVE – SPORTLAND |
6 | AL | 721280H | SERVIDIO SIMONE | GS CICLI FIORIN ASD |
7 | JU | A097122 | RIBOLI SAMUELE | TEAM SERIO |
8 | AL | 999507Z | VILLA GIACOMO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
9 | JU | A097121 | RIBOLI LORENZO | TEAM SERIO |
10 | AL | A064683 | BARBAZENI FEDERICO | TEAM VERONA MTB |
11 | JU | A007404 | FINOTTI MARCO | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
.
.
.
Open | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | UN | 805463S | PEZZO ROSOLA KEVIN | TIROL KTM CYCLING TEAM |
2 | EL | 843528Y | GARGANTINI DARIO | GUERCIOTTI DEVELOPMENT |
3 | JU | 703113U | SESANA ROBERTO | U.S. VERTEMATESE A.S.D. |
4 | UN | A087476 | MONTI GIOSUE’ | SPEEDER CYCLING TEAM |
5 | UN | 962830S | PERUZZO ANDREA | LORIS BIKE PRO TEAM |
6 | EL | 704326A | MAZZUREGA ELIA | TEAM TODESCO |
7 | EL | 466909D | GIULIANI GIOVANNI FRANCESCO | BUSTO GAROLFO |
8 | EL | 861487J | GILIOLI SAMUELE SILLA | LORIS BIKE PRO TEAM |
9 | UN | A129500 | BONDAVALLI SAMUELE | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
10 | JU | A069762 | ZIPOLI STEFANO | U.C. CREMASCA |
11 | EL | A207739 | ROVATI LUCA | LORIS BIKE PRO TEAM |
12 | JU | A167474 | MARCELLI MATIAS | MILANO CYCLING ACADEMY |
13 | UN | A072479 | VIRGILI GIACOMO | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
Junior-Open Donne | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | DJ | A037878 | RIZZO VITTORIA | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
2 | DE | 860511U | MORO KATIA | DOTTA BIKE DP66 |
3 | DU | 920377H | BERTONI GIULIA | UCLA1991 |
4 | DU | A048607 | ARICI SOFIA | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
5 | DE | 430526L | BRESCIANI NICOLETTA | BONFANTI RACING TEAM |
6 | DU | A223479 | ROLFINI IRIS | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
7 | DJ | 972299C | ONEDA IRENE | GS CICLI FIORIN ASD |
8 | DU | 772405E | CAPRETTI ALICE | ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA |
Fascia 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
2 | M2 | A084193 | GALEOTALANZA ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM |
3 | M2 | A242348 | BALZI CRISTIAN | ARVEDI CYCLING ASD |
5 | M1 | 798394D | MORA MIRKO | A.S.D. ZONE RACING TEAM |
6 | M2 | 997845R | MEZZADRA GIORGIO | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
7 | M1 | A211921 | GARGANTINI LORIS | GUERCIOTTI DEVELOPMENT |
8 | M3 | A103746 | GAMBARELLI SIMONE | GUERCIOTTI DEVELOPMENT |
9 | M2 | A251788 | STEFANINI STEFANO | BIKE EVO |
10 | ELMT | A167893 | M’SADEK YOUNESS | VOLTA BIKE TEAM A.S.D. |
11 | ELMT | A239032 | BERGAMELLI LUCA | G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD |
12 | M3 | 727444X | PANICI ERMANNO | MTB ITALIA |
14 | JMT | A268511 | CECCHIN MIRKO | A.S.D. VELO CLUB RODIGO |
15 | M3 | 802759P | VIGANO’ ROBERTO | BONFANTI RACING TEAM |
16 | M2 | 879349Y | RIGHETTI SIMONE | FM BIKE FACTORY TEAM |
17 | ELMT | A248343 | CAMMALLERI ALESSIO | ALÉ CIPOLLINI |
Fascia 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
2 | M5 | 876978C | LONGONI GIANLUCA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
3 | M4 | A099837 | NICOSIA ANDREA | G.S. PREALPINO A.S.D. |
4 | M4 | A167311 | MAINETTI GABRIELE | FLANDRES LOVE – SPORTLAND |
6 | M4 | 665567C | FAVALORO MICHELE | FM BIKE FACTORY TEAM |
7 | M5 | 724268K | BUTTE’ ALESSANDRO | BONFANTI RACING TEAM |
8 | M3 | A163007 | RENELLA LUIGI | LORIS BIKE PRO TEAM |
10 | M3 | A164548 | BUGANZA FABIO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
11 | M4 | 729382B | MUTTI LUCA | ASD MTB NOVAGLI |
12 | M4 | 499679P | GHISONI MASSIMO | LUGAGNANO OFF ROAD |
13 | M3 | A172734 | DURANTE ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM |
14 | M5 | A058425 | BERTONI MIRCO | MTB ITALIA |
15 | M3 | 889515J | ORLANDI FRANCESCO | BONFANTI RACING TEAM |
16 | M4 | A167312 | GRESSIOLI NICOLA | FLANDRES LOVE – SPORTLAND |
17 | M4 | 803915M | GUARNIERI FLAVIO | ORANGE FROG PIUBEGA A.S.D. |
18 | M5 | A135628 | MAGNANI PAOLO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
Fascia 3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | M7 | A141213 | CHIARINI GIORGIO | FLANDRES LOVE – SPORTLAND |
2 | M6 | A162665 | TURSI MAURO | LORIS BIKE PRO TEAM |
3 | M6 | 855093L | BAGGI FABRIZIO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
4 | M7 | A246359 | MANGERINI BALDASSARE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
6 | M6 | 852988X | CASCIOTTA VITTORIO | MTB ITALIA |
8 | M7 | 430293T | GNATTA BRUNO | MTB ITALIA |
9 | M8 | A059978 | DI STASIO GIUSEPPE | ASD MTB NOVAGLI |
10 | M6 | A167270 | CHIARINI ALBERTO | FLANDRES LOVE – SPORTLAND |
WOMAN | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | EWS | 716426J | FOLLONI SILVIA | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
2 | W2 | 846639A | ZOCCA LORENA | S.C. BARBIERI |
3 | W2 | 623365F | LAZZARO ILENIA | UNIONE CICLISTICA 2000 |
5 | W2 | A201445 | MORETTA LAURA | BREXIA TEAM |