Misano Adriatico (Rimini), 22 Febbraio 2026

5° MISANO 100 OPEN GAMES
Prima vittoria stagionale per il corridore Riccardo Fabbro (UC Trevigiani-EnergiaPura-Marchiol) che sulla pista dell’Autodromo Simoncelli di Misano Adriatico vince la 5° edizione del Misano 100 Open Games con una volatissima sul gruppo presentatosi compatto sul rettilineo d’arrivo con ben 140 corridori classificati su 145 partiti.

Vittoria che Riccardo Fabbro dedica alla sua famiglia agli Sponsor, a tutti coloro i quali hanno avuto fiducia in lui e nel Direttore Sportivo Rino De Candido, tanto felice per questa vittoria.
Una dedica speciale al Presidente della Trevigiani il signor Ettore Renato Barzi.
.
..
| Pos. | Corridore | Squadra | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1° | FABBRO RICCARDO | U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL | |
| 2° | URSELLA LORENZO | A.S.D. S.C. PADOVANI | |
| 3° | DE LONGHI LORENZO | CAMPANA IMBALLAGGI MORBIATO TRENTINO | |
| 4° | POOT MATS | V.C.MENDRISIO | |
| 5° | QUARANTA SAMUEL | GRAGNANO SPORTING CLUB | |
| 6° | MENGHINI ALESSIO | TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA | |
| 7° | BUDA SIMONE | SOLME – OLMO – ARVEDI | |
| 8° | FANTINI CHRISTIAN | SOLME – OLMO – ARVEDI | |
| 9° | BOLOGNESI THOMAS | TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA | |
| 10° | GARDANI SIMONE | BELTRAMI TSA TRE COLLI |
.

.

.
.
.

.
.




