4 Jours des AS, 09 settembre 2022

 

Elenco degli Iscritti

Book AS 2022_compressed2***** (clicca qui a sx per tutte le notizie riguardanti la corsa

La corsa era stata programmata in quattro tappe.

Poi per motivi organizzativi è stata ridotta all’ultimo momento a tre tappe.

Di conseguenza la corsa a tappe della Regione della Provenza, si disputerà in tre tappe da oggi, venerdì 9 settembre a domenica 11 settembre 2022.

In Francia è in corso di svolgimento una corsa a tappe riservata ai corridori della categoria Elite-U23.

Ai nastri di partenza anche una formazione svizzera del Velo Club Mendrisio-Immoprogramm diretti in Ammiraglia dal Direttore Sportivo Alfredo Maranesi.

Di seguito l’elenco dei corridori partenti.

 

Communiqué N°2
46ème 4 jours des As
Liste des Partants
Organisateur : A.C.A.P.
Dossard Nom Prénom Cat Nat Date UCI Id Licence
CTL CROSS TEAM LEGENDRE P-CRO
1 CHAINEL Steve 1 FRA 06/09/1983 10002769231 46881950017
3 MOTTIEZ Gilles 1 SUI 27/03/1997 10009868722 990016808
4 CASTILLE Noé 1 FRA 17/11/2002 10065762243 46881950027
5 LELANDAIS Rémi 1 FRA 27/08/2002 10067510566 46881950031
6 ROUILLER Loris 1 SUI 21/02/2000 10016598094 990014867
Directeur Sportif: GEBEL Hervé 10012019492
AIX AVC AIX-EN-PROVENCE N1
7 ERMENAULT Corentin 1 FRA 27/01/1996 10009155972 53130210578
8 ALAZARD Remi 2 FRA 30/04/2001 10056917661 53130210551
9 KONIJN Alexander 1 NED 15/10/1999 10015509169 53130210604
10 PERROT Leopold 1 FRA 28/02/2002 10072429274 53130210650
11 THIEBAUD Valere 1 SUI 26/01/1999 10014936566 53130210665
12 WILD Damian 1 FRA 06/08/1992 10015029425 53130210658
Directeur Sportif: CHIARONI Patrick 10017071879
CCI CHARVIEU-CHAVAGNEUX IC N1
13 AEBI Antoine 1 SUI 01/09/1998 10010791333 41380220479
14 BAUDIS Anthony 1 FRA 18/04/2000 10025598987 41380220443
15 BEZZA Quentin 1 FRA 24/03/1998 10023549358 41380220445
16 DEBONS Antoine 1 SUI 17/02/1998 10015956177 41380220480
17 DEVAUX Thomas 1 FRA 29/01/1997 10014168852 41380220457
18 TEYSSIER Pierre 2 FRA 01/09/2002 10067858453 41380220420
Directeur Sportif: JONARD Christophe 10051382496 41380220106
ESC EC SAINT-ÉTIENNE LOIRE N1
19 ANSONS Kristers 1 LAT 07/09/1999 10015331842 41420050833
20 BOILEAU Léo 1 FRA 25/06/1997 10025732666 41420050244
21 CHAILLAN Emanuel 1 FRA 07/11/2000 10026079745 41420050798
22 KISKONEN Siim 1 EST 16/01/1997 10009965823 41420050697
23 LOISY Tanguy 1 FRA 22/01/2000 10023519652 41420050797
24 GERY Lorris 2 FRA 19/02/2003 10072699359 41420050821
Directeur Sportif: MOSSLER Johann 10011415365
SCO SCO DIJON-TEAM MATERIEL-VELO.COM N1
25 GAUTHERAT Pierre 1 FRA 16/01/2003 10068373563 42210850953
26 BOURG Quentin 1 FRA 05/02/2001 10068081452 42210850931
27 GRAS Yan 1 FRA 07/01/1996 10008705530 42210850729
28 NAVARRO Corentin 1 FRA 29/11/1997 10014161374 42210850867
29 RAMBAULT Axel 1 FRA 06/07/2002 10069283141 42210850947
30 SOUTON Julien 1 FRA 11/11/1997 10014780558 42210850533
Directeur Sportif: GALLET Mathieu 10024781662 42210850106
VAU VC VAULX-EN-VELIN N1
31 BUFFIN Loïs 1 FRA 23/01/2000 10076218338 41690590640
32 COSS Loris 1 FRA 09/07/2000 10023517228 41690590233
33 LEONIEN Alexandre 1 FRA 07/11/1999 10026743385 41690590629
34 PLAISANT Lucas 1 FRA 27/04/2000 10026663058 41690590642
35 VERNIE Pierre 1 FRA 13/11/1995 10015822502 41690590502
36 MOISAN Emmanuel 2 FRA 06/05/2003 10066545317 41690590641
Directeur Sportif: AUSTIN Eliott 10067837235 42710890399
VIL VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS N1
37 AVADANIAN Lucas 1 FRA 28/04/1999 10015674372 41690340476
38 CHAMERAT DUMONT Antony 1 FRA 11/06/1994 10084636726 41690340513
39 DESROCHES Alexandre 1 FRA 05/11/1998 10027039742 41690340465
40 JOLY Thomas 1 FRA 22/11/1995 10015149158 41690340456
41 QUEMERE Tao 1 FRA 21/05/1990 10016014175 41690340174
42 VALVASORI Larry 1 LUX 30/05/1996 10009420906 41690340560
Directeur Sportif: HOAREAU Sébastien 10009570850 41690340123
BAC BOURG AIN CYCLISME N1
43 BETELLI Pierre 1 FRA 02/12/2002 10065863384 41010050506
44 BRENANS Emile 1 FRA 21/10/1998 10015288901 41010050362
45 KNECHT Noah 1 FRA 14/11/2000 10026245756 41010050535
46 PAIGE Charles 1 GBR 07/07/2001 10023937459 41010050533
47 PIRON Mathias 1 FRA 13/02/2002 10072700773 41010050511
48 VAN GUCHT Sten 1 BEL 29/11/1992 10009648349 41010050530
Directeur Sportif: GARIN Vincent 10006000139 41420150463
EFC ELITE FONDATION CYCLING TEAM CL.
49 BÖGLI Noah SUI 01/08/1996 10075807504
50 CONSTANT Matteo SUI 08/04/2003 10069918893
51 GACHET Guillaume SUI 19/06/1999 10016572129
52 JANSSEN Christoph SUI 28/04/2000 10115252451
53 ROTH Vincent SUI 22/02/2001 10034779029
54 DARBELLAY Valentin SUI 19/11/1997 10125144633
Directeur Sportif: DEBONS Alexandre 10076035856

Corridori VC Mendrisio-Immoprogramm
MEN VC MENDRISIO CL.
55 ALDEGHERI Davide ITA 07/10/2000 10030097161
56 BOTTA Matteo ITA 18/02/2003 10032908444
57 SALIGARI Giacomo ITA 07/09/2003 10051260036
58 ALBINI Emanuele ITA 03/07/2003 10030460105
59 VANONI Filippo ITA 20/08/2003 10028969032
60 D’AMORE Domenico ITA 27/08/2000 10029761200
Directeur Sportif: MARANESI Alfredo 10016551113
CLM CORBAS LYON MÉTROPOLE N2
61 COLAUT Lilian 2 FRA 23/06/2003 10071225666 41690060374
62 GRAND Antoine 1 FRA 22/04/1999 10026491387 41690060393
63 GUILLONNET Adrien 1 FRA 21/11/1993 10012343838 41690060377
64 LIEVRE Matis 2 FRA 28/10/2002 10067574426 41690060035
65 PASLIER Samuel 1 FRA 04/12/1995 10028264770 41690060261
66 THOMASSIN Maxime 2 FRA 25/12/2001 10065750927 41690060275
Directeur Sportif: REPERANT Denis 10053839428 41690060342
GMC GRENOBLE MÉTROPOLE MC 38 N2
67 BOUDSOCQ Antoine 1 FRA 16/09/1999 10027698433 41382950253
68 CHEVALLEREAU Florian 1 FRA 27/07/1999 10084709373 41382950395
69 DE MARANS Alexandre 2 FRA 11/02/1996 10013747005 41382950384
70 HOLBACH Fabian 1 GER 11/06/1993 10012990203 41382950346
71 MEYER Arthur 1 FRA 23/04/2001 10067288375 41382950240
72 VIALADE Thibault 1 FRA 27/06/1991 10025013553 41382950442
Directeur Sportif: CHATAIN Axel 10025456319 41382950237
MAT EQ MIXTE MARTIGUES SC-PAYDEN&RYGEL-TANNERON MIX
73 SALOMON Lucas 1 FRA 31/08/1996 10014165822 53130230273
74 CUVELIER Stephane 1 FRA 10/11/2000 10051613377 53130230271
75 DE SIMONE Luc 1 FRA 21/04/1993 10026493512 53130230242
76 ALLORO Matteo 2 FRA 20/04/2003 10065807309 53130230308
77 BEDINI Albin 2 FRA 13/12/2002 10067846935 53130230310
78 DURANDO Gregory 2 FRA 16/09/1999 10027557377 53830980108
Directeur Sportif: ZAYKOV Hristo 10073829007 53130230106
SCH VCU SCHWENHEIM N2
79 PAHOFFER Théo 1 FRA 17/03/2002 10069680336 46670320548
80 DEJARDIN Corentin 1 BEL 05/02/2002 10076743754 46670320655
81 MEYERS Charel 1 LUX 24/05/2000 10023530261 46670320644
82 CHATILA BRUNOTTE Antonin 1 FRA 12/04/2000 10048642955 46670320608
83 HARVEY Matthew 1 AUS 06/11/2000 10072876585 46670320649
84 PEATFIELD Isaac 1 GBR 04/05/2001 10023841166 46670320656
Directeur Sportif: DIARD Kévin 10009352703 46670320342
SUD COMITE REGIONAL REGION SUD SEL
85 IZQUIERDO Clement 2 FRA 16/02/2002 10075017861 53130851168
86 DERRIEU Theo 2 FRA 27/09/2001 10068874832 53841440503
87 DESBIENS Killian 1 FRA 03/04/2001 10077709411 53841170651
88 TASSARO Tom 2 FRA 15/01/2003 10066813176 53980220416
Directeur Sportif: DESBIENS Killian 10077709411
NID EQ MIXTE NICE ANTIBES MIX
91 MALLET Quentin 2 FRA 07/09/2003 10108594817 53060170512
92 MOCINI Federico 2 FRA 18/06/1988 10118434556 53060170538
93 OLIVES Kevin 2 FRA 20/03/2002 10065661708 53060170487
94 ROSE Christophe 2 FRA 29/01/1973 10024226944 53060170548
95 BOTTIN Timo 2 FRA 12/09/1995 10108954929 53060380365
96 PAYANY Matt 2 FRA 15/03/2002 10070922441 53060380356
Directeur Sportif: HERCKEL Dominique 10026202512

Servizio a cura di Vito Bernardi

Di Bernardi Vito

Il mondo del cilcismo locale e nazionale ha trovato una nuova e qualificata vetrina online. Si tratta del sito www.pedaletricolore.it, fondato e diretto da Vito Bernardi, giornalista pubblicista, conosciuto da tutti nell'ambiente delle due ruote. Nelle sue pagine, Bernardi raccoglie notizie, comunicati stampa, immagini di corse, atleti, società, dirigenti, e la più ampia informazione su quello che accade quotidianamente nell'Alto Milanese, ma anche a livello nazionale ed internazionale