Lurago d’Erba (Como), 24 Dicembre 2022
26° CROSS DELLA VIGILIA : Ciao Gio
Classifiche
| ESORDIENTI 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A058749 | MILANI LORENZO | GS CICLI FIORIN ASD |
| 2 | ES | A025048 | BOSIO GIOVANNI | GUERCIOTTI DEVELOPMENT |
| 3 | ES | A066013 | COLOMBO ANDREA | GS CICLI FIORIN ASD |
| 4 | ES | A176170 | CRUGNOLA PIETRO | BUSTO GAROLFO |
| 5 | ES | A060734 | GHELFI LORENZO MASSIMO | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER |
| DONNE ESERDIENTI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A129973 | PERUTA SARA | VALCAR – TRAVEL & SERVICE |
| 2 | ED | A068924 | INVERNIZZI VIOLA | TEAM SERIO |
| 4 | ED | A123383 | RONCHI CARLOTTA | TEAM PITON |
| 5 | ED | A100319 | BONASSI ANNA | TEAM PITON |
| AL 1 ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A062101 | FAVERO PAOLO | GB JUNIOR TEAM |
| 2 | ES | A020880 | VILLA MATTEO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 3 | ES | A075292 | ARNOLDI MATTIA | S.C. ROMANESE ASD |
| 4 | ES | A131046 | ZERBINATI PIETRO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
| 5 | ES | A024509 | FRONTINI LUCA | U.C. LOCATE VARESINO |
| AL 2 ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A033868 | AGOSTINACCHIO MATTIA | GUERCIOTTI DEVELOPMENT |
| 2 | AL | A058084 | BARUZZI FRANCESCO | TEAM PITON |
| 3 | AL | A015082 | LONGONI DANIELE | GS CICLI FIORIN ASD |
| 4 | AL | A152114 | MORO MARCO MARIA | S.C. ROMANESE ASD |
| 5 | AL | A037422 | ZAINA LUCA | TEAM PITON |
| DONNE ALLIEVE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | A004926 | GUICHARDAZ SOFIA | GUERCIOTTI DEVELOPMENT |
| 2 | ED | A007609 | GIANGRASSO ELISA | GUERCIOTTI DEVELOPMENT |
| 4 | DA | A034200 | ZAMBELLI GIULIA | VALCAR – TRAVEL & SERVICE |
| JUNIORES | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A001830 | TRAVELLA NICHOLAS | SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE |
| 2 | JU | 702638R | DANTE ALESSANDRO MARIO | GUERCIOTTI DEVELOPMENT |
| 3 | AL | 924155K | D’ALESSANDRO NICOLO’ | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 4 | AL | 854497M | NEMBRINI DIEGO | GUERCIOTTI DEVELOPMENT |
| 5 | JU | A163234 | BONALDA ALESSANDRO | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| DONNE JUNIOR | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ | 802081L | VENTURELLI FEDERICA | SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE |
| 2 | DA | 721517J | BIANCHI ARIANNA | GUERCIOTTI DEVELOPMENT |
| 3 | DJ | A061913 | POLETTI ANITA | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 4 | DA | A238880 | COLOMBO CHIARA | GS CICLI FIORIN ASD |
| ELITE UNDER 23 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | 991244Y | AGOSTINACCHIO FILIPPO | SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE |
| 2 | EL | 601320R | SAMPARISI NICOLAS | KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES |
| 3 | EL | 578163G | SAMPARISI LORENZO | KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES |
| 4 | EL | 937962R | PARENTI NICOLA | BIKE ACADEMY RACING TEAM |
| 6 | EL | 843528Y | GARGANTINI DARIO | GUERCIOTTI DEVELOPMENT |
| 7 | UN | 974449C | PERANI RICCARDO | GALLINA ECOTEK LUCCHINI |
| 8 | UN | A087476 | MONTI GIOSUE’ | SPEEDER CYCLING TEAM |
| 9 | JU | A069967 | BORTOLOZZO GIOVANNI | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 10 | UN | A188341 | BALLINI SIMONE | LESSONA BIKE TEAM |
| DONNE ELITE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 674504F | GARIBOLDI REBECCA | TEAM CINGOLANI |
| 3 | DE | 860511U | MORO KATIA | DOTTA BIKE DP66 |
| 4 | DU | A048607 | ARICI SOFIA | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 5 | DE | 430526L | BRESCIANI NICOLETTA | BONFANTI RACING TEAM |
| 6 | DJ | 972299C | ONEDA IRENE | GS CICLI FIORIN ASD |

