Legnago (Verona), 21 dicembre 2025

Ciclocross : Alex Nathan Longhi fa “Cinquina”
Alex Nathan Longhi, allievo 1° anno del Team Fas Airport Services-Guerciotti, conquista alla grande il Ciclocross di Legnago (Verona), organizzato dall’Asd Giomas col prestigioso Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Legnago.
La gara si è disputata a Legnago in provincia di Verona su di un percorso disegnato sugli argini del Fiume Adige.
Nathan Longhi è alla sua quinta vittoria stagionale nel ciclocross; E’ figlio di Alex Flavio Longhi, un grande del ciclocross varesino e nazionale e che oggi passa idealmente il testimone al figlio che è una promessa del ciclocross giovanile.
Nella stagione agonistica su strada, Alex Nathan Longhi ha gareggiato per il GS Prealpino mentre per la stagione del ciclocross è in prestito alla Fas Airport Services – Guerciotti.
.Alex Nathan Longhi proseguirà i suoi impegni col ciclocross di Albiate (Monza&Brianza), poi in Liguria prima di schierarsi al via dei Campionati Italiani Ciclocross categorie giovanili in calendario a San Fior, nel trevigiano, il 3e 4 gennaio 2026.
.
.

.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A166069 | LONGHI NATHAN ALEX | FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI |
| 2 | ES | A153598 | ENGELE FRANZ | ASC KARDAUN-CARDANO |
| 3 | ES | A121342 | FOFFANO PIETRO | G.S. MOSOLE |
| 4 | ES | A154236 | GASPARI EMMANUELE | G.S. ALTO ADIGE – SÜDTIROLPOST |
| 5 | ES | A102859 | FINETTO ALBERTO | HELLAS MONTEFORTE |
| 6 | ES | A179719 | LA CAPRIA DAVIDE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 7 | ES | A177220 | DAL MOLIN SAMUEL | ASD VELOCE CLUB BORGO |
| 8 | ES | A083163 | URSELLA FEDERICO | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 9 | ES | A146424 | DAVANZO MARCELLO | TEAM BOSCO DI ORSAGO |
| 10 | ES | A184990 | DAL MAS SIMONE | VC SAN VENDEMIANO |
| 11 | ES | A148873 | VIELMO FEDERICO | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. |
| 12 | ES | A261151 | ROSSI TOMMASO | U.S. FORTI E LIBERI – ZANETTI CICLI |
| 13 | ES | A223688 | BERLINI OMAR | ALE COLNAGO TEAM ASD |
| 14 | ES | A124078 | GOTTARDI MICHELE | G.S. ALTO ADIGE – SÜDTIROLPOST |
| 15 | ES | A267892 | BRUTTI SIMONE | S.C. BARBIERI |
| 16 | ES | A257862 | PARFIMOVICH NICOLA | TEAM BOSCO DI ORSAGO |
| 17 | ES | A204292 | PIZZAGALLI EDOARDO | VELO JUNIOR NOVE |
| 18 | ES | A232333 | BOSA GIULIO | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. |
| 19 | ES | A182529 | TANZI MARCO | HARD ROCK RACE TEAM |
| 20 | ES | A267073 | LEZZI MARCO | LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD |
| 21 | ES | A147447 | CANALE MATTEO | A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHIO P. |
| 22 | ES | A207358 | MARCANTE LORENZO | A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHIO P. |
| 23 | ES | A149901 | TONELLI LUCA | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 24 | ES | A177413 | GALASSO DENIS | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 25 | ES | A184891 | ROSSETTO TOMMASO | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO |
| 26 | ES | A184531 | BOCCHI THOMAS | ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI |
| 27 | ES | A262500 | BRUTTOMESSO RICCARDO | POLISPORTIVA RICHE TEAM ASD |
| 28 | ES | A276113 | GIACONELLI FRANCESCO | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. |
| 29 | ES | A157255 | TEBALDI GIACOMO | FDB SPORT CLUB |
| 30 | ES | A199872 | MARTIN DAVIDE | TEAM BOSCO DI ORSAGO |
| 31 | ES | A302311 | DONADELLO MATTEO | A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHIO P. |
| 32 | ES | A241083 | BONFIGLIOLI ALESSIO | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. |
| 33 | ES | A298781 | NOCCO ALESSANDRO | A.S.D CICLISTICA G.BONZAGNI |
.

.
.

.


