Heron, 21 luglio 2021
Gronewegen vince prima tappa Tour de Vallonie
E’ l’olandese Dylan Groenewegen (Jumbo Visma), a vincere la prima tappa dell’Ethias Tour de Wallonie ed indossare così anche la maglia di leader della corsa.
La prima tappa si è subito animata per merito di 7 corridori e precisamente :
Dries De Bondt (Alpecin-Fenix),
Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex),
Tom Paquot (Bingoal-Pauwels Sauces-Wb),
Alexis Gougeard (Ag2r Citroën Team),
Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert),
Rasmus Christian Quaade (Riwal Cycling Team) et
Julius Van Den Berg (EF Education-Nippo).
Una fuga però strettamente controllata dal gruppo che non ha mai permesso che il settebello incrementasse a dismisura il suo vantaggio che non ha mai superato i 2 minuti.
Fuga terminata al km 107 quando il gruppo si apprestava ad iniziare la scalata della Cote de Vincon.
Inizia così la seconda parte della corsa animata da continui scatti e tentativi di fuga però tutti senza risultati apprezzabili.
Volata regale dunque con Groenewegen (Jumbo Visma) che precede il francese Hugo Hofstetter (Israel Start Up Nation) e il belga Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix).
L’olandese Groenewegen ha ritrovato ad Heron il profumo della vittoria dopo un lungo stop imposto dall’U.C.I. per il suo comportamento scorretto all’arrivo di una tappa del Giro di Polonia nel mese di agosto 2020, caduta che provocò ai danni di Fabio Jakobsen e che gli pesò una sospensione di 9 mesi.
E nel gruppo che ha disputato la vittoria c’era anche Jakobsen (Deceuninck) classificatosi al 21° posto oltre al alcuni Italiani sottolineati in rosso.
Il Tour di Wallonie ha reso omaggio alle Vittime della recente alluvione che ha devastato alcune zone della Germania, Belgio e Lussemburgo.
.
.
Individual Road Race – 20 Jul 2021
- EXPORT RESULTS
Inizio modulo
Fine modulo
Inizio modulo
Fine modulo
Inizio modulo
Fine modulo
All
Rank | BIB | Rider | Nation | Team | Age | Result | IRM | Points |
1 | 82 | GROENEWEGEN Dylan | NED | JUMBO-VISMA | 28 | 04:21:36 | 20 | |
2 | 74 | HOFSTETTER Hugo | FRA | ISRAEL START-UP NATION | 27 | 00:00:00 | 10 | |
3 | 137 | VERMEERSCH Gianni | BEL | ALPECIN-FENIX | 29 | 00:00:00 | 5 | |
4 | 123 | KRISTOFF Alexander | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 34 | 00:00:00 | ||
5 | 125 | OLIVEIRA Rui | POR | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 00:00:00 | ||
6 | 172 | CAPIOT Amaury | BEL | TEAM ARKEA – SAMSIC | 28 | 00:00:00 | ||
7 | 121 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL | UAE TEAM EMIRATES | 27 | 00:00:00 | ||
8 | 31 | ALLEGAERT Piet | BEL | COFIDIS | 26 | 00:00:00 | ||
9 | 102 | NIZZOLO Giacomo | ITA | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 32 | 00:00:00 | ||
10 | 154 | MENTEN Milan | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 25 | 00:00:00 | ||
11 | 213 | DRIZNERS Jarrad | AUS | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | 00:00:00 | ||
12 | 147 | MOZZATO Luca | ITA | B&B HOTELS P/B KTM | 23 | 00:00:00 | ||
13 | 117 | SIMMONS Quinn | USA | TREK – SEGAFREDO | 20 | 00:00:00 | ||
14 | 5 | STEWART Jake | GBR | GROUPAMA – FDJ | 22 | 00:00:00 | ||
15 | 64 | PASQUALON Andrea | ITA | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 33 | 00:00:00 | ||
16 | 164 | VAN ROOY Kenneth | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 28 | 00:00:00 | ||
17 | 15 | SARREAU Marc | FRA | AG2R CITROEN TEAM | 28 | 00:00:00 | ||
18 | 25 | SCHWARZMANN Michael | GER | BORA – HANSGROHE | 30 | 00:00:00 | ||
19 | 53 | KEUKELEIRE Jens | BEL | EF EDUCATION – NIPPO | 33 | 00:00:00 | ||
20 | 237 | VAN DER LIJKE Nick | NED | RIWAL CYCLING TEAM | 30 | 00:00:00 | ||
21 | 43 | JAKOBSEN Fabio | NED | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 25 | 00:00:00 | ||
22 | 133 | KRIEGER Alexander | GER | ALPECIN-FENIX | 30 | 00:00:00 | ||
23 | 174 | NOPPE Christophe | BEL | TEAM ARKEA – SAMSIC | 27 | 00:00:00 | ||
24 | 62 | HERMANS Quinten | BEL | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 26 | 00:00:00 | ||
25 | 84 | ROOSEN Timo | NED | JUMBO-VISMA | 28 | 00:00:00 | ||
26 | 97 | VERMEERSCH Florian | BEL | LOTTO SOUDAL | 22 | 00:00:00 | ||
27 | 77 | VAN ASBROECK Tom | BEL | ISRAEL START-UP NATION | 31 | 00:00:00 | ||
28 | 201 | AERTS Toon | BEL | 28 | 00:00:00 | |||
29 | 151 | DUPONT Timothy | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 34 | 00:00:00 | ||
30 | 234 | KONGSTAD Tobias | DEN | RIWAL CYCLING TEAM | 25 | 00:00:00 | ||
31 | 194 | HOELGAARD Daniel | NOR | UNO – X PRO CYCLING TEAM | 28 | 00:00:00 | ||
32 | 226 | MEEUSSEN Witse | BEL | 20 | 00:00:00 | |||
33 | 113 | KIRSCH Alex | LUX | TREK – SEGAFREDO | 29 | 00:00:00 | ||
34 | 11 | CALMEJANE Lilian | FRA | AG2R CITROEN TEAM | 29 | 00:00:00 | ||
35 | 236 | REINDERS Elmar | NED | RIWAL CYCLING TEAM | 29 | 00:00:00 | ||
36 | 47 | VAN LERBERGHE Bert | BEL | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 29 | 00:00:00 | ||
37 | 165 | VANHOOF Ward | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 22 | 00:00:00 | ||
38 | 22 | BENEDETTI Cesare | ITA | BORA – HANSGROHE | 34 | 00:00:00 | ||
39 | 153 | MERTZ Remy | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 26 | 00:00:00 | ||
40 | 167 | WILLEMS Thimo | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 25 | 00:00:00 |
1 2 3 4 5
1 – 40 of 168 items
*According to UCI regulations.
**Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations.
***Points are currently under review and will be amended shortly.
.Servizio a cura di : Vito Bernardi