Myre (Norvegia), 13 Agosto 2026
Giovanni Lonardi (PoltiVisit Malta) vince la 1° Tappa
.
.
.
.
Classifica 2026 – Fase 1
Distanza totale percorsa: 181,9 km
| Rango | Corridore | Numero di pettorale | Squadra | Tempo | Spacco | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Lonardi | 103 | TEAM POLTI VISITMALA | 04h 05′ 23” | – | B: 10” | – |
| 2 | JASON TESSON | 76 | ENERGIE TOTALI | 04h 05′ 23” | – | B: 6” | – |
| 3 | RILY PICKRELL | 115 | CICLISMO PROFESSIONISTA ALL’AVVENTURA MODERNA | 04h 05′ 23” | – | B: 4” | – |
| 4 | ERLEND BLikra | 42 | MOBILITÀ UNO-X | 04h 05′ 23” | – | – | – |
| 5 | ETHAN KANE VERNON | 5 | SQUADRA CICLISTICA NSN | 04h 05′ 23” | – | – | – |
| 6 | NIKIFOROS ARVANITOU | 22 | XDS ASTANA TEAM | 04h 05′ 23” | – | – | – |
| 7 | LIONEL TAMINIUX | 66 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 05′ 23” | – | – | – |
| 8 | MATHIEU KOCKELMANN | 64 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 05′ 23” | – | – | – |
| 9 | VILMER EKMAN | 174 | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 04h 05′ 23” | – | – | – |
| 10 | EMILS LIEPINS | 15 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 05′ 23” | – | – | – |
.
.

.
.



