Fleurus, 23 luglio 2021
Bis dell’olandese Dylan Groenewegen
Dopo avere vinto la prima tappa di questa edizione del “Tour de Wallonie”, l’olandese Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), cxoncede il bisi battendo allo sprint sul traguardo della quarta tappa a Fleurus il nostro Giacomo Nizzolo dopo 206 chilometri, la tappa più lunga di questo Ethias Tour Vallonia.
Anche oggi sono stati molti gli attacchi ed i tentativi di organizzare fughe da portare al traguardo ad iniziare da :
Alexis Gougeard (AG2R-Citroën),
Romain Seigle (Groupama FDJ),
Lucas Eriksson (Riwal)
e Valerio Conti (UAE Team Emirates)
Tentativo durato una cinquantina di chilometri poi sono entrati in azione :
Baptiste Plankaert (Intermarché-Wanty-Gobert)
e Alessandro De Marchi (Israel Start Up Nation)
che hanno insistito fino ad una sessantina di chilometri dall’arrivo e dopo avere conseguito un vantaggio massimo che ha sfiorato i 6 minuti.
Ma i tentativi non si sono praticamente mai esauriti perchè appena ripresi i due fuggitivi già menzionati, cono scattati in sette anche loro senza fortuna.
Poi, gruppo compatto sul traguardo con Groenewegen che ha la meglio su Nizzolo (Qhubeka Next Hash) e Gaviria (Uae Emirates Team).
E il ventenne statunitense Quinn Simmons rimane leader della Generale che è la maglia arancione e leader della classifica giovani, maglia rossa mentre la maglia di leader della Montagna (GPM), color bianco è di Florian Vermeersch (Lotto Soudal).
Leader della classifica degli sprint (TV) color viola a Dries De Bondt (Alpecin – Fenix) e quella gialla della classifica a punti è sulle spalle di Dylan Groenewegen (Jumbo Visma).
Tutti i corridori, in accordo con la loro Associazione Internazionale (C.P.A.), hanno deciso di devolvere la somma di €uro 71.000 a favore degli alluvionati attraverso la Croce Rossa del Belgio.
Servizio a cura di : Vito Bernardi
Individual Road Race – 23 Jul 2021
- EXPORT RESULTS
Inizio modulo
Fine modulo
Inizio modulo
Fine modulo
Inizio modulo
Fine modulo
All
Rank | BIB | Rider | Nation | Team | Age | Result | IRM | Points |
1 | 82 | GROENEWEGEN Dylan | NED | JUMBO-VISMA | 28 | 04:55:16 | 20 | |
2 | 102 | NIZZOLO Giacomo | ITA | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 32 | 00:00:00 | 10 | |
3 | 121 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL | UAE TEAM EMIRATES | 27 | 00:00:00 | 5 | |
4 | 147 | MOZZATO Luca | ITA | B&B HOTELS P/B KTM | 23 | 00:00:00 | ||
5 | 117 | SIMMONS Quinn | USA | TREK – SEGAFREDO | 20 | 00:00:00 | ||
6 | 137 | VERMEERSCH Gianni | BEL | ALPECIN-FENIX | 29 | 00:00:00 | ||
7 | 172 | CAPIOT Amaury | BEL | TEAM ARKEA – SAMSIC | 28 | 00:00:00 | ||
8 | 95 | OLDANI Stefano | ITA | LOTTO SOUDAL | 23 | 00:00:00 | ||
9 | 46 | SENECHAL Florian | FRA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 28 | 00:00:00 | ||
10 | 154 | MENTEN Milan | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 25 | 00:00:00 | ||
11 | 26 | SELIG Rüdiger | GER | BORA – HANSGROHE | 32 | 00:00:00 | ||
12 | 166 | WARLOP Jordi | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 25 | 00:00:00 | ||
13 | 224 | KAMP Ryan | NED | 21 | 00:00:00 | |||
14 | 77 | VAN ASBROECK Tom | BEL | ISRAEL START-UP NATION | 31 | 00:00:00 | ||
15 | 62 | HERMANS Quinten | BEL | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 26 | 00:00:00 | ||
16 | 237 | VAN DER LIJKE Nick | NED | RIWAL CYCLING TEAM | 30 | 00:00:00 | ||
17 | 11 | CALMEJANE Lilian | FRA | AG2R CITROEN TEAM | 29 | 00:00:00 | ||
18 | 5 | STEWART Jake | GBR | GROUPAMA – FDJ | 22 | 00:00:00 | ||
19 | 181 | BONIFAZIO Niccolò | ITA | TOTALENERGIES | 28 | 00:00:00 | ||
20 | 165 | VANHOOF Ward | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 22 | 00:00:00 | ||
21 | 194 | HOELGAARD Daniel | NOR | UNO – X PRO CYCLING TEAM | 28 | 00:00:00 | ||
22 | 35 | RODRIGUES DE CARVALHO André | POR | COFIDIS | 24 | 00:00:00 | ||
23 | 163 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 21 | 00:00:00 | ||
24 | 211 | QUINN Sean | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 21 | 00:00:00 | ||
25 | 44 | LAMPAERT Yves | BEL | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 30 | 00:00:00 | ||
26 | 32 | BARCELO ARAGON Fernando | ESP | COFIDIS | 25 | 00:00:00 | ||
27 | 233 | ERIKSSON Lucas | SWE | RIWAL CYCLING TEAM | 25 | 00:00:00 | ||
28 | 124 | COVI Alessandro | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 23 | 00:00:00 | ||
29 | 125 | OLIVEIRA Rui | POR | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 00:00:00 | ||
30 | 71 | BIERMANS Jenthe | BEL | ISRAEL START-UP NATION | 26 | 00:00:00 | ||
31 | 191 | TILLER Rasmus | NOR | UNO – X PRO CYCLING TEAM | 25 | 00:00:00 | ||
32 | 242 | TEUGELS Lennert | BEL | TARTELETTO – ISOREX | 28 | 00:00:00 | ||
33 | 81 | EENKHOORN Pascal | NED | JUMBO-VISMA | 24 | 00:00:00 | ||
34 | 111 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | TREK – SEGAFREDO | 34 | 00:00:00 | ||
35 | 34 | HERRADA Jose | ESP | COFIDIS | 36 | 00:00:00 | ||
36 | 92 | WELLENS Tim | BEL | LOTTO SOUDAL | 30 | 00:00:00 | ||
37 | 96 | VAN GILS Maxim | BEL | LOTTO SOUDAL | 22 | 00:00:00 | ||
38 | 61 | EIKING Odd Christian | NOR | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 27 | 00:00:00 | ||
39 | 145 | LIETAER Eliot | BEL | B&B HOTELS P/B KTM | 31 | 00:00:00 | ||
40 | 41 | BAGIOLI Andrea | ITA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 22 | 00:00:00 |
1 2 3 4
1 – 40 of 145 items
*According to UCI regulations.
**Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations.
***Points are currently under review and will be amended shortly.
Servizio a cura di : Vito Bernardi