Fanano, 04 dicembre 2021
Coppa Italia Giovanile di Ciclocross
Con la regia organizzativa della SC Italia Nuova di Borgo Panigale, il sostegno del Coni Emilia-Romagna presieduto da Andrea Dondi ed il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e dell’Amministrazione Comunale di Fanano (Modena) col Sindaco Stefano Muzzarelli a fare gli onori di casa, si è disputata la “Coppa Italia” di ciclocross giovanile con la partecipazione di 260 fanghisti che hanno gareggiato con le livree dei rispettivi Comitati Regionali della Federciclismo.
Una vera e propria task force che ha sconfitto freddo, fango e fatica.
La vittoria è andata alla squadra del Friuli Venezia Giulia che ha prevalso di un solo punto sulla Rappresentativa “A” della Lombardia e di 10 sulla compagine piemontese.
A difendere i colori lombardi numerosi esponenti del ciclocross varesino ad iniziare dallo Juniores Matteo Zucchi (L’Equilibrio Cycling School) che ha vinto la gara della sua categoria precedendo il compagno Matteo Fiorin (Cicli Fiorin).
Tra gli esordienti undicesima piazza per il fagnanese Paolo Favero bicampione provinciale cross e mtb e componente il quintetto della gara team relay.
Tra gli allievi 1° anno vince il friulano Ettore Fabbro col gorlese Riccardo Colombo (Team Valle Olona) 14° mentre tra i 2° anno vince il comasco Travella (Guerciotti Development) con Nicolò D’Alessandro (Team Valle Olona) nella top ten.
Classifica Team Relais (1) Completa ***clicca qui a sinistra***
Infine la gara “Team Relay” va al quintetto friulano.
Ordini arrivo, Team Relay, 1)Friuli Venezia Giulia; 2)Veneto/1; 3)Lombardia/1; 4)Toscana/1; 5)Piemonte/1.
Juniores, 1)Matteo Zucchi (L’Equilibrio-Cycling School)); 2)Matteo Fiorin (Cicli Fiorin); 3)Alessandro Mario Dante (Team Bramati-Trinx Factory Team); 4)Filippo Fiorentini (Sidermec Flli Vitali); 5)Matteo Benassi (Team La Verde Asd).
Open femmminile, 1)Katia Moro (Dotta Bike-Racing Tean); 2)Martina Recalcati (GS Sorgente Pradipozzo); 3)Nicoletta Bresciani (Bonfanti Racing Tean); 4)Sara Fiorin (GS Cicli Fiorin); 5)Giorgia Secchi (Tehno Bike).
Open maschi, 1)Federico Ceolin (Guerciotti Development).
Esordienti, 1)Nicola Cerame (Piemonte/1); 11)Paolo Favero (Team Valle Olona).
Classifica finale Coppa Italia Ciclocross Giovani :
1)Friuli Venezia Giulia con 127 pun ti;
2)Lombardia A con punti 126;
3)Piemonte/A con punti 117;
4)Veneto/A con punti 110;
5)Lombardia B con 107 punti.
Classifiche complete :
Juniores | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | JU | 705289P | ZUCCHI MATTEO | L’EQUILIBRIO -CYCLING SCHOLL |
2 | AL | 980092M | FIORIN MATTEO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
3 | AL | 702638R | DANTE ALESSANDRO MARIO | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM |
4 | JU | 974697V | FIORENTINI FILIPPO | SIDERMEC-F.LLI VITALI |
5 | AL | A008984 | BENASSI MATTEO | TEAM LA VERDE A.S.D. |
6 | JU | 713763G | MAREZZI NATAN | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. |
7 | AL | A035180 | CHECCHIN LORENZO | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM |
8 | JU | A204269 | BENASSATI ENRICO | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. |
9 | AL | A146568 | FOIS ALESSIO | TECHNO BIKE |
10 | AL | A186088 | GHIRARDINI GIOVANNI | U.C. SOZZIGALLI |
11 | AL | 844872S | RESCIA MANUEL | TEAM BIKE TERENZI |
12 | JU | A069762 | ZIPOLI STEFANO | U.C. CREMASCA |
13 | AL | A008988 | CONCARI JADER | TEAM LA VERDE A.S.D. |
14 | JU | A070297 | PULIZZI DAVIDE | NEW BIKE 2008 RACING TEAM |
15 | AL | 803486Q | CELANO LORENZO | U.C. CREMASCA |
16 | AL | A096430 | BORDIN MATTEO | GS CICLI FIORIN ASD |
17 | JU | A038091 | GHERI GIACOMO | VELO CLUB S.C. EMPOLI |
18 | AL | A243354 | BERTOLINI MATTEO | A.C. SERRAMAZZONI |
OPEN FEMMINILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | DU | 860511U | MORO KATIA | DOTTA BIKE RACING TEAM |
2 | DJ | 712900E | RECALCATI MARTINA | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO |
3 | DE | 430526L | BRESCIANI NICOLETTA | BONFANTI RACING TEAM |
4 | DJ | 980089S | FIORIN SARA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
5 | DJ | A042050 | SECCHI GIORGIA | TECHNO BIKE |
6 | DE | 861474U | GILIOLI VIOLA DOROTEA | LUGAGNANO OFF ROAD |
7 | DA | 727846S | BARRA LETIZIA | MICHELE BARTOLI ACADEMY |
8 | DU | 887952N | GILIOLI MARIANNA ANGELICA | LUGAGNANO OFF ROAD |
9 | DJ | 972299C | ONEDA IRENE | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
OPEN_MASCHILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | UN | 911827G | CEOLIN FEDERICO | GUERCIOTTI DEVELOPMENT |
2 | UN | 959176B | MARTINELLI ANDREA | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ |
3 | JU | A033293 | BERTINI GABRIELE | VALLERBIKE |
4 | UN | 939870B | CECCHI FILIPPO | MICHELE BARTOLI ACADEMY |
5 | EL | 919880S | PACCAGNELLA THOMAS | MAINETTI METALLURGICA V GT TREVISAN |
6 | UN | 989145T | ALLODI LORENZO | TEAM LA VERDE A.S.D. |
7 | UN | 957270K | ZECCHINI SIMONE | S.C. CAVRIAGO |
8 | EL | 861487J | GILIOLI SAMUELE SILLA | LUGAGNANO OFF ROAD |
9 | JU | A033806 | COLTELLI EDOARDO | VELO CLUB S.C. EMPOLI |
ESORDIENTI 1+2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ES | A080967 | CERAME NICOLA | SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALONA |
2 | ES | A160212 | ACQUAVIVA GREGORIO | DOTTA BIKE RACING TEAM |
3 | ES | A047009 | CAROSI VINCENZO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
4 | ES | A041603 | SAVIO EMANUELE | LA BICICLETTERIA |
5 | ES | 843684V | TARALLO ANDREA | TEAM BIKE TERENZI |
6 | ES | A063464 | MARANGON PAOLO | GB JUNIOR TEAM PIEMONTE A.S.D. – A |
7 | ES | A040022 | CECCARELLI BRIAN | GS OLIMPIA VALDARNESE |
8 | ES | A081534 | MARTUSCELLI LEONARDO | DOTTA BIKE RACING TEAM |
9 | ES | A020880 | VILLA MATTEO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
10 | ES | A089921 | GRIGOLINI FILIPPO | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
11 | ES | A062101 | FAVERO PAOLO | TEAM VALLE OLONA A.S.D. |
12 | ES | A037400 | CAVALLI STEFANO | VELO CLUB CATTOLICA |
13 | ES | A063504 | GIACOMEL RICCARDO | G.S. MOSOLE |
14 | ES | A177683 | BALLIANA ENRICO | ARKITANO MTB CLUB |
15 | ES | A132500 | MELONI ANDREA | CASTELLI ROMANI CYCLING |
16 | ES | A036099 | ZANOLINI ERIC | G.S. ALTO ADIGE – SV SUDTIROL |
17 | ES | A015476 | TASSI EDOARDO | A.C. SERRAMAZZONI |
18 | ES | A056943 | ZANANDREA LEONARDO | G.S. MOSOLE |
19 | ES | A100050 | LEONI DANIELE | LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD |
20 | ES | A131046 | ZERBINATI PIETRO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
21 | ES | A136620 | DI PAOLO CRISTIAN | FUN BIKE A.S.D. |
22 | ES | A111078 | LANCIONI TEO | S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. |
23 | ES | A032524 | CALONI MATTIA | S.C. CARUGATESE ASD |
24 | ES | A220464 | ROTINI FEDERICO | A.S.D. PEDALE TEATE |
25 | ES | A128458 | BOSONI MICHELE | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
26 | ES | A039044 | GOBBI MAURIZIO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
ALLIEVI 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ES | A072328 | FABBRO ETTORE | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
2 | ES | A014340 | DA RIOS RICCARDO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
3 | ES | A015082 | LONGONI DANIELE | GS CICLI FIORIN ASD |
4 | ES | A030371 | BRAFA FEDERICO ROSARIO | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
5 | ES | A033868 | AGOSTINACCHIO MATTIA | SCOTT LIBARNA XCO |
6 | ES | A056825 | VACCHER LUCA | G.S. MOSOLE |
7 | ES | 936465N | PAVI DEGL’INNOCENTI GIULIO | MICHELE BARTOLI ACADEMY |
8 | ES | A030845 | FRATTI ALEX | MICHELE BARTOLI ACADEMY |
9 | ES | A058084 | BARUZZI FRANCESCO | TEAM PITON |
10 | ES | A092504 | GRINI NICOLO’ | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
11 | ES | A067803 | CORNACCHINI FRANCESCO | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. |
12 | ES | A011541 | SERANGELI GIACOMO | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
13 | ES | A062235 | BARTOLI DANILO | MICHELE BARTOLI ACADEMY |
14 | ES | A077098 | COLOMBO RICCARDO | TEAM VALLE OLONA A.S.D. |
15 | ES | A018407 | FERRUZZI EMANUELE | MICHELE BARTOLI ACADEMY |
16 | ES | A038005 | INGRAMI ALESSANDRO | A.C. SERRAMAZZONI |
17 | ES | A132581 | LACCHE’ ALESSIO | PIESSE CYCLING TEAM |
18 | ES | A084522 | AFFRICANI MICHELE | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
19 | ES | A201194 | MEAZZINI TOMMASO | U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. |
20 | ES | 728749Z | BARRA CRISTIAN | MICHELE BARTOLI ACADEMY |
21 | ES | A094498 | MAROCCHI FILIPPO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
22 | ES | A034199 | HAEUSL JONAS | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
23 | ES | A034190 | MAGGIONI DENNIS | GS CICLI FIORIN ASD |
24 | ES | A040375 | BORGHESI LUCA | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ |
25 | ES | A132896 | CASALINO CHRISTOPHER | U.S.LEGNANESE |
ALLIEVI 2° | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | AL | A001830 | TRAVELLA NICHOLAS | GUERCIOTTI DEVELOPMENT |
2 | AL | 723585R | BOSIO TOMMASO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
3 | AL | A006882 | VIEZZI STEFANO | ASD DP66 GIANT SMP |
4 | AL | A033289 | BERTINI FRANCESCO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
5 | AL | A000187 | FANTINI CHRISTIAN | KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES |
6 | AL | 920378J | DE LONGHI LORENZO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
7 | AL | A006095 | GHIARONI GIACOMO | A.C. SERRAMAZZONI |
8 | AL | A000353 | PIZZI NICOLO’ | ASD MANIGA CYCLING TEAM |
9 | AL | 924155K | D’ALESSANDRO NICOLO’ | TEAM VALLE OLONA A.S.D. |
10 | AL | 927785N | PAGLIARINO FABIO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
11 | AL | A035200 | ENGELE FELIX | ASC KARDAUN-CARDANO |
12 | AL | 716804W | PAVANELLO JACOPO | G.S. MOSOLE |
13 | AL | A129177 | BONAFINI EDOARDO | AC F. BESSI CALENZANO |
14 | AL | A128343 | SPEZZANI LUCA | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. |
15 | AL | 854497M | NEMBRINI DIEGO | S. C. CENE A. S. D. |
16 | AL | 917236M | MUTOLO MANUEL | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. |
17 | AL | A067969 | SANIN DAVID | LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD |
18 | AL | A061883 | TINTONI PIETRO | EUROBIKE RICCIONE |
19 | AL | A075863 | RINALDI MATTEO | A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. |
20 | AL | 999507Z | VILLA GIACOMO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
21 | AL | A162494 | CARDILLO ELIO | ASD TIRRENO BIKE |
22 | AL | A195805 | MARIUCCI LUCA | TEAM FORTEBRACCIO |
23 | AL | 998963Y | SANFILIPPO CRISTIAN | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
24 | AL | A094331 | ZAMBIANCHI FLORIAN | V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI |
25 | AL | A129591 | FENZI JONATHAN | S.C. MAC TEAM |
ALLIEVE 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ED | A030924 | COLUCCINI ANGELICA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
2 | ED | A009951 | FERRI ELISA | GS OLIMPIA VALDARNESE |
3 | ED | A027427 | MONTAGNER MARTINA | ASD DP66 GIANT SMP |
4 | ED | A037933 | SANARINI LINDA | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
5 | ED | A028321 | BEZZONE CAMILLA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
6 | ED | A034892 | SIMMERLE ANJA | ASC KARDAUN-CARDANO |
7 | ED | A037847 | TESTONE ALICE | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
8 | ED | A016393 | SIMEONI MADDALENA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
9 | ED | A020601 | PETRACCA SARA | TEAM BIKE TERENZI |
10 | ED | A035823 | CABRI SOFIA | A.C. SERRAMAZZONI |
11 | ED | A153947 | SILO GIADA | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
12 | ED | A070797 | DI SCIUVA ROMINA EVELIN | GS CICLI FIORIN ASD |
13 | ED | A186765 | VERONI ELEONORA | TEAM LA VERDE A.S.D. |
14 | ED | A186678 | MEZZADRI EMMA | TEAM LA VERDE A.S.D. |
ALLIEVE 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | DA | 805995Q | PIGHI GRETA | GS CICLI FIORIN ASD |
2 | DA | 843129Y | TARALLO SARA | TEAM BIKE TERENZI |
3 | DA | 721517J | BIANCHI ARIANNA | GUERCIOTTI DEVELOPMENT |
4 | DA | A146080 | BULEGATO ALICE | SPORTIVI DEL PONTE |
5 | DA | 826189L | PERUSIN BIANCA | ASD DP66 GIANT SMP |
6 | DA | A151014 | RINALDONI GIULIA | TEAM CINGOLANI |
7 | DA | A057546 | KABETAJ NELIA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
8 | DA | A001236 | DALLA PIETA’ MARISOL | GS MASERATI CADEO CARPANETO |
9 | DA | A160404 | AUER ANNA | ZANOLINI-SÜDTIROL POST |
10 | DA | A001677 | PORRO GIORGIA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
11 | DA | 864146W | MASSACCESI CLAUDIA | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
12 | DA | A203634 | CAPOVILLA ANJA | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
13 | DA | A070903 | TAROLLI PAOLA | G.S. ALTO ADIGE – SV SUDTIROL |
14 | DA | 889202H | COZZARI GIULIA | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
15 | DA | A238880 | COLOMBO CHIARA | GS CICLI FIORIN ASD |
ESORDIENTI DONNE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ED | A062833 | BIANCHI ELISA | TEAM PITON |
2 | ED | A061165 | PELLIZOTTI GIORGIA | G.S. MOSOLE |
3 | ED | A052161 | AZZETTI NICOLE | TEAM PITON |
4 | ED | A072334 | BRAVI VALENTINA | GS MASERATI CADEO CARPANETO |
5 | ED | A057713 | MAISTO MATILDE | BONFANTI RACING TEAM |
6 | ED | A159130 | D’INCECCO MARTA | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
7 | ED | A041473 | ACUTI MARIA | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
8 | ED | A033354 | GHIRELLO SARA | TEAM CICLOTECA |
9 | ED | A083133 | LIPPARINI MATILDE | CASTELLI ROMANI CYCLING |
10 | ED | A042249 | CORRADETTI ELISA | A.S.D. PEDALE ROSSOBLU- PICENUM |
11 | ED | A099725 | VANUZZO EMMA | BICIFESTIVAL |
12 | ED | A036138 | CONCARI AMARANTA | TEAM LA VERDE A.S.D. |
13 | ED | A026318 | FISCARELLI REBECCA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
14 | ED | A132948 | DI MEO SARA | ASD MENTANA CICLISMO |
15 | ED | A206961 | FRANCESCHINI GIULIA | S.S. STELLA ALPINA RENAZZO |
16 | ED | A240933 | PACI KLEA | S.S. STELLA ALPINA RENAZZO |
17 | ED | A229450 | RUBINI NOEMI | S.S. STELLA ALPINA RENAZZO |
Servizio a cura di : Vito Bernardi