Castel San Giovanni (Piacenza), 31 Agosto 2026

56° Classico Giro Medio Po a Marco Zoco (Bustese Olonia)
Terza vittoria stagionale per il milanese Marco Zoco corridore categoria Juniores dell’Asd Bustese Olonia che dopo tanti piazzamenti nelle top-ten di varie gare pone un bel tassello sul gradino più alto del podio del 56° Classico Giro del Medio Po valida anche per l’assegnazione del Memorial Pietro Cinerari e Maria Siori – Armofer.
La gara organizzata dal GS Luigi Maserati si è disputata sulla lunghezza di km. 115,600 spalmati su di un circuito di km 17 ripetuto 5 volte dai 103 corridori schieratisi sulla linea di partenza (saranno 48 i classificati).
Dopo i primi 85 chilometri con qualche salitella i corridori hanno puntato verso il tratto il linea che conduceva all’arrivo e dopo avere superato un dislivello complessivo di metri 1.363.
Poi quando mancavano una ventina di chilometri alla linea bianca del traguardo, Marco Zoco ha inferto una stilettata tagliagambe e con diversi avversari poi via via rialzatisi ha lanciato l’affondo finale che lo ha portato ad un arrivo in solitaria per la gioia dei suoi compagni di squadra, del presidente Alessandro Cardi e del Direttore Sportivo Nicola Arsuffi che conclude : “E’ un bel momento per noi”
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A075724 | ZOCO MARCO | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| 2 | JU | A112887 | PIEROTTO MARCO ANDREA | AUTOZAI-CONTRI |
| 3 | JU | 843684V | TARALLO ANDREA | TEAM VANGI TOMMASINI IL PIRATA |
| 4 | JU | A150824 | AGNINI EDOARDO | TEAM VANGI TOMMASINI IL PIRATA |
| 5 | JU | A058631 | MURARO NICCOLO’ | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
| 6 | JU | A184287 | PRIMAVESI GIACOMO | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| 7 | JU | A062101 | FAVERO PAOLO | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| 8 | JU | A094441 | ZANEI DAVIDE | AUTOZAI-CONTRI |
| 9 | JU | A279261 | TURATI LORENZO | TEAM GUERRINI SENAGHESE |
| 10 | JU | A160212 | ACQUAVIVA GREGORIO | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
| 11 | JU | A224684 | PARIANOTTI EMANUELE | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
| 12 | REG | A367292 | PASTERSKI FILIP | POOL CANTU’ GB TEAM A.S.D. |
| 13 | JU | A093642 | CORNO ANDREA | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| 14 | JU | A102647 | RAPISARDA SEBASTIANO | CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO |
| 15 | JU | A068385 | SORCI NICOLO’ | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
| 16 | JU | A095518 | CASABONA IVAN ALDO | G.S. BAREGGESE A.S.D |
| 17 | JU | A046081 | MARIOTTO THOMAS | AUTOZAI-CONTRI |
| 18 | JU | A102500 | GASHI GABRIEL | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| 19 | JU | A179143 | CATTANEO ALESSIO | CANTURINO 1902 A.S.D. |
| 21 | JU | A203159 | LO PICCOLO DOMENICO | SALUS CICLISTICA SEREGNO DE ROSA |
| 23 | JU | A067947 | TOVAGLIERI GIACOMO | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| 25 | JU | A019745 | ORI ENEA | CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO |
| 26 | JU | A149968 | KOVATZ DUCCIO | TEAM VANGI TOMMASINI IL PIRATA |
| 27 | JU | A157399 | MUNARI RICCARDO | CANTURINO 1902 A.S.D. |
| 28 | JU | A088650 | LA SCALA RICCARDO | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
| 29 | JU | A194221 | FIOCCHI FILIPPO MARIA | G.S. BAREGGESE A.S.D |
| 30 | JU | A090806 | CHITO’ ALESSANDRO | FERALPI MONTECLARENSE ASD |
| 31 | JU | A063259 | COLOSIO FRANCESCO | TEAM GUERRINI SENAGHESE |
| 32 | JU | A101275 | MARCHESE ELIA | CASANO |
| 33 | JU | A118157 | FALVO MARCO | FERALPI MONTECLARENSE ASD |
| 34 | JU | A272250 | STOPELLI GABRIELE | TEAM GUERRINI SENAGHESE |
| 36 | JU | A059173 | SALMASO MANUEL | A.S.D. CICLISTICA MONSELICE |
| 38 | JU | A124674 | CECCARELLO LORENZO | A.S.D. CICLISTICA MONSELICE |
| 39 | JU | A212573 | VERONI RICCARDO | CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO |
| 40 | JU | A109933 | DONA’ ALBERTO | A.S.D. CICLISTICA MONSELICE |
| 41 | JU | A085877 | GREGORI MARCO | POOL CANTU’ GB TEAM A.S.D. |
| 42 | JU | A094254 | ORLANDI GIACOMO | CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO |
| 43 | REG | A371651 | AYALA ARELLANO EDUARD EMANUEL | TEAM GUERRINI SENAGHESE |
| 44 | JU | A066905 | DE MERCANTI LUCA | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
| 45 | JU | A100315 | VERONESE GABRIELE | SALUS CICLISTICA SEREGNO DE ROSA |
| 46 | JU | A066447 | TOMASSINI NICOLO’ | TEAM VANGI TOMMASINI IL PIRATA |
| 48 | JU | A132500 | MELONI ANDREA | TEAM VANGI TOMMASINI IL PIRATA |
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.


