Villa di Cordignano, 05 aprile 2021
Juan Ayuso vederlo correre è proprio un “Belvedere”
Ciclisticamente parlando sono state festività Pasquali di altissimo livello con due gare che, singolarmente, arricchiscono prestigiosamente il palmares di qualsiasi corridore e, vincerle entrambe, qualificano il vincitore al di là di ogni valutazione tecnica assegnandogli un posto nell’olimpo sportivo.
Ed è quello che è successo oggi a Cordignano allo spagnolo Juan Ayuso (Colpack-Ballan) già vincitore domenica a Col San Martino nel Trofeo Piva e che oggi, giornata di Pasquetta, ha replicato vincendo l’82° Giro del Belvedere e sempre alla sua maniera cioè staccando tutti per presentarsi solitario e a braccia alzate al traguardo.
Un bis fantastico che non si verificava da vent’anni quando nel 2001 a realizzare questa prestigiosa accoppiata fu Yaroslav Popovich ed oggi replicato dal giovanissimo Juan Ayuso, spagnolo di Barcellona con un contratto da professionista già sottoscritto col Team UAE di Giannetti e Saronni.
Il Giro del Belvedere si è svolto sui 14 giri del circuito delle Conche dove fin da inizio gara si è sviluppata la classica fuga di giornata con protagonisti Riccardo Bobbo (Work Service) e l’ex campione d’Italia Juniores 2019 Gianmarco Garofoli (Team DSM) premiato come corridore più combattivo.
Ripresi questi due attaccanti si è sviluppata una serie di attacchi che hanno contribuito a tenere alto il ritmo della gara e, tra questi, anche la brillantezza del vice campione d’Italia Alessandro Villa Santoromita (VC Mendrisio) autore di un tentativo di fuga assieme ad Ayuso che al secondo ed ultimo giro del circuito del “Montaner” con un colpo di fioretto stacca tutti sul Montagner e si lancia in discesa verso il traguardo che taglierà in perfetta solitudine difendendo a denti stretti e da Campione il risicato vantaggio sugli immediati inseguitori, il croato Viktor Potocki (Lubljana Gusto Santic-Slovenia) e lo svizzero Alexandre Balmer (Groupama Fdj-Continental-France) giunti a 14″ e che hanno completato il podio di questa edizione, la nr. 82, del Giro del Belvedere.
Da applausi anche il comportamento agonistico dei corridori del Velo Club Mendrisio di Maranesi e Nicoletti che conquistano la sesta piazza col danese Hellemose Asbjorn giunto a 20″ e, con Alessandro Villa Santoromita, vice Campione d’Italia della categoria, un fantastico 13° rango a 32″ dal vincitore, lo spagnolo Juan Pesquera Ayuso.
Servizio a cura di : Vito Bernardi
.
Ordine d’arrivo 82° Giro del Belvedere 2021
Rang | Doss. | Nom Prénom | Pays | Equipe | ||
1 | 56 | AYUSO PESQUERA JUAN | ESP | TEAM COLPACK BALLAN | 03:56:18 | |
2 | 129 | POTOCKI VIKTOR | CRO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC – Slovenia | 00:14 | |
3 | 106 | BALMER ALEXANDRE | SUI | GROUPAMA – FDJ – CONTINENTAL – France | 00:00 | |
4 | 93 | PARET-PEINTRE VALENTIN | FRA | AG2R – CITROEN U23 – France | 00:20 | |
5 | 109 | RAUGEL ANTOINE | FRA | GROUPAMA – FDJ – CONTINENTAL – France | 00:00 | |
6 | 162 | HELLEMOSE ASBJORN | DEN | VELO CLUB MENDRISIO – Switzerland | 00:00 | |
7 | 123 | HESSMANN MICHEL | GER | JUMBO-VISMA DEV TEAM – Holland | 00:00 | |
8 | 90 | PIETROBON ANDREA | ITA | CYCLING TEAM FRIULI | 00:00 | |
9 | 62 | MULUEBERHAN HENOK | ERI | TEAM QHUBEKA | 00:32 | |
10 | 85 | PARRAVANO FRANCESCO | ITA | ARAN CUCINE VEJUS | 00:00 | |
11 | 10 | ZAMBANINI EDOARDO | ITA | ZALF DESIREE FIOR | 00:00 | |
12 | 82 | GINESTRA LORENZO | ITA | ARAN CUCINE VEJUS | 00:00 | |
13 | 165 | SANTAROMITA VILLA ALESSANDRO | ITA | VELO CLUB MENDRISIO – Switzerland | 00:00 | |
14 | 95 | TRONCHON BASTIEN | FRA | AG2R – CITROEN U23 – France | 00:00 | |
15 | 32 | CARBONI MATTEO | ITA | BIESSE ARVEDI | 00:00 | |
16 | 110 | THOMPSON REUBEN | NZL | GROUPAMA – FDJ – CONTINENTAL – France | 00:00 | |
17 | 118 | GOLDSTEIN EDO | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY – Israel | 00:00 | |
18 | 102 | GESSNER JAKOB | GER | DEUTSCHLAND – National Team | 00:00 | |
19 | 116 | BOUCEK JAKUB | CZE | ISRAEL CYCLING ACADEMY – Israel | 00:00 | |
20 | 173 | MEENS JOHAN | BEL | BINGOAL WALLONIE B.DEV TEAM – Belgium | 00:00 | |
21 | 89 | MIHOLJEVIC FRAN | CRO | CYCLING TEAM FRIULI | 00:40 | |
22 | 86 | BURATTI NICOLO’ | ITA | CYCLING TEAM FRIULI | 00:00 | |
23 | 31 | BELLERI MICHAEL | ITA | BIESSE ARVEDI | 00:00 | |
24 | 4 | PARISINI NICOLO’ | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 00:00 | |
25 | 63 | PRITZEN MARC OLIVER | ITA | TEAM QHUBEKA | 00:00 | |
26 | 37 | CARPENE SAMUELE | ITA | GENERAL STORE -F.LLI CURIA -ESSEGIBI | 00:00 | |
27 | 142 | MARTÍN GUTIERREZ ALEX | ESP | EOLO KOMETA – Spain | 00:00 | |
28 | 84 | MALAVER SAMACA BRAYAN ESTABAN | COL | ARAN CUCINE VEJUS | 00:00 | |
29 | 60 | VERRE ALESSANDRO | ITA | TEAM COLPACK BALLAN | 01:20 | |
30 | 35 | SERRANO RODRIGUEZ JAVIER | ESP | BIESSE ARVEDI | 00:00 | |
31 | 101 | BENZ PIRMIN | GER | DEUTSCHLAND – National Team | 00:00 | |
32 | 33 | CIUCCARELLI RICCARDO | ITA | BIESSE ARVEDI | 00:00 | |
33 | 29 | SESSA GERARDO | ITA | VELO RACING PALAZZAGO | 00:00 | |
34 | 130 | SKOK ANZE | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC – Slovenia | 00:00 | |
35 | 9 | QUARTUCCI LORENZO | ITA | ZALF DESIREE FIOR | 00:00 | |
36 | 36 | AGOSTINI NICHOLAS | ITA | GENERAL STORE -F.LLI CURIA -ESSEGIBI | 00:00 | |
37 | 61 | BONALDO KEVIN | ITA | TEAM QHUBEKA | 00:00 | |
38 | 39 | MENEGOTTO JACOPO | ITA | GENERAL STORE -F.LLI CURIA -ESSEGIBI | 00:00 | |
39 | 19 | RAVIELE EGIDIO KARIM | ITA | PETROLI FIRENZE-HOPPLA’-DON CAMILLO | 00:00 | |
40 | 14 | TREVISOL MARCO | ITA | NORTHWAVE – SIATEK – OLMO | 01:55 | |
41 | 94 | RETAILLEAU VALENTIN | FRA | AG2R – CITROEN U23 – France | 02:06 | |
42 | 122 | GELEIJN OWEN | NED | JUMBO-VISMA DEV TEAM – Holland | 02:09 | |
43 | 124 | STAUNE-MITTET JOHANNES | NOR | JUMBO-VISMA DEV TEAM – Holland | 02:50 | |
44 | 22 | COLNAGHI LUCA | ITA | U.C. TREVIGIANI CAMPANA IMBALLAGGI | 00:00 | |
45 | 105 | UHLIG HENRI | GER | DEUTSCHLAND – National Team | 00:00 | |
46 | 17 | GHIGINO VALTER | ITA | PETROLI FIRENZE-HOPPLA’-DON CAMILLO | 00:00 | |
47 | 18 | NENCINI TOMMASO | ITA | PETROLI FIRENZE-HOPPLA’-DON CAMILLO | 00:00 | |
48 | 125 | VAN BELLE LOE | NED | JUMBO-VISMA DEV TEAM – Holland | 00:00 | |
49 | 64 | PUPPIO ANTONIO | ITA | TEAM QHUBEKA | 00:00 | |
50 | 58 | PETRUCCI MATTIA | ITA | TEAM COLPACK BALLAN | 00:00 | |
51 | 163 | KNUDSEN OLIVER BECH | DEN | VELO CLUB MENDRISIO – Switzerland | 00:00 | |
52 | 42 | EL GOUZI OMAR | ITA | ISEO RIME CARNOVALI | 00:00 | |
53 | 92 | LABROSSE JORDAN | FRA | AG2R – CITROEN U23 – France | 00:00 | |
54 | 99 | SKRETTEBERG MATHIAS | NOR | FOUNDATION CCB – United States | 00:00 | |
55 | 91 | CHAUSSINAND JORIS | FRA | AG2R – CITROEN U23 – France | 00:00 | |
56 | 38 | POZZA ETTORE | ITA | GENERAL STORE -F.LLI CURIA -ESSEGIBI | 00:00 | |
57 | 44 | PARASHCHAK YAROSLAV | UKR | ISEO RIME CARNOVALI | 00:00 | |
58 | 30 | SHCHYPAK OLEKSANDR | UKR | VELO RACING PALAZZAGO | 00:00 | |
59 | 21 | BUSATTO FRANCESCO | ITA | U.C. TREVIGIANI CAMPANA IMBALLAGGI | 00:00 | |
60 | 172 | GELDERS GIL | BEL | BINGOAL WALLONIE B.DEV TEAM – Belgium | 00:00 | |
61 | 152 | LIPOWITZ FLORIAN | GER | TIROL KTM CYCLING TEAM – Austria | 00:00 | |
62 | 5 | PESENTI THOMAS | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 00:00 | |
63 | 145 | PIGANZOLLI DAVIDE | ITA | EOLO KOMETA – Spain | 00:00 | |
64 | 6 | BENEDETTI GABRIELE | ITA | ZALF DESIREE FIOR | 00:00 | |
65 | 154 | STEINHAUSER GEORG | GER | TIROL KTM CYCLING TEAM – Austria | 00:00 | |
66 | 16 | FERRI EDOARDO | ITA | PETROLI FIRENZE-HOPPLA’-DON CAMILLO | 00:00 | |
67 | 34 | DRESTI NICHOLAS | ITA | BIESSE ARVEDI | 00:00 | |
68 | 40 | VISINTAINER LORENZO | ITA | GENERAL STORE -F.LLI CURIA -ESSEGIBI | 00:00 | |
69 | 107 | GERMANI LORENZO | ITA | GROUPAMA – FDJ – CONTINENTAL – France | 03:30 | |
70 | 25 | PELLEGRINI CRISTOFER | ITA | U.C. TREVIGIANI CAMPANA IMBALLAGGI | 00:00 | |
71 | 55 | ZECCHIN MICHAEL | ITA | WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK | 00:00 | |
72 | 76 | BARONI ALESSANDRO | ITA | GALLINA ECOTEK COLOSIO | 00:00 | |
73 | 164 | MOTTI ALESSANDRO | ITA | VELO CLUB MENDRISIO – Switzerland | 04:10 | |
74 | 2 | CRESCIOLI GIOSUE’ | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 00:00 | |
75 | 53 | PASE CHRISTIAN DANILO | ITA | WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK | 00:00 | |
76 | 119 | HOLLYMAN MASON | GBR | ISRAEL CYCLING ACADEMY – Israel | 00:00 | |
77 | 147 | CADENA MARTINEZ EDGAR | MEX | A.R. MONEX – San Marino | 00:00 | |
78 | 135 | STIEININGER FABIAN | AUT | UNION RAIFFEISEN R. TIROL – Austria | 04:20 | |
79 | 127 | JURISEVIC CARLO | CRO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC – Slovenia | 00:00 | |
80 | 143 | MARTIN ROMERO DAVID | ESP | EOLO KOMETA – Spain | 00:00 | |
81 | 108 | PIDCOCK JOSEPH | GBR | GROUPAMA – FDJ – CONTINENTAL – France | 00:00 | |
82 | 169 | NURLYKHASSYM NURBERGEN | KAZ | VINO – ASTANA MOTORS – Kazakhstan | 00:00 | |
83 | 126 | HRIBAR JERNEJ | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC – Slovenia | 00:00 | |
84 | 115 | SENS CONNOR SENS | AUS | HOLDSWORTH – ZAPPI – England | 00:00 | |
85 | 103 | PAKALSKI HENRIK | GER | DEUTSCHLAND – National Team | 00:00 | |
86 | 171 | DE VILLE DE GOYET IVAN | BEL | BINGOAL WALLONIE B.DEV TEAM – Belgium | 00:00 | |
87 | 65 | ABREHA NEGASI HAYLU | ETH | TEAM QHUBEKA | 00:00 | |
88 | 136 | GAROFOLI GIANMARCO | ITA | TEAM DSM DEVELOPMENT – Germany | 00:00 | |
89 | 104 | PETER JANNIS | GER | DEUTSCHLAND – National Team | 00:00 | |
90 | 132 | GAMPER MARIO | AUT | UNION RAIFFEISEN R. TIROL – Austria | 00:00 | |
91 | 97 | MENDEZ GABRIEL | USA | FOUNDATION CCB – United States | 00:00 | |
92 | 27 | MANENTI MARCO | ITA | VELO RACING PALAZZAGO | 00:00 | |
93 | 131 | ALBRECHT JASPER | AUS | UNION RAIFFEISEN R. TIROL – Austria | 00:00 | |
94 | 49 | ROBERTI LUCA | ITA | D’AMICO UM TOOLS | 00:00 | |
95 | 113 | KINGSTON MATTHEW | GBR | HOLDSWORTH – ZAPPI – England | 00:00 | |
96 | 46 | BILYI MAKSYM | UKR | D’AMICO UM TOOLS | 00:00 | |
97 | 170 | SHTEIN IOGAN | KAZ | VINO – ASTANA MOTORS – Kazakhstan | 00:00 | |
98 | 50 | RUIZ ACUNA JEFERSON ARMANDO | COL | D’AMICO UM TOOLS | 00:00 | |
99 | 70 | TAFFAREL ANDREA | ITA | TEAM GAIAPLAST MAGL. L.B. BIBANESE | 00:00 | |
100 | 161 | GHIRLANDA MARCO | SUI | VELO CLUB MENDRISIO – Switzerland | 00:00 | |
101 | 168 | MARUKHIN DANIIL | KAZ | VINO – ASTANA MOTORS – Kazakhstan | 00:00 | |
102 | 151 | ENGELHARDT FELIX | GER | TIROL KTM CYCLING TEAM – Austria | 00:00 | |
103 | 80 | PORTA GABRIELE | ITA | GALLINA ECOTEK COLOSIO | 00:00 | |
104 | 166 | CHZHAN IGOR | KAZ | VINO – ASTANA MOTORS – Kazakhstan | 00:00 | |
105 | 83 | LOLLI MARCO | ITA | ARAN CUCINE VEJUS | 00:00 | |
106 | 88 | DE CASSAN DAVIDE | ITA | CYCLING TEAM FRIULI | 00:00 | |
107 | 15 | VETTOREL MARCO | ITA | NORTHWAVE – SIATEK – OLMO | 00:00 | |
108 | 137 | HAYTER LEO | GBR | TEAM DSM DEVELOPMENT – Germany | 00:00 | |
109 | 24 | CASSOL DANIEL | ITA | U.C. TREVIGIANI CAMPANA IMBALLAGGI | 00:00 | |
110 | 144 | MONTOLI ANDREA | ITA | EOLO KOMETA – Spain | 00:00 | |
111 | 13 | SACCON MATTIA | ITA | NORTHWAVE – SIATEK – OLMO | 00:00 | |
112 | 114 | MEWS BEN | GBR | HOLDSWORTH – ZAPPI – England | 05:20 | |
113 | 48 | PERIC VOJISLAV | UKR | D’AMICO UM TOOLS | 00:00 | |
114 | 96 | HOLEC RICHARD | CZE | FOUNDATION CCB – United States | 00:00 | |
115 | 3 | FREDDI MATTEO | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 05:50 | |
116 | 149 | VALLES VILLALPANDO JORGE | MEX | A.R. MONEX – San Marino | 00:00 | |
117 | 175 | VERCAMST WESLEY | BEL | BINGOAL WALLONIE B.DEV TEAM – Belgium | 00:00 | |
118 | 174 | VANDEPITTE NATHAN | FRA | BINGOAL WALLONIE B.DEV TEAM – Belgium | 00:00 | |
119 | 20 | TEDESCHI LORENZO | ITA | PETROLI FIRENZE-HOPPLA’-DON CAMILLO | 00:00 | |
120 | 100 | SILLANKORVA JAAKKO | FIN | FOUNDATION CCB – United States | 00:00 | |
121 | 11 | CORDIOLI GIANLUCA | ITA | NORTHWAVE – SIATEK – OLMO | 00:00 | |
122 | 51 | BARSOTTELLI MATTEO | ITA | WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK | 00:00 | |
123 | 28 | MASSARO AURELIO | ITA | VELO RACING PALAZZAGO | 00:00 |
.
.