Cerbaia di Lamporecchio (Pistoia), 02 Marzo 2025

Esordio stagionale positivo per i corridori di Rocco D’Aprile
Gli Juniores del GS Giovani Giussanesi hanno fatto il loro esordio stagionale a Cerbaia di Lamporecchio disputando la 3° edizione del Gran Premio Giuliano Baronti, gara che hanno portato a termine in sei.
Ordine d’arrivo (Il vincitore ha percorso i 130 km in 3h16″ alla media di kmh 40,359 :
Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
1 | JU | A053276 | MENGARELLI MATTEO | TEAM GIORGI A.S.D. |
2 | JU | A081321 | ROSSETTO MATTEO | BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA |
4 | JU | A067769 | MORLINO LUCA | GB TEAM POOL CANTU’ A.S.D. |
5 | JU | A161029 | SCOTTONI PIETRO | TEAM VANGI IL PIRATA |
7 | JU | A009952 | DEL CUCINA RICCARDO | G.S. STABBIA CICLISMO |
8 | JU | A062510 | GAGGIOLI LUCIANO WILLIAM | POLISPORTIVA MONSUMMANESE |
9 | JU | A023521 | SCIARRA GIUSEPPE | TEAM CESARO-FRANCO BALLERINI |
10 | JU | A006302 | DALLE CRODE LORENZO | VIGNA FIORITA-BORGO MOLINO |
11 | JU | A215711 | GALBUSERA PIETRO | GB TEAM POOL CANTU’ A.S.D. |
12 | JU | A050190 | CAMPAGNOLO LORENZO | BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA |
13 | JU | A153665 | DOGHETTI THOMAS | GB TEAM POOL CANTU’ A.S.D. |
14 | JU | A029901 | PROIETTI GAGLIARDONI MATTIA | TEAM FRANCO BALLERINI |
15 | JU | A100820 | SOLAVAGGIONE PIETRO | TEAM GIORGI A.S.D. |
16 | JU | A011541 | SERANGELI GIACOMO | TEAM VANGI IL PIRATA |
18 | JU | A036388 | LUCI MATTEO | POLISPORTIVA MONSUMMANESE |
19 | JU | A095000 | DECIANO MATTIA | WORK SERVICE CORATTI |
20 | JU | A024509 | FRONTINI LUCA | GB TEAM POOL CANTU’ A.S.D. |
21 | JU | A061477 | ROTA MARCO | TEAM GIORGI A.S.D. |
22 | JU | A149507 | MINESTRINI THOMAS | FIOR DI GRANO TRIS STAMPI |
23 | JU | A027120 | PASCARELLA MICHELE | TEAM FRANCO BALLERINI |
24 | JU | A062235 | BARTOLI DANILO | MASTROMARCO FC NIBALI |
25 | JU | A100388 | TESTA PULICI NICOLA | TEAM GIORGI A.S.D. |
26 | JU | A027728 | CAPPELLI MILO | WORK SERVICE CORATTI |
27 | JU | A031798 | IDRIZI MELSAN | AUTOZAI -CONTRI |
28 | JU | A131822 | CAMMISA DARIO | WORK SERVICE CORATTI |
29 | JU | A110246 | FRIGO DAVIDE | TEAM TIEPOLO UDINE |
30 | REG | A335716 | WROLICH SANTIAGO | TEAM TIEPOLO UDINE |
31 | JU | A152140 | UGUCCIONI SAMUELE | FIOR DI GRANO TRIS STAMPI |
32 | JU | A206635 | MONTI SAMUELE | ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE |
33 | JU | A066905 | DE MERCANTI LUCA | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
34 | JU | A031261 | VEDOVELLI CHRISTIAN | U.S. MONTECORONA |
35 | JU | A224684 | PARIANOTTI EMANUELE | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
37 | JU | A093209 | PELLEGRINI MARCO | U.S. MONTECORONA |
38 | JU | A095169 | MARTINELLI THOMAS | TEAM ECOTEK |
39 | JU | A130399 | FURLANIS ANDREA | AUTOZAI -CONTRI |
40 | JU | A044016 | SALOMONE SACHA | REGIA CONGRESSI SEIECOM VALDARNO |
41 | JU | A035287 | GIANDOSO MARCO | NORDEST VILLADOSE ANGELO GOMME |
42 | JU | A021191 | BUTI DIEGO | TEAM VANGI IL PIRATA |
43 | JU | A093428 | BANINI TOMMASO | WORK SERVICE CORATTI |
44 | JU | A030845 | FRATTI ALEX | GRUPPO SPORTIVO PARMENSE |
45 | JU | A102367 | TASCA TOMMASO | A.S.D. POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO |
46 | JU | A129322 | IAVAZZO LUCA | MASTROMARCO FC NIBALI |
47 | JU | A080967 | CERAME NICOLA | TEAM FRANCO BALLERINI |
48 | JU | A036922 | GRIMOD MATHIEU | GB TEAM POOL CANTU’ A.S.D. |
49 | JU | A054942 | MAZZOLENI MATTIA | TEAM ECOTEK |
50 | JU | A255668 | BUTURO CRISTIAN | ASD TEAM PIERI |
51 | REG | A342556 | BORRMANN NILS | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
52 | JU | A008576 | LOVER MEDEOT TOMAZ | TEAM TIEPOLO UDINE |
53 | JU | A216902 | CIANTI NICCOLO’ | POLISPORTIVA MONSUMMANESE |
54 | JU | A206225 | SBRISSA ALESSANDRO | NORDEST VILLADOSE ANGELO GOMME |
55 | JU | A068284 | SCHIAVO LEONARDO | A.S.D. POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO |
56 | JU | A131823 | LILLO EDOARDO | TEAM BELVEDERE |
57 | JU | A024032 | GIUNCHI NICOLO’ | SIDERMEC |
58 | JU | A228841 | BALLERINI MATTIA | TEAM VANGI IL PIRATA |
59 | JU | A064702 | INSELVINI TOMMASO | TEAM ECOTEK |
60 | JU | A123193 | PALA GIOVANNI CLAUDIO | GRUPPO SPORTIVO PARMENSE |
61 | JU | A271596 | SCARPELLI CHRISTIAN | ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE |
62 | JU | A060635 | SELLATI DANIELE | WORK SERVICE CORATTI |
63 | JU | A070275 | BONCIANI ANDREA | POLISPORTIVA MONSUMMANESE |
64 | JU | A274713 | BAGAGLINI SILVIO | LOGISTICA AMBIENTALE SPEZIA BIKE |
65 | JU | A059797 | GIGANTI DAVIDE | A.S.D. FORTEBRACCIO DA MONTONE |
66 | JU | A152555 | CASTELLAN GIACOMO | U.S. MONTECORONA |
67 | JU | A063105 | DAMIANO MIRCO | REGIA CONGRESSI SEIECOM VALDARNO |
68 | JU | A059069 | GARGIULO FEDERICO | CPS PROFESSIONAL TEAM |
69 | JU | A099123 | MAZZARELLO TOMMASO | REGIA CONGRESSI SEIECOM VALDARNO |
70 | JU | A213038 | POLISE LORENZO | WORK SERVICE CORATTI |
71 | JU | A058753 | MAGAGNOTTI ALESSIO | AUTOZAI -CONTRI |
72 | JU | A027645 | ROSATO GIACOMO | TEAM GIORGI A.S.D. |
73 | JU | A071768 | PEDATA ALESSANDRO | ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE |
74 | JU | 998548G | MIGHELI MANUELE GEROLAMO | GB TEAM POOL CANTU’ A.S.D. |
75 | JU | A148935 | BASSANI TOMMY | A.S.D. POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO |
76 | JU | A196544 | SEGGIO GIUSEPPE | MADONE-TEAM BIKE SICILIA |
77 | JU | A213845 | DEGLIESPOSTI MATTEO | ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE |
78 | JU | A312408 | MATI MARCO | MASTROMARCO FC NIBALI |
79 | JU | A052256 | CIALDINI MATTEO | MASTROMARCO FC NIBALI |
80 | JU | A128367 | RENZI NICCOLO’ | FIOR DI GRANO TRIS STAMPI |
81 | JU | A080873 | CASCIONE RAFFAELE | TEAM VANGI IL PIRATA |
82 | JU | A047009 | CAROSI VINCENZO | WORK SERVICE CORATTI |
83 | JU | A071373 | ROSSI ALESSIO | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
84 | JU | A143996 | ORSI RICCARDO | CICLISTICA MOBILIERI PONSACCO |
85 | JU | A058631 | MURARO NICCOLO’ | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
87 | JU | A102366 | PALADINI GUIDO | CASANO |
88 | JU | A072317 | PIVA MATTEO | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
Ed ecco l’elenco degli iscritti a Cerbaia di Lamporecchio :
La corsa è partita con un gruppo formato da 188 corridori (88 gli Atleti classificati) e tra questi quasi tutti i Giovani Giussanesi per la felicità del Presidente Rocco Chinnici che, proprio in questi giorni ha tagliato il traguardo dell’80emo compleanno.
Terminata la gara pistoiese, gli Atleti del GS Giovani Giussanesi si sono trasferiti a San Vincenzo (Livorno) per un periodo di allenamenti collegiali fino a domenica mattina quando i “Giovani Giussanesi” si trasferiranno a Nonantola (Modena) dove, domenica 9 Marzo, parteciperanno al Gran PremioGiacobazzi – Trofeo Città di Nonantola per ritornare a Giussano nella serata di domenica.
.
.
.A tutti gliJuniores Giovani Giussanesi gli auguri di tutta la Redazione di www.pedaletricolore.it
.