Andalo (Trento), 30 Novembre 2024
PREMIAZIONI FESTA DEL CICLISMO TRENTINO
Festa del Ciclismo Trentino organizzato dal Comitato F.C.I. di Trento presieduto da Giovannina Collanega con la presenza del Presidente della Federciclismo Nazionale Cordiano Dagnoni.
Anche le Istituzioni Provinciali hanno presenziato alla tradizionale festa di fine stagione agonistica con Francesca Gerosa Assessore allo Sport e Vicepresidente della Giunta Provinciale di Trento e con Claudio Soini Presidente del Consiglio Provinciale di Trento.
Naturalmente, presente anche la Presidente della Federciclismo trentina che, con l’occasione, è stata premiata dal presidente Cordiano Dagnoni con una Targa D’Argento e speciale menzione per i suoi servigi a favore del Ciclismo. (Vedi foto sottostante di Remo Mosna).
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO DEL CICLISMO: GIOVANNINA COLLANEGA
PREMIAZIONE “IO CI PROVO”:
1 G.S. LAGORAI BIKE
2 S.C. AVIO
3 POLISPORTIVA OLTREFERSINA
4 U.C VALLE DI CEMBRA
5 ASD VELOCE CLUB BORGO
6 S.C. VOLANO CONSOLATI CICLI
7 GRUPPO CICLISTICO ZAMBANA
8 U.S. MONTECORONA
9 U.C.RALLO
10 AMICI DEL PEDALE RONCONE
11 BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE
12 C.C. FORTI E VELOCI (nominare Allievo Fedrizzi Brandon come Campione Italiano)
13 CENTROBIKE VALDISOLE
14 CICLISTICA DRO
15 U.S. AURORA TRENTO
16 CLUB CICLISTICO GARDOLO
17 UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D.
18 FASSA BIKE
19 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’
20 ASD S.C.MORI 2021
21 GRAFICHE ZORZI-MECCANICA MELZANI
PREMIATO IL RAGAZZO CREATORE DEL LOGO “IO CI PROVO”: LOTTI ACHILLE (cat.G6)
PREMIAZIONE MTB KIDS (prime 3 società): Oltrefersina – Val di Sole – Lagorai
PREMIAZIONE BIKE CUP:
pos | nome | cat | soc | |
1° | QUAGLIA FEDERICA | ED1 | ASD BIKE CLUB 2000 | |
2° | COBELLI ADELE | ED1 | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE | |
3° | DELUCCA NICOLE | ED1 | G.S. LAGORAI BIKE | |
1° | FUMANELLI LISA | ED2 | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE | |
2° | DONATI LINDA | ED2 | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE | |
3° | PRATAVIERA CATERINA | ED2 | CARBONHUBO CMQ | |
1° | VANZETTA TOBIA | ES1 | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. | |
2° | GRAZIAN GIULIO | ES1 | TORRE BIKE 1980 A.S.D. | |
3° | CARLI MATTIA | ES1 | POLISPORTIVA OLTREFERSINA | |
1° | ZANARDI MATTEO | ES2 | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE | |
2° | SODDU MARCO | ES2 | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE | |
3° | CARRARA GABRIELE | ES2 | CENTROBIKE VALDISOLE | |
1° | KOSTNER JULIA | DA1 | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN | |
2° | GATTO ANGELICA | DA1 | TEAM GIOMAS | |
3° | LERCHER NADIA | DA1 | BIKE TEAM GAIS ASV | |
1° | AZZETTI NICOLE | DA2 | FOUR ES RACING TEAM | |
2° | BERTELLI GIULIA | DA2 | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP | |
3° | BRAVI VALENTINA | DA2 | ASD GAGABIKE TEAM | |
1° | VALCANOVER MARCO | AL1 | POLISPORTIVA OLTREFERSINA | |
2° | DEL PONTE THOBIAS | AL1 | TEAM BOSCO DI ORSAGO | |
3° | PIRAS STEFANO | AL1 | ASD POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO | |
1° | COBELLI GIOELE | AL2 | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE | |
2° | SANTONI NICCOLO’ | AL2 | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE | |
3° | BORTOLATO SIRIO | AL2 | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
PREMIAZIONE BIKE CUP (prima società): BIKE MOVEMENT TRENTINO ERBE
PREMIAZIONE CAMPIONI (PROVINCIALI, ITALIANI, EUROPEI):
STRADA | |||||
Nicolò | Trainotti | C.C. Forti e Veloci | Campionati Italiani Giovanili Strada Campionato Trentino Strada | 3^ classificato | Esordiente 1° anno |
1^ classificato | |||||
Camilla | Tezzele | Eletta Trentino Cycling Academy | Campionati Italiani Giovanili Strada | 3^ classificata | Donna Esordiente 2° anno |
Agata | Campana | Eletta Trentino Cycling Academy | Campionato Triveneto Femminile | 1^ classificata | Donna Allieva |
Campionato Trentino Strada | 1^ classificata | ||||
Mattia | Stenico | Team Fratelli Giorgi | Campionato Trentino Strada | 1^ classificato | Juniores |
Marta | Piffer | Team Wilier Chiara Pierobon | Campionato Trentino Strada | 1^ classificata | Donna Junior |
Giacomo | Castellan | US Montecorona | Campionato Trentino Strada | 1^ classificato | Allievo |
Giacomo | Carlin | C.C. Forti e Veloci | Campionato Trentino Strada | 1^ classificato | Esordiente 2° anno |
Letizia | Salvetti | Team Femminile Trentino | Campionato Trentino Strada | 1^ classificata | Donna Esordiente 2° anno |
Amalia | Campana | Eletta Trentino Cycling Academy | Campionato Trentino Strada | 1^ classificata | Donna Esordiente 1° anno |
PISTA | |||||
Alessio | Magagnotti | Riboli Team SSD | Campionati Mondiali Pista | 1^ classificato | Inseguimento a squadre Juniores |
Campionati Mondiali Pista | 3^ classificato | Inseguimento individuale Juniores | |||
Campionati Europei Pista | 1^ classificato | Inseguimento a squadre Juniores | |||
Letizia | Pasternoster | G.S. Fiamme Azzurre | Campionati Europei Pista | 1^ classificata | Donna Elite |
Agata | Campana | Eletta Trentino Cycling Academy | Campionati Italiani Giovanili Pista | 2^ classificata | Velocità a squadre Donna Allieva |
Campionati Italiani Giovanili Pista | 1^ classificata | Omnium Donna Allieva | |||
Campionato Trentino Pista | 1^ classificata | Omnium Donna Allieva | |||
Silvia | Ciaghi | Team Femminile Trentino | Campionati Italiani Giovanili Pista | 2^ classificata | Velocità a squadre Donna Allieva |
Maya | Ferrante | Eletta Trentino Cycling Academy | Campionati Italiani Giovanili Pista | 2^ classificata | Velocità a squadre Donna Allieva |
Campionati Italiani Giovanili Pista | 2^ classificata | Velocità Donna Allieva | |||
Clarissa | Laghi | Veloce Club Borgo | Campionati Italiani Giovanili Pista | 3^ classificata | Omnium Donna Allieva |
Giacomo | Carlin | C.C. Forti e Veloci | Campionati Italiani Giovanili Pista | 3^ classificato | Madison Esordienti |
Erik | Magagnotti | C.C. Forti e Veloci | Campionati Italiani Giovanili Pista | 3^ classificato | Madison Esordienti |
Campionato Trentino Pista | 1^ classificato | Omnium Esordiente | |||
Thomas | Demattè | Veloce Club Borgo | Campionato Trentino Pista | 1^ classificato | Omnium Allievo |
Eleonora | Sicheri | Eletta Trentino Cycling Academy | Campionato Trentino Pista 2024 | 1^ classificata | Omnium Donna Esordiente |
CRONOMETRO | |||||
Elia | Andreaus | Team Fratelli Giorgi | Campionati Italiani Cronosquadre 2024 | 2^ classificato | Juniores |
Marco | Andreaus | Cycling Team Friuli | Campionati Italiani Cronosquadre 2024 | 2^ classificato | Under23 |
Thomas | Capra | Cycling Team Friuli | Campionati Italiani Cronosquadre 2024 | 2^ classificato | Under23 |
Andrea | Casagranda | BePink | Campionati Italiani Cronosquadre 2024 | 1^ classificata | Donna Open |
Federico | Iacomoni | Zalf Euromobil Desiree Fior | Campionati Italiani Cronosquadre 2024 | 3^ classificato | Under23 |
Mattia | Stenico | Team Fratelli Giorgi | Campionati Italiani Cronosquadre 2024 | 2^ classificato | Juniores |
Lara | Dalbosco | G.S. Gauss | Campionato Trentino Cronometro Donne | 1^ classificata | Donna Junior |
Nicole | Azzetti | Four Es Racing | Campionato Trentino Cronometro Donne | 1^ classificata | Donna Allieva |
Sofia | Ferretti | Veloce Club Borgo | Campionato Trentino Cronometro Donne | 1^ classificata | Donna Esordiente 2° anno |
Linda | Giacomin | Veloce Club Borgo | Campionato Trentino Cronometro Donne | 1^ classificata | Donna Esordiente 1° anno |
MTB – XCO | |||||
Nicole | Azzetti | Four Es Racing | Campionato Italiano XCO Eliminator Giovanile | 1^ classificata | Donna Allieva |
Four Es Racing | Campionato Italiano XCO Giovanile | 1^ classificata | |||
Four Es Racing | Campionato Trentino XCO | 1^ classificata | |||
Christian | Pallaoro | Team Cingolani | Campionato Trentino XCO | 1^ classificato | Elite |
Albert | Iagher | Wilier Vittoria Development | Campionato Trentino XCO | 1^ classificato | Juniores |
Vanessa | Lucca | G.S. Lagorai Bike | Campionato Trentino XCO | 1^ classificata | Donna Under |
Gioele | Cobelli | Bike Movement Trentino Erbe | Campionato Trentino XCO | 1^ classificato | Allievo 2° anno |
Christian | Tonazzolli | Bike Movement Trentino Erbe | Campionato Trentino XCO | 1^ classificato | Allievo 2° anno |
Giulia | Lorandini | Bike Movement Trentino Erbe | Campionato Trentino XCO | 1^ classificata | Donna Allieva 1° anno |
Matteo | Zanardi | Bike Movement Trentino Erbe | Campionato Trentino XCO | 1^ classificato | Esordiente 2° anno |
Tobia | Vanzetta | U.S. Litegosa | Campionato Trentino XCO | 1^ classificato | Esordiente 1° anno |
Adele | Cobelli | Bike Movement Trentino Erbe | Campionato Trentino XCO | 1^ classificata | Donna Esordiente 1° anno |
Lisa | Fumanelli | Bike Movement Trentino Erbe | Campionato Trentino XCO | 1^ classificata | Donna Esordiente 1° anno |
MTB – TEAM RELAY E STAFFETTA A SQUADRE | |||||
Mattia | Stenico | Team Fratelli Giorgi | 2024 UEC MTB – European Championships – Team Relay | 1^ classificato | Juniores |
Campionati Mondiali MTB 2024 | 3^ classificato | staffetta a squadre Juniores | |||
MTB – XCC | |||||
Mark | Kudiyev | Amateursportverein Nals | Campionato Italiano XCC | 2^ classificato | Juniores |
Nicole | Azzetti | Four Es Racing | Campionato Italiano XCC | 2^ classificata | Donna Allieva |
Emanuele | Huez | CS Carabinieri Cicli Olympia | Campionato Trentino XCC | 1^ classificato | Elite |
Vanessa | Lucca | G.S. Lagorai Bike | Campionato Trentino XCC | 1^ classificata | Donna Under23 |
Alberto | Pecoraro | G.S. Lagorai Bike | Campionato Trentino XCC | 1^ classificato | Juniores |
Gioele | Cobelli | Bike Movement Trentino Erbe | Campionato Trentino XCC | 1^ classificato | Allievo |
Giulia | Lorandini | Bike Movement Trentino Erbe | Campionato Trentino XCC | 1^ classificata | Donna Allieva |
Marco | Soddu | Bike Movement Trentino Erbe | Campionato Trentino XCC | 1^ classificato | Esordiente |
Lisa | Fumanelli | Bike Movement Trentino Erbe | Campionato Trentino XCC | 1^ classificata | Donna Esordiente |
MTB – EMTB E MARATHON | |||||
Martino | Fruet | Team Lapierre Trentino Alè | Campionato italiano E-MTB Format XC | 3^ classificato | Elite |
Andrea | Righettini | Olympia Factory Team | Campionato Trentino Marathon 2024 | 1^ classificato | Elite |
Vittoria | Pietrovito | Bike and Fun Team | Campionato Trentino Marathon 2024 | 1^ classificata | Donna Under |
BMX E PUMP TRACK | |||||
Francesco | Mongillo | Team Lapierre Trentino Alè | Campionato Italiano BMX free style | 2^ classificato | Elite |
Samanta | Pesenti | Hurricane Insane Bikers Team asd | Campionato Italaino Pump Track 2024 | 3^ classificata | Donna Elite |
Mattia | Happacher | BMX Garda Trentino | Campionato Trentino BMX | 1^ classificato | Elite |
Sebastian | Briosi | BMX Garda Trentino | Campionato Trentino BMX | 1^ classificato | Juniores |
Lorenzo | Mattei | BMX Garda Trentino | Campionato Trentino BMX | 1^ classificato | Allievo 1° anno |
Mirko | Bertoni | Team BMX Pescantina | Campionato Trentino BMX | 1^ classificato | Esordiente 1° anno |
Chiara | Mattei | BMX Garda Trentino | Campionato Trentino BMX | 1^ classificata | Donna Esordiente 1° anno |
CICLOCROSS E GRAVEL | |||||
Giada | Borghesi | Team Lapierre Trentino Alè | Uci Gravel World Series 2024 | 1^ classificata | Donna Under23 |
Campionato Italiano Gravel 2024 | 1^ classificata | ||||
Letizia | Borghesi | EF Education – Cannondale | Campionato Italiano Ciclocross e Team Relay e Ciclocross | 2^ classificata | Donna Elite |
Giada | Borghesi | Team Lapierre Trentino Alè | Campionato Italiano Ciclocross e Team Relay e Ciclocross | 2^ classificata | Donna Under23 |
Angela | Caldini | G.S. Gauss | Campionato italiano Ciclocross paralimpico | 1^ classificata | Non/IPO Vedenti Femminile |
Martino | Fruet | Team Lapierre Trentino Alè | Campionato Trentino Ciclocross | 1^ classificato | Elite |
Eric | Chemelli | Trentino Cycling Team Un23 | Campionato Trentino Ciclocross | 1^ classificato | Under23 |
Cristian | Dandrea | Veloce Club Borgo | Campionato Trentino Ciclocross | 1^ classificato | Allievo 2^ anno |
Tommaso | Stenico | GS Sorgente Pradipozzo | Campionato Trentino Ciclocross | 1^ classificato | Allievo 1^ anno |
Maya | Ferrante | Eletta Trentino Cycling Academy | Campionato Trentino Ciclocross | 1^ classificata | Donna Allieva |
Tommaso | Endrizzi | GS Sorgente Pradipozzo | Campionato Trentino Ciclocross | 1^ classificato | Esordiente |
DOWNHILL ED ENDURO | |||||
Eleonora | Farina | MS Intense Racing | Campionato del Mondo DH UCI | 1^ classificata | Donna Elite |
Campionato Italiano DH | 2^ classificato | ||||
Francesco | Beber | Black Crew – Trentino Dh Racing | Campionato italiano Campionato trentino DH | 3^ classificato | Juniores |
1^ classificato | |||||
Christian | Hauser | Union MTB Team | Campionato Italiano DH | 1^ classificato | Juniores |
Riccardo | Vender | Centro Bike Val di Sole | Campionato Italiano DH e Campionato italiano Enduro | 1^ classificato | Esordiente |
Patrick | Venturi | BMT Valsassina | Campionato Trentino DH | 1^ classificato | Elite |
Tommaso | Stenico | Polisportiva Oltrefersina | Campionato Trentino DH | 1^ classificato | Allievo |
Aaron | Angeli | Centro Bike Val di Sole | Campionato Trentino DH | 1^ classificato | Esordiente |
Angela | Caldini | G.S. Gauss | Campionato Italiano Ciclocross Paralimpico 2024 | 1^ classificata | Non/IPO Vedenti Femminile |
Simona | Bortolotti | G.S. Gauss | 1^ classificata | Donna Elite |
Nome | Cognome | Squadra | Titolo | Posizione | Specialità |
Marco | Alverà | Polisportiva Oltrefersina | Campionato Trentino Ciclocross 2024 | 1^ classificato | EliteMasterSport |
Emiliano | Ballardini | Team Lapierre Trentino Alè | Campionato Trentino XCO 2024 | 1^ classificato | Master5 |
Emiliano | Ballardini | Team Lapierre Trentino Alè | Campionato Trentino Marathon 2024 | 1^ classificato | Master5 |
Loris | Casna | Brão Caffe’ – Unterthurner | Campionato Trentino Marathon 2024 | 1^ classificato | Master2 |
Pierluigi | Cennammo | Isolpi Racing Team | Campionato Trentino Marathon 2024 | 1^ classificato | Master3 |
Massimo | Del Gatto | Team BSR | Campionato Trentino Ciclocross 2024 | 1^ classificato | Master7 |
Luca | Doliana | U.S. Litegosa | Campionato Trentino XCO 2024 | 1^ classificato | EliteMastersport |
Luca | Doliana | U.S. Litegosa | Campionato Trentino Marathon 2024 | 1^ classificato | EliteMastersport |
Giuliana | Gollini | Black Crew – Trentino Dh Racing | Campionato Trentino Downhill 2024 | 1^ classificata | MasterWoman5 |
Silvano | Janes | Brão Caffè – Unterthurner | Campionato Italiano Gravel 2024 | 1^ classificato | Master8 |
Renzo | Lippa Giordani | Team Lapierre Trentino Alè | Campionato Italiano Downhill 2024 | 1^ classificato | Master8 |
Silvia | Lizzi | Polisportiva Oltrefersina | Campionato Trentino XCO 2024 | 1^ classificata | MasterWoman3 |
Silvia | Lizzi | Polisportiva Oltrefersina | Campionato italiano XCO | 2^ classificata | MasterWoman3 |
Luca | Muscolino | Black Crew – Trentino Dh Racing | Campionato Trentino Downhill 2024 | 1^ classificato | Master5 |
Agostino | Oss | GSA Penne Sprint | Campionato Trentino Marathon 2024 | 1^ classificato | Master8 |
Solidea | Panciera | Centro Bike Valdisole | Campionato Trentino Marathon 2024 | 1^ classificata | EliteWomansport |
Ivan | Pintarelli | Team BSR | Campionato Trentino XCO 2024 | 1^ classificato | Master4 |
Lara | Torresani | Team Lapierre Trentino Alè | Campionato Italiano Team Relay e Ciclocross 2024 | 2^ classificata | MasterWoman5 |
Francesco | Triches | Team Lapierre Trentino Alè | Campionato Trentino XCO 2024 | 1^ classificato | Master7 |
Renzo | Valentini | Team BSR | Campionato italiano XCO | 1^ classificato | Master8 |
Matteo | Vanzetta | U.S. Litegosa | Campionato Trentino XCO 2024 | 1^ classificato | Master3 |
Adriano | Varesco | U.S. Litegosa | Campionato Trentino Ciclocross 2024 | 1^ classificato | Master5 |
Manuel | Verra | Fassa Bike | Campionato Trentino XCO 2024 | 1^ classificato | Master2 |
Manuel | Verra | Fassa Bike | Campionato italiano XCO | 3^ classificato | Master2 |
PREMIAZIONE TIMOTHY PORCELLI: assegnato a US MONTECORONA
PREMIAZIONE ROLLY MARCHI: assegnato a FEDERICO IACOMONI
PREMIAZIONE 10 SOCIETA’ CHE HANNO ORGANIZZATO MAGGIOR NUMERO DI GARE:
1 SOCIETA’ CICLISTICA STORO A.S. DILETTANTISTICA
2 A.S. DILETTANTISTICA VELOCE CLUB BORGO
3 A.S.D. U.S. MONTECORONA
4 CICLISTICA DRO A.S.D. DILETTANTISTICA
5 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. LAGORAI BIKE
6 GRUPPO CICLISTICO ZAMBANA A.S. DILETTANTISTICA
7 POLISPORTIVA OLTREFERSINA ASS. DILETTANTISTICA
8 A.S.D. CLUB CICLISTICO FORTI E VELOCI
9 CLUB CICLISTICO GARDOLO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA
10 A. S. DILETTANTISTICA UNIONE CICLISTICA VALLE DI CEMBRA
+ ringraziamento MOTO CLUB TRENTO (supporto moto staffette per tutte le gare organizzate)
.
.
.