Ancona, 27 dicembre 2020
Evviva le “Mazzucchellate”
Non più di una decina di giorni fa in quel di Vittorio Veneto, il nostro Samuele Mazzucchelli aveva conquistato la piazza d’onore nel ciclocross organizzato dal grande ex della specialità tanto cara ai “Fanghisti”, una piazza d’onore però un po’…maldestra…perchè il nostro “Mazzu” si era presentato in ritardo alla chiamata in griglia ed è stato così costretto ad inseguire disperatamente.
Ma per Samuele, simpaticone, amicone e ben voluto da tutti nell’ambiente del fuoristrada ha accettato la sfida e a testa bassa nel circuito di Vittorio Veneto, piuttosto veloce ma anche tecnico ha rimontato posizione su posizione fino a tallonare la testa della corsa non andando però al di là del secondo postyo.
Ma con un po’ di rabbia e non per la mancata vittoria ma per il modo con cui l’ha dovuta “subire”
Nella foga dell’inseguimento infatti il nostro “Mazzu” è anche caduto, una mazzucchellata sicuramente involontaria ma che gli è costata una sbucciatura e quasi sicuramente la mancata vittoria.
Ma, sempre su col morale e con la forza e la voglia di fare dei suoi 33 anni ed eccolo lì di nuovo pronto a fare una bella trasferta verso il Conero la bellissima spiaggia anconetana nelle Marche dove proprio a ridosso dello stadio di Ancona si disputava la 4° edizione del Ciclocross Le Velò valido anche per l’assegnazione dei titoli di campioni regionali marchigiani.
Un hipp….hipp….hurrà a Samuele per la sua vivacità agonistica la sua empatia contagiosa e la sua sincerità nel non trovare mai scuse per qualche mancata vittoria.
Intanto però tiene su di giri il movimento ciclocrossistico amatoriale del territorio Varesino e Milanese e, in un certo senso, tira il gruppo quel gruppo di tanti giovani ciclocrossisti del nostro territorio che si impegnano in questa disciplina e si fanno onore come i ragazzi e le ragazze del Team Ciclocross Tainenberg, e quelli della SC Busto Garolfo 1954 guidati da Dino D’Alessandro ed oggi presenti ad Ancona con ben 6 atleti, due Donne Esordienti, 3 allievi 1° anno ed uno al 2° anno.
Di loro parleremo domani
Servizio a cura di Vito Bernardi
Ordini d’arrivo :
ES2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ES | A014340 | DA RIOS RICCARDO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
2 | ES | 936465N | PAVI DEGL’INNOCENTI GIULIO | ASD CRONOEVENTI |
3 | ES | A092504 | GRINI NICOLO’ | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
4 | ES | A067803 | CORNACCHINI FRANCESCO | A.S.D. NESTOR MARSCIANO |
5 | ES | A030845 | FRATTI ALEX | BABY TEAM IACCOBIKE SASSUOLO |
6 | ES | A009952 | DEL CUCINA RICCARDO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
7 | ES | A177469 | CAPRIO DIEGO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
8 | ES | A015082 | LONGONI DANIELE | GS CICLI FIORIN ASD |
9 | ES | A029449 | DENTELLI GIACOMO | A.S.D. CICLISTICA VALENZA |
10 | ES | A084522 | AFFRICANI MICHELE | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
11 | ES | A011541 | SERANGELI GIACOMO | TEAM SPECIALIZED-TERNI A.S.D. |
12 | ES | A040930 | PETROLATI MARCO | S.S. LAZIO CICLISMO |
13 | ES | A062235 | BARTOLI DANILO | ASD CRONOEVENTI |
14 | ES | A110534 | MICOLUCCI ALESSANDRO | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
15 | ES | A132581 | LACCHE’ ALESSIO | S.S. LAZIO CICLISMO |
16 | ES | A034833 | DE ANGELIS VINCENZO | A.S.D. PEDALE TEATE |
17 | ES | A070186 | SCALZOTTO MARCO | HELLAS MONTEFORTE |
18 | ES | A186823 | MARAZZI FILIPPO | TEAM SERIO |
19 | ES | A001804 | CERASI FILIPPO | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
20 | ES | A018407 | FERRUZZI EMANUELE | ASD CRONOEVENTI |
21 | ES | A194076 | PERSIANI MATTIA | A.S.D. PEDALE ROSSOBLU- PICENUM |
22 | ES | A161029 | SCOTTONI PIETRO | S.S. LAZIO CICLISMO |
23 | ES | A016875 | MASSAI FRANCESCO | TEAM BIKE TERENZI |
24 | ES | A039709 | GRIFONE MARIO | A.S.D. PEDALE TEATE |
25 | ES | A034665 | SGHERRI GIACOMO | S.C.D.ALMA JUVENTUS FANO |
26 | ES | A152114 | MORO MARCO MARIA | TEAM SERIO |
27 | ES | A037934 | SANARINI MATTEO | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
28 | ES | A038501 | MODESTI FILIPPO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
29 | ES | A038005 | INGRAMI ALESSANDRO | A.C. SERRAMAZZONI |
30 | ES | A024296 | MONTI TIZIANO | TEAM BIKE TERENZI |
31 | ES | A028180 | CERVELLINI RICCARDO | RECANATI BIKE TEAM |
32 | ES | A139826 | VERZINI EDOARDO | VAL D’ENZA AKTIV TEAM |
33 | ES | A125273 | GALLI RICCARDO | TEAM SERIO |
34 | ES | A052750 | BRAVI LEONARDO | RECANATI BIKE TEAM |
35 | ES | A037358 | MARIOTTO MARCO | G.S. MOSOLE |
36 | ES | A100941 | MUSILLI ANDREA | A.S.D PEDALE ROSSOBLU TRUENTUM |
37 | ES | A038088 | EL MEKSALI RAYAN | LUGAGNANO OFF ROAD |
38 | ES | A010784 | GHINELLI MARTIN | VELO CLUB CATTOLICA |
39 | ES | A018417 | NICOLOSO LUCA | S.C.D.ALMA JUVENTUS FANO |
40 | ES | A041749 | PACI FEDERICO | VELO CLUB CATTOLICA |
41 | ES | A129300 | BENEDETTI PIERPAOLO | RECANATI BIKE TEAM |
42 | ES | A146174 | CANTORO EMANUELE | S.C.D.ALMA JUVENTUS FANO |
ED2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ED | A034696 | PASCUCCI ALICE | ASD TEAM BRAMATI |
2 | ED | A037933 | SANARINI LINDA | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
3 | ED | A009951 | FERRI ELISA | GS OLIMPIA VALDARNESE |
4 | ED | A028321 | BEZZONE CAMILLA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
5 | ED | A019412 | BASSIGNANA SERENA | ASD TEAM BRAMATI |
6 | ED | A035823 | CABRI SOFIA | A.C. SERRAMAZZONI |
7 | ED | A070797 | DI SCIUVA ROMINA EVELIN | GS CICLI FIORIN ASD |
8 | ED | A061488 | LUNGHI ELISABETTA | VAL D’ENZA AKTIV TEAM |
9 | ED | A147259 | COLOMBO ANNA | BUSTO GAROLFO |
10 | ED | A058157 | BARTOMEOLI SOFIA | TEAM CINGOLANI |
11 | ED | A040254 | LA CIOPPA GIADA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
12 | ED | A153947 | SILO GIADA | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
13 | ED | A024987 | DI GIROLAMO GINEVRA | SAN MINIATO CICLISMO A.S.D. |
14 | ED | A011645 | MALTEMPI VALENTINA | BICIFESTIVAL |
15 | ED | A011949 | CANCELLIERI GIULIA | BICIFESTIVAL |
AL1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ES | 723585R | BOSIO TOMMASO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
2 | ES | A000187 | FANTINI CHRISTIAN | S.C. CAVRIAGO |
3 | ES | A001830 | TRAVELLA NICHOLAS | GS CICLI FIORIN ASD |
4 | ES | 920378J | DE LONGHI LORENZO | G.S. MOSOLE |
5 | ES | 927785N | PAGLIARINO FABIO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
6 | ES | A095875 | DONATI ANDREA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
7 | ES | A006095 | GHIARONI GIACOMO | A.C. SERRAMAZZONI |
8 | ES | A034340 | MASCIARELLI STEFANO | TEAM MASCIARELLI PITTI SHOES |
9 | ES | 805315V | PETRI DAMIANO | AC F. BESSI CALENZANO |
10 | ES | A066190 | DELLA TORRE CARLO | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
11 | ES | A010044 | MASSARO SIMONE | ANDRIA BIKE ASD |
12 | ES | 826535E | CORVI DANIELE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
13 | ES | 707231E | BRAMATI MARCO | ASD TEAM BRAMATI |
14 | ES | A000353 | PIZZI NICOLO’ | ASD MANIGA CYCLING TEAM |
15 | ES | 924155K | D’ALESSANDRO NICOLO’ | BUSTO GAROLFO |
16 | ES | A033289 | BERTINI FRANCESCO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
17 | ES | A076116 | FERRARO SANTIAGO | ASD TIRRENO BIKE |
18 | ES | A004283 | GIGLI GIORDANO | TEAM BIKE TERENZI |
19 | ES | A025906 | CIPRIANI LORENZO | S.S. LAZIO CICLISMO |
20 | ES | A100945 | MUSILLI FRANCESCO | A.S.D PEDALE ROSSOBLU TRUENTUM |
21 | ES | A096532 | ARTUSO MARCO | G.S. MOSOLE |
22 | ES | A061883 | TINTONI PIETRO | EUROBIKE RICCIONE |
23 | ES | A128343 | SPEZZANI LUCA | BABY TEAM IACCOBIKE SASSUOLO |
24 | ES | A130459 | VENANZI ALESSANDRO | TEAM CINGOLANI |
25 | ES | 721280H | SERVIDIO SIMONE | GS CICLI FIORIN ASD |
26 | ES | A159891 | MAZZUCCHI ENRICO | TEAM SERIO |
27 | ES | A101624 | FONTANELLI EDOARDO | S.C. CAVRIAGO |
28 | ES | A033313 | MOSCHINI LORENZO | LUGAGNANO OFF ROAD |
29 | ES | A160976 | D’ULIZIA MATTEO | S.S. LAZIO CICLISMO |
30 | ES | A195805 | MARIUCCI LUCA | PERUGIA BIKE |
31 | ES | A126169 | MARIANI DAVIDE | TEAM SERIO |
32 | ES | A162494 | CARDILLO ELIO | ASD TIRRENO BIKE |
33 | ES | A070884 | MEROLA MARCO | AC F. BESSI CALENZANO |
34 | ES | A008146 | BARBUI MATTIA | BUSTO GAROLFO |
35 | ES | A129591 | FENZI JONATHAN | S.C. MAC TEAM |
36 | ES | 999313V | FURLAN MATTIA | G.S. MOSOLE |
37 | ES | 864143T | DUBINI MORGAN | TEAM CINGOLANI |
38 | ES | 889152W | FRANCESCANGELI TOMMASO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
39 | ES | A064128 | TULLIO MATTEO | A.S.D. PEDALE TEATE |
40 | ES | A183701 | GROTTA DOMENICO | POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO” |
41 | ES | A012106 | BUNGARO GIUSEPPE | BUSTO GAROLFO |
42 | ES | A032024 | CATELLI DANIEL | DOTTA JUNIOR BIKE TEAM |
43 | ES | A131257 | SABBATINI FILIPPO | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA |
44 | ES | A185918 | CALISTI MARCO | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA |
AL2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | AL | 809507B | PERRACCHIONE ALESSANDRO | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
2 | AL | A024617 | PRA’ ETTORE | HELLAS MONTEFORTE |
3 | AL | A049271 | MARCOLLI MILO | BUSTO GAROLFO |
4 | AL | 834528P | VARI SIMONE | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
5 | AL | A032317 | SASSELLA DANIELE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
6 | AL | A159560 | GIAMPAOLO SIMONE | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
7 | AL | 980092M | FIORIN MATTEO | GS CICLI FIORIN ASD |
8 | AL | 807837K | PIZZATO ANDREA | G.S. ALTO ADIGE – SV SUDTIROL |
9 | AL | A008265 | MONTRONE ANTHONY | ANDRIA BIKE ASD |
10 | AL | A072440 | DONATI DAVIDE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
11 | AL | A025213 | LORELLO RICCARDO | AC F. BESSI CALENZANO |
12 | AL | A129490 | PELUCCHINI ALEX | ASD GS AVIS GUALDO TADINO |
13 | AL | 844872S | RESCIA MANUEL | TEAM BIKE TERENZI |
14 | AL | 782409D | ZANOLINI ALAN | G.S. ALTO ADIGE – SV SUDTIROL |
15 | AL | 815665V | VALENTINI MATTEO | EUROBIKE RICCIONE |
16 | AL | 801666H | PIERALLI PIETRO | AC F. BESSI CALENZANO |
17 | AL | 802813N | GIANNELLI ALESSIO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
18 | AL | A007923 | TORRESI TEODORO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
19 | AL | A095779 | FAILLI ALESSANDRO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
20 | AL | A160099 | GENTILI EMANUELE | ASD MENTANA CICLISMO |
21 | AL | A087005 | MASTROLORENZI EDOARDO | TEAM CINGOLANI |
22 | AL | A005336 | SCAPPINI SAMUELE | TEAM FORTEBRACCIO |
23 | AL | A157235 | PROIETTI CESARINI FILIPPO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
24 | AL | A154710 | BARTOLINI FEDERICO | A.S.D. TEAM SIENA BIKE |
25 | AL | 728739P | ALBERTI TOMMASO | ELBA BIKE |
26 | AL | A083932 | GAGGIOLI JACOPO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
27 | AL | 791620C | BONELLI SAMUELE | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
28 | AL | A035180 | CHECCHIN LORENZO | ASD TEAM BRAMATI |
29 | AL | 807431L | AGROSÌ MIRKO | POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO” |
30 | AL | A186088 | GHIRARDINI GIOVANNI | BABY TEAM IACCOBIKE SASSUOLO |
31 | AL | 993644T | PIANO SIMONE | A.S.D. PEDALE TEATE |
32 | AL | A056125 | CASSANO GIUSEPPE | POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO” |
33 | AL | A008988 | CONCARI JADER | TEAM LA VERDE A.S.D. |
34 | AL | 777923Z | CARLETTI MICHAEL | EUROBIKE RICCIONE |
35 | AL | A028226 | GROSSO MATTEO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
36 | AL | 806656C | COSENTINO RAFFAELE | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA |
37 | AL | A097122 | RIBOLI SAMUELE | TEAM SERIO |
38 | AL | A049240 | STAMPATORE EDOARDO | ASD MENTANA CICLISMO |
39 | AL | A053602 | EUSEPI DAVIDE | S.C.D.ALMA JUVENTUS FANO |
40 | AL | A100051 | LEONI GIOVANNI | G.S. ALTO ADIGE – SV SUDTIROL |
41 | AL | A036348 | FRATICELLI LUCA | S.C.D.ALMA JUVENTUS FANO |
42 | AL | A097121 | RIBOLI LORENZO | TEAM SERIO |
43 | AL | A158264 | MALSHI EUGEN | S.C.D.ALMA JUVENTUS FANO |
44 | AL | 969998E | MUZI JACOPO | D’ASCENZO BIKE |
45 | AL | 774793C | OLIVI DIEGO | S.C.D.ALMA JUVENTUS FANO |
46 | AL | A076123 | CHIRIELETTI VALERIO | ASD TIRRENO BIKE |
47 | AL | A123313 | BISCI MATTEO | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA |
48 | AL | 819687Y | MARCOZZI MATTIA | A.S.D. PEDALE ROSSOBLU- PICENUM |
DA | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | DA | 802081L | VENTURELLI FEDERICA | GS CICLI FIORIN ASD |
2 | ED | A003061 | LANFRANCHI ELISA | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
3 | DA | A005531 | CORVI VALENTINA | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
4 | ED | 843129Y | TARALLO SARA | TEAM BIKE TERENZI |
5 | ED | 793548A | BAIMA ANITA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
6 | DA | 703734A | CAPAGNI SOFIA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
7 | ED | A151014 | RINALDONI GIULIA | TEAM CINGOLANI |
8 | ED | A185813 | MOSCHETTI CHIARA | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
9 | ED | A146080 | BULEGATO ALICE | WORK SERVICE |
10 | DA | A025903 | PAROTTO MARTINA | PUNTO BICI APRILIA |
11 | ED | 805995Q | PIGHI GRETA | TEAM CICLISTICO PALETTI |
12 | DA | A073600 | GENTILI VALENTINA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
13 | DA | A068137 | MODESTI BARBARA | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
14 | ED | 807870G | MAZZIERI ALICE | TEAM CINGOLANI |
15 | DA | A064666 | FERRARI CHIARA | A.C. SERRAMAZZONI |
16 | DA | A041752 | RABBIA ASIA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
17 | ED | A009978 | BARBIERO MARTINA | BUSTO GAROLFO |
18 | ED | A047595 | MANGIATERRA MYRTO’ | RECANATI BIKE TEAM |
19 | ED | 889202H | COZZARI GIULIA | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
20 | DA | 811191F | BARDELLA LAURA | BICIFESTIVAL |
21 | DA | 794910S | POZIELLI GIULIA | BICIFESTIVAL |
22 | ED | A142354 | CIOCIO GIADA | BICIFESTIVAL |
JU | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | REG | A034337 | MASCIARELLI LORENZO | CALLANT PAUWELS SAUZEN CT |
2 | JU | 988511R | LOCONSOLO ETTORE | TEAM BIKE TERENZI |
3 | JU | 993261T | TAGLIAPIETRA EDOARDO | WORK SERVICE |
4 | AL | 798848L | PALETTI LUCA | TEAM CICLISTICO PALETTI |
5 | AL | 713156Y | DE PAOLIS FEDERICO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
6 | AL | 714480T | BASSIGNANA FABIO | ASD TEAM BRAMATI |
7 | AL | 806871U | PISANU VALERIO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
8 | AL | 996984C | FERRI TOMMASO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
9 | JU | 718201K | CAMPLONE LUCIANO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
10 | JU | A033293 | BERTINI GABRIELE | VALLERBIKE |
11 | AL | 705142B | BOLZAN EDOARDO | G.S. WINNERBIKE |
12 | AL | A102982 | GIUSEPPETTI GABRIELE | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
13 | JU | 986850X | LALONI MATTEO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
14 | AL | 797900C | DALLAGO ANDREA | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
15 | AL | A027713 | DAL PONT JACOPO | G.S. WINNERBIKE |
16 | AL | 974697V | FIORENTINI FILIPPO | TEAM CICLISTICO PALETTI |
17 | JU | 992078W | OLIVIERI DAMIANO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
18 | AL | A121755 | RINALDONI DAVID | TEAM CINGOLANI |
19 | JU | A021151 | FIOCCHI LUCA | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
20 | JU | 909269X | CAVINA FLAVIO | U.C. SCAT A.D. |
21 | AL | 804799A | UBALDINI MATTEO | EUROBIKE RICCIONE |
22 | JU | A002183 | STOPPONI SIRO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
23 | JU | A074784 | MARINELLI GABRIELE | TEAM CINGOLANI |
24 | AL | 713763G | MAREZZI NATAN | TEAM CICLISTICO PALETTI |
25 | AL | A207610 | MASTRAPASQUA MAURO | POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO” |
26 | JU | 931844M | PIRRO FEDERICO | S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. |
27 | AL | A204269 | BENASSATI ENRICO | TEAM CICLISTICO PALETTI |
28 | AL | A182840 | TESTARDI FEDERICO | D’ASCENZO BIKE |
29 | JU | A068364 | MININNI FLAVIO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
DJ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | DJ | 979405E | BRAMATI LUCIA | STARCASINO CX TEAM |
2 | DJ | 980089S | FIORIN SARA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
3 | DA | A037553 | BRAFA BENEDETTA | TEAM BIKE TERENZI |
4 | DA | A033281 | GIANNOTTI GIORGIA | VALLERBIKE |
5 | DA | A061486 | LUNGHI CATERINA | VAL D’ENZA AKTIV TEAM |
6 | DA | A028735 | MELETTI GIADA | BICIFESTIVAL |
OPEN M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | EL | A088812 | BERTOLINI GIOELE | ASD TEAM BRAMATI |
2 | UN | 794913R | PESCARMONA LUCA | ASD TEAM BRAMATI |
3 | EL | 636030U | CAPPONI STEFANO | PRO BIKE RIDING TEAM |
4 | 25 | 840484W | ARU FABIO | UAE TEAM EMIRATES |
5 | EL | 997599K | AGOSTINELLI ALESSIO | KTM – PROTEK – DAMA |
6 | EL | 899642B | CAROZZO MARCO | ASD CYCLING TEAM ZEROSEI |
7 | EL | 380813S | PAVONI PIETRO | TEAM CO.BO PAVONI |
8 | JU | 939870B | CECCHI FILIPPO | ASD CRONOEVENTI |
9 | UN | 718120D | MARZANI MARCO | LUGAGNANO OFF ROAD |
10 | JU | 807033Q | MANCINELLI PHILIPPE | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
11 | EL | 558393B | CIONNA LORENZO | TEAM CINGOLANI |
12 | JU | 992968X | TORCIANTI GABRIELE | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
13 | UN | 794028V | GARDI MATTIA | HICARI CABLOTECH BIOTRAINING CT |
14 | EL | 971779K | GAMBUTI MATTEO | CALZ.M.GRANARO MARINI SI. |
15 | EL | 861487J | GILIOLI SAMUELE SILLA | LUGAGNANO OFF ROAD |
16 | UN | 969657P | CARROCCIA ROBERTO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
17 | EL | A160651 | TURSI LORIS | A.S.D. LORIS BIKE |
18 | UN | A058570 | VERTICCHIO SIMONE | ASD MENTANA CICLISMO |
19 | EL | 557694Y | TOTO’ PAOLO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
20 | JU | 988272H | NATALI ENRICO | A.S.D.RAVEN TEAM |
21 | EL | 595936H | MINUCCI MICHELE | TEAM CINGOLANI |
22 | UN | 934600G | SCHIAROLI GIOVANNI | CALZ.M.GRANARO MARINI SI. |
23 | UN | A164151 | CAMILLI JACOPO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
24 | UN | A046057 | TONUCCI NICOLO’ | CALZ.M.GRANARO MARINI SI. |
25 | JU | 945827J | PIGNOCCHI LORENZO | STIPA MILANO FONTE COLLINA |
OPEN F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | DU | 951824M | REALINI GAIA | SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE |
2 | DE | 874236S | BULLERI ALESSIA | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
3 | DE | 430526L | BRESCIANI NICOLETTA | SCOTT RACING TEAM |
4 | DU | 860511U | MORO KATIA | DOTTA JUNIOR BIKE TEAM |
5 | DE | A131236 | BARBIERI RACHELE | A.C. SERRAMAZZONI |
6 | DE | A178760 | SPADACCIA ELENA | ASD MENTANA CICLISMO |
7 | DU | 927458W | SCIUTO SARA | PUNTO BICI APRILIA |
8 | DE | A162666 | BIENATI SHERYL REGINA | A.S.D. LORIS BIKE |
9 | DE | 855944V | CAMPANARI ANGELA | TEAM CINGOLANI |
10 | DJ | 802908E | FISCARELLI YLENIA | PRO CYCLING TEAM |
11 | DJ | 881278C | MANGIATERRA NEFELLY | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
12 | DU | 867315S | COZZARI MARTINA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
13 | DE | 861474U | GILIOLI VIOLA DOROTEA | LUGAGNANO OFF ROAD |
14 | DJ | A107047 | AMATI MARIA GRAZIA | BICIFESTIVAL |
15 | DJ | 931575P | GIORGIO GIULIA | BICIFESTIVAL |
FASCIA 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | M1 | A160803 | MAZZUCCHELLI SAMUEL | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
2 | ELMT | A186964 | CANCHERINI MATTEO | CM2 ASD |
3 | ELMT | 884226K | CARACCIOLO LEONARDO | TRIONO RACING S.C. CENTROBICI |
4 | ELMT | A208312 | MACCULI ANTONIO | TEAM CINGOLANI |
5 | M1 | 819544Y | CHIERUZZI LEONARDO | G.S. AVIS AMELIA A.S.D. |
6 | M1 | 791836R | PIRAZZOLI ANDREA | TEAM CINGOLANI |
7 | M2 | A084193 | GALEOTALANZA ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM |
8 | M1 | 828826L | AGOSTINELLI SAMUELE | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD |
9 | M1 | 942907Y | GATTI GIOVANNI | GM BIKE-RACE MOUNTAIN |
10 | M2 | 381157V | SERRANI EMANUELE | AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE |
11 | M3 | A163350 | ZANETTI GIANNI | U.S. FORTI E LIBERI – ZANETTI CICLI |
12 | ELMT | A026169 | SANTOLINI CRISTIANO | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD |
13 | M3 | 701486Z | PONZO DOMENICO | PIESSE CYCLING TEAM |
15 | M2 | A207050 | RE LUCA | BIKE RACING TEAM ASSOCIAZIONE DILET |
16 | M2 | A012723 | MARINI MIRKO | A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI |
18 | M3 | A191171 | PAOLINO GIUSEPPE | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
19 | M2 | 642231C | MORETTI DANIELE | ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA |
20 | ELMT | A111625 | DIOMEDI ALESSANDRO | TRIONO RACING S.C. CENTROBICI |
21 | M3 | A207053 | IACONI FABRIZIO | BIKE RACING TEAM ASSOCIAZIONE DILET |
23 | ELMT | A190886 | GENTILI GIANLUCA | TEAM BIKE TERENZI |
25 | M3 | A112372 | SABBATINI LUCA | O.P. BIKE A.S.D. |
26 | M1 | A184793 | FAUSTI ARSENIO | AVIS BIKE CINGOLI |
28 | M3 | 707944H | BRUGNONI VALERIO | SC PARLESCA |
29 | M2 | A105134 | ANGELI FRANCESCO | CM2 ASD |
30 | ELMT | 934605Z | PIGNOCCHI ALESSIO | AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE |
FASCIA 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | M4 | 636029X | FOLCARELLI MASSIMO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
2 | M3 | A185932 | CAMELI EZIO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
3 | M4 | 380864D | PAVONI PAOLO | TEAM CO.BO PAVONI |
4 | M5 | 208931G | SALZA MICHELE | TEAM CO.BO PAVONI |
7 | M5 | A188382 | GENTILI SANDRO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
9 | M5 | 569809Q | GORIETTI MARCO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
10 | M5 | 466244H | AGOSTINELLI LUCA | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
12 | M5 | 876978C | LONGONI GIANLUCA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
13 | M4 | 825132H | VALLOSCURO ROCCO | ASD AK CYCLING TEAM |
15 | M5 | 797140H | TOMASSINI GIANLUCA | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
17 | M4 | A162198 | STAMPATORE ANDREA | ASD MENTANA CICLISMO |
18 | M5 | A164235 | CECCACCI LORENZO | TEAM CINGOLANI |
19 | M5 | A085778 | PONTE MARCO | A.S.D. CRAZY BIKE |
20 | M4 | 714970D | MARIANI DIEGO | ASD MENTANA CICLISMO |
21 | M5 | 856964S | COZZARI GERMANO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
22 | M4 | A163221 | CHIRIELETTI ALESSANDRO | ASD TIRRENO BIKE |
23 | M4 | A207049 | DI CINTIO JONNI | BIKE RACING TEAM ASSOCIAZIONE DILET |
25 | M5 | 904753F | GRAZIUSO RAFFAELE | SC PARLESCA |
26 | M4 | 961277A | FALASCA NICOLA | ASD MANIGA CYCLING TEAM |
27 | M5 | A189553 | BONAFINI STEFANO | IEMA MTB TEAM |
28 | M4 | A105410 | GROTTA FORTUNATO | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO |
29 | M4 | A207057 | PIGNOTTI GIANPIERO | BIKE RACING TEAM ASSOCIAZIONE DILET |
30 | M5 | 830512P | FIORUCCI FRANCESCO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
FASCIA 3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | M5 | A162665 | TURSI MAURO | A.S.D. LORIS BIKE |
2 | M6 | A208311 | OLIVI ALESSIO | TEAM CINGOLANI |
7 | M5 | A208354 | BRUSCIOTTI MARCO | TEAM CINGOLANI |
9 | M7 | 701510C | VALENTINI MARCO | G.S. AVIS AMELIA A.S.D. |
11 | M6 | 827995D | SCIUTO ALFIO | PUNTO BICI APRILIA |
12 | M6 | A192205 | BROCCATELLI MARCO | ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA |
