AlMashiya Train Station (Arabia Saudita), 28 Gennaio 2026

Jonathan Milan fa il “Bis” – 4° Matteo Moschetti
Total distance covered : 152 km
| Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | Gap | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN MILAN | 11 | LIDL-TREK | 03h 17′ 59” | – | B : 10” | – |
| 2 | DANIEL SKERL | 7 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 17′ 59” | – | B : 6” | – |
| 3 | PASCAL ACKERMANN | 32 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 17′ 59” | – | B : 4” | – |
| 4 | MATTEO MOSCHETTI | 26 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 17′ 59” | – | – | – |
| 5 | MATTEO MALUCELLI | 75 | XDS ASTANA TEAM | 03h 17′ 59” | – | – | – |
| 6 | ROBIN FROIDEVAUX | 82 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 17′ 59” | – | – | – |
| 7 | JASON TESSON | 107 | TOTALENERGIES | 03h 17′ 59” | – | – | – |
| 8 | MILAN FRETIN | 91 | COFIDIS | 03h 17′ 59” | – | – | – |
| 9 | TIMO DE JONG | 64 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 17′ 59” | – | – | – |
| 10 | MILAN VADER | 27 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 17′ 59” |
.
.
.
.
.
.


