Eibar, 13 Aprile 2019
Paesi Baschi al basco Ion Insausti Izaguirre
Eibar, 13 aprile 2019
La sera prima cio’è, quando mancava soltanto l’ultima tappa di questa edizione del Giro dei Paesi Baschi, al comando della classifica c’era il tedesco Emanuel Buchmann (Bora).
Poi, durante l’ultima tappa il gruppo non ha voluto affatto confermare il detto che l’ultima tappa di una corsa a tappe si riduce quasi sempre ad una “passeggiata”.
Ma non è stato così.
Infatti, quando mancavano poco più di 60 kilometri alla meta finale, ad Eibar per l’appunto, un affondo di un quintetto, (tutti i primi cinque classificati alla’arrivo) hanno infiammato la corsa e messo il difficoltà Buchmann che non è riuscito a recuperare il quintetto e ha dovuto cedere l’insegna del primato, la maglia gialla appunto, all’attaccante Izaguirre Insausti (Astana) che ha così vinto questa edizione del Giro dei Paesi Baschi ribaltando il vecchio detto latino “Nemo profeta in Patria est”.
Infatti Izaguirre è un corridore basco ed ha vinto il Giro dei Paesi Baschi imponendosi proprio da enfant du pays.
L’ultima tappa è stata vinta dall’inglese Adam Yates della Michelton Scott.
Servizio a cura di : Vito Bernardi
Servizio fotografico a cura di : Jean Claude Faucher
Individual Road Race – 13 Apr 2019
Classifica Finale :
Rank | BIB | Rider | Nation | Team | Age | Result | IRM | Points |
1 | 35 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP | ASTANA PRO TEAM | 30 | 19:24:09 | 400 | |
2 | 101 | MARTIN Daniel | IRL | UAE TEAM EMIRATES | 33 | 19:24:38 | 320 | |
3 | 21 | BUCHMANN Emanuel | GER | BORA – HANSGROHE | 27 | 19:24:40 | 260 | |
4 | 31 | FUGLSANG Jakob | DEN | ASTANA PRO TEAM | 34 | 19:24:45 | 220 | |
5 | 91 | YATES Adam | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 27 | 19:25:00 | 180 | |
6 | 104 | POGAČAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 21 | 19:25:45 | 140 | |
7 | 1 | LANDA MEANA Mikel | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | 19:27:05 | 120 | |
8 | 95 | NIEVE ITURRALDE Mikel | ESP | MITCHELTON – SCOTT | 35 | 19:27:22 | 100 | |
9 | 23 | KONRAD Patrick | AUT | BORA – HANSGROHE | 28 | 19:27:38 | 80 | |
10 | 27 | SCHACHMANN Maximilian | GER | BORA – HANSGROHE | 25 | 19:27:53 | 68 | |
11 | 45 | MAS NICOLAU Enric | ESP | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 | 19:28:24 | 56 | |
12 | 113 | CARTHY Hugh John | GBR | EF EDUCATION FIRST | 25 | 19:29:34 | 48 | |
13 | 107 | ULISSI Diego | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 30 | 19:30:11 | 40 | |
14 | 102 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL | UAE TEAM EMIRATES | 32 | 19:30:24 | 32 | |
15 | 93 | HAMILTON Lucas | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 23 | 19:30:52 | 28 | |
16 | 123 | DE LA PARTE Victor | ESP | CCC TEAM | 33 | 19:30:54 | 24 | |
17 | 144 | MADOUAS Valentin | FRA | GROUPAMA – FDJ | 23 | 19:31:15 | 24 | |
18 | 143 | GAUDU David | FRA | GROUPAMA – FDJ | 23 | 19:33:12 | 24 | |
19 | 64 | LAMBRECHT Bjorg | BEL | LOTTO SOUDAL | 22 | 19:35:52 | 24 | |
20 | 111 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | COL | EF EDUCATION FIRST | 23 | 19:40:05 | 24 | |
21 | 171 | MOLLEMA Bauke | NED | TREK – SEGAFREDO | 33 | 19:40:52 | 16 | |
22 | 161 | BENNETT George | NZL | TEAM JUMBO – VISMA | 29 | 19:43:00 | 16 | |
23 | 5 | ROJAS José | ESP | MOVISTAR TEAM | 34 | 19:43:41 | 16 | |
24 | 16 | TEUNS Dylan | BEL | BAHRAIN – MERIDA | 27 | 19:45:34 | 16 | |
25 | 191 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 30 | 19:47:02 | 16 | |
26 | 217 | QUINTERO NOREÑA Carlos Julian | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 33 | 19:47:16 | 16 | |
27 | 37 | SANCHEZ Luis León | ESP | ASTANA PRO TEAM | 36 | 19:47:54 | 16 | |
28 | 34 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | ASTANA PRO TEAM | 32 | 19:49:10 | 16 | |
29 | 124 | DE MARCHI Alessandro | ITA | CCC TEAM | 33 | 19:49:41 | 16 | |
30 | 141 | MOLARD Rudy | FRA | GROUPAMA – FDJ | 30 | 19:54:29 | 16 | |
31 | 205 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 26 | 19:54:34 | 8 | |
32 | 167 | VINGEGAARD Jonas | DEN | TEAM JUMBO – VISMA | 23 | 19:54:39 | 8 | |
33 | 187 | PEREZ Anthony | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | 19:55:06 | 8 | |
34 | 83 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP | TEAM SKY | 30 | 19:55:13 | 8 | |
35 | 211 | REYES ORTEGA Aldemar | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 24 | 19:56:08 | 8 | |
36 | 73 | GUERREIRO Ruben | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 19:57:04 | 8 | |
37 | 7 | VERONA QUINTANILLA Carlos | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | 19:57:43 | 8 | |
38 | 153 | HINDLEY Jai | AUS | TEAM SUNWEB | 23 | 19:58:53 | 8 | |
39 | 176 | SKUJINS Toms | LAT | TREK – SEGAFREDO | 28 | 19:59:46 | 8 | |
40 | 81 | THOMAS Geraint | GBR | TEAM SKY | 33 | 19:59:52 | 8 |
1 – 40 of 96 items
*According to UCI regulations.
**Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations.
***Points are currently under review and will be amended shortly.
.
.
.
.
.
Individual Road Race – 13 Apr 201
Ordine Arrivo Ultima Tappa :
Rank | BIB | Rider | Nation | Team | Age | Result | IRM | Points |
1 | 91 | YATES Adam | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 27 | 2:59:46 | 50 | |
2 | 101 | MARTIN Daniel | IRL | UAE TEAM EMIRATES | 33 | 2:59:47 | 20 | |
3 | 31 | FUGLSANG Jakob | DEN | ASTANA PRO TEAM | 34 | 2:59:47 | 8 | |
4 | 35 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP | ASTANA PRO TEAM | 30 | 2:59:47 | ||
5 | 104 | POGAČAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 21 | 2:59:53 | ||
6 | 171 | MOLLEMA Bauke | NED | TREK – SEGAFREDO | 33 | 3:01:10 | ||
7 | 1 | LANDA MEANA Mikel | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | 3:01:10 | ||
8 | 113 | CARTHY Hugh John | GBR | EF EDUCATION FIRST | 25 | 3:01:10 | ||
9 | 143 | GAUDU David | FRA | GROUPAMA – FDJ | 23 | 3:01:10 | ||
10 | 93 | HAMILTON Lucas | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 23 | 3:01:10 | ||
11 | 45 | MAS NICOLAU Enric | ESP | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 | 3:01:10 | ||
12 | 167 | VINGEGAARD Jonas | DEN | TEAM JUMBO – VISMA | 23 | 3:01:10 | ||
13 | 21 | BUCHMANN Emanuel | GER | BORA – HANSGROHE | 27 | 3:01:10 | ||
14 | 95 | NIEVE ITURRALDE Mikel | ESP | MITCHELTON – SCOTT | 35 | 3:01:10 | ||
15 | 144 | MADOUAS Valentin | FRA | GROUPAMA – FDJ | 23 | 3:02:13 | ||
16 | 107 | ULISSI Diego | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 30 | 3:02:13 | ||
17 | 23 | KONRAD Patrick | AUT | BORA – HANSGROHE | 28 | 3:02:13 | ||
18 | 102 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL | UAE TEAM EMIRATES | 32 | 3:02:13 | ||
19 | 191 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 30 | 3:02:16 | ||
20 | 123 | DE LA PARTE Victor | ESP | CCC TEAM | 33 | 3:02:16 | ||
21 | 27 | SCHACHMANN Maximilian | GER | BORA – HANSGROHE | 25 | 3:03:19 | ||
22 | 34 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | ASTANA PRO TEAM | 32 | 3:03:19 | ||
23 | 37 | SANCHEZ Luis León | ESP | ASTANA PRO TEAM | 36 | 3:03:19 | ||
24 | 124 | DE MARCHI Alessandro | ITA | CCC TEAM | 33 | 3:03:19 | ||
25 | 76 | NAVARRO GARCIA Daniel | ESP | TEAM KATUSHA ALPECIN | 36 | 3:03:19 | ||
26 | 186 | MATE MARDONES Luis Angel | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 35 | 3:08:27 | ||
27 | 55 | DUPONT Hubert | FRA | AG2R LA MONDIALE | 39 | 3:08:27 | ||
28 | 153 | HINDLEY Jai | AUS | TEAM SUNWEB | 23 | 3:08:27 | ||
29 | 64 | LAMBRECHT Bjorg | BEL | LOTTO SOUDAL | 22 | 3:08:31 | ||
30 | 211 | REYES ORTEGA Aldemar | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 24 | 3:08:31 | ||
31 | 205 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 26 | 3:08:31 | ||
32 | 152 | HAMILTON Christopher | AUS | TEAM SUNWEB | 24 | 3:08:31 | ||
33 | 5 | ROJAS José | ESP | MOVISTAR TEAM | 34 | 3:08:33 | ||
34 | 52 | CHEREL Mikael | FRA | AG2R LA MONDIALE | 33 | 3:08:33 | ||
35 | 83 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP | TEAM SKY | 30 | 3:08:33 | ||
36 | 84 | ELISSONDE Kenny | FRA | TEAM SKY | 28 | 3:08:33 | ||
37 | 73 | GUERREIRO Ruben | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 3:08:33 | ||
38 | 141 | MOLARD Rudy | FRA | GROUPAMA – FDJ | 30 | 3:08:33 | ||
39 | 194 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 27 | 3:08:39 | ||
40 | 81 | THOMAS Geraint | GBR | TEAM SKY | 33 | 3:08:41 |
1 – 40 of 131 items
*According to UCI regulations.
**Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations.
***Points are currently under review and will be amended shortly.
Servizio a cura di : Vito Bernardi
Servizio fotografico a cura di : Jean Claude Faucher