San Martino di Castrozza, 31 Maggio 2019
Qualche scatto dal fotoreporter Claudio Ballardini
.Dalla 19° Tappa del Giro 102, tappa conclusasi a San Martino di Castrozza in provincia di Trento vi proponiamo qualche scatto inviatoci dall’Amico Fotoreporter di Faenza (Romagna), Claudio Ballardini.
Ecco l’equadoregno Richard Carapaz sul podio con le insegne del primato nella classifica generale. Carapaz è il primo corridore dell’Equador ad indossare la maglia rosa del Giro d’Italia.
E mancando solo due tappe alla conclusione con la cronoindividuale di Verona….
.
Individual Road Race – 31 May 2019
- EXPORT RESULTS
- Results
- FILTER BY NAME
- TEAM
- NATION
All
Rank | BIB | Rider | Nation | Team | Age | Result | IRM | Points |
1 | 134 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | COL | MITCHELTON – SCOTT | 29 | 4:01:31 | 100 | |
2 | 28 | VENDRAME Andrea | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25 | 4:01:41 | 40 | |
3 | 71 | ANTUNES Amaro | POR | CCC TEAM | 29 | 4:01:43 | 20 | |
4 | 52 | CARBONI Giovanni | ITA | BARDIANI CSF | 24 | 4:01:55 | 12 | |
5 | 88 | SERRY Pieter | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 31 | 4:02:03 | 4 | |
6 | 12 | BIDARD François | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | 4:02:06 | ||
7 | 141 | CANOLA Marco | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 31 | 4:02:33 | ||
8 | 33 | BOARO Manuele | ITA | ASTANA PRO TEAM | 32 | 4:03:08 | ||
9 | 57 | SENNI Manuel | ITA | BARDIANI CSF | 27 | 4:03:24 | ||
10 | 104 | LE GAC Olivier | FRA | GROUPAMA – FDJ | 26 | 4:04:04 | ||
11 | 215 | MARCATO Marco | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 35 | 4:05:30 | ||
12 | 148 | SANTAROMITA Ivan | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 35 | 4:06:18 | ||
13 | 31 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL | ASTANA PRO TEAM | 25 | 4:07:16 | ||
14 | 171 | ROGLIČ Primož | SLO | TEAM JUMBO – VISMA | 30 | 4:08:00 | ||
15 | 3 | CARAPAZ Richard | ECU | MOVISTAR TEAM | 26 | 4:08:00 | ||
16 | 41 | NIBALI Vincenzo | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 35 | 4:08:00 | ||
17 | 1 | LANDA MEANA Mikel | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | 4:08:00 | ||
18 | 61 | MAJKA Rafal | POL | BORA – HANSGROHE | 30 | 4:08:00 | ||
19 | 201 | MOLLEMA Bauke | NED | TREK – SEGAFREDO | 33 | 4:08:00 | ||
20 | 96 | CARTHY Hugh John | GBR | EF EDUCATION FIRST | 25 | 4:08:00 | ||
21 | 48 | POZZOVIVO Domenico | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 37 | 4:08:00 | ||
22 | 181 | ZAKARIN Ilnur | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | 4:08:04 | ||
23 | 131 | YATES Simon Philip | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 27 | 4:08:04 | ||
24 | 162 | DUNBAR Edward | IRL | TEAM INEOS | 23 | 4:08:06 | ||
25 | 161 | SIVAKOV Pavel | RUS | TEAM INEOS | 22 | 4:08:06 | ||
26 | 44 | CARUSO Damiano | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 32 | 4:08:06 | ||
27 | 136 | HAMILTON Lucas | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 23 | 4:08:19 | ||
28 | 18 | VUILLERMOZ Alexis | FRA | AG2R LA MONDIALE | 31 | 4:08:58 | ||
29 | 203 | CICCONE Giulio | ITA | TREK – SEGAFREDO | 25 | 4:09:00 | ||
30 | 73 | DE LA PARTE Victor | ESP | CCC TEAM | 33 | 4:09:00 | ||
31 | 97 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | USA | EF EDUCATION FIRST | 28 | 4:09:07 | ||
32 | 98 | KANGERT Tanel | EST | EF EDUCATION FIRST | 32 | 4:09:07 | ||
33 | 194 | HAMILTON Christopher | AUS | TEAM SUNWEB | 24 | 4:09:07 | ||
34 | 138 | NIEVE ITURRALDE Mikel | ESP | MITCHELTON – SCOTT | 35 | 4:09:07 | ||
35 | 217 | POLANC Jan | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 27 | 4:09:07 | ||
36 | 195 | HINDLEY Jai | AUS | TEAM SUNWEB | 23 | 4:09:07 | ||
37 | 26 | MASNADA Fausto | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 26 | 4:09:07 | ||
38 | 64 | FORMOLO Davide | ITA | BORA – HANSGROHE | 27 | 4:09:07 | ||
39 | 106 | MADOUAS Valentin | FRA | GROUPAMA – FDJ | 23 | 4:09:07 | ||
40 | 202 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | TREK – SEGAFREDO | 32 | 4:09:07 |
1 – 40 of 143 items
*According to UCI regulations.
**Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations.
***Points are currently under review and will be amended shortly.
.