Marcallo, 28 Maggio 2016
Trofeo Equipe Corbettese : Gara Ciclistica Amatoriale con 286 corridori al via e disputata a Marcallo
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 28/05/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 65 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – Gentleman 2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 5 | 130 | DOSSI SERGIO | G 2 | 7812723 | 04MI175 | G.S. LA VELOCE MELZO | ACSI | 10 |
2 | 7 | 138 | BITETTI FRANCESCO | G 2 | 7813105 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 9 |
3 | 8 | 154 | FONTANELLA GAETANO | G 2 | 7813530 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 8 |
4 | 9 | 122 | BARBONI GIULIANO | G 2 | 7813074 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 7 |
5 | 10 | 160 | FALCONE MAURO | G 2 | 7812918 | 04MI172 | A.S.D. TEAM BICI SPRINT | ACSI | 6 |
6 | 13 | 132 | MADONINI SERGIO | G 2 | 7812772 | 04MI175 | G.S. LA VELOCE MELZO | ACSI | 5 |
7 | 14 | 120 | COLOMBO CESARE | G 2 | 7813082 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 4 |
8 | 17 | 116 | MARCANDALLI ALESSANDRO | G 2 | 7806519 | 04BG015 | AMICI ACSI BERGAMO | ACSI | 3 |
9 | 19 | 144 | CORTI MASSIMO | G 2 | 7809622 | 04CO038 | ASD BICI BIKE 93 | ACSI | 2 |
10 | 21 | 142 | ZILIOLI FRANCO | G 2 | 7812797 | 04MI055 | TEAM CICLISSIMO | ACSI | 1 |
11 | 22 | 128 | BANDERA GIAN PIERO | G 2 | 7813522 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 0 |
12 | 23 | 114 | CATTANEO ORLANDO | G 2 | 134876 | SUI19581214 | SWISS CYCLING | ACSI | 0 |
13 | 28 | 124 | BIANCHI MAURIZIO | G 2 | 7810654 | 04CO056 | A.S.D. VELO CLUB CADORAGO | ACSI | 0 |
14 | 29 | 148 | CORADAZZI MARIO | G 2 | 7810474 | 04CO003 | ASD VEROCA | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 32 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 28/05/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 65 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – GENTLEMAN 1 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 135 | GIONFRIDDO FRANCESCO | G 1 | 7813533 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 10 |
2 | 2 | 175 | TIEPOLO CARLO MARIA | G 1 | 7803053 | 01NO048 | TEAM G.M. CERAMICHE | ACSI | 9 |
3 | 3 | 139 | PISARONI GIOVANNI | G 1 | 7812922 | 04MI022 | SC PEDALE PAULLESE | ACSI | 8 |
4 | 4 | 161 | GIUDICI ALBERTO | G 1 | 7814640 | 04MI235 | ASD BICISPORT BRUNELLI | ACSI | 7 |
5 | 6 | 163 | BORELLA DAVDE | G 1 | 7817262 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE | ACSI | 6 |
6 | 11 | 167 | LEALI PARIDE | G 1 | 7813535 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 5 |
7 | 12 | 179 | TAGLIABUE FABIO | G 1 | 7810269 | 04CO036 | ASD TEAM SYSTEM CARS-ASNAG | ACSI | 4 |
8 | 15 | 151 | QUARANTA STEFANO | G 1 | 7814715 | 04MI235 | ASD BICISPORT BRUNELLI | ACSI | 3 |
9 | 16 | 173 | MINATTA FABRIZIO | G 1 | 132629 | 10415 | ASD TEAM VALTELLINA | ACLI | 2 |
10 | 18 | 165 | MORI ROBERTO | G 1 | 7803381 | 01NO002 | NOVARA CHE PEDALA | ACSI | 1 |
11 | 20 | 115 | GENOVESE FELICE | G 1 | 7813068 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 0 |
12 | 24 | 171 | FRIGERIO GIUSEPPE | G 1 | 7812882 | 04MI092 | ASD TEAM BIKE SEGRATE | ACSI | 0 |
13 | 25 | 131 | MASSIMO EZIO | G 1 | 7812730 | 04MI175 | G.S. LA VELOCE MELZO | ACSI | 0 |
14 | 26 | 125 | CAGNI MARCO | G 1 | 7812729 | 04MI175 | G.S. LA VELOCE MELZO | ACSI | 0 |
15 | 27 | 185 | COLOMBO MARIO | G 1 | 7813526 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 0 |
16 | 30 | 121 | FALZONI MAURIZIO | G 1 | 7815351 | 04PV025 | G.S CASORATESE | ACSI | 0 |
17 | 31 | 159 | CERVONE EGIDIO | G 1 | 7813525 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 0 |
18 | 32 | 155 | MORONI FABIO | G 1 | 7813539 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 0 |
19 | 33 | 105 | RAFFA PAOLO ANTONIO | G 1 | 7812734 | 04MI175 | G.S. LA VELOCE MELZO | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 45 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 28/05/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 65 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SUPERGENTLEMAN A – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 2 | 16 | CRIVELLARI FLAVIO | SGA | 7801116 | 01VC048 | ASD TEAM F.LLI OLIVA | ACSI | 10 |
2 | 5 | 5 | VERGAN ENRICO | SGA | 7810486 | 04CO003 | ASD VEROCA | ACSI | 9 |
3 | 6 | 36 | DELL’OCCHIO VALERIO | SGA | 7813476 | 04MI080 | GS ZIBIDO SAN GIACOMO | ACSI | 8 |
4 | 9 | 24 | PARNISARI GIULIANO | SGA | 7816700 | 04VA024 | ASD ISPERIA CICLI ROMEO | ACSI | 7 |
5 | 13 | 10 | ROSSETTI GIOVANNI | SGA | 7810303 | 04CO033 | ASD MAKAKO TEAM | ACSI | 6 |
6 | 17 | 38 | CRUGNOLA PAOLO MARIA | SGA | 7813672 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ACSI | 5 |
7 | 19 | 2 | BARSOLIN FRANCESCO | SGA | 39155 | 0007PV | ASD G.C.A. GARLASCO | CSA.IN | 4 |
8 | 21 | 8 | MANSTRETTA ERCOLE | SGA | A052513 | 02T4170 | ADS CICLISTI MILANESI | FCI | 3 |
9 | 24 | 34 | NERA EMILIO | SGA | 7814322 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME | ACSI | 2 |
10 | 27 | 50 | FOLLI CLAUDIO | SGA | 7812881 | 04MI092 | ASD TEAM BIKE SEGRATE | ACSI | 1 |
11 | 32 | 26 | GIOLETTA LIVIO ANGELO | SGA | 7814702 | 04MI029 | CICLOAMATORI SEDRIANO | ACSI | 0 |
12 | 34 | 52 | VILLA GIANNI BATTISTA | SGA | 7816391 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 24 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 28/05/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 65 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SUPERGENTLEMAN B – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 45 | SAMMARINI ENRICO | SGB | 7814327 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME | ACSI | 10 |
2 | 3 | 13 | FASSONE PIER MARIO | SGB | 7815125 | 04PV025 | G.S CASORATESE | ACSI | 9 |
3 | 4 | 17 | CARCANO FABIO | SGB | 7816221 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 8 |
4 | 7 | 65 | GNECCHI GIOVANNI MARIO | SGB | 7812869 | 04MI092 | ASD TEAM BIKE SEGRATE | ACSI | 7 |
5 | 8 | 11 | VOLPI LORENZO | SGB | 7815197 | 04PV017 | ASD BROCCHETTA | ACSI | 6 |
6 | 10 | 29 | GUASTONI LUIGI | SGB | 7814319 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME | ACSI | 5 |
7 | 11 | 1 | MANENTI MASSIMILIANO | SGB | 7846524 | 04CO065 | ASD DADA | ACSI | 4 |
8 | 12 | 67 | PETTENUZZO GIANCARLO | SGB | 7813077 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 3 |
9 | 14 | 39 | MAZZA ELIA | SGB | 7803875 | 01NO052 | TORNACO – LA VICHIMICA | ACSI | 2 |
10 | 15 | 25 | GHEZZI DIONISIO | SGB | 7809829 | 04CO005 | ASD CO.EDIL CICLI GRAZIANO | ACSI | 1 |
11 | 16 | 3 | BARBANGELO ROMUALDO | SGB | 7813467 | 04MI080 | GS ZIBIDO SAN GIACOMO | ACSI | 0 |
12 | 18 | 23 | BONALANZA GIUSEPPE | SGB | 7803573 | 01NO002 | NOVARA CHE PEDALA | ACSI | 0 |
13 | 20 | 35 | MASCAZZINI GIANLUIGI | SGB | 7813536 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 0 |
14 | 22 | 55 | SANTE ROCCO | SGB | 7810487 | 04CO003 | ASD VEROCA | ACSI | 0 |
15 | 23 | 19 | GASPARETTO MARIO | SGB | 913448W | 02L2712 | ASD PEDALE COGLIATESE | FCI | 0 |
16 | 25 | 51 | ROTI ROTI SALVATORE | SGB | 7810445 | 04CO056 | A.S.D. VELO CLUB CADORAGO | ACSI | 0 |
17 | 26 | 61 | BOSSI GIANCARLO | SGB | 39154 | 0007PV | ASD G.C.A. GARLASCO | CSA.IN | 0 |
18 | 28 | 37 | FELTRIN DOMENICO | SGB | 7813075 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 0 |
19 | 30 | 63 | DABBENI MARIO | SGB | 7809537 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING | ACSI | 0 |
20 | 31 | 9 | CAPPARUCCINI VITTORIO | SGB | 7812856 | 04MI092 | ASD TEAM BIKE SEGRATE | ACSI | 0 |
21 | 33 | 31 | PEDRONI CARLO ANGELO | SGB | 7814508 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME | ACSI | 0 |
22 | 35 | 49 | FARE’ CLAUDIO | SGB | 7813682 | 04MI160 | MANTOVANI | ACSI | 0 |
23 | 37 | 33 | TOLOTTI ANGELO | SGB | 7814329 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 31 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 28/05/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 65 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – DONNA/B – DONNA/A – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 29 | 69 | FRIGO CECILIA | DON/A | 7816717 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 2 |
2 | 36 | 59 | VALOTA ROBERTA | DON/A | A018333 | 01H2112 | VELODROMO FRANCONE ASD | FCI | 1 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 2 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 28/05/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 65 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SENIOR 1 – JUNIOR – Senior 2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 158 | FRAVIGA MARCO | J | 7814424 | 04MI029 | CICLOAMATORI SEDRIANO | ACSI | 10 |
2 | 2 | 138 | BERTA FEDERICO | S 2 | 7812489 | 04MN040 | TEAM JOLLY WEAR LNC | ACSI | 9 |
3 | 3 | 136 | PARRINELLO CRISTIANO | S 2 | 7812204 | 04MN040 | TEAM JOLLY WEAR LNC | ACSI | 8 |
4 | 4 | 137 | SCUDERI GIUSEPPE | S 2 | 39173 | 0002PV | ASD BE BIKERS | CSA.IN | 7 |
5 | 5 | 111 | TERNULLO MATTEO | J | 7816315 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 6 |
6 | 6 | 134 | SARINI ALEX | S 2 | 7812084 | 04MN040 | TEAM JOLLY WEAR LNC | ACSI | 5 |
7 | 7 | 105 | MASCHERONI MICHELE | S 2 | 7810268 | 04CO036 | ASD TEAM SYSTEM CARS-ASNAG | ACSI | 4 |
8 | 8 | 121 | TIRA EMANUELE | S 2 | 7814004 | 04MI218 | ASD TEAM DOCTORBIKE.IT | ACSI | 3 |
9 | 9 | 150 | MORNIROLI STEFANO | S 2 | 7803040 | 01NO048 | TEAM G.M. CERAMICHE | ACSI | 2 |
10 | 10 | 108 | RONZONI FABIANO | S 2 | 7810261 | 04CO036 | ASD TEAM SYSTEM CARS-ASNAG | ACSI | 1 |
11 | 11 | 142 | GAGLIARDI STEFANO | J | 7814269 | 04MI069 | CICLISTICA MUGGIANO | ACSI | 0 |
12 | 12 | 157 | SCIMONELLO ANTONIO | S 1 | 7816457 | 04VA068 | ASD N.R.D.C.-IT SOLBIATE O | ACSI | 0 |
13 | 13 | 152 | COLOMBO FRANCESCO | S 2 | 7810549 | 04CO048 | ASD CICLI MAGGIONI | ACSI | 0 |
14 | 14 | 118 | SIBILLA ALBERTO | S 1 | 7813618 | 04MI157 | GIO’ N’ DENT | ACSI | 0 |
15 | 15 | 107 | AMATO OMAR | S 1 | 7813521 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 0 |
16 | 16 | 147 | FONTANELLA PATRIK | J | 805924 | PV0115 | TEAM ELIA | CSA.IN | 0 |
17 | 17 | 124 | GIOLETTA MARCO | S 1 | 7814426 | 04MI029 | CICLOAMATORI SEDRIANO | ACSI | 0 |
18 | 18 | 140 | STRAMBIN MATTIA | S 1 | 999999999 | 04MI029 | CICLOAMATORI SEDRIANO | ACSI | 0 |
19 | 19 | 115 | VILELLA FEDERICO | S 1 | 7809879 | 04CO008 | ASD AMICI COMASCHI DEL CIC | ACSI | 0 |
20 | 20 | 119 | MERONI CRISTIAN | J | 7813538 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 0 |
21 | 21 | 109 | NERA GIOVANNI | S 1 | 7814334 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME | ACSI | 0 |
22 | 22 | 160 | ABBIATI IVAN | S 2 | 7813520 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 0 |
23 | 23 | 106 | AVANTAGGIATO ELIA | J | 7816528 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 0 |
24 | 24 | 159 | TUNESI ANDREA | J | 7814456 | 04MI029 | CICLOAMATORI SEDRIANO | ACSI | 0 |
25 | 25 | 112 | SALA MARCO | S 1 | 7807859 | 04BG068 | ASD TEAM ZAPP 02 NEW | ACSI | 0 |
26 | 26 | 135 | STACCHETTI ALESSIO LAMBERTO | J | 7814094 | 04MI216 | ASD JB JUNIOR TEAM | ACSI | 0 |
27 | 27 | 132 | ROMANO MARIO | S 1 | 7812318 | 04MN040 | TEAM JOLLY WEAR LNC | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 60 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 28/05/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 65 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – VETERANO 1 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 25 | PERTEGATO DAVIDE | V 1 | 7813543 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 10 |
2 | 2 | 65 | ROMANO’ EDOARDO | V 1 | 7816783 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE | ACSI | 9 |
3 | 3 | 71 | CALABRIA PAOLO | V 1 | 7816306 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 8 |
4 | 6 | 19 | D’ANDREA JURI | V 1 | 7808273 | 04BS075 | ASD EX3MOTRUE RACING | ACSI | 7 |
5 | 8 | 27 | BOZZOLLA ANDREA | V 1 | 7809644 | 04CO024 | ASD RAMPI CLUB BRIANZA | ACSI | 6 |
6 | 13 | 41 | BAROLI DAVIDE | V 1 | 7813523 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 5 |
7 | 14 | 91 | MARTIGNONI DENIS | V 1 | 7809550 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING | ACSI | 4 |
8 | 15 | 21 | DI MARZO FRANCESCO | V 1 | 7809538 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING | ACSI | 3 |
9 | 16 | 33 | CAPRA FABIO | V 1 | 7814005 | 04MI218 | ASD TEAM DOCTORBIKE.IT | ACSI | 2 |
10 | 18 | 85 | FALGARI MASSIMO | V 1 | 7807016 | 04BG084 | ASD TEAM LIVIO CELLA | ACSI | 1 |
11 | 20 | 57 | BAGATIN EMILIANO | V 1 | 39156 | 0007PV | ASD G.C.A. GARLASCO | CSA.IN | 0 |
12 | 21 | 39 | BAGGIO FLAVIO | V 1 | 7816217 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 0 |
13 | 26 | 73 | CAPPACCHIONE VINCENZO | V 1 | 7809541 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING | ACSI | 0 |
14 | 28 | 29 | SPOSITO ANGELO | V 1 | 7813545 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 0 |
15 | 29 | 17 | VITALE DOMENICO | V 1 | 7802942 | 01NO003 | TEAM SCHAEFFLER ITALIA | ACSI | 0 |
16 | 31 | 5 | GARAMPAZZI MAURO | V 1 | 7811471 | 04LO002 | ASD F.RIZZOTTO COP LOMB. | ACSI | 0 |
17 | 32 | 89 | CECCON STEFANO | V 1 | 7816398 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 45 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 28/05/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 65 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – Veterano 2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 4 | 46 | TOTA MARCELLO | V 2 | 7810278 | 04CO036 | ASD TEAM SYSTEM CARS-ASNAG | ACSI | 10 |
2 | 5 | 54 | ARPAIA ANTIMO | V 2 | 7816782 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE | ACSI | 9 |
3 | 7 | 82 | CACCIA SIMONE | V 2 | 7801500 | 01VC007 | RISERIA ASIGLIANO | ACSI | 8 |
4 | 9 | 28 | VANZIN LUCA | V 2 | 7813621 | 04MI157 | GIO’ N’ DENT | ACSI | 7 |
5 | 10 | 88 | PISANI GIANANGELO | V 2 | 7813544 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 6 |
6 | 11 | 58 | LOCATELLI ALESSANDRO | V 2 | 7816215 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 5 |
7 | 12 | 24 | MAGAGNIN LUCA | V 2 | 7810279 | 04CO036 | ASD TEAM SYSTEM CARS-ASNAG | ACSI | 4 |
8 | 17 | 40 | FORNERIS FLAVIO | V 2 | 7814087 | 04MI216 | ASD JB JUNIOR TEAM | ACSI | 3 |
9 | 19 | 74 | DILILLO MASSIMO | V 2 | 7809543 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING | ACSI | 2 |
10 | 22 | 72 | FORONI GIULIANO | V 2 | 7813531 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 1 |
11 | 23 | 8 | CERUTI LUCA | V 2 | 7813550 | 04MI122 | LOGOS TRE MAGENTA | ACSI | 0 |
12 | 24 | 50 | CASTOLDI FABIO ANTONIO | V 2 | 7813099 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 0 |
13 | 25 | 38 | CAPELLI ANGELO | V 2 | 713938Y | 02W046 | TEAM LEGNANESE | FCI | 0 |
14 | 27 | 22 | FORGIONE ANTONIO | V 2 | 7809540 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING | ACSI | 0 |
15 | 30 | 10 | MORAZZI SERGIO | V 2 | 7810264 | 04CO036 | ASD TEAM SYSTEM CARS-ASNAG | ACSI | 0 |
16 | 33 | 16 | MADONINI LUCA | V 2 | 7812726 | 04MI175 | G.S. LA VELOCE MELZO | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 47 Firma del giudice di arrivo: |