Buscate, 30 Aprile 2016
6° Gran Premio Torriani
Sono 196 i cicloamatori che si presentano al via di questo 6° Gran Premio Torriani organizzato dall’A.s.d. Ceramiche Lemer del Presidente Aldo Colombo coadiuvato dai figli Mario e Lorenzo e dalla nuora Betty.
70 i chilometri da pedalare per entrambe le gare organizzate.
Bellissima giornata tipicamente primaverile ed una discreta partecipazione di pubblico, unica nota un po’ negativa, la chiusura del Centro Sociale col bar notoriamente fornito di molti prodotti, un apparecchio TV per gli Avventori insomma, una location molto ben indicata per questo tipo di manifestazioni.
Ma la partecipazione del Bar annesso al Centro Sportivo del Pratone è stata molto positiva e, propositiva.
Tutte le gare sono state molto combattute, determinanti e, anche al cardiopalma.
Tutte le vittorie sono state abbastanza entusiasmanti soprattutto per le sorprendenti affermazioni dei corridori che, anche oggi, si sono impegnati con entusiasmo per conseguire un risultato utile.
Bellissima volata quella che ha concluso la seconda prova della giornata con la vittoria dell’ex professionista Cristiano Parrinello nato il 28.05.1978 categoria S2 di Vigevano che si guadagna la vita facendo il muratore e che quest’anno ha già fatto centro ben 7 volte.
Cristiano Parrinello aveva vinto il Trofeo Comune di Canegrate 20 anni fa in livrea “Pedale Sestese”, con direttore sportivo Renzo Magni che ha rivinto questa gara una settimana fa con l’allievo Samuel Nova del Pedale Arcorese.
Agonisticamente grande affermazione della “Ceramiche Lemer” che ha vinto la classifica a squadre col punteggio di punti 82 grazie ai successi di Davide Pertegato, categoria Veterano/1; Francesco Gionfriddo, Gentleman/1; Gaetano Fontanella, Gentleman/2 e, Omar Amato Senior/1 e ai numerosi piazzamenti degli altri corridori blu/fuxia.
Alla gara ha presenziato lo Sponsor signor Torriani sia nella fase agonistica che in quella legata alla cerimonia per le premiazioni degli atleti.
Prossimo appuntamento a Buscate il 27 giugno.
Vito Bernardi – Fotoservizio di : Nastasi
*
*
*
*
*
*
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 30/04/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: 6° GRAN PREMIO TORRIANI | ||
Organizzata da: A.S.D. CERAMICHE LEMER | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 70 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – GENTLEMAN 1 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 4 | 25 | GIONFRIDDO FRANCESCO | G 1 | 7813533 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 10 |
2 | 8 | 39 | VEZZOLI GIAN LUCA | G 1 | 7816384 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 9 |
3 | 10 | 59 | NICASTRI LUCA | G 1 | 7816714 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 8 |
4 | 11 | 45 | CAVALLERI PAOLO | G 1 | 7809220 | 04BS075 | ASD EX3MOTRUE RACING | ACSI | 7 |
5 | 14 | 21 | MIOZZO ALFREDO | G 1 | 7803052 | 01NO048 | TEAM G.M. CERAMICHE | ACSI | 6 |
6 | 18 | 55 | LEALI PARIDE | G 1 | 7813535 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 5 |
7 | 19 | 13 | ROTA SCALABRINI IVAN | G 1 | A017478 | 02H4268 | TEAM PALAZZAGO POKER | FCI | 4 |
8 | 20 | 51 | GALIAZZO OSCOR MAURIZIO | G 1 | 7812961 | 04MI230 | ASD TEAM MARCOBONTEMPI.COM | ACSI | 3 |
9 | 23 | 23 | CAVALLARI MASSIMO | G 1 | 7816788 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE | ACSI | 2 |
10 | 24 | 85 | BORELLA DAVDE | G 1 | 7817262 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE | ACSI | 1 |
11 | 40 | 71 | ALIOLI FABIO | G 1 | 7816655 | 04VA051 | ASD ALL 4 CYCLING BDC-FORU | ACSI | 0 |
12 | 41 | 63 | COLOMBO GIANFRANCO | G 1 | 7810425 | 04CO056 | A.S.D. VELO CLUB CADORAGO | ACSI | 0 |
13 | 42 | 17 | RIVOLTINI FRANCO | G 1 | 7816786 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE | ACSI | 0 |
14 | 43 | 57 | MINUZ PAOLO | G 1 | 7816619 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 0 |
15 | 45 | 35 | CERVELLERA MARTINO | G 1 | 7847579 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE | ACSI | 0 |
16 | 46 | 7 | BORDIN DAVIDE | G 1 | 7809826 | 04CO005 | ASD CO.EDIL CICLI GRAZIANO | ACSI | 0 |
17 | 47 | 19 | GHIRARDI PIETRO GIUSEPPE | G 1 | 7816387 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 0 |
18 | 48 | 79 | SOLCIA CARLO | G 1 | 7812771 | 04MI175 | G.S. LA VELOCE MELZO | ACSI | 0 |
19 | 49 | 93 | BIANCHETTI FABIO | G 1 | 02527602 | 1292 | ASD TEAM BIKE OSPITALETTO | CSI | 0 |
20 | 51 | 31 | MORI ROBERTO | G 1 | 7803381 | 01NO002 | NOVARA CHE PEDALA | ACSI | 0 |
21 | 53 | 91 | GIUSSANI ROBERTO | G 1 | 7813698 | 04MI160 | MANTOVANI | ACSI | 0 |
22 | 54 | 81 | VERNICE MASSIMO | G 1 | 7812743 | 04MI175 | G.S. LA VELOCE MELZO | ACSI | 0 |
23 | 56 | 69 | COLOMBO ELIO GAETANO | G 1 | A030649 | 02C3423 | ASD TEAAM TEX | FCI | 0 |
24 | 57 | 67 | BRANDINI STEFANO | G 1 | A029681 | 02C3423 | ASD TEAAM TEX | FCI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 48 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 30/04/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: 6° GRAN PREMIO TORRIANI | ||
Organizzata da: A.S.D. CERAMICHE LEMER | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 70 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – Veterano 2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 183 | MONACO PAOLO | V 2 | 7804565 | 01VB009 | ASD BASSOTOCE | ACSI | 10 |
2 | 2 | 154 | ARPAIA ANTIMO | V 2 | 7816782 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE | ACSI | 9 |
3 | 3 | 176 | DILILLO MASSIMO | V 2 | 7809543 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING | ACSI | 8 |
4 | 5 | 171 | LAZZATI GIANLUCA | V 2 | 7816379 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 7 |
5 | 6 | 152 | IRKO LUIGI | V 2 | 7816781 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE | ACSI | 6 |
6 | 7 | 145 | PISANI GIANANGELO | V 2 | 7813544 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 5 |
7 | 9 | 166 | CERUTI LUCA | V 2 | 7813550 | 04MI122 | LOGOS TRE MAGENTA | ACSI | 4 |
8 | 12 | 178 | ANDREOLI MAURO | V 2 | 7808671 | 04BS069 | ASD TEAM VALVERDE | ACSI | 3 |
9 | 13 | 189 | SPERONI ALESSANDRO | V 2 | 7816620 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE | ACSI | 2 |
10 | 15 | 182 | DOLCE GIOVANNI | V 2 | 996284N | 02W0046 | LEGNANESE | FCI | 1 |
11 | 17 | 177 | ROMANO LUCA | V 2 | 946275H | 02M2617 | ASD GS TENESI | FCI | 0 |
12 | 21 | 172 | CASTOLDI FABIO ANTONIO | V 2 | 7813099 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 0 |
13 | 22 | 170 | FACCIOTTI FABRIZIO | V 2 | 7813528 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 0 |
14 | 25 | 181 | AMENDOLA GIUSEPPE | V 2 | 7801123 | 01VC007 | RISERIA ASIGLIANO | ACSI | 0 |
15 | 27 | 158 | CONTESSA GIANCARLO | V 2 | 7812725 | 04MI175 | G.S. LA VELOCE MELZO | ACSI | 0 |
16 | 28 | 160 | GRECO GIANFRANCO | V 2 | 7809547 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING | ACSI | 0 |
17 | 29 | 179 | MORAZZI SERGIO | V 2 | 7810264 | 04CO036 | ASD TEAM SYSTEM CARS-ASNAG | ACSI | 0 |
18 | 31 | 142 | CAROLI MARCO | V 2 | 7817107 | 04VA077 | ASD G.A.U.V. | ACSI | 0 |
19 | 32 | 194 | FORGIONE ANTONIO | V 2 | 7809540 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING | ACSI | 0 |
20 | 33 | 167 | FRIGERI MASSIMILIANO | V 2 | 7817081 | 04VA077 | ASD G.A.U.V. | ACSI | 0 |
21 | 34 | 151 | CACCIA SIMONE | V 2 | 7801500 | 01VC007 | RISERIA ASIGLIANO | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 56 Firma del giudice di arrivo: |
Vito Bernardi – Fotoservizio di : Nastasi
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 30/04/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: 6° GRAN PREMIO TORRIANI | ||
Organizzata da: A.S.D. CERAMICHE LEMER | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 70 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SUPERGENTLEMAN A – SUPERGENTLEMAN B – DONNA/B – DONNA/A – Gentleman 2 – DONNE JUNIOR – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 16 | 20 | FONTANELLA GAETANO | G 2 | 7813530 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 10 |
2 | 26 | 28 | CORTI MASSIMO | G 2 | 7809622 | 04CO038 | ASD BICI BIKE 93 | ACSI | 9 |
3 | 30 | 32 | MADONINI SERGIO | G 2 | 7812772 | 04MI175 | G.S. LA VELOCE MELZO | ACSI | 8 |
4 | 35 | 30 | DOSSI SERGIO | G 2 | 7812723 | 04MI175 | G.S. LA VELOCE MELZO | ACSI | 7 |
5 | 36 | 18 | CARRAIN ROBERTO | G 2 | 7810424 | 04CO056 | A.S.D. VELO CLUB CADORAGO | ACSI | 6 |
6 | 37 | 14 | GASPARI MARCO | G 2 | 7816828 | 04VA127 | ASD G.C.CAMPO DEI FIORI | ACSI | 5 |
7 | 38 | 4 | BANDERA GIAN PIERO | G 2 | 7813522 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 4 |
8 | 39 | 12 | COLOMBO CESARE | G 2 | 7813082 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 3 |
9 | 44 | 10 | CATTANEO ORLANDO | G 2 | 134876 | SUI19581214 | SWISS CYCLING | ACSI | 2 |
10 | 50 | 22 | SERAFIN SANDRO | G 2 | 7816147 | 04VA093 | ASD BIKE ONE | ACSI | 1 |
11 | 52 | 24 | COMPOSTORI AMELIO | G 2 | 7809639 | 04CO008 | ASD AMICI COMASCHI DEL CIC | ACSI | 0 |
12 | 55 | 16 | MILLERIO MASSIMO | G 2 | A011193 | 02S2343 | ASD TEAM BRAMATI | FCI | 0 |
13 | 58 | 6 | LOFARO ANTONINO | G 2 | 7846437 | 04CO008 | ASD AMICI COMASCHI DEL CIC | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 16 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 30/04/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: 6° GRAN PREMIO TORRIANI | ||
Organizzata da: A.S.D. CERAMICHE LEMER | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 70 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – JUNIOR – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 2 | 14 | BONOLLO ANDREA | J | 7816303 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 10 |
2 | 4 | 4 | FONTANELLA PATRIK | J | 805924 | PV0115 | TEAM ELIA | CSA.IN | 9 |
3 | 5 | 6 | CORBETTA RAFFAELE | J | 7846477 | 04CO008 | ASD AMICI COMASCHI DEL CIC | ACSI | 8 |
4 | 10 | 7 | MERONI CRISTIAN | J | 7813538 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 7 |
5 | 13 | 18 | D’AGNANO ALESSANDRO | J | 7814422 | 04MI029 | CICLOAMATORI SEDRIANO | ACSI | 6 |
6 | 15 | 20 | GAGLIARDI STEFANO | J | 7814269 | 04MI069 | CICLISTICA MUGGIANO | ACSI | 5 |
7 | 23 | 11 | AVANTAGGIATO ELIA | J | 7816528 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 4 |
8 | 24 | 17 | PIAZZA FRANCESCO | J | 7814611 | 04MI029 | CICLOAMATORI SEDRIANO | ACSI | 3 |
9 | 28 | 3 | MONETTA DAVIDE | J | 7816401 | 04VA050 | ASD CLAMAS TEAM | ACSI | 2 |
10 | 34 | 2 | LOCANE ANDREA | J | 7816381 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 1 |
11 | 35 | 5 | STACCHETTI ALESSIO LAMBERTO | J | 7814094 | 04MI216 | ASD JB JUNIOR TEAM | ACSI | 0 |
12 | 37 | 10 | SPIEZIA ANTONIO | J | 7816393 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 0 |
13 | 44 | 1 | SIVORI DIEGO | J | 7805925 | 03SV027 | PROGETTO BICI GENOVA | ACSI | 0 |
14 | 45 | 19 | TUNESI ANDREA | J | 7814456 | 04MI029 | CICLOAMATORI SEDRIANO | ACSI | 0 |
15 | 47 | 9 | MASSERENTI FABRIZIO | J | 7816443 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 0 |
16 | 51 | 13 | CALDERON PATINO IVAN | J | 7810044 | 04CO033 | ASD MAKAKO TEAM | ACSI | 0 |
17 | 53 | 16 | FRAVIGA MARCO | J | 7814424 | 04MI029 | CICLOAMATORI SEDRIANO | ACSI | 0 |
18 | 57 | 8 | URGU MATTEO | J | 7812205 | 04MN040 | TEAM JOLLY WEAR LNC | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 20 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 30/04/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: 6° GRAN PREMIO TORRIANI | ||
Organizzata da: A.S.D. CERAMICHE LEMER | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 70 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SENIOR 1 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 8 | 99 | AMATO OMAR | S 1 | 7813521 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 10 |
2 | 26 | 95 | BIANCHI ANDREA | S 1 | A077387 | 02P3865 | BEV-L CYCLING TEAM ASD | FCI | 9 |
3 | 27 | 79 | SALET SIMONE | S 1 | 7813555 | 04MI122 | LOGOS TRE MAGENTA | ACSI | 8 |
4 | 31 | 87 | PARMIGIANI LUCA | S 1 | 7812085 | 04MN040 | TEAM JOLLY WEAR LNC | ACSI | 7 |
5 | 43 | 77 | TREZZI FABIO | S 1 | 955649R | 02X3578 | G.S TRABATTONI | FCI | 6 |
6 | 46 | 83 | BERTANI MATTEO | S 1 | 7814052 | 04MI216 | ASD JB JUNIOR TEAM | ACSI | 5 |
7 | 49 | 81 | FIORE DIEGO ANTONIO | S 1 | 7804553 | 01VB009 | ASD BASSOTOCE | ACSI | 4 |
8 | 55 | 91 | DEPAULIS LUCA | S 1 | 7803374 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 3 |
9 | 58 | 93 | ORIZIO EMANUELE | S 1 | 7813542 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 2 |
10 | 59 | 75 | GIOLETTA MARCO | S 1 | 7814426 | 04MI029 | CICLOAMATORI SEDRIANO | ACSI | 1 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 13 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 30/04/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: 6° GRAN PREMIO TORRIANI | ||
Organizzata da: A.S.D. CERAMICHE LEMER | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 70 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – Senior 2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 86 | PARRINELLO CRISTIANO | S 2 | 7812204 | 04MN040 | TEAM JOLLY WEAR LNC | ACSI | 10 |
2 | 9 | 74 | VITRANI FRANCESCO | S 2 | 7809539 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING | ACSI | 9 |
3 | 14 | 72 | FACCIO DANIELE | S 2 | 7813527 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 8 |
4 | 22 | 82 | PAMPAGNIN FABIO | S 2 | 7812082 | 04MN040 | TEAM JOLLY WEAR LNC | ACSI | 7 |
5 | 25 | 80 | ABBIATI IVAN | S 2 | 7813520 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 6 |
6 | 32 | 96 | GANGEMI MICHELE | S 2 | A086217 | 02Q4064 | ASD OLMINA | FCI | 5 |
7 | 36 | 76 | MEZZANO MORENO | S 2 | 7816224 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 4 |
8 | 40 | 84 | NERVI MATTEO | S 2 | 7813541 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 3 |
9 | 52 | 70 | MORNIROLI STEFANO | S 2 | 7803040 | 01NO048 | TEAM G.M. CERAMICHE | ACSI | 2 |
10 | 56 | 68 | CRUCILLA’ GIOVANNI | S 2 | 7803041 | 01NO048 | TEAM G.M. CERAMICHE | ACSI | 1 |
11 | 60 | 90 | SORACE SIMONE | S 2 | 7812199 | 04MN040 | TEAM JOLLY WEAR LNC | ACSI | 0 |
12 | 61 | 92 | SARINI ALEX | S 2 | 7812084 | 04MN040 | TEAM JOLLY WEAR LNC | ACSI | 0 |
13 | 62 | 94 | BERTA FEDERICO | S 2 | 7812489 | 04MN040 | TEAM JOLLY WEAR LNC | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 16 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 30/04/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: 6° GRAN PREMIO TORRIANI | ||
Organizzata da: A.S.D. CERAMICHE LEMER | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 70 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – VETERANO 1 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 3 | 194 | PERTEGATO DAVIDE | V 1 | 7813543 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 10 |
2 | 6 | 193 | MAJ VLADIMIR | V 1 | 7807069 | 04BG021 | ASD TEAM MORETI | ACSI | 9 |
3 | 7 | 188 | CECCON STEFANO | V 1 | 7816398 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 8 |
4 | 11 | 184 | PERUCCIO MASSIMILIANO | V 1 | 7804576 | 01VB009 | ASD BASSOTOCE | ACSI | 7 |
5 | 12 | 191 | PIROLA MANUEL | V 1 | 7816695 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 6 |
6 | 16 | 176 | TOSATO ALESSIO | V 1 | 7816213 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 5 |
7 | 17 | 200 | DI MARZO FRANCESCO | V 1 | 7809538 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING | ACSI | 4 |
8 | 18 | 179 | BAGGIO FLAVIO | V 1 | 7816217 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 3 |
9 | 19 | 196 | SPOSITO ANGELO | V 1 | 7813545 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 2 |
10 | 20 | 181 | VALLANTE MARCO | V 1 | 7804587 | 01VB009 | ASD BASSOTOCE | ACSI | 1 |
11 | 21 | 186 | CISLAGHI LUIGI | V 1 | 7803415 | 01NO094 | TEAM CHIODINI | ACSI | 0 |
12 | 29 | 182 | NINETTI SAMUEL | V 1 | 7804589 | 01VB009 | ASD BASSOTOCE | ACSI | 0 |
13 | 30 | 198 | ROSSONI DAVIDE | V 1 | 7816196 | 04VA044 | ASD SKORPIONI RACING TEAM | ACSI | 0 |
14 | 33 | 199 | DE BERNARDI MASSIMO | V 1 | 7817020 | 04VA052 | ASD TEAM SOL | ACSI | 0 |
15 | 38 | 183 | FINOTTI MASSIMO | V 1 | 7804552 | 01VB009 | ASD BASSOTOCE | ACSI | 0 |
16 | 39 | 195 | LOMBARDI SERGIO | V 1 | 7810037 | 04CO033 | ASD MAKAKO TEAM | ACSI | 0 |
17 | 41 | 190 | PONTI MIRKO | V 1 | 7816444 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 0 |
18 | 42 | 187 | FUMAROLA LEONARDO | V 1 | 7816445 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 0 |
19 | 48 | 189 | BAROLI DAVIDE | V 1 | 7813523 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 0 |
20 | 50 | 178 | PINTON MIRKO | V 1 | 7816214 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 0 |
21 | 54 | 180 | SARNATARO SALVATORE | V 1 | 7804582 | 01VB009 | ASD BASSOTOCE | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 27 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 30/04/2016 |
CLASSIFICA PER SOCIETA’ | ||
Nome Gara: 6° GRAN PREMIO TORRIANI | ||
Organizzata da: A.S.D. CERAMICHE LEMER |
POS. | CODICE | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI ASSEGNATI |
1 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 82 |
2 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 41 |
3 | 04MN040 | TEAM JOLLY WEAR LNC | ACSI | 24 |
4 | 01VB009 | ASD BASSOTOCE | ACSI | 22 |
5 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING TEAM LIMBIATE | ACSI | 21 |
6 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWER DAL MOLIN | ACSI | 20 |
7 | 04MI175 | G.S. LA VELOCE MELZO | ACSI | 15 |
8 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 12 |
9 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 12 |
10 | 04MI122 | LOGOS TRE MAGENTA | ACSI | 12 |
11 | 04MI029 | CICLOAMATORI SEDRIANO | ACSI | 10 |
12 | PV0115 | TEAM ELIA | CSA.IN | 9 |
13 | 02P3865 | BEV-L CYCLING TEAM ASD | FCI | 9 |
14 | 01NO048 | TEAM G.M. CERAMICHE | ACSI | 9 |
15 | 04BG021 | ASD TEAM MORETI | ACSI | 9 |
16 | 04CO038 | ASD BICI BIKE 93 | ACSI | 9 |
17 | 04CO008 | ASD AMICI COMASCHI DEL CICLISMO | ACSI | 8 |
18 | 04BS075 | ASD EX3MOTRUE RACING | ACSI | 7 |
19 | 04CO056 | A.S.D. VELO CLUB CADORAGO | ACSI | 6 |
20 | 02X3578 | G.S TRABATTONI | FCI | 6 |
21 | 04MI216 | ASD JB JUNIOR TEAM | ACSI | 5 |
22 | 04VA127 | ASD G.C.CAMPO DEI FIORI | ACSI | 5 |
23 | 02Q4064 | ASD OLMINA | FCI | 5 |
24 | 04MI069 | CICLISTICA MUGGIANO | ACSI | 5 |
25 | 02H4268 | TEAM PALAZZAGO POKER | FCI | 4 |
26 | 04BS069 | ASD TEAM VALVERDE | ACSI | 3 |
27 | 04MI230 | ASD TEAM MARCOBONTEMPI.COM | ACSI | 3 |
28 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 3 |
29 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 3 |
30 | 04VA050 | ASD CLAMAS TEAM | ACSI | 2 |
31 | SUI19581214 | SWISS CYCLING | ACSI | 2 |
32 | 04VA093 | ASD BIKE ONE | ACSI | 1 |
33 | 02W0046 | LEGNANESE | FCI | 1 |
*
*