Varese, 29 Marzo 2019

VC Sommese : Ecco la 51° Varese Angera

E’ il “Capitano” nonchè presidente del VC Sommese, Cav. Silvio Pezzotta a presentare la 51° edizione della Varese-Angera, gara riservata alla categoria allievi e che, di fatto, inaugura la stagione agonistica 2019 per questa categoria.

Ma Pezzotta èp anche un po’ il portinaio oltre che della stagione degli Allievi, anche per la categoria degli “Elite-U23”, per i quali chiuderà la stagione agonistica 2019 col GP di Somma-Memorial Giovanni Oldrini.

Ma torniamo agli Allievi che domenica  31 marzo 2019 (attualmente sono 206 gli iscritti) prenderanno il via da Varese (Palazzo Comunale-Via Sacco), per contendersi questa 51° Varese Angera, la classicissima di Primavera, la Piccola Sanremo, chiamatela come volete ma, rimane pur sempre una bellissima corsa e molto ambita per corridori e società che vincono anche il “Trofeo CMI Biandronno” abbinato appunto alla gara in linea.

Maglia gialla Memorial Ubaldo Longhin

Questa gara apore anche la Ciclovarese Challange dedicata alla Memoria di Ubaldo Longhin, manifestazione che è prevista in 4 gare e che riassumiamo :

19 maggio da Cassano Magnago a Brinzio (V.C. Cassano 1992);

 08 settembre a Cavaria (U.S.Cavariese);

29 settembre a Besnate ( G.S.Prealpino).

Sarà una gara molto combattuta, senza un attimo di tregua, tutti col pensiero rivoltyo al traguardo per piazzare la propria ruota prima di quelle degli avversari ed iscrivere così il proprio nome sull’Albo D’Oro della corsa che, per l’edizione 2018 riporta il nome di Andrea Damato (Team Flli Giorgi)

Servizio a cura di : Vito Bernardi

ELENCO ISCRITTI
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
ROMA
Tipo Gara Numero Gara Cod.Reg. Cin Num. Soc. Org.
ST   148568     02   W 0313
ELENCO ISCRITTI
                 
Den.Gara : 51° VARESE – ANGERA – Trofeo CMI Biandronno     Classe: 1.24
                 
Soc. Org.: VELO CLUB SOMMESE ASD     Categoria: allievi
             
Località : VARESE – ANGERA       Data : 31/03/2019
           
Corridori Iscritti : 206   Corridori Partiti: 206  
     
n.o Dors Cognome Nome UCI  Id Licenza Naz Nato Società   Cod.Soc.
1 1 BELUSSI ALESSANDRO   AL 10028931949 716922K ITA 29/04/2003 TEAM GIORGI A.S.D. 02J2143
2 2 BOTTA MATTEO   AL 10032908444 A071809 ITA 18/02/2003 TEAM GIORGI A.S.D. 02J2143
3 3 CRISTINELLI DAVIDE   AL 10030933280 A008695 ITA 21/09/2004 TEAM GIORGI A.S.D. 02J2143
4 4 FLORIAN FABIO   AL 10031259343 A021882 ITA 07/04/2003 TEAM GIORGI A.S.D. 02J2143
5 5 FONTANA MIRKO   AL 10028865261 711599T ITA 21/05/2004 TEAM GIORGI A.S.D. 02J2143
6 6 FRATUS FILIPPO   AL 10034179245 A093789 ITA 16/01/2004 TEAM GIORGI A.S.D. 02J2143
7 7 MANCO VINCENZO   AL 10031782840 A040832 ITA 31/05/2004 TEAM GIORGI A.S.D. 02J2143
8 8 MARTINELLI MIRKO NICOLA   AL 10029298428 799817W ITA 12/11/2003 TEAM GIORGI A.S.D. 02J2143
9 9 MARTINELLI RICCARDO   AL 10074300869 A137281 ITA 12/07/2003 TEAM GIORGI A.S.D. 02J2143
10 10 SALA ALESSANDRO   AL 10029252251 797129S ITA 03/03/2003 TEAM GIORGI A.S.D. 02J2143
11 11 TEBALDI MANUEL   AL 10030533762 978979K ITA 15/11/2003 TEAM GIORGI A.S.D. 02J2143
12 12 SAVOINI DAVIDE   AL 10088637166 A166270 ITA 03/03/2004 A.S.D. ORANGE BIKE TEAM 22X1846
13 13 TOMASI CONT GIOSUE   AL 10075082630 A140834 ITA 06/01/2003 A.S.D. ORANGE BIKE TEAM 22X1846
14 14 FRANCO SIMONE   AL 10031758386 A039993 ITA 07/08/2004 ALBA BRA LANGHE ROERO 01F0160
15 15 GRIMALDI RICCARDO   AL 10030846889 A004158 ITA 26/11/2004 ALBA BRA LANGHE ROERO 01F0160
16 16 PERUGIA ALESSANDRO   AL 10028939124 717665A ITA 17/02/2004 ALBA BRA LANGHE ROERO 01F0160
17 17 SABOU ROBERT   AL 10077833487 A133286 ITA 14/09/2003 ALBA BRA LANGHE ROERO 01F0160
18 18 TEOFILO LUCA   AL 10029213451 794813M ITA 08/05/2003 ALBA BRA LANGHE ROERO 01F0160
19 19 FRIGERIO LUCA   AL 10030702908 995774X ITA 28/02/2003 C.C. CARDANESE A.S.D. 02Y0106
20 20 GALIMBERTI TOMMASO   AL 10033358179 A081227 ITA 28/08/2004 CASSINA RIZZARDI 02R0826
21 21 DORIGO ALBERTO EDOARDO   AL 10030991783 A011635 ITA 21/01/2004 CICL.BIRINGHELLO ASD 02S0520
22 22 FIORI TOMMASO   AL 10032460325 A059968 ITA 10/12/2004 CICL.BIRINGHELLO ASD 02S0520
23 23 GRITTI ANDREA   AL 10029395327 805592L ITA 25/03/2004 CICL.BIRINGHELLO ASD 02S0520
24 24 MASCIA GABRIELE   AL 10028864756 711564X ITA 03/02/2004 CICL.BIRINGHELLO ASD 02S0520
25 25 SILVESTRI ANDREA   AL 10030799908 A001539 ITA 29/09/2004 CICL.BIRINGHELLO ASD 02S0520
26 26 ALBINI EMANUELE   AL 10030460105 971142V ITA 03/07/2003 EQUIPE CORBETTESE 02W4273
27 27 CISLAGHI JACOPO   AL 10048413084 A106709 ITA 18/01/2003 EQUIPE CORBETTESE 02W4273
28 28 COLOMBO GREGORIO   AL 10033028278 A075193 ITA 11/03/2003 EQUIPE CORBETTESE 02W4273
29 29 GAMBINI FEDERICO   AL 10028832222 708781P ITA 23/11/2004 EQUIPE CORBETTESE 02W4273
30 30 IORIO EROS   AL 10029402502 806014L ITA 11/07/2003 EQUIPE CORBETTESE 02W4273
31 31 MILONE GIUSEPPE EMANUEL   AL 10030452021 970234C ITA 15/06/2003 EQUIPE CORBETTESE 02W4273
32 32 MONACO DARIO   AL 10029407249 806349Q ITA 02/01/2003 EQUIPE CORBETTESE 02W4273
33 33 MUTTINI LORENZO   AL 10032868634 A070780 ITA 29/09/2004 EQUIPE CORBETTESE 02W4273
34 34 PORTA FEDERICO   AL 10053714540 A108136 ITA 14/02/2003 EQUIPE CORBETTESE 02W4273
35 35 PURICELLI GABRIELE   AL 10029828591 886709A ITA 21/04/2003 EQUIPE CORBETTESE 02W4273
36 36 RE SARTO’ EDOARDO CARLO   AL 10028737949 700470X ITA 04/10/2003 EQUIPE CORBETTESE 02W4273
37 37 VITALE LORIS   AL 10029206882 794235Z ITA 13/01/2003 EQUIPE CORBETTESE 02W4273
38 38 ZUCCHINI MICHELANGELO   AL 10053714439 A108135 ITA 13/03/2003 EQUIPE CORBETTESE 02W4273
39 39 BANFI ALESSIO   AL 10030479808 973820T ITA 25/06/2003 G.S. BAREGGESE A.S.D 02K1104
40 40 BARZAGHI GABRIEL   AL 10029112007 777244Q ITA 26/05/2003 G.S. BAREGGESE A.S.D 02K1104
41 41 BAY CARLO   AL 10032495586 A060793 ITA 29/07/2004 G.S. BAREGGESE A.S.D 02K1104
42 42 BOLDINI SAMUELE VINCENZO   AL 10031498510 A030382 ITA 30/06/2003 G.S. BAREGGESE A.S.D 02K1104
43 43 COZZELLA GABRIELE   AL 10028929727 716787U ITA 11/03/2004 G.S. BAREGGESE A.S.D 02K1104
44 44 MURVANA EDOARDO   AL 10030767572 999934L ITA 13/03/2003 G.S. BAREGGESE A.S.D 02K1104
45 45 NULLI O RINALDUCCI MATTIA   AL 10082619732 A156716 ITA 10/07/2003 G.S. BAREGGESE A.S.D 02K1104
46 46 PANZITTA FRANCESCO   AL 10048243336 A103089 ITA 10/04/2003 G.S. BAREGGESE A.S.D 02K1104
47 47 PASSAFIUME FILIPPO   AL 10033013932 A074705 ITA 18/09/2004 G.S. BAREGGESE A.S.D 02K1104
48 48 ZAUPA EDOARDO   AL 10032507613 A061126 ITA 04/06/2004 G.S. BAREGGESE A.S.D 02K1104
49 49 BORTOLOZZO GIOVANNI   AL 10032835793 A069967 ITA 17/11/2004 G.S. PREALPINO A.S.D. 02H2596
50 50 CALDERARO SAMUELE   AL 10029089674 772129G ITA 09/04/2003 G.S. PREALPINO A.S.D. 02H2596
51 51 COLOMBO CHRISTIAN   AL 10030750091 999135K ITA 23/06/2004 G.S. PREALPINO A.S.D. 02H2596
52 52 GROPPO RICCARDO   AL 10033093249 A076644 ITA 05/05/2003 G.S. PREALPINO A.S.D. 02H2596
53 53 MONTAGNER DAVIDE   AL 10030479101 973732W ITA 18/04/2003 G.S. PREALPINO A.S.D. 02H2596
54 54 SCAPIN GABRIELE   AL 10032573085 A063001 ITA 11/05/2004 G.S. PREALPINO A.S.D. 02H2596
55 55 VANONI FILIPPO   AL 10028969032 720650W ITA 20/08/2003 G.S. PREALPINO A.S.D. 02H2596
56 56 ZANINI SIMONE   AL 10028831616 708683M ITA 26/03/2004 G.S. PREALPINO A.S.D. 02H2596
57 57 ZUCCHI MATTEO   AL 10028788368 705289P ITA 06/05/2004 G.S. PREALPINO A.S.D. 02H2596
58 58 ALLEGRINI LEONARDO   AL 10029394620 805526R ITA 15/11/2003 G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD 02T0130
59 59 BOHORQUEZ SIERRA CARLOS MARTIN   AL 10033322312 A080658 COL 07/03/2003 G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD 02T0130
60 60 RAGUSA EMANUELE   AL 10088195818 A163632 ITA 13/03/2003 G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD 02T0130
61 61 TELINI ANDREA   AL 10088200464 A163633 ITA 05/07/2003 G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD 02T0130
62 62 BERETTA MATTIA   AL 10028925986 716477V ITA 17/05/2004 G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. 02A0548
63 63 BEZZAN ALESSANDRO   AL 10030514867 977214T ITA 09/01/2003 G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. 02A0548
64 64 BOSISIO SARA   DJ 10028968527 720544G ITA 01/03/2002 G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. 02A0548
65 65 COLOMBO MATTHIAS   AL 10051058154 A107266 ITA 19/03/2003 G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. 02A0548
66 66 D’AGOSTINO LUCA   AL 10034677682 A101392 ITA 01/08/2004 G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. 02A0548
67 67 GALIMBERTI JACOPO   AL 10030884881 A006429 ITA 16/06/2004 G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. 02A0548
68 68 MONTIS DAVIDE   AL 10033455886 A082875 ITA 20/08/2004 G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. 02A0548
69 69 MORO FRANCESCO   AL 10029193142 793103V ITA 13/01/2004 G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. 02A0548
70 70 NESPOLI LORENZO   AL 10031753841 A039840 ITA 30/09/2004 G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. 02A0548
71 71 TAGLIABUE MANUEL   AL 10031098180 A016317 ITA 26/11/2004 G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. 02A0548
72 72 ZAMBONI RICCARDO   AL 10034585433 A099873 ITA 08/11/2004 G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. 02A0548
73 73 BAUCCIO ALESSIO   AL 10030452223 970236E ITA 10/03/2003 GB JUNIOR TEAM 02V3776
74 74 TISON SAMUELE   AL 10030651172 990318D ITA 23/10/2003 GB JUNIOR TEAM 02V3776
75 75 BERTONI EDOARDO   AL 10033282300 A080010 ITA 19/05/2003 MADONNA DI CAMPAGNA 01S0003
76 76 CARANDINO MIRO   AL 10029202236 793872X ITA 16/02/2004 MADONNA DI CAMPAGNA 01S0003
77 77 ENRICI BAION FILIPPO   AL 10081137753 A132118 ITA 12/10/2003 MADONNA DI CAMPAGNA 01S0003
78 78 GERMANO DAVIDE   AL 10054915017 A116855 ITA 11/09/2004 MADONNA DI CAMPAGNA 01S0003
79 79 SUPPA ALESSIO   AL 10076985749 A145008 ITA 26/09/2003 MADONNA DI CAMPAGNA 01S0003
80 80 VITILLO TOMMASO   AL 10030694117 994922B ITA 10/05/2003 MADONNA DI CAMPAGNA 01S0003
81 81 ADINOLFI DAVIDE   AL 10088609177 A164819 ITA 13/08/2004 MOLINELLO SERVETTO 02J0125
82 82 POPPI SAMUELE   AL 10074318350 A136498 ITA 08/06/2004 MOLINELLO SERVETTO 02J0125
83 83 BRUGNOLI FRANCESCO   AL 10074202455 A135769 ITA 15/04/2004 OFF.ALBERTI U.C. VAL D’ILLASI 03G0752
84 84 CARPENE GIANMARCO   AL 10030474350 973079B ITA 01/08/2003 OFF.ALBERTI U.C. VAL D’ILLASI 03G0752
85 85 DISCONZI SAMUELE   AL 10030458283 970907G ITA 23/10/2003 OFF.ALBERTI U.C. VAL D’ILLASI 03G0752
86 86 GARONZI SIMONE   AL 10032535194 A061843 ITA 09/12/2004 OFF.ALBERTI U.C. VAL D’ILLASI 03G0752
87 87 LUGOBONI JACOPO   AL 10029143329 784626X ITA 20/07/2004 OFF.ALBERTI U.C. VAL D’ILLASI 03G0752
88 88 PEZZO MICHELE   AL 10032838322 A070055 ITA 24/02/2003 OFF.ALBERTI U.C. VAL D’ILLASI 03G0752
89 89 ZAMPERINI EDOARDO   AL 10030632681 988155U ITA 19/03/2003 OFF.ALBERTI U.C. VAL D’ILLASI 03G0752
90 90 BOLDINI MARCO   AL 10084213158 A159399 ITA 12/02/2003 PEDALE OSSOLANO 01C0329
91 91 BOZZOLA MIRKO   AL 10030447270 969484T ITA 20/02/2004 PEDALE OSSOLANO 01C0329
92 92 COSTANTINO SIMONE   AL 10029169294 790361P ITA 19/03/2003 PEDALE OSSOLANO 01C0329
93 93 LONGO RICCARDO   AL 10029189809 792737W ITA 05/05/2004 PEDALE OSSOLANO 01C0329
94 94 MAZZURI MATTIA   AL 10062614894 A128811 ITA 30/11/2004 PEDALE OSSOLANO 01C0329
95 95 SANNAZZARO MANUEL   AL 10030569835 982127A ITA 10/05/2003 PEDALE OSSOLANO 01C0329
96 96 GIUBERGIA MATTEO   AL 10030424234 965930Z ITA 25/07/2003 PEDALE SANMAURESE ASD 01S1289
97 97 PILONE LUCA   AL 10030711901 996531D ITA 01/06/2003 PEDALE SANMAURESE ASD 01S1289
98 98 VAI FRANCESCO   AL 10031184672 A019320 ITA 26/09/2003 PEDALE SANMAURESE ASD 01S1289
99 99 AROSIO DAVIDE   AL 10031323001 A023997 ITA 03/05/2003 PEDALE SENAGHESE A.S.D. 02Q0194
100 100 DANIEL TOMMASO   AL 10030673808 992638U ITA 16/03/2003 PEDALE SENAGHESE A.S.D. 02Q0194
101 101 DE DOMENICO GIOVANNI   AL 10030381390 960525W ITA 05/06/2003 PEDALE SENAGHESE A.S.D. 02Q0194
102 102 PAOLINO GIOVANNI NICOLO’   AL 10030954094 A009668 ITA 14/03/2003 PEDALE SENAGHESE A.S.D. 02Q0194
103 103 ROSSETTI CLAUDIO   AL 10028886782 713395Y ITA 18/02/2004 PEDALE SENAGHESE A.S.D. 02Q0194
104 104 SALIGARI GIACOMO   AL 10051260036 A110725 ITA 07/09/2003 PEDALE SENAGHESE A.S.D. 02Q0194
105 105 BORELLO FILIPPO   AL 10030713820 996720W ITA 27/01/2004 PEDALE SENAGHESE PIEMONTE A.S.D. 01X2366
106 106 COSTALLA EUGENIO GIOVANNI   AL 10028923663 716195K ITA 18/07/2004 PEDALE SENAGHESE PIEMONTE A.S.D. 01X2366
107 107 FEDE GABRIEL   AL 10029999757 913168V ITA 11/04/2003 PEDALE SENAGHESE PIEMONTE A.S.D. 01X2366
108 108 GRISONI GABRIELE   AL 10030659559 991256U ITA 17/08/2003 REMO CALZOLARI DA MORENO 02Q1397
109 109 MEZZETTI MATTEO   AL 10032034838 A049270 ITA 02/04/2004 REMO CALZOLARI DA MORENO 02Q1397
110 110 PINI THOMAS   AL 10029449685 809383E ITA 25/04/2003 REMO CALZOLARI DA MORENO 02Q1397
111 111 PONTI NICOLO’   AL 10029294788 799573H ITA 16/08/2003 REMO CALZOLARI DA MORENO 02Q1397
112 112 SALDARINI TOMMASO   AL 10031848013 A043598 ITA 26/05/2004 REMO CALZOLARI DA MORENO 02Q1397
113 113 CARRONI YURI   AL 10028792513 705558L ITA 08/01/2004 S. C. CENE A. S. D. 02Q1852
114 114 DONINI LUCA   AL 10030589841 984056Q ITA 09/02/2003 S. C. CENE A. S. D. 02Q1852
115 115 FRACASSI LORENZO   AL 10074516794 A139691 ITA 26/11/2004 S. C. CENE A. S. D. 02Q1852
116 116 GAMBA FRANCESCO   AL 10031234889 A021040 ITA 07/11/2004 S. C. CENE A. S. D. 02Q1852
117 117 MARIANI MICHELE   AL 10030955916 A009759 ITA 11/03/2003 S. C. CENE A. S. D. 02Q1852
118 118 RIVA GABRIELE   AL 10029346322 802897K ITA 05/06/2004 S.C. BIKE DELU MAPEI 02M3464
119 119 BOLETTA MATTEO   AL 10030569734 982125G ITA 10/03/2003 S.C. ORINESE A.S.D. 02G0808
120 120 MARVEGGIO ANDREA   AL 10029242551 796575Y ITA 27/09/2004 S.C. ORINESE A.S.D. 02G0808
121 121 MORELLO GIOVANNI MARIA   AL 10030730792 997901J ITA 12/08/2003 S.C. ORINESE A.S.D. 02G0808
122 122 ROSSETTI DANIELE   AL 10028886580 713390F ITA 01/02/2003 S.C. ORINESE A.S.D. 02G0808
123 123 TADINI ANDREA   AL 10028959534 719638R ITA 04/03/2003 S.C. ORINESE A.S.D. 02G0808
124 124 AGOSTONI DANIELE   AL 10048244245 A105046 ITA 12/06/2003 S.C. PEDALE PAVESE 1920 A.S.D. 02J0026
125 125 DALLA PIETA’ MANUEL   AL 10030794349 A001234 ITA 05/06/2003 S.C. PEDALE PAVESE 1920 A.S.D. 02J0026
126 126 PINZELLO MATTEO   AL 10088402346 A165502 ITA 06/07/2004 S.C. PEDALE PAVESE 1920 A.S.D. 02J0026
127 127 RIZZI MIRKO   AL 10052296623 A111821 ITA 30/09/2003 S.C. PEDALE PAVESE 1920 A.S.D. 02J0026
128 128 RUSTIONI FEDERICOLUIGI   AL 10029186270 792300M ITA 22/11/2003 S.C. PEDALE PAVESE 1920 A.S.D. 02J0026
129 129 BELLONI STEFANIA   DJ 10030239833 944865X ITA 31/01/2001 S.C.V. BIKE CADORAGO ASD 02Q4282
130 130 BERTOLINI MATILDE   DJ 10028942659 717931M ITA 24/09/2002 S.C.V. BIKE CADORAGO ASD 02Q4282
131 131 BERTULETTI MADDALENA   DJ 10029412505 806776C ITA 13/04/2002 S.C.V. BIKE CADORAGO ASD 02Q4282
132 132 MORELLO MATILDE   DJ 10030730691 997898P ITA 28/09/2001 S.C.V. BIKE CADORAGO ASD 02Q4282
133 133 ROSSETTI SONIA   DJ 10030463943 971895R ITA 14/03/2002 S.C.V. BIKE CADORAGO ASD 02Q4282
134 134 SAVI PRISCA   DJ 10030616719 986743X ITA 21/03/2002 S.C.V. BIKE CADORAGO ASD 02Q4282
135 135 TONETTI CRISTINA   DJ 10030958239 A009876 ITA 06/07/2002 S.C.V. BIKE CADORAGO ASD 02Q4282
136 136 RICCARDI ROBERTO   AL 10028878092 712671B ITA 11/09/2004 SARONNI A.S.D. 02M1562
137 137 PAGANO SALVATORE BRANDO   AL 10074471934 A137337 ITA 02/03/2004 U.C.IMPERIA RAINERI 06K1424
138 138 BULANADI RICHARD   AL 10033142759 A077527 ITA 17/07/2003 U.S. PEDALE ARCORESE ASD 02W0392
139 139 LUCINI RICCARDO   AL 10089684665 A164934 ITA 25/11/2003 U.S. PEDALE ARCORESE ASD 02W0392
140 140 MIGLIAVACCA GABRIELE   AL 10028847174 710011T ITA 22/09/2003 U.S. PEDALE ARCORESE ASD 02W0392
141 141 PARENTI DAVIDE   AL 10089695678 A164933 ITA 16/10/2003 U.S. PEDALE ARCORESE ASD 02W0392
142 142 TADEI LORENZO   AL 10029645204 854742H ITA 02/04/2003 U.S. PEDALE ARCORESE ASD 02W0392
143 143 SESANA ROBERTO   AL 10028762302 703113U ITA 11/02/2004 U.S. VERTEMATESE  A.S.D. 02P0023
144 144 ARNABOLDI EDOARDO   AL 10032083338 A050547 ITA 07/01/2004 U.S.BIASSONO ASD 02N0014
145 145 CHIANELLO TOMAS   AL 10028954177 719149P ITA 28/05/2004 U.S.BIASSONO ASD 02N0014
146 146 CIRILLO RICCARDO   AL 10032760318 A067905 ITA 09/05/2004 U.S.BIASSONO ASD 02N0014
147 147 GRITTI DANIELE   AL 10032321390 A056373 ITA 11/10/2003 U.S.BIASSONO ASD 02N0014
148 148 PAGANI EDOARDO   AL 10029120491 779187A ITA 23/08/2004 U.S.BIASSONO ASD 02N0014
149 149 SACCHETTI RICCARDO   AL 10031785062 A040898 ITA 08/05/2004 U.S.BIASSONO ASD 02N0014
150 150 VERCESI SIMONE   AL 10031050589 A014491 ITA 27/06/2003 U.S.BIASSONO ASD 02N0014
151 151 VISMARA FILIPPO   AL 10030529823 978542D ITA 26/05/2003 U.S.BIASSONO ASD 02N0014
152 152 CONSAGRA SAMUELE   AL 10028906586 714878D ITA 10/03/2004 U.S.LEGNANESE 02W0046
153 153 FILICE GIULIA   DJ 10030541240 979516U ITA 29/04/2002 U.S.LEGNANESE 02W0046
154 154 FLORIS FRANCESCO   AL 10029413919 806870F ITA 13/11/2004 U.S.LEGNANESE 02W0046
155 155 GIANCRISTOFARO FABIO   AL 10033830348 A088745 ITA 11/03/2004 U.S.LEGNANESE 02W0046
156 156 VICCIANTUONI PAOLO   AL 10048883637 A106806 ITA 22/11/2004 U.S.LEGNANESE 02W0046
157 157 ACHLER MATTIA   AL 10031832855 A042743 ITA 20/07/2003 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
158 158 BORELLA LORENZO   AL 10030593275 984389T ITA 19/03/2003 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
159 159 BOSISIO CRISTIAN   AL 10029318434 801086Q ITA 23/07/2003 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
160 160 CASTAGNA ALESSANDRO   AL 10031199628 A019803 ITA 25/05/2004 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
161 161 CASTELNOVO DIMITRI   AL 10032447490 A059622 UKR 25/11/2004 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
162 162 CATTANEO ALESSANDRO   AL 10031769201 A040364 ITA 13/12/2004 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
163 163 CATTANEO LUCA   AL 10029770694 878950N ITA 30/04/2003 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
164 164 DEL BONIFRO ROBERTO   AL 10028733909 700014D ITA 25/10/2003 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
165 165 MORANDI GIOVANNI   AL 10075069900 A138011 ITA 22/08/2003 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
166 166 MORNATA JACOPO   AL 10032466991 A060091 ITA 07/01/2004 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
167 167 NOVATI ELIA   AL 10028926895 716555T ITA 21/09/2004 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
168 168 PIOSELLI LORENZO   AL 10030532853 978887Y ITA 22/06/2003 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
169 169 RAVEGLIA GABRIELE   AL 10028794634 705760S ITA 24/09/2004 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
170 170 VALSECCHI SAMUELE   AL 10029318333 801084N ITA 20/09/2004 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
171 171 BOSSI PIETRO GIOVANNI MARIA   AL 10032890155 A071343 ITA 22/10/2004 UC FIGINESE ASD 02S1220
172 172 BUFTEA DARIO   AL 10034106796 A092785 ROU 12/12/2004 UC FIGINESE ASD 02S1220
173 173 CECI ALESSANDRO   AL 10030496376 975208L ITA 02/08/2003 UC FIGINESE ASD 02S1220
174 174 LIVIO FEDERICO   AL 10032421121 A059056 ITA 13/01/2003 UC FIGINESE ASD 02S1220
175 175 PINNA RICCARDO   AL 10030939041 A008980 ITA 14/11/2003 UC FIGINESE ASD 02S1220
176 176 SANTAMARIA RICCARDO   AL 10032588142 A063411 ITA 13/08/2003 UC FIGINESE ASD 02S1220
177 177 ALLEVA EDOARDO MAURO   AL 10029463126 811284L ITA 23/02/2003 US BUSTESE OLONIA TEAM BIKE TARTAGGIA 01L2331
178 178 ANDRIOTTO STEFANO   AL 10030534570 979016S ITA 17/11/2003 US BUSTESE OLONIA TEAM BIKE TARTAGGIA 02S0030
179 179 BERNASCONI ENRICO   AL 10028898506 714278K ITA 15/04/2004 US BUSTESE OLONIA TEAM BIKE TARTAGGIA 02S0030
180 180 BESSEGA GABRIELE   AL 10063495574 A130063 ITA 18/02/2004 US BUSTESE OLONIA TEAM BIKE TARTAGGIA 02S0030
181 181 BESSEGA TOMMASO   AL 10063495473 A130062 ITA 18/02/2004 US BUSTESE OLONIA TEAM BIKE TARTAGGIA 02S0030
182 182 DI CONZO FILIPPO   AL 10031019267 A013154 ITA 21/06/2003 US BUSTESE OLONIA TEAM BIKE TARTAGGIA 02S0030
183 183 FUSI FRANCESCO   AL 10032169325 A052695 ITA 16/01/2004 US BUSTESE OLONIA TEAM BIKE TARTAGGIA 01L2331
184 184 PARINI DAVIDE   AL 10029401488 805972Y ITA 23/01/2003 US BUSTESE OLONIA TEAM BIKE TARTAGGIA 01L2331
185 185 TOMASELLA RICCARDO   AL 10033180751 A078142 ITA 11/03/2003 US BUSTESE OLONIA TEAM BIKE TARTAGGIA 02S0030
186 186 DE TOFFOL LUCA   AL 10028809081 706928G ITA 21/01/2003 V.C. CASSANO MAGNAGO 1992 02C2022
187 187 MARINO DAVIDE   AL 10032449413 A059655 ITA 21/06/2003 V.C. CASSANO MAGNAGO 1992 02C2022
188 188 TRAVAINI ALESSANDRO   AL 10029174045 790922S ITA 05/09/2004 V.C. CASSANO MAGNAGO 1992 02C2022
189 189 CERAMI SIMONE   AL 10032941685 A072597 ITA 30/12/2003 V.C. NOVARESE 01V0039
190 190 BARBIERO MATTEO   AL 10032004021 A048294 ITA 22/01/2004 V.C. SOVICO 02W0005
191 191 CARDANI LORENZO   AL 10029141309 783971Y ITA 16/01/2004 V.C. SOVICO 02W0005
192 192 GIANGRANDE TOMMASO   AL 10032343319 A056994 ITA 02/01/2004 V.C. SOVICO 02W0005
193 193 MARTON ANDREA   AL 10051499304 A111321 ITA 27/10/2004 V.C. SOVICO 02W0005
194 194 MAZZINI ALESSIO   AL 10030380986 960473A ITA 15/09/2004 V.C. SOVICO 02W0005
195 195 MELLI MARCELLO   AL 10029968940 909063C ITA 01/07/2004 V.C. SOVICO 02W0005
196 196 MUSCELA LUCA   AL 10051499405 A111322 ITA 15/10/2004 V.C. SOVICO 02W0005
197 197 PAPPALARDO FEDERICO   AL 10030612574 986296Q ITA 11/05/2003 V.C. SOVICO 02W0005
198 198 TAGLIANI GABRIELE   AL 10031221957 A020559 ITA 11/05/2003 V.C. SOVICO 02W0005
199 199 CARUSO MATTEO   AL 10029608929 848213H ITA 10/12/2003 V.S. ABBIATEGRASSO ASD 02K0082
200 200 PESCHINI ALESSANDRO   AL 10030268226 947836M ITA 19/01/2003 V.S. ABBIATEGRASSO ASD 02K0082
201 201 SACCHI MARIO   AL 10034732549 A102374 ITA 19/03/2004 V.S. ABBIATEGRASSO ASD 02K0082
202 202 STELITANO LEO OLIVIERO   AL 10028941245 717870C ITA 22/04/2004 V.S. ABBIATEGRASSO ASD 02K0082
203 203 BELLATI MILO   REG 10091602841 A177172 SUI 14/04/2003 VC MENDRISIO 00P0058
204 204 DI PAOLANTONIO GABRIEL   AL 10030783740 A000762 ITA 09/04/2004 VC MENDRISIO 00P0058
205 205 FRIGERIO MILO   REG 10034784382 A142266 SUI 27/07/2003 VC MENDRISIO 00P0058
206 206 PRADELLA ZENITH   REG 10046239577 A167972 SUI 30/08/2004 VC MENDRISIO 00P0058

 

 

Servizio a cura di : Vito Bernardi

Di Bernardi Vito

