Soriano di Corbetta, 27 Agosto 2015
38° Trofeo Comitato di Soriano
Da 38 anni Enrico Sangalli ha la capacità, la costanza e la professionalità riconosciutagli da tutti, nell’organizzare le sue gare, gare che sono tutte molto datate a conferma appunto dell’impegno di questo appassionato di ciclismo che ha riportato la città di Corbetta nell’ambito del ciclismo agonistico, quello legato alla massima realtà del ciclismo di ogni categoria.
Ed oggi a Soriano, tranquilla frazione di Corbetta, i corridori che hanno aderito alla manifestazione erano circa 200 mentre, tra il pubblico, numerosi appassionati e tifosi oltre a un vero e proprio parterre de roi ad iniziare dal Console Onorario della Costa D’Avorio per la Lombardia, Dr. Fabrizio Iseni.
Presente anche l’ex del ciclismo professionistico, Mario Lanzafame e il Presidente onorario dell’altra corazzata del ciclismo amatoriale Altomilanese, la Ceramiche Lemer, Aldo Colombo.
L’Amministrazione Comunale di Corbetta, presente, come sempre, con l’Assessore allo Sport, Randolino Gabriele.
E a dare un senso di giovinezza e di fiducia nell’avvenire, tre dei nipotini del presidente Enrico Sangalli, Filippo di 3 anni; Emma di 4 e la più grandicella, Giulia di 6.
Questa gara è stata disputata grazie alla credibilità di Enrico Sangalli che, avendo dovuto annullare la stessa gara in calendario lunedì scorso, 24.08.2015, a causa delle cattive condizioni atmosferiche, non si è perso d’animo e, grazie anche alla preziosa compartecipazione dell’Amministrazione Comunale, tutto si è risolto nell’arco di pochi minuti e la gara è stata riproposta appunto per oggi, giovedì 27 agosto 2015.
E si riparte ancora con la gara di Cerello, denominata “11° Trofeo Milena Sgarella a.m.” che assegnerà anche il “19° Trofeo Attilio Ceruti a.m.” e il “19° Trofeo Ristorante Annovazzi” ricordando anche Ugo Cislaghi con un premio speciale all’atleta più combattivo.
Vito Bernardi – Fotoservizio di : Nastasi
info@pedaletricolore.it
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/08/2015 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: 38° Trofeo Comitato di Soriano | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 01.23.00.00 | Lunghezza del percorso: 54 Km | Media: 39,04 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – GENTLEMAN – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 137 | VEZZOLI GIAN LUCA | G | 5816500 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 10 |
2 | 2 | 142 | TOMMASEO LUCA | G | 5810879 | 04CR040 | ASD CICLISMO CAPERGNANIC | ACSI | 9 |
3 | 3 | 128 | GATTI ANTONIO | G | 5812577 | 04MN044 | ASD ORNELLO TEAM BIKE | ACSI | 8 |
4 | 4 | 116 | RAVASIO GIUSEPPE | G | 970240W | 02J2151 | BREVIARIO BONATE SOPRA | FCI | 7 |
5 | 5 | 105 | BITETTI FRANCESCO | G | 5814467 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 6 |
6 | 6 | 109 | CERESER MASSIMO | G | 5810081 | 04CO071 | ASD BIKE TEAM MANDELLO | ACSI | 5 |
7 | 7 | 110 | FLOREALE PASQUALE | G | 5816104 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 4 |
8 | 8 | 123 | LEALI PARIDE | G | 5813564 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 3 |
9 | 9 | 131 | DOSSI SERGIO | G | 5814953 | 04MI175 | G.S. LA VELOCE MELZO | ACSI | 2 |
10 | 10 | 124 | GHILARDINI FABIO | G | A023139 | 02P3873 | ASD TKENS CICLI BETTONI | FCI | 1 |
11 | 11 | 122 | MINUZ PAOLO | G | 5816336 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 0 |
12 | 12 | 119 | ADAMOLI RENATO | G | 5811892 | 04LO049 | TEAM PERFORMANCE LODI | ACSI | 0 |
13 | 13 | 121 | MINATTA FABRIZIO | G | 135584 | 10415 | ASD TEAM VALTELLINA | ACLI | 0 |
14 | 14 | 101 | BELLATO DAVIDE | G | 5816887 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE | ACSI | 0 |
15 | 15 | 127 | CASTOLDI ALBERTO | G | 5814441 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 0 |
16 | 16 | 135 | COLOMBO AMEDEO | G | 5813579 | 04MI029 | CICLOAMATORI SEDRIANO | ACSI | 0 |
17 | 17 | 117 | SONCINI VALERIO | G | 5833363 | 08PC040 | ASD AUTOBERETTA V.C.PONTEN | ACSI | 0 |
18 | 18 | 114 | MILLERIO MASSIMO | G | A011193 | 02S2343 | ASD TEAM BRAMATI | FCI | 0 |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/08/2015 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: 38° Trofeo Comitato di Soriano | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 01.25.00.00 | Lunghezza del percorso: 54 Km | Media: 38,12 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – DONNA/A – DONNA/B – SUPERGENTLEMAN B – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 2 | 26 | SAMMARINI ENRICO | SGB | 5813682 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME | ACSI | 10 |
2 | 3 | 18 | MARMIROLI CLAUDIO | SGB | 5808317 | 04BS082 | ASD TEAM STOCCHETTI DISTRI | ACSI | 9 |
3 | 4 | 20 | FASSONE PIER MARIO | SGB | 5815483 | 04PV025 | G.S CASORATESE | ACSI | 8 |
4 | 6 | 12 | GUASTONI LUIGI | SGB | 5813673 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME | ACSI | 7 |
5 | 8 | 16 | DELL’OCCHIO VALERIO | SGB | 5812687 | 04MI080 | GS ZIBIDO SAN GIACOMO | ACSI | 6 |
6 | 9 | 6 | BOLLANI DOMENICO | SGB | 5833441 | 08PC067 | ASD TEAM OLUBRA | ACSI | 5 |
7 | 11 | 38 | VEZZOLI VINCENZO | SGB | 5816103 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 4 |
8 | 12 | 34 | VILLA IVANO | SGB | 5814912 | 04MI199 | BICI SPORT BASIANO | ACSI | 3 |
9 | 20 | 4 | FARE’ CLAUDIO | SGB | 5812994 | 04MI160 | MANTOVANI | ACSI | 2 |
10 | 23 | 36 | BONALUMI GIANCARLO | SGB | 5803265 | 01NO016 | GRUPPO BERRA | ACSI | 1 |
11 | 25 | 8 | BARBANGELO ROMUALDO | SGB | 5812680 | 04MI080 | GS ZIBIDO SAN GIACOMO | ACSI | 0 |
12 | 26 | 22 | BENDONI ERMANNO | SGB | 5808300 | 04BS082 | ASD TEAM STOCCHETTI DISTRI | ACSI | 0 |
13 | 27 | 2 | SANVITALE MAURO | SGB | 5809571 | 04CO056 | A.S.D. VELO CLUB CADORAGO | ACSI | 0 |
14 | 28 | 14 | AVIGO MARIO | SGB | 5810685 | 04CR023 | ASD CICLOAMATORI AVIS CREM | ACSI | 0 |
15 | 29 | 10 | DABBENI MARIO | SGB | 5809852 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING | ACSI | 0 |
16 | 30 | 30 | CURCI CARLO | SGB | 5810664 | 04CR023 | ASD CICLOAMATORI AVIS CREM | ACSI | 0 |
17 | 32 | 32 | FEDELE FABRIZIO | SGB | 5803132 | 01NO010 | ALBONESE – MAPEI – BIKE DE | ACSI | 0 |
18 | 34 | 24 | MARMIROLI MICHELA | DON/B | 5808763 | 04BS082 | ASD TEAM STOCCHETTI DISTRI | ACSI | 0 |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/08/2015 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: 38° Trofeo Comitato di Soriano | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 01.25.00.00 | Lunghezza del percorso: 54 Km | Media: 38,12 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SUPERGENTLEMAN A – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 7 | BARBONI GIULIANO | SGA | 5814454 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 10 |
2 | 5 | 51 | BERTOLI MAURIZIO | SGA | 5814465 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 9 |
3 | 7 | 41 | BELTRAME GABRIELE | SGA | 5809925 | 04CO008 | ASD AMICI COMASCHI DEL CIC | ACSI | 8 |
4 | 10 | 35 | FEDELI ALESSANDRO | SGA | 5810663 | 04CR023 | ASD CICLOAMATORI AVIS CREM | ACSI | 7 |
5 | 13 | 33 | BERNASCONI MASSIMO | SGA | 5806324 | 04BG081 | LE CERE FINASSI | ACSI | 6 |
6 | 14 | 21 | VALNEGRI ILDEFONSO | SGA | 5843004 | 04BS089 | ASD TEAM BARDY | ACSI | 5 |
7 | 15 | 37 | BANDERA GIAN PIERO | SGA | 5813551 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 4 |
8 | 16 | 5 | FONTANELLA GAETANO | SGA | 5813704 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 3 |
9 | 17 | 23 | IOTTI GIAMPAOLO | SGA | 5808760 | 04BS082 | ASD TEAM STOCCHETTI DISTRI | ACSI | 2 |
10 | 18 | 15 | SANGUIN ANTONIO | SGA | 5810000 | 04CO022 | TEAM HERSH | ACSI | 1 |
11 | 19 | 49 | COLOMBO CESARE | SGA | 5814464 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 0 |
12 | 21 | 53 | LO MASTRO DOMENICO | SGA | 5813348 | 04MI218 | ASD TEAM DOCTORBIKE.IT | ACSI | 0 |
13 | 22 | 31 | MARCANDALLI ALESSANDRO | SGA | 5807444 | 04BG015 | AMICI ACSI BERGAMO | ACSI | 0 |
14 | 24 | 19 | NERA EMILIO | SGA | 5813676 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME | ACSI | 0 |
15 | 31 | 43 | GALLEANI LUIGI | SGA | 5814911 | 04MI199 | BICI SPORT BASIANO | ACSI | 0 |
16 | 33 | 9 | LULIRI PIETRO | SGA | 15001133 | 27021 | TEAM RIBONI | ASC | 0 |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/08/2015 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: 38° Trofeo Comitato di Soriano | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 65 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – JUNIOR – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 3 | 48 | ORIZIO EMANUELE | J | 5813571 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 10 |
2 | 5 | 40 | GORINI MATTEO | J | A014736 | 02N4054 | ASD TEAM CYCLING OLTREPO | FCI | 9 |
3 | 16 | 56 | BELTRAMI ALESSANDRO | J | 709315L | 02R3851 | A.C. MARIO MONTI | FCI | 8 |
4 | 19 | 28 | GAGLIARDI STEFANO | J | 5813388 | 04MI069 | CICLISTICA MUGGIANO | ACSI | 7 |
5 | 20 | 44 | MERONI CRISTIAN | J | 5813568 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 6 |
6 | 29 | 54 | FASCIANA LUCA | J | 5812764 | 04MI154 | TEAM 99 MILANO | ACSI | 5 |
7 | 33 | 50 | GRIGNASCHI DAVIDE | J | 5816759 | 04VA052 | ASD TEAM SOL | ACSI | 4 |
8 | 37 | 52 | BIANCHI ANDREA | J | 15001087 | 27038 | GC VARZI | ASC | 3 |
9 | 39 | 46 | TURSI LORIS | J | 5803005 | 01NO011 | LORIS BIKE | ACSI | 2 |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/08/2015 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: 38° Trofeo Comitato di Soriano | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 65 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SENIOR – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 7 | 75 | PARINELLO CRISTIANO | S | 5812282 | 04MN040 | TEAM JOLLY WEAR LNC | ACSI | 10 |
2 | 8 | 55 | RONZONI FABIANO | S | 5809929 | 04CO036 | ASD TEAM SYSTEM CARS-ASNAG | ACSI | 9 |
3 | 9 | 71 | SCUDERI GIUSEPPE | S | A014716 | 02N4054 | ASD TEAM CYCLING OLTREPO | FCI | 8 |
4 | 11 | 59 | OLMI TONELLI EMANUELE | S | 5808514 | 04BS063 | A.S.D. TEAM ALPRESS | ACSI | 7 |
5 | 21 | 67 | BROGGI ALEX | S | 5814593 | 04MI193 | GRUPPO AMATORI CICLI BOGLI | ACSI | 6 |
6 | 23 | 65 | SPOSITO ANGELO | S | 5813574 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 5 |
7 | 24 | 63 | NERA GIOVANNI | S | 774057 | 99999 | BRONTOLO BIKE | ASI | 4 |
8 | 25 | 73 | GRASSI PAOLO | S | 5833431 | 08PC067 | ASD TEAM OLUBRA | ACSI | 3 |
9 | 26 | 69 | MALVESTIO MIRKO | S | 5803166 | 01NO006 | ASD TEAM KIA | ACSI | 2 |
10 | 28 | 57 | TRAVAGLIATI LUIGI | S | 5809860 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING | ACSI | 1 |
11 | 38 | 77 | ODOLINI SIMONE | S | 5814525 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 0 |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/08/2015 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: 38° Trofeo Comitato di Soriano | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 65 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – VETERANO – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 162 | MAGAGNIN LUCA | V | 5809937 | 04CO036 | ASD TEAM SYSTEM CARS-ASNAG | ACSI | 10 |
2 | 2 | 156 | BARZETTI ALBERTO | V | 15001368 | 29058 | G.S. TRABATTONI | ASC | 9 |
3 | 4 | 178 | RAPACCIOLI GIORGIO | V | 5809923 | 04CO008 | ASD AMICI COMASCHI DEL CIC | ACSI | 8 |
4 | 6 | 179 | CALABRIA PAOLO | V | 5816167 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 7 |
5 | 10 | 155 | TICOZZELLI MAURO | V | 5803382 | 01NO094 | TEAM CHIODINI | ACSI | 6 |
6 | 12 | 146 | CASTIGNOLA WALTER | V | 5808079 | 04BS075 | ASD EX3MOTRUE RACING | ACSI | 5 |
7 | 13 | 160 | LOCATELLI ALESSANDRO | V | 5816320 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 4 |
8 | 14 | 169 | IRCO LUIGI | V | 5816885 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE | ACSI | 3 |
9 | 15 | 170 | PRIMIERI DAVIDE | V | 5813389 | 04MI069 | CICLISTICA MUGGIANO | ACSI | 2 |
10 | 17 | 164 | DI LILLO MASSIMO | V | 5809861 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING | ACSI | 1 |
11 | 18 | 153 | PELORETTI RENZO | V | 5833507 | 08PC069 | ASD OMNIBIKE | ACSI | 0 |
12 | 22 | 151 | ALBINI DIEGO | V | 5812992 | 04MI160 | MANTOVANI | ACSI | 0 |
13 | 27 | 145 | MORAZZI SERGIO | V | 5809931 | 04CO036 | ASD TEAM SYSTEM CARS-ASNAG | ACSI | 0 |
14 | 30 | 176 | BAGATIN EMILIANO | V | 15001208 | 26788 | ASD G.C.A. GARLASCO | ASC | 0 |
15 | 31 | 172 | RADICE DANIELE | V | 5813011 | 04MI160 | MANTOVANI | ACSI | 0 |
16 | 32 | 173 | PIERIN CLAUDIO | V | 5816756 | 04VA052 | ASD TEAM SOL | ACSI | 0 |
17 | 34 | 165 | GRECO GIANFRANCO | V | 5809856 | 04CO041 | ASD KILOMETROZERO CYCLING | ACSI | 0 |
18 | 35 | 149 | CAPELLI ANGELO FABIO | V | 774516 | 99994 | ASD OI MYOIKOI | ASI | 0 |
19 | 36 | 161 | MESITI MASSIMILIANO | V | 5816323 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 0 |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/08/2015 |
CLASSIFICA PER SOCIETA’ | ||
Nome Gara: 38° Trofeo Comitato di Soriano | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE |
POS. | CODICE | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI ASSEGNATI |
1 | 04MI147 | CERAMICHE LEMER | ACSI | 31 |
2 | 04MI097 | EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 25 |
3 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 25 |
4 | 04CO036 | ASD TEAM SYSTEM CARS-ASNAGHI | ACSI | 19 |
5 | 02N4054 | ASD TEAM CYCLING OLTREPO | FCI | 17 |
6 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOMEL | ACSI | 17 |
7 | 04CO008 | ASD AMICI COMASCHI DEL CICLISMO | ACSI | 16 |
8 | 04BS082 | ASD TEAM STOCCHETTI DISTRIBUZIONE BEVANDE | ACSI | 11 |
9 | 04MN040 | TEAM JOLLY WEAR LNC | ACSI | 10 |
10 | 04MI069 | CICLISTICA MUGGIANO | ACSI | 9 |
11 | 04CR040 | ASD CICLISMO CAPERGNANIC | ACSI | 9 |
12 | 29058 | G.S. TRABATTONI | ASC | 9 |
13 | 04PV025 | G.S CASORATESE | ACSI | 8 |
14 | 04MN044 | ASD ORNELLO TEAM BIKE | ACSI | 8 |
*Galleria Fotografica di : Foto Nastasi
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*