Richmond, 25 Settembre 2015.

La vittoria di Ledanois (Foto Rodella)
La vittoria di Kevin Ledanois (Foto Rodella)

Consonni…..”Coraggio e Avanti”

25.09.15 - logo camp mondo richmond

Per pochissimo non abbiamo brindato con uno spumante italiano e questa soddisfazione è andata ai francesi che hanno stappato il loro champagne per brindare al doppio podio che oggi, hanno conquistato al termine del Campionato Mondiale di Ciclismo su Strada per la categoria degli Under 23 con  Kevin Ledanois, nuovo iridato U23 e che ha già un contratto da professionista per il 2016 con la livrea del Team “Bretagne-Sèchè-Environnement” e Anthony Turgis, bronzo e terzo gradino con in mezzo il nostro Simone Consonni, giustamente molto deluso per essere arrivato nella scia del transalpino.

Podio medaglie a Richmond (Foto Rodella)
Podio medaglie a Richmond (Foto Rodella)

E comunque per noi italiani, diciamo si che è stata una mezza delusione con la soddisfazione di avere riconquistato il podio U23 dopo 7 anni da quando cio’è alle Bettole di Varese, un altro “Simone”, Ponzi salì sul podio al posto d’onore emulato oggi da Consonni ma, pur sempre Simone.

da sx, Consonni, Ledanois e Turgis
da sx, Consonni, Ledanois e Turgis (Foto Rodella)

Sono stati 170 i corridori che hanno preso il via in mattinata per contendersi la maglia iridata per pedalare sui 162,2 chilometri del percorso, un totale di 10 giri del circuito di Richmond.

Gli azzurri a Richmond (Foto Rodella)
Gli azzurri a Richmond (Foto Rodella)

Gli azzurri hanno schierato questi Ragazzi :

 

ITALIA
7)BALLERINI Davide
8)BASSO Leonardo
9)CONSONNI Simone
10)MARTINELLI Davide
11)MOSCON Gianni
12)TROIA Oliviero.

I nostri corridori si sono classificati così :

Ordine di arrivo

1. Ledanois Kevin (France) in 3h54’45

2. Consonni Simone (Italy)

3. Turgis Anthony (France) a 2”

4. Moscon Gianni (Italy)

5. Kamp Egested Alexander (Denmark) a 5”

6. Lienhard Fabian (Switzerland)

7. Schlegel Michal (Czech Republic)

8. Gaday Orozco Lucas (Argentina)

9. De Vos Adam (Canada) a 10”

10. Kamna Lennard (Germany) a 12”

52. Troia Oliviero (Italy) a 1’03”

66. Martinelli Davide (Italy) a 1’12”

88. Basso Leonardo (Italy) a 3’34”

96. Ballerini Davide (Italy) +5:42

25.09.15 - logo camp mondo richmond

 

Oliviero Troia in azione (Foto Rodella)
Oliviero Troia in azione (Foto Rodella)

Tutti si sono battuti da leoni, tutti hanno rispettato le consegne, tutti hanno collaborato per fare infine qualificare la nostra Nazionale, come la migliore squadra in gara.

Insomma, tra i 170 partenti, considerando anche il quarto posto di Gianni Moscon, si sono classificati ai primi 4 posti proprio alcuni tra i pronosticati della vigilia.

La corsa è vissuta per tre quarti sulla fuga inscenata da

Rodriguez (Cile),

Dumbar (Irlanda) e

Martinelli (Italia).

A questi corridori si sono uniti poi, Zemlyakov (Kazakistan) e Schachmann (Germania).

Martinelli riparte dopo il guasto meccanico (Foto Rodella)
Martinelli riparte dopo il guasto meccanico (Foto Rodella)

In un primo tempo, Davide Martinelli non collabora alla fuga poi, riceve ordini precisi e si impegna con decisione fino a quando, un incidente meccanico lo costringe a fermarsi e rientrare in gruppo.

Poi, chilometro dopo chilometro, il gruppo recupera i fuggitivi e si mettono in moto i primi classificati all’arrivo.

Davide Martinelli in azione (Foto Rodella)
Davide Martinelli in azione (Foto Rodella)

Anche tra questi, il nostro Gianni Moscon accusa un guasto meccanico che lo costringe ad un breve stop ma ad un lungo inseguimento per rientrare in testa al gruppo dove si forma un quartetto composto dai primi quattro classificati con Simone Consonni che non si dà pare per avere mancato una così ghiotta opportunità.

Il vincitore, Kevin Ledanois, è figlio di Yvon, già corridore negli anni 90 ed oggi manager per il colosso statunitense “BMC”.

 

Richmond (USA)
25.9.2015
Back Men Under 23 Road Race > Results

 

Download PDF

 

Rank Name UCI Code Team Result
1 LEDANOIS Kevin FRA19930713 FRANCE 3:54:45
2 CONSONNI Simone ITA19940912 ITALY +0
3 TURGIS Anthony FRA19940516 FRANCE +2
4 MOSCON Gianni ITA19940420 ITALY +2
5 KAMP EGESTED Alexander DEN19931214 DENMARK +5
6 LIENHARD Fabian SUI19930903 SWITZERLAND +5
7 SCHLEGEL Michal CZE19950531 CZECH REPUBLIC +5
8 GADAY OROZCO Lucas ARG19930220 ARGENTINA +5
9 DE VOS Adam CAN19931021 CANADA +10
10 KAMNA Lennard GER19960909 GERMANY +12
11 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi ERI19940123 ERITREA +12
12 BOHLI Tom SUI19940117 SWITZERLAND +12
13 HAIG Jack AUS19930906 AUSTRALIA +12
14 KERKHOF Tim NED19931113 NETHERLANDS +13
15 RAIM Mihkel EST19930703 ESTONIA +13
16 PALUTA Michal POL19951004 POLAND +13
17 DECLERCQ Benjamin BEL19940204 BELGIUM +13
18 KACZMAREK Jakub POL19930927 POLAND +13
19 FARAZIJN Maxime BEL19940602 BELGIUM +13
20 BENITO DIEZ Miguel Angel ESP19930921 SPAIN +16
21 WACHTER Alexander AUT19950121 AUSTRIA +16
22 OOMEN Sam NED19950815 NETHERLANDS +16
23 BRUSSELMAN Twan NED19930815 NETHERLANDS +16
24 ESTEVEZ Imanol ESP19930111 SPAIN +24
25 KOROSEC Rok SLO19931124 SLOVENIA +24
26 PERRY Benjamin CAN19940307 CANADA +24
27 ERIKSSON Lucas SWE19960410 SWEDEN +24
28 GROSSSCHARTNER Felix AUT19931223 AUSTRIA +24
29 ANDERSEN Soren Kragh DEN19940810 DENMARK +24
30 SCHONBERGER Sebastian AUT19940514 AUSTRIA +24
31 PRADO Ignacio MEX19930921 MEXICO +29
32 GRELLIER Fabien FRA19941031 FRANCE +29
33 FARANTAKIS Stylianos GRE19950525 GREECE +29
34 RUMAC Josip CRO19941026 CROATIA +35
35 DIETEREN Jan GER19930412 GERMANY +37
36 PAGE Dylan SUI19931105 SWITZERLAND +37
37 DE PLUS Laurens BEL19950904 BELGIUM +37
38 KORSAETH Truls Engen NOR19930916 NORWAY +37
39 MATOS Nuno POR19940703 PORTUGAL +37
40 PER David SLO19950213 SLOVENIA +37
41 RAILEANU Cristian MDA19930124 REPUBLIC OF MOLDOVA +37
42 SKAARSETH Anders NOR19950507 NORWAY +48
43 EYOB Metkel ERI19930904 ERITREA +48
44 SAEZ BENITO Hector ESP19931106 SPAIN +48
45 KOBASHI Yuri JPN19940928 JAPAN +48
46 JABRAYILOV Samir AZE19940907 AZERBAIJAN +48
47 BASKA Erik SVK19940112 SLOVAKIA +48
48 EATON Daniel USA19930704 UNITED STATES OF AMERICA +48
49 KATRASNIK Gasper SLO19950620 SLOVENIA +48
50 POLITT Nils GER19940306 GERMANY +48
51 GOGL Michael AUT19931104 AUSTRIA +59
52 TROIA Oliviero ITA19940901 ITALY +1:03
53 VAIDEM Josten EST19940823 ESTONIA +1:07
54 LUCHSHENKO Sergey KAZ19940625 KAZAKHSTAN +1:09
55 CARVALHO Rui POR19950428 PORTUGAL +1:12
56 SCHULTZ Nicholas AUS19940913 AUSTRALIA +1:12
57 ARSLANOV Ildar RUS19940406 RUSSIAN FEDERATION +1:12
58 GHEBREIGZABHIER Amanuel ERI19940817 ERITREA +1:12
59 HOFSTETTER Hugo FRA19940213 FRANCE +1:12
60 GABAY Guy ISR19930718 ISRAEL +1:12
61 OMOTE Toshiki JPN19930318 JAPAN +1:12
62 GIDICH Yevgeniy KAZ19960519 KAZAKHSTAN +1:12
63 GIBBONS Ryan RSA19940813 SOUTH AFRICA +1:12
64 MYNGHEER Daan BEL19930413 BELGIUM +1:12
65 SCHACHMANN Maximilian GER19940109 GERMANY +1:12
66 MARTINELLI Davide ITA19930531 ITALY +1:12
67 MUHLBERGER Gregor AUT19940404 AUSTRIA +1:12
68 NYCH Artem RUS19950321 RUSSIAN FEDERATION +1:12
69 KUSTADINCHEV Roman RUS19950803 RUSSIAN FEDERATION +1:17
70 ORAM James NZL19930617 NEW ZEALAND +1:20
71 AIT EL ABDIA Anass MAR19930321 MOROCCO +1:25
72 RODRIGUEZ Jose Luis CHI19940601 CHILE +1:25
73 HOELGAARD Daniel NOR19930701 NORWAY +1:25
74 EIKING Odd Christian NOR19941228 NORWAY +1:25
75 PAREDES Wilmar COL19960427 COLOMBIA +1:25
76 ZEMLYAKOV Oleg KAZ19930707 KAZAKHSTAN +1:25
77 HOFSTEDE Lennard NED19941229 NETHERLANDS +1:48
78 CARPENTER Harry AUS19930303 AUSTRALIA +2:08
79 MULLER Patrick SUI19960418 SWITZERLAND +2:20
80 OSORIO Juan Felipe COL19950130 COLOMBIA +2:22
81 FAGLUM KARLSSON Marcus SWE19940720 SWEDEN +2:49
82 VAN HOOYDONCK Nathan BEL19951012 BELGIUM +3:02
83 BANASZEK Adrian POL19931021 POLAND +3:02
84 SMITH Dion NZL19930303 NEW ZEALAND +3:02
85 TUREK Daniel CZE19930119 CZECH REPUBLIC +3:31
86 CERNY Josef CZE19930511 CZECH REPUBLIC +3:31
87 OWEN Logan USA19950325 UNITED STATES OF AMERICA +3:32
88 BASSO Leonardo ITA19931225 ITALY +3:34
89 JULIUS Jayde RSA19930827 SOUTH AFRICA +3:34
90 JOYCE Colin USA19940806 UNITED STATES OF AMERICA +4:11
91 HOELGAARD Markus NOR19941004 NORWAY +4:25
92 DOULL Owain GBR19930502 GREAT BRITAIN +4:40
93 SVENDGAARD Michael Carbel DEN19950207 DENMARK +4:40
94 NEILANDS Krists LAT19940818 LATVIA +4:40
95 HOOG Gustav SWE19950411 SWEDEN +5:17
96 BALLERINI Davide ITA19940921 ITALY +5:42
97 UWIZEYIMANA Bonaventure RWA19930104 RWANDA +6:11
98 SCHIR Thery SUI19930218 SWITZERLAND +6:53
99 RODRIGUEZ Pedro ECU19940614 ECUADOR +8:14
100 VON NACHER SUESS Fabrizio MEX19930728 MEXICO +8:51
101 BELLAN Juraj SVK19960130 SLOVAKIA +9:46
102 ASTAFYEV Stepan KAZ19940127 KAZAKHSTAN +9:46
103 VILLAREAL ALMEIDA Esteban David ECU19960519 ECUADOR +9:46
104 RODRIGUES Joao POR19941115 PORTUGAL +10:44
105 MANSOURI Abderrahmane ALG19950113 ALGERIA +10:44
106 NOMMELA Aksel EST19941022 ESTONIA +10:44
107 BENGTSSON Ludvig SWE19931024 SWEDEN +10:44
108 DUNBAR Eddie IRL19960901 IRELAND +10:44
109 BARBARI Adil ALG19930527 ALGERIA +10:44
110 LUKYANOV Dmitriy KAZ19930309 KAZAKHSTAN +10:44
111 STASH Mamyr RUS19930504 RUSSIAN FEDERATION +11:06
112 WILSLY Jonas Gregaard DEN19960730 DENMARK +11:06
113 MALOVEC Lubos SVK19940210 SLOVAKIA +11:06
114 BONNAMOUR Franck FRA19950620 FRANCE +11:49
115 MCCORMICK Hayden NZL19940101 NEW ZEALAND +11:49
116 CURUCHET Juan Ignacio ARG19930704 ARGENTINA +12:04
117 GOLDSTEIN Roy ISR19930520 ISRAEL +14:27
118 HAILE Yonas Tekeste ERI19950202 ERITREA +14:27
119 GEOGHEGAN HART Tao GBR19950330 GREAT BRITAIN +15:19
120 GUERREIRO Ruben POR19940706 PORTUGAL +15:19
121 YECHZKEL Aviv ISR19940421 ISRAEL +15:19
122 KOISHI Yuma JPN19930915 JAPAN +15:41
123 OSPINA Jhonatan COL19931118 COLOMBIA +16:38
124 WILLIAMS Tyler USA19941117 UNITED STATES OF AMERICA +16:38
125 NDAYISENGA Valens RWA19940101 RWANDA +17:01
126 DAVIES Scott GBR19950805 GREAT BRITAIN +17:01
127 PETERS Alex GBR19940331 GREAT BRITAIN +17:01
128 MORALES Alejandro CHI19940203 CHILE +17:08
129 WIRTGEN Tom LUX19960304 LUXEMBOURG +17:45
130 MARTINEZ Salvador ESA19960611 EL SALVADOR +23:19
KOCH Jonas GER19930625 GERMANY DNF
LAAS Martin EST19930915 ESTONIA DNF
ZMORKA Marlen UKR19930701 UKRAINE DNF
KOZACHENKO Sergiy UKR19940518 UKRAINE DNF
ELLSAY Nigel CAN19940430 CANADA DNF
GILIAZOV Ruslan RUS19940623 RUSSIAN FEDERATION DNF
CATAFORD Alexander CAN19930901 CANADA DNF
FOURNIER Marc FRA19941112 FRANCE DNF
TOKUDA Suguru JPN19940531 JAPAN DNF
SCHMIDT Mads Wurtz DEN19940331 DENMARK DNF
GODOY ORMENESE Caio BRA19950424 BRAZIL DNF
DANIEL Gregory USA19941108 UNITED STATES OF AMERICA DNF
SAN SEBASTIAN Xavier ESP19951113 SPAIN DNF
LIM Rustom PHI19930708 PHILIPPINES DNF
OKA Atsushi JPN19950903 JAPAN DNF
HODEG CHAGUI Alvaro Jose COL19960916 COLOMBIA DNF
INSENGIYUMVA Jean Bosco RWA19931104 RWANDA DNF
CULLAIGH Gabriel GBR19960408 GREAT BRITAIN DNF
CHERKASOV Nikolay RUS19960926 RUSSIAN FEDERATION DNF
SISR Frantisek CZE19930317 CZECH REPUBLIC DNF
PETROVSKI Andrej MKD19960418 FYR OF MACEDONIA DNF
ROEINAAS Fridtjof NOR19940802 NORWAY DNF
PEREZ Dominic PHI19941001 PHILIPPINES DNF
MOLANO Sebastian COL19941104 COLOMBIA DNF
MAYHO S. Dominique BER19931129 BERMUDA DNF
SCOTSON Miles AUS19940118 AUSTRALIA DNF
CAMINGAO Jhon Mark PHI19930901 PHILIPPINES DNF
CEPEDA Jefferson ECU19960302 ECUADOR DNF
NISU Oskar EST19940811 ESTONIA DNF
MEDINA Gerardo MEX19940420 MEXICO DNF
SAIDI Nassim ALG19941209 ALGERIA DNF
BAT-ERDENE Narankhuu MGL19950223 MONGOLIA DNF
BECHLAGHEM Abderrahmane ALG19950706 ALGERIA DNF
GOLDSTEIN Omer ISR19960813 ISRAEL DNF
DLAMINI Nickolas RSA19950812 SOUTH AFRICA DNF
SHUMOV Kolya BLR19940216 BELARUS DNF
RESTREPO Jhonatan COL19941128 COLOMBIA DNF
ABOU RACHID Elias LIB19950101 LEBANON DNF
LAMMERTINK Steven NED19931204 NETHERLANDS DNF
DONOHOE Alistair AUS19950303 AUSTRALIA DSQ
Martinelli in azione (Foto Bettini)
Martinelli in azione (Foto Bettini)

25.09.15 - logo camp mondo richmond

Vito Bernardi – info@pedaletricolore.it 

 

Di Bernardi Vito

Il mondo del cilcismo locale e nazionale ha trovato una nuova e qualificata vetrina online. Si tratta del sito www.pedaletricolore.it, fondato e diretto da Vito Bernardi, giornalista pubblicista, conosciuto da tutti nell'ambiente delle due ruote. Nelle sue pagine, Bernardi raccoglie notizie, comunicati stampa, immagini di corse, atleti, società, dirigenti, e la più ampia informazione su quello che accade quotidianamente nell'Alto Milanese, ma anche a livello nazionale ed internazionale