COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/06/2017 |
ORDINE DI ARRIVO SGA/B- DONNE- gentl 1/2 | ||
Nome Gara: 2° TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 63 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – WOMAN A – WOMAN B – SUPERGENTLEMAN B – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | SERIE. | POS. CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 20 | 174 | SAMMARINI ENRICO | SGB | 1º | 1 | 7926414 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME | ACSI | 10 |
2 | 21 | 176 | GASPARETTO MARIO | SGB | 1º | 2 | 913448W | 02L2712 | ASD PEDALE COGLIATESE | FCI | 9 |
3 | 28 | 196 | FARE’ CLAUDIO | SGB | 2º | 1 | 7903767 | 04MI160 | ASD MANTOVANI | ACSI | 8 |
4 | 29 | 188 | GUASTONI LUIGI | SGB | 1º | 3 | 7926419 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME | ACSI | 7 |
5 | 31 | 192 | BARBANGELO ROMUALDO | SGB | 1º | 4 | 7904786 | 04MI080 | ASD GS ZIBIDO SAN GIACOMO | ACSI | 6 |
6 | 32 | 182 | FELTRIN DOMENICO | SGB | 1º | 5 | 7916702 | 04MI097 | ASD EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 5 |
7 | 35 | 194 | CARCANO FABIO | SGB | 1º | 6 | 7902734 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 4 |
8 | 41 | 172 | PELATI GIANCARLO | SGB | 2º | 2 | 7936600 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME | ACSI | 3 |
9 | 45 | 184 | OGGIONI CARLO | SGB | 1º | 7 | 7900447 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 2 |
10 | 47 | 178 | GEMME PIETRO | SGB | 2º | 3 | 7903210 | 04VA071 | ASD GEMME BIKE | ACSI | 1 |
11 | 48 | 190 | FASSONE PIER MARIO | SGB | 1º | 8 | 7937581 | 01NO010 | S. C. ALBONESE | ACSI | 0 |
12 | 49 | 168 | SPADA MARINA | WOM B | 2º | 1 | 7900813 | 04MI190 | ASD TEAM RAGGIO LAINATESE | ACSI | 0 |
13 | 53 | 200 | BONALANZA GIUSEPPE | SGB | 2º | 4 | 7911860 | 01NO002 | NOVARA CHE PEDALA | ACSI | 0 |
14 | 54 | 186 | DELL’OCCHIO VALERIO | SGB | 1º | 9 | 7904790 | 04MI080 | ASD GS ZIBIDO SAN GIACOMO | ACSI | 0 |
15 | 60 | 198 | CIFARELLI DONATO | SGB | 2º | 5 | 7903766 | 04MI160 | ASD MANTOVANI | ACSI | 0 |
16 | 61 | 180 | GARBO ANTONIO | SGB | 2º | 6 | 7900418 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 0 |
17 | 63 | 166 | FRIGO CECILIA | WOM A | 1º | 1 | 7904358 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 17 Arrivati: 17 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/06/2017 |
ORDINE DI ARRIVO SGA/B- DONNE- gentl 1/2 | ||
Nome Gara: 2° TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 63 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SUPERGENTLEMAN A – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | SERIE. | POS. CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 27 | 189 | NERA EMILIO | SGA | 2º | 1 | 7933449 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME | ACSI | 10 |
2 | 30 | 195 | LUCCHINI LUCIANO | SGA | 1º | 1 | 7933811 | 04VA034 | ASD CICLI CAPODIVENTO | ACSI | 9 |
3 | 36 | 199 | RUSSO GIORGIO | SGA | 1º | 2 | 7942289 | 04VA124 | ASD ORLANDO LAMPADARI | ACSI | 8 |
4 | 42 | 187 | BRAVINI CLAUDIO | SGA | 2º | 2 | 7902155 | 01NO007 | TEAM HIBISCUS BIKE | ACSI | 7 |
5 | 43 | 183 | MAFFIONE COSIMO | SGA | 2º | 3 | 7934879 | 04MI154 | ASD TEAM 99 MILANO | ACSI | 6 |
6 | 46 | 181 | MEZZANZANICA DORIANO | SGA | 1º | 3 | 859013X | 02T0214 | GS AMSPO RHO | FCI | 5 |
7 | 52 | 193 | BONALANZA AMEDEO | SGA | 2º | 4 | 7911866 | 01NO002 | NOVARA CHE PEDALA | ACSI | 4 |
8 | 56 | 185 | GIOLETTA LIVIO | SGA | 2º | 5 | 7903454 | 04MI029 | ASD CICLOAMATORI SEDRIANO | ACSI | 3 |
9 | 58 | 191 | DONADONI GIUSEPPE | SGA | 1º | 4 | 7903774 | 04MI195 | ASD NUOVA S. ELENA | ACSI | 2 |
10 | 62 | 170 | VILLA GIANNI BATTISTA | SGA | 2º | 6 | 7901673 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 1 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 10 Arrivati: 10 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/06/2017 |
ORDINE DI ARRIVO SGA/B- DONNE- gentl 1/2 | ||
Nome Gara: 2° TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 63 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – GENTLEMAN 1 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | SERIE. | POS. CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 33 | GIONFRIDDO FRANCESCO | G1 | 1º | 1 | 7900789 | 04MI147 | ASD CERAMICHE LEMER | ACSI | 10 |
2 | 2 | 11 | GHELFI EZIO | G1 | 1º | 2 | 7905897 | 04MI022 | ASD SC PEDALE PAULESE | ACSI | 9 |
3 | 3 | 1 | FORONI GIULIANO | G1 | 2º | 1 | 7900788 | 04MI147 | ASD CERAMICHE LEMER | ACSI | 8 |
4 | 4 | 61 | COLOMBO AMEDEO | G1 | 1º | 3 | A114233 | 02W0046 | ASD LEGNANESE | FCI | 7 |
5 | 5 | 25 | BORELLA DAVIDE | G1 | 1º | 4 | 7902441 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE | ACSI | 6 |
6 | 6 | 35 | ROMANO’ AMBROGIO | G1 | 1º | 5 | 724534N | 02M4216 | ASD SYSTEM CARS | FCI | 5 |
7 | 7 | 17 | GALLIAZZO OSCAR MAURIZIO | G1 | 1º | 6 | 7903328 | 04MI230 | ASD TEAM MARCOBONTEMPI.COM | ACSI | 4 |
8 | 8 | 59 | CIARDO GIOVANNI | G1 | 1º | 7 | 7940637 | 04MI154 | ASD TEAM 99 MILANO | ACSI | 3 |
9 | 9 | 51 | ROGARI GIORDANO | G1 | 1º | 8 | A129613 | 02M4216 | ASD SYSTEM CARS | FCI | 2 |
10 | 10 | 49 | LEALI PARIDE | G1 | 1º | 9 | 7900790 | 04MI147 | ASD CERAMICHE LEMER | ACSI | 1 |
11 | 13 | 47 | TICOZZELLI OSCAR | G1 | 2º | 2 | 7920283 | 04MI097 | ASD EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 0 |
12 | 14 | 55 | CASTELLI MARCO | G1 | 2º | 3 | 7909352 | 04CO033 | ASD MAKAKO TEAM | ACSI | 0 |
13 | 15 | 37 | GRAZIANO ANTONIO CARMINE | G1 | 1º | 10 | 7928705 | 04CO005 | ASD CO.EDIL CICLI GRAZIANO | ACSI | 0 |
14 | 16 | 21 | CAVALLARI MASSIMO | G1 | 1º | 11 | 7926737 | 01NO048 | TEAM G.M. CERAMICHE | ACSI | 0 |
15 | 17 | 45 | FORNERIS FLAVIO | G1 | 1º | 12 | 7910549 | 04MI216 | ASD GB JUNIOR TEAM | ACSI | 0 |
16 | 18 | 29 | GIUDICI ALBERTO | G1 | 1º | 13 | A111178 | 02W0046 | ASD LEGNANESE | FCI | 0 |
17 | 19 | 71 | BERZOVINI GIANBATTISTA | G1 | 1º | 14 | 7908031 | 04PV025 | ASD G.S. CASORATESE | ACSI | 0 |
18 | 22 | 31 | BIANCHI FABIO | G1 | 2º | 4 | 7924030 | 04VA127 | ASD G.C. CAMPO DEI FIORI | ACSI | 0 |
19 | 24 | 3 | GENOVESE FELICE | G1 | 2º | 5 | 7923100 | 04MI097 | ASD EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 0 |
20 | 34 | 39 | TISSOT FABIO | G1 | 2º | 6 | 7930284 | 04CO005 | ASD CO.EDIL CICLI GRAZIANO | ACSI | 0 |
21 | 37 | 23 | GHIRARDI PIETRO GIUSEPPE | G1 | 2º | 7 | 7901688 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 0 |
22 | 44 | 5 | CASTOLDI ALBERTO | G1 | 2º | 8 | 7916697 | 04MI097 | ASD EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 37 Arrivati: 22 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/06/2017 |
ORDINE DI ARRIVO SGA/B- DONNE- gentl 1/2 | ||
Nome Gara: 2° TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 63 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – GENTLEMAN 2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | SERIE. | POS. CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 11 | 4 | FONTANELLA GAETANO | G2 | 1º | 1 | 7900787 | 04MI147 | ASD CERAMICHE LEMER | ACSI | 10 |
2 | 12 | 22 | MARTINIELLO GAETANO | G2 | 1º | 2 | 7917200 | 04CO008 | ASD AMICI COMASCHI DEL CIC | ACSI | 9 |
3 | 23 | 26 | MADONINI SERGIO | G2 | 1º | 3 | 7903692 | 04MI175 | ASD LA VELOCE MELZO | ACSI | 8 |
4 | 25 | 24 | CAIMI TIZIANO | G2 | 2º | 1 | 7928121 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME | ACSI | 7 |
5 | 26 | 6 | PIAZZA MAURIZIO | G2 | 2º | 2 | 7911705 | 04MI101 | ASD SC PERO | ACSI | 6 |
6 | 33 | 2 | SCARSELLI GINO | G2 | 2º | 3 | 7926449 | 04CO002 | ASD US CASSINA RIZZARDI | ACSI | 5 |
7 | 38 | 14 | MARTINI SLVANO | G2 | 1º | 4 | a096678 | 02T0214 | GS AMSPO RHO | FCI | 4 |
8 | 39 | 32 | FORNERIS CARLO | G2 | 2º | 4 | 7935253 | 01NO014 | A.S.D. TECNO ASSISTENZA TE | ACSI | 3 |
9 | 40 | 8 | LOFARO ANTONINO | G2 | 2º | 5 | 7934551 | 04CO008 | ASD AMICI COMASCHI DEL CIC | ACSI | 2 |
10 | 50 | 30 | AVANTAGGIATO MAURIZIO | G2 | 2º | 6 | 7904367 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 1 |
11 | 51 | 18 | GROLLA LUCIANO | G2 | 1º | 5 | 1251920 | MI0555 | ASD BRONTOLO BIKE | ASI | 0 |
12 | 55 | 16 | RUSMINI MASSIMO | G2 | 2º | 7 | 7900794 | 04MI190 | ASD TEAM RAGGIO LAINATESE | ACSI | 0 |
13 | 57 | 12 | RICETTA EMILIO | G2 | 1º | 6 | 7913999 | 04CO022 | ASD TEAM HERSH | ACSI | 0 |
14 | 59 | 20 | GROSSI ROBERTO | G2 | 2º | 8 | 7901595 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 18 Arrivati: 14 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/06/2017 |
ORDINE DI ARRIVO Veterani 1/2 | ||
Nome Gara: 2° TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 0 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – VETERANO 1 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | SERIE. | POS. CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 25 | ABBIATI IVAN | V1 | 1º | 1 | 7914847 | 04MI147 | ASD CERAMICHE LEMER | ACSI | 10 |
2 | 2 | 3 | ROMANO’ EDOARDO | V1 | 1º | 2 | 7905188 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE | ACSI | 9 |
3 | 6 | 13 | NERVI MATTEO | V1 | 1º | 3 | 7900546 | 04MI147 | ASD CERAMICHE LEMER | ACSI | 8 |
4 | 9 | 31 | MIGLIAVACCA MARCO | V1 | 2º | 1 | 7916657 | 04MI097 | ASD EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 7 |
5 | 12 | 39 | LA SCALA ARMANDO | V1 | 2º | 2 | 7904567 | 04MI218 | ASD TEAMDOCTORBIKE.IT | ACSI | 6 |
6 | 13 | 15 | MASCIA ANDREA | V1 | 1º | 4 | 7939115 | 04MI165 | ASD MURETTI MINUTERIE | ACSI | 5 |
7 | 15 | 37 | CORCELLA IGOR | V1 | 2º | 3 | 7904533 | 04MI218 | ASD TEAMDOCTORBIKE.IT | ACSI | 4 |
8 | 18 | 33 | GARBO CRISTIAN | V1 | 2º | 4 | 7900424 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 3 |
9 | 22 | 11 | RUBIS ANTONIO GIOVANNI | V1 | 1º | 5 | A054580 | 02M4216 | ASD SYSTEM CARS | FCI | 2 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 21 Arrivati: 9 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/06/2017 |
ORDINE DI ARRIVO Veterani 1/2 | ||
Nome Gara: 2° TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 0 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – VETERANO 2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | SERIE. | POS. CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 3 | 44 | DI LILLO MASSIMO | V2 | 1º | 1 | 7909729 | 04CO041 | ASD KILOMETRO ZERO | ACSI | 10 |
2 | 4 | 8 | CRIBIU’ LUCA | V2 | 2º | 1 | 7904836 | 04VA093 | ASD TEAM BIKE ONE | ACSI | 9 |
3 | 5 | 14 | PERTUSIO FERDINANDO | V2 | 1º | 2 | 7918382 | 04MI003 | ASD AMICI MILANESI PER IL | ACSI | 8 |
4 | 7 | 28 | PERTEGATO DAVIDE | V2 | 1º | 3 | 7900547 | 04MI147 | ASD CERAMICHE LEMER | ACSI | 7 |
5 | 8 | 30 | CERUTI LUCA | V2 | 1º | 4 | 7912751 | 04MI122 | ASD LOGOS TRE MAGENTA | ACSI | 6 |
6 | 10 | 24 | GARBOSSA DANIELE | V2 | 2º | 2 | 7908052 | 04MI216 | ASD GB JUNIOR TEAM | ACSI | 5 |
7 | 11 | 34 | LAZZATI GIAN LUCA | V2 | 1º | 5 | 7904368 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 4 |
8 | 14 | 50 | MASCIOCCHI MASSIMO | V2 | 2º | 3 | 7923333 | 04CO039 | ASD PASSO LENTO ROVELLASCA | ACSI | 3 |
9 | 16 | 18 | BALCONI FEDERICO | V2 | 1º | 6 | 7909998 | 04CO036 | ASD SYSTEM CARS | ACSI | 2 |
10 | 17 | 20 | DELLA BELLA FLAVIO | V2 | 1º | 7 | 7910011 | 04CO036 | ASD SYSTEM CARS | ACSI | 1 |
11 | 19 | 32 | SPARANO EMILIO | V2 | 1º | 8 | 1612208003593 | 01NO057 | ASD AGRATE CONTURBIA | CSAIN | 0 |
12 | 20 | 16 | CAPELLI ANGELO FAUSTO | V2 | 1º | 9 | 713938Y | 02W0046 | ASD LEGNANESE | FCI | 0 |
13 | 21 | 36 | MORAZZI SERGIO | V2 | 1º | 10 | 7924976 | 04CO060 | ASNAGHI ASD | ACSI | 0 |
14 | 23 | 2 | SPANO’ FILIPPO | V2 | 1º | 11 | 7922803 | 04MI216 | ASD GB JUNIOR TEAM | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 32 Arrivati: 14 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/06/2017 |
ORDINE DI ARRIVO FASCIA 18/39 | ||
Nome Gara: 2° TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 63 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – JUNIOR – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | SERIE. | POS. CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 62 | FRAVIGA MARCO | J | 1º | 1 | 7915591 | 04MN040 | TEAM LNC JOLLYWEAR | ACSI | 10 |
2 | 2 | 50 | FONTANELLA PATRICK | J | 1º | 2 | 1252482 | PV0232 | ASD FONTANELLA BIKE | ASI | 9 |
3 | 5 | 60 | PIAZZA FRANCESCO | J | 1º | 3 | 7904530 | 04MI218 | ASD TEAMDOCTORBIKE.IT | ACSI | 8 |
4 | 7 | 54 | GAGLIARDI STEFANO | J | 1º | 4 | 7914713 | 04MI069 | ASD CICLISTICA MUGGIANO | ACSI | 7 |
5 | 9 | 58 | FIORELLO DAVIDE | J | 1º | 5 | 1252484 | PV0232 | ASD FONTANELLA BIKE | ASI | 6 |
6 | 11 | 66 | VALENZIANO SIMONE | J | 1º | 6 | A112626 | 02N4217 | ASD TEAM MILANO CYCLING | FCI | 5 |
7 | 13 | 68 | AVANTAGGIATO ELIA | J | 1º | 7 | 7904369 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 4 |
8 | 15 | 52 | TRICARICO SANTO DAVIDE | J | 1º | 8 | A016886 | 02R0523 | ASD BUSTO GAROLFO | FCI | 3 |
9 | 19 | 56 | BONOLLO ANDREA | J | 1º | 9 | 7900192 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 2 |
10 | 25 | 42 | ROBUSTELLI ALESSIA | J | 1º | 10 | AO82726 | 02G4259 | ASD TEAM SPACE BIKER | FCI | 1 |
11 | 27 | 48 | BIROLINI MICHELE | J | 1º | 11 | 134469 | 7072 | ASD CG CERESIO SAN BERNARD | uci | 0 |
12 | 33 | 46 | MONETTA DAVIDE | J | 1º | 12 | 7907181 | 04VA050 | ASD CLAMAS TEAM | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 14 Arrivati: 12 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/06/2017 |
ORDINE DI ARRIVO FASCIA 18/39 | ||
Nome Gara: 2° TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 63 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SENIOR 1 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | SERIE. | POS. CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 6 | 195 | ANNIBALE ANDREA | S1 | 1º | 1 | 7943350 | 04MI218 | ASD TEAMDOCTORBIKE.IT | ACSI | 9 |
2 | 8 | 191 | TERNULLO MATTEO | S1 | 1º | 2 | 7904352 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 8 |
3 | 10 | 199 | PIGATO GUIDO | S1 | 1º | 3 | 797696T | 02G4259 | ASD TEAM SPACE BIKER | FCI | 7 |
4 | 12 | 185 | LOCANE ANDREA | S1 | 1º | 4 | 7900428 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 6 |
5 | 26 | 193 | MASSARENTI FABRIZIO | S1 | 2º | 1 | 7901720 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 5 |
6 | 28 | 183 | GRUMAUDO ELISEO | S1 | 1º | 5 | A098941 | 02B0604 | ASD AMATORI VELO LAINATE | FCI | 4 |
7 | 30 | 187 | DE ANGELI SEAN | S1 | 1º | 6 | A129159 | 02K4101 | A.S.D. CROCE VERDE | FCI | 3 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 9 Arrivati: 7 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/06/2017 |
ORDINE DI ARRIVO FASCIA 18/39 | ||
Nome Gara: 2° TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 63 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SENIOR 2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | SERIE. | POS. CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 3 | 176 | VASCO STEFANO | S2 | 1º | 1 | 7906606 | 04MI157 | ASD GIO’ N’DENT | ACSI | 10 |
2 | 4 | 196 | FICCA LEONARDO | S2 | 2º | 1 | 7904529 | 04MI218 | ASD TEAMDOCTORBIKE.IT | ACSI | 9 |
3 | 14 | 184 | TIRA EMANUELE | S2 | 1º | 2 | 7904547 | 04MI218 | ASD TEAMDOCTORBIKE.IT | ACSI | 8 |
4 | 16 | 200 | NERA GIOVANNI | S2 | 1º | 3 | 7928124 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME | ACSI | 7 |
5 | 17 | 190 | SICURO LUCA | S2 | 1º | 4 | 7913976 | 04MN040 | TEAM LNC JOLLYWEAR | ACSI | 6 |
6 | 18 | 188 | BANFI FABIO GIOVANNI | S2 | 2º | 2 | 7937047 | 04MI246 | RED CICLISMO ASD | ACSI | 5 |
7 | 20 | 174 | FACCIO DANIELE | S2 | 2º | 3 | 7900544 | 04MI147 | ASD CERAMICHE LEMER | ACSI | 4 |
8 | 21 | 194 | CASALINO GIANLUCA | S2 | 1º | 5 | 1252237 | PV0152 | ASD TEAM MAGHERNO BIKE | ASI | 3 |
9 | 22 | 180 | CROBU ENRICO | S2 | 1º | 6 | 7937625 | 04MI207 | ASD TEAM MP FILTRI | ACSI | 2 |
10 | 23 | 198 | GANGEMI MICHELE | S2 | 1º | 7 | A086217 | 02W0046 | ASD LEGNANESE | FCI | 1 |
11 | 24 | 172 | GORLA STEFANO | S2 | 2º | 4 | 7926977 | 04MI097 | ASD EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 0 |
12 | 29 | 192 | GIOVANELLI ALESSANDRO | S2 | 2º | 5 | 7905207 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 0 |
13 | 31 | 178 | BERTANI MATTEO | S2 | 2º | 6 | 7920032 | 04MI216 | ASD GB JUNIOR TEAM | ACSI | 0 |
14 | 32 | 186 | ALEOTTI LUIGI RAIMONDO | S2 | 2º | 7 | 7936823 | 04CO008 | ASD AMICI COMASCHI DEL CIC | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 15 Arrivati: 14 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 24/06/2017 |
CLASSIFICA PER SOCIETA’ | ||
Nome Gara: 2° TROFEO EQUIPE CORBETTESE | ||
Organizzata da: ASD EQUIPE CORBETTESE |
POS. | CODICE | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI ASSEGNATI |
1 | 04MI147 | ASD CERAMICHE LEMER | ACSI | 58 |
2 | 04MI218 | ASD TEAMDOCTORBIKE.IT | ACSI | 44 |
3 | 04MI025 | ASD GAGGIANO F.LLI GIACOMEL | ACSI | 44 |
4 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 25 |
5 | 04MN040 | TEAM LNC JOLLYWEAR | ACSI | 16 |
6 | 04VA049 | ASD U.C. TERNATESE JOLLYWEAR DAL MOLIN | ACSI | 15 |
7 | PV0232 | ASD FONTANELLA BIKE | ASI | 15 |
8 | 04MI097 | ASD EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 12 |
9 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 11 |
10 | 04CO008 | ASD AMICI COMASCHI DEL CICLISMO | ACSI | 11 |
11 | 04MI157 | ASD GIO’ N’DENT | ACSI | 10 |
12 | 04CO041 | ASD KILOMETRO ZERO | ACSI | 10 |
13 | 04MI022 | ASD SC PEDALE PAULESE | ACSI | 9 |
14 | 02L2712 | ASD PEDALE COGLIATESE | FCI | 9 |
15 | 04MI154 | ASD TEAM 99 MILANO | ACSI | 9 |
16 | 02M4216 | ASD SYSTEM CARS | FCI | 9 |
17 | 04VA093 | ASD TEAM BIKE ONE | ACSI | 9 |
18 | 02T0214 | GS AMSPO RHO | FCI | 9 |
19 | 04VA034 | ASD CICLI CAPODIVENTO | ACSI | 9 |
20 | 04MI160 | ASD MANTOVANI | ACSI | 8 |
21 | 04MI003 | ASD AMICI MILANESI PER IL CICLISMO | ACSI | 8 |
22 | 02G4259 | ASD TEAM SPACE BIKER | FCI | 8 |
23 | 04VA124 | ASD ORLANDO LAMPADARI | ACSI | 8 |
24 | 04MI175 | ASD LA VELOCE MELZO | ACSI | 8 |
25 | 02W0046 | ASD LEGNANESE | FCI | 8 |
26 | 04MI069 | ASD CICLISTICA MUGGIANO | ACSI | 7 |
27 | 01NO007 | TEAM HIBISCUS BIKE | ACSI | 7 |
28 | 04MI101 | ASD SC PERO | ACSI | 6 |
29 | 04MI122 | ASD LOGOS TRE MAGENTA | ACSI | 6 |
30 | 04MI080 | ASD GS ZIBIDO SAN GIACOMO | ACSI | 6 |
31 | 02N4217 | ASD TEAM MILANO CYCLING | FCI | 5 |
32 | 04CO002 | ASD US CASSINA RIZZARDI | ACSI | 5 |
33 | 04MI216 | ASD GB JUNIOR TEAM | ACSI | 5 |
34 | 04MI165 | ASD MURETTI MINUTERIE | ACSI | 5 |
35 | 04MI246 | RED CICLISMO ASD | ACSI | 5 |
36 | 01NO002 | NOVARA CHE PEDALA | ACSI | 4 |
37 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 4 |
38 | 02B0604 | ASD AMATORI VELO LAINATE | FCI | 4 |
39 | 04MI230 | ASD TEAM MARCOBONTEMPI.COM | ACSI | 4 |
40 | PV0152 | ASD TEAM MAGHERNO BIKE | ASI | 3 |
41 | 02K4101 | A.S.D. CROCE VERDE | FCI | 3 |
42 | 02R0523 | ASD BUSTO GAROLFO | FCI | 3 |
43 | 04CO039 | ASD PASSO LENTO ROVELLASCA | ACSI | 3 |
44 | 01NO014 | A.S.D. TECNO ASSISTENZA TEAM | ACSI | 3 |
45 | 04MI029 | ASD CICLOAMATORI SEDRIANO | ACSI | 3 |
46 | 04CO036 | ASD SYSTEM CARS | ACSI | 3 |
47 | 04MI207 | ASD TEAM MP FILTRI | ACSI | 2 |
48 | 04MI195 | ASD NUOVA S. ELENA | ACSI | 2 |
49 | 04VA071 | ASD GEMME BIKE | ACSI | 1 |