Tina di Vestignè, 24 Gennaio 2016
Dominio piemontese all’Ippodromo “Lo Sperone”
E con la prova di Tina di Vestignè (TO) si conclude la stagione del ciclocross Acsi, organizzato dal varesino Carmine Catizzone e, nonostante si sia ormai al termine della stagione, sono 110 i “fanghisti” che rispondono all’invito di Catizzone e affollano l’Ippodromo internazionale “Lo Sperone” che ha degnamente ospitato sia la gara che tutte le operazioni collaterali I corridori si confrontano su un terreno reso assai duro sia dalla siccità che dal forte gelo ma senza subire cadute né danni seri.
Parecchie gare si sono decise allo sprint con i novaresi del Team Auzate che hanno vinto la classifica a squadre a pari merito dei corridori del VC Valsesia.
Tra le donne, affermazione della milanese Laura Vecchio del Team Segrate, atleta già Tricolore Donne Juniores nel settore della FCI. Tra i Gentleman, bellissimo gesto di Salvatore Gelli che taglia la linea del traguardo indicando il cielo con un dito per dedicare il suo sesto posto a Mirko Pellegrini, il diciassettenne investito da un’automobile la scorsa settimana a Golasecca.
Ordini d’arrivo, Debuttanti, 1)Jacopo Barbotti (Iride Cycling Team); 2)Luca Carlotto (Cusati Bike); 3)Matteo Moisello (Team A Ruote Libere).
Junior, 1)Marco Torreano (Fuori Onda); 2)Marco Barilari (Valli del Rosa); 3)Francesco Tetti (Racconigi).
Senior, 1)Francesco Barbazza (Asd Auzate); 2)Mauro Benetello (Trabattoni); 3)Riccardo Ornaghi (Pagliughi Cicli).
Veterani, 1)Ivano Favaro (Asd Auzate); 2)Vincenzo Crivellari (VC Valsesia); 3)Piero Piana (Racconigi).
Gentleman, 1)Angelo Borini (Asd Auzate); 2)Virginio Pinato (Cicloteca); 3)Corrado Cottin (Cicli Benato).
Supergentleman A, 1)Aldo Allegranza (Asd Auzate); 2)Giuseppe Priano (Pedale Pazzo); 3)Fabrizio Folli (VC Valsesia).
Supergentleman B, 1)Vigilio Berti (Pedale Pazzo); 2)Franco Bertona (Asd Auzate); 3)Matteo Petrucci (Flli Oliva).
Donne/3, 1)Laura Vecchio (Bike Segrate).
Woman/1, 1)Silvia Bertocco (VC Valsesia); 2)Elisabetta Cusati (Cusati Bike); 3)Elisa Remuzzi (Effebike Casale M.).
Woman/2, 1)Daniela Di Prima (VC Valsesia); 2)Paola Cantamessa (Flli Oliva); 3)Monica Grendene (Lessona Bike)
Classifica a Squadre, 1)Asd Auzate, punti 40; 2)VC Valsesia, 40; 3)Team Flli Oliva, 33; 4)Team Pedale Pazzo, 29; 5)Cusati Bike, 26; 15)HR Team, 8289Asd Newsciclismo.com, 5; 34)Asd Garbagnatese, 3; 35)Skorpion Varese, 2; 39)Team Bike Segrate, 1.
Vito Bernardi-pedaletricolore.it
COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA | Cod. 01BI | Data: 24/01/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: 3° TROFEO COMUNE di ALBIANO d’IVREA – prova coppa ACSI Piemonte – prova master Palzola CX 2015 – 16 | ||
Organizzata da: ASD TEAM FUORI ONDA BIKE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 16 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – DEBUTTANTE – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 28 | 1 | BARBOTTI JACOPO | deb | 7802951 | 01NO027 | IRIDE CYCLING TEAM | ACSI | 6 |
2 | 29 | 18 | CARLOTTO LUCA | deb | AM39518 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 5 |
3 | 31 | 10 | MOISELLO MATTEO | deb | 7800981 | 01BI023 | ASD TEAM BIKE A RUOTA LIBE | ACSI | 4 |
4 | 36 | 2 | BORELLA BIAGIO | deb | 7802953 | 01NO027 | IRIDE CYCLING TEAM | ACSI | 3 |
5 | 38 | 9 | GELLI MICHELE | deb | 7800986 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 2 |
6 | 42 | 8 | BINELLO GIOELE | deb | 7800453 | 01AT036 | ALESSANDRO ERCOLE | ACSI | 1 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – JUNIOR – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 27 | 74 | TORREANO MARCO | J | 7801268 | 01BI024 | ASD TEAM FUORI ONDA BIKE | ACSI | 6 |
2 | 32 | 52 | BARILARI MARCO | J | 7802977 | 01NO029 | TEAM VALLI DEL ROSA | ACSI | 5 |
3 | 33 | 53 | TETTI FRANCESCO | J | 7801765 | 01CN024 | G.S.C. RACCONIGI CICLI MC | ACSI | 4 |
4 | 34 | 50 | VIOLI MARCO | J | AM42188 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 3 |
5 | 40 | 55 | VITANZA PIETRO | J | 7801033 | 01BI064 | ASD TEAM ACROLAND | ACSI | 2 |
6 | 41 | 61 | CAPUTI MASSIMO | J | AM42165 | 001TO | AS CICLISMO | CSAin | 1 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SENIOR1 – SENIOR2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 8 | 102 | BARBAZZA FRANCESCO | S2 | 7803154 | 01NO056 | ASD AUZATE – M.R.G | ACSI | 7 |
2 | 11 | 122 | BENETELLO MAURO | S2 | 934960Y | 02X3578 | G.S. TRABATTONI | FCI | 6 |
3 | 13 | 139 | ORNAGHI RICCARDO | S2 | 7801019 | 01BI025 | FULVIA PAGLIUGHI CICLI | ACSI | 5 |
4 | 15 | 113 | LAMIA VERSIENTI EUGENIO | S1 | A071231 | 14H1408 | KALOS CD | FCI | 4 |
5 | 20 | 101 | MARCHISOTTI FABIO | S2 | 7801020 | 01BI062 | ASD EFFEBIKE CASALE MONF | ACSI | 3 |
6 | 21 | 118 | CHIOCCHETTI MARCO | S1 | 7800884 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 2 |
7 | 22 | 163 | MARTINOTTI STEFANO | S2 | 7809900 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 1 |
8 | 23 | 103 | DUO’ CLAUDIO | S2 | 7803061 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 0 |
9 | 25 | 169 | MAMONE CPARIA MARCO | S1 | 7801266 | 01BI024 | ASD TEAM FUORI ONDA BIKE | ACSI | 0 |
10 | 26 | 140 | CUSATI MARCO | S1 | AM39523 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 0 |
11 | 37 | 114 | PERRACCHIO VINCENZO | S2 | 7800908 | 01BI029 | ASD U.S.VALLESE | ACSI | 0 |
12 | 43 | 138 | CAPUTI CLAUDIO | S1 | AM42164 | 001TO | AS CICLISMO | CSAin | 0 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – VETERANO1 – VETERANO2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 249 | FAVARO IVANO | V1 | 7803161 | 01NO056 | ASD AUZATE – M.R.G | ACSI | 7 |
2 | 2 | 239 | CRIVELLARI VINCENZO | V2 | 7803067 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 6 |
3 | 3 | 261 | PIANA PIERO | V2 | 7801764 | 01CN024 | G.S.C. RACCONIGI CICLI MC | ACSI | 5 |
4 | 4 | 240 | VERONESE SIMONE | V1 | 7804017 | 01TO008 | P.C.S. PROGETTO CICLISMO S | ACSI | 4 |
5 | 5 | 256 | COLOMBO ISACCO | V1 | 7814069 | 04MI173 | HR TEAM ASD | ACSI | 3 |
6 | 6 | 232 | ALLEVA PAOLO | V1 | 497846M | 02T2399 | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | FCI | 2 |
7 | 7 | 238 | CHIESA DAMIANO | V2 | AM39171 | 002PV | ASD BI BIKE | ACSI | 1 |
8 | 9 | 264 | MARTINI ANDREA | V1 | 7800860 | 01BI012 | ASSOCIAZIONE AMICI DI ARRO | ACSI | 0 |
9 | 10 | 222 | BARBERO RICACRDO | V2 | 7802945 | 01NO063 | ASD BIKEXTREME MTB OLEGGIO | ACSI | 0 |
10 | 12 | 274 | BERARDI DARIO | V2 | AM39503 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 0 |
11 | 14 | 208 | D’ORAZIO PAOLO | V2 | 7802988 | 01NO029 | TEAM VALLI DEL ROSA | ACSI | 0 |
12 | 16 | 211 | BRANCALEON DAVIDE | V1 | 7816216 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 0 |
13 | 17 | 213 | BERTOLOTTI ALESSIO G. | V1 | 7802979 | 01NO029 | TEAM VALLI DEL ROSA | ACSI | 0 |
14 | 18 | 243 | SPONZA SIMONE | V1 | 7800458 | 01AT036 | ALESSANDRO ERCOLE | ACSI | 0 |
15 | 19 | 187 | FENZI CORRADO | V1 | 7800853 | 01BI064 | ASD TEAM ACROLAND | ACSI | 0 |
16 | 24 | 236 | DI PRIMA MANUEL | V1 | 7801040 | 01BI009 | TEAM CYCLING CENTER | ACSI | 0 |
17 | 30 | 203 | LODATO DAVIDE | V1 | 7801004 | 01VC033 | MYG CYCLING TEAM | ACSI | 0 |
18 | 35 | 242 | MEINARDI LUIGI | V2 | 7804150 | 01TO015 | PEDALE SETTIMESE | ACSI | 0 |
19 | 39 | 219 | MARZIANO GIANFRANCO | V1 | 7801007 | 01VC033 | MYG CYCLING TEAM | ACSI | 0 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – GENTLEMAN1 – GENTLEMAN2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 29 | 303 | BORINI ANGELO | GE1 | 7803155 | 01NO056 | ASD AUZATE – M.R.G | ACSI | 10 |
2 | 30 | 336 | PINATO VIRGINIO | GE1 | 801192P | 01S1310 | TEAM CICLOTECA FCI | FCI | 9 |
3 | 31 | 345 | COTTIN CORRADO | GE1 | 842159D | 22C0672 | CICLI BENATO | FCI | 8 |
4 | 32 | 327 | SEDICI MAURO | GE1 | 7804016 | 01TO008 | P.C.S. PROGETTO CICLISMO S | ACSI | 7 |
5 | 33 | 319 | MONTAGNER ATTILIO | GE1 | 7803064 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 6 |
6 | 34 | 356 | GELLI SALVATORE | GE2 | 7800985 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 5 |
7 | 35 | 302 | BIELLA CLAUDIO | GE2 | 7803062 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 4 |
8 | 36 | 337 | PINNA GIOVANNI | GE1 | 800570Q | 01S1310 | TEAM CICLOTECA FCI | FCI | 3 |
9 | 37 | 186 | POGGIO CLAUDIO | GE1 | 7804089 | 01TO023 | CICLI BONI RACING TEAM | ACSI | 2 |
10 | 38 | 340 | BORTOLUSSI WILLIAM | GE1 | 7800872 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 1 |
11 | 39 | 360 | ZAPPA MASSIMO | GE1 | 7800455 | 01AT036 | ALESSANDRO ERCOLE | ACSI | 0 |
12 | 40 | 342 | BATILDE OTO | GE2 | 7801751 | 01CN041 | CICLO POLONGHERA | ACSI | 0 |
13 | 41 | 300 | VIOLI FRANCESCO | GE2 | AM42189 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 0 |
14 | 42 | 335 | CERRUTI BUT GABRIELE | GE2 | 7800859 | 01BI015 | ASD FREE BIKE TRIVERO | ACSI | 0 |
15 | 43 | 314 | MEZZO PIERO PAOLO | GE2 | 7804058 | 01TO005 | VELODROMO FRANCONE | ACSI | 0 |
16 | 44 | 328 | COSSETTA VALTER | GE1 | 7800454 | 01AT036 | ALESSANDRO ERCOLE | ACSI | 0 |
17 | 45 | 325 | NARDIN FLAVIO | GE2 | 7800994 | 01VC036 | ASD MOBILI BONO SANTHIA’ | ACSI | 0 |
18 | 46 | 359 | COMPASSI ALESSANDRO | GE1 | AM39528 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 0 |
19 | 47 | 309 | DI PAOLO MASSIMO | GE2 | 7803113 | 01NO007 | TEAM HIBISCUS BIKE | ACSI | 0 |
20 | 48 | 310 | BUSCHINI FAUSTO | GE2 | 7816591 | 04VA044 | ASD SKORPIONI MTB | ACSI | 0 |
21 | 49 | 331 | CREN PIERANGELO | GE1 | 7800452 | 01AT036 | ALESSANDRO ERCOLE | ACSI | 0 |
22 | 50 | 362 | BIANQUIN REMO | GE1 | 7800875 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 0 |
23 | 51 | 321 | GELLI PIERO | GE1 | 7800991 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 0 |
24 | 52 | 350 | ARIENTI MASSIMO | GE1 | 0748384 | ASI C | BRONTOLOBIKE | ACLI | 0 |
25 | 53 | 334 | GARIGLIO GIOVANNI | GE1 | 7800867 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 0 |
26 | 54 | 355 | BORELLA MAURIZIO | GE2 | 7802952 | 01NO027 | IRIDE CYCLING TEAM | ACSI | 0 |
27 | 55 | 364 | BORRELLO SALVATORE | GE2 | AM42181 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 0 |
28 | 56 | 304 | FEDELI CLAUDIO | GE2 | 7802973 | 01NO007 | TEAM HIBISCUS BIKE | ACSI | 0 |
29 | 57 | 324 | REALI CLAUDIO | GE2 | 7800992 | 01VC036 | ASD MOBILI BONO SANTHIA’ | ACSI | 0 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SUPERGENTLEMAN A – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 403 | ALLEGRANZA ALDO | SGA | 7803153 | 01NO056 | ASD AUZATE – M.R.G | ACSI | 4 |
2 | 7 | 404 | PRIANO GIUSEPPE | SGA | 7800865 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 3 |
3 | 10 | 407 | FOLLI FABRIZIO | SGA | 7803063 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 2 |
4 | 13 | 411 | BRAVINI CLAUDIO | SGA | 7802972 | 01NO007 | TEAM HIBISCUS BIKE | ACSI | 1 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SUPERGENTLEMAN B – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 2 | 465 | BERTI VIGILIO | SGB | 7800864 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 10 |
2 | 3 | 456 | BERTONA FRANCO | SGB | 7803156 | 01NO056 | ASD AUZATE – M.R.G | ACSI | 9 |
3 | 4 | 479 | PETRUCCI MATTEO | SGB | 7800989 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 8 |
4 | 5 | 490 | RONDI GIUSEPPE | SGB | 797565X | 01N1404 | OASI ZEGNA | FCI | 7 |
5 | 6 | 471 | RICCI WALTER | SGB | 7800987 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 6 |
6 | 8 | 472 | FERRARIS ARTURO | SGB | 7804059 | 01TO005 | VELODROMO FRANCONE | ACSI | 5 |
7 | 9 | 482 | PIONNA ANGELO | SGB | 7800873 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 4 |
8 | 11 | 453 | SOTTOCORNA GREGORIO | SGB | 7813663 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ACSI | 3 |
9 | 17 | 480 | BIANCHETTI S. RENE’ | SGB | 7800967 | 01BI004 | LESSONA BIKE TEAM | ACSI | 2 |
10 | 18 | 470 | CHIOCCHETTI ENZO | SGB | 7800870 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 1 |
11 | 20 | 452 | DE AGOSTINI GIOVANNI | SGB | 7803157 | 01NO056 | ASD AUZATE – M.R.G | ACSI | 0 |
12 | 22 | 467 | BRIGANTI CARLO | SGB | AM30516 | 01NO057C | AGRATE CONTURBIA CSAIN | CSAin | 0 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – DONNE J – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 14 | 11 | VECCHIO LAURA | DON J | 7812867 | 04MI092 | ASD TEAM BIKE SEGRATE | ACSI | 1 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – WOMAN 1 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 15 | 552 | BERTOCCO SILVIA | W 1 | 7803060 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 3 |
2 | 24 | 550 | CUSATI ELISABETTA | W 1 | AM39508 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 2 |
3 | 28 | 555 | REMUZZI ELISA | W 1 | 7801022 | 01BI062 | ASD EFFEBIKE CASALE MONF | ACSI | 1 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – WOMAN 2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 12 | 581 | DI PRIMA DANIELA | W 2 | 7803066 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 8 |
2 | 16 | 575 | CANTAMESSA PAOLA | W 2 | 7800990 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 7 |
3 | 19 | 582 | GRENDENE MONICA | W 2 | 7800969 | 01BI004 | LESSONA BIKE TEAM | ACSI | 6 |
4 | 21 | 577 | PROFUMO SAMANTHA | W 2 | 7801008 | 01VC033 | MYG CYCLING TEAM | ACSI | 5 |
5 | 23 | 576 | NICOLINI ROBERTA | W 2 | 7802956 | 01NO027 | IRIDE CYCLING TEAM | ACSI | 4 |
6 | 25 | 586 | BENZIO FRANCESCA | W 2 | 7803065 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 3 |
7 | 26 | 589 | TAMOLLI LILLIANA | W 2 | AM39529 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 2 |
8 | 27 | 591 | LOVETERE PAOLA EMILIANA | W 2 | AM39502 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 1 |
COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA | Cod. 01BI | Data: 24/01/2016 |
CLASSIFICA PER SOCIETA’ | ||
Nome Gara: 3° TROFEO COMUNE di ALBIANO d’IVREA – prova coppa ACSI Piemonte – prova master Palzola CX 2015 – 16 | ||
Organizzata da: ASD TEAM FUORI ONDA BIKE |
POS. | CODICE | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI ASSEGNATI |
1 | 01NO056 | ASD AUZATE – M.R.G | ACSI | 40 |
2 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 40 |
3 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 33 |
4 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 29 |
5 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 26 |
6 | 01TO008 | P.C.S. PROGETTO CICLISMO SANTENA | ACSI | 16 |
7 | 01NO027 | IRIDE CYCLING TEAM | ACSI | 14 |
8 | 01S1310 | TEAM CICLOTECA FCI | FCI | 14 |
9 | 01NO029 | TEAM VALLI DEL ROSA | ACSI | 11 |
10 | 01CN024 | G.S.C. RACCONIGI CICLI MC GROPPO | ACSI | 10 |
11 | 01TO005 | VELODROMO FRANCONE | ACSI | 10 |
12 | 01AT036 | ALESSANDRO ERCOLE | ACSI | 9 |
13 | 01BI024 | ASD TEAM FUORI ONDA BIKE | ACSI | 9 |
14 | 01BI004 | LESSONA BIKE TEAM | ACSI | 8 |
15 | 04MI173 | HR TEAM ASD | ACSI | 8 |
16 | 01CN041 | CICLO POLONGHERA | ACSI | 8 |
17 | 22C0672 | CICLI BENATO | FCI | 8 |
18 | 02T2399 | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | FCI | 7 |
19 | 01N1404 | OASI ZEGNA | FCI | 7 |
20 | 02X3578 | G.S. TRABATTONI | FCI | 6 |
21 | 01BI015 | ASD FREE BIKE TRIVERO | ACSI | 6 |
22 | 01BI012 | ASSOCIAZIONE AMICI DI ARRO | ACSI | 6 |
23 | 01BI062 | ASD EFFEBIKE CASALE MONF | ACSI | 5 |
24 | 01VC033 | MYG CYCLING TEAM | ACSI | 5 |
25 | 01BI025 | FULVIA PAGLIUGHI CICLI | ACSI | 5 |
26 | 002PV | ASD BI BIKE | ACSI | 5 |
27 | 14H1408 | KALOS CD | FCI | 5 |
28 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 5 |
29 | 01VC036 | ASD MOBILI BONO SANTHIA’ | ACSI | 4 |
30 | 01NO007 | TEAM HIBISCUS BIKE | ACSI | 4 |
31 | 01BI023 | ASD TEAM BIKE A RUOTA LIBERA | ACSI | 4 |
32 | 01BI064 | ASD TEAM ACROLAND | ACSI | 4 |
33 | 01NO063 | ASD BIKEXTREME MTB OLEGGIO | ACSI | 4 |
34 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ACSI | 3 |
35 | 04VA044 | ASD SKORPIONI MTB | ACSI | 2 |
36 | 001TO | AS CICLISMO | CSAin | 2 |
37 | 01TO015 | PEDALE SETTIMESE | ACSI | 1 |
38 | 01BI009 | TEAM CYCLING CENTER | ACSI | 1 |
39 | 04MI092 | ASD TEAM BIKE SEGRATE | ACSI | 1 |
40 | 01BI029 | ASD U.S.VALLESE | ACSI | 1 |
*
*
*