Ulrichen, 22 Giugno 2019
Tour de Suisse : 8° Tappa
Vittoria a sorpresa in questa ottava tappa del Giro Della Svizzera, una cronometro individuale che ha visto il successo del Campione del Belgio su strada Yves Lampaert che ha battuto, tra gli altri, anche il favorito Dennis.
Intanto siamo arrivati all’ultima tappa e la vittoria del colombiano Bernal sembra ormai certa dopo la vittoria di ieri sul Gottardo e l’ottimo risultato di oggi.
.
.
Individual Time Trial – 22 Jun 2019
- EXPORT RESULTS
- Results
- FILTER BY NAME
- TEAM
- NATION
All
Rank | BIB | Rider | Nation | Team | Age | Result | IRM | Points |
1 | 4 | LAMPAERT Yves | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 28 | 21:58.53 | 60 | |
2 | 2 | ASGREEN Kasper | DEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 | +05 | 25 | |
3 | 85 | KRAGH ANDERSEN Søren | DEN | TEAM SUNWEB | 25 | +10 | 10 | |
4 | 136 | SCULLY Tom | NZL | EF EDUCATION FIRST | 29 | +13 | ||
5 | 152 | BEVIN Patrick | NZL | CCC TEAM | 28 | +13 | ||
6 | 101 | DENNIS Rohan | AUS | BAHRAIN – MERIDA | 29 | +19 | ||
7 | 91 | KÜNG Stefan | SUI | GROUPAMA – FDJ | 26 | +20 | ||
8 | 97 | THOMAS Benjamin | FRA | GROUPAMA – FDJ | 24 | +32 | ||
9 | 82 | ARNDT Nikias | GER | TEAM SUNWEB | 28 | +34 | ||
10 | 77 | TRENTIN Matteo | ITA | MITCHELTON – SCOTT | 30 | +36 | ||
11 | 42 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | TEAM INEOS | 22 | +38 | ||
12 | 132 | CRADDOCK G Lawson | USA | EF EDUCATION FIRST | 27 | +39 | ||
13 | 83 | KÄMNA Lennard | GER | TEAM SUNWEB | 23 | +41 | ||
14 | 61 | SOLER Marc | ESP | MOVISTAR TEAM | 26 | +42 | ||
15 | 86 | MATTHEWS Michael | AUS | TEAM SUNWEB | 29 | +42 | ||
16 | 203 | IMHOF Claudio | SUI | SWITZERLAND | 29 | +49 | ||
17 | 62 | ANACONA Winner Andrew | COL | MOVISTAR TEAM | 31 | +49 | ||
18 | 12 | BODNAR Maciej | POL | BORA – HANSGROHE | 34 | +55 | ||
19 | 164 | HAAS Nathan | AUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | +56 | ||
20 | 65 | BETANCUR Carlos | COL | MOVISTAR TEAM | 30 | +58 | ||
21 | 115 | FELLINE Fabio | ITA | TREK – SEGAFREDO | 29 | +59 | ||
22 | 131 | CARTHY Hugh John | GBR | EF EDUCATION FIRST | 25 | +01:00 | ||
23 | 73 | EDMONDSON Alexander | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 26 | +01:01 | ||
24 | 144 | MONFORT Maxime | BEL | LOTTO SOUDAL | 36 | +01:02 | ||
25 | 135 | DOCKER Mitchell | AUS | EF EDUCATION FIRST | 33 | +01:03 | ||
26 | 56 | BOHLI Tom | SUI | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +01:04 | ||
27 | 94 | GENIETS Kévin | LUX | GROUPAMA – FDJ | 22 | +01:04 | ||
28 | 161 | ŠPILAK Simon | SLO | TEAM KATUSHA ALPECIN | 33 | +01:05 | ||
29 | 191 | MCNULTY Brandon | USA | RALLY UHC CYCLING | 21 | +01:11 | ||
30 | 14 | KONRAD Patrick | AUT | BORA – HANSGROHE | 28 | +01:11 | ||
31 | 64 | MAS BONET Luis Guillermo | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | +01:12 | ||
32 | 21 | BOUWMAN Koen | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 26 | +01:12 | ||
33 | 141 | BENOOT Tiesj | BEL | LOTTO SOUDAL | 25 | +01:13 | ||
34 | 1 | MAS NICOLAU Enric | ESP | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 | +01:14 | ||
35 | 32 | HIRT Jan | CZE | ASTANA PRO TEAM | 28 | +01:14 | ||
36 | 165 | HOLLENSTEIN Reto | SUI | TEAM KATUSHA ALPECIN | 34 | +01:15 | ||
37 | 33 | CONTRERAS PINZON Rodrigo | COL | ASTANA PRO TEAM | 25 | +01:16 | ||
38 | 172 | ANDERSEN Michael Valgren | DEN | TEAM DIMENSION DATA | 27 | +01:17 | ||
39 | 125 | WARBASSE Lawrence | USA | AG2R LA MONDIALE | 29 | +01:17 | ||
40 | 81 | HIRSCHI Marc | SUI | TEAM SUNWEB | 21 | +01:18 |
1 – 40 of 138 items
*According to UCI regulations.
**Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations.
***Points are currently under review and will be amended shortly.
Servizio a cura di : Vito Bernardi
Fotoservizio di Jean Claude Faucher