Passo del Gottardo, 21 Giugno 2019
Arrivo della 7° tappa
E’ uno splendido Egan Bernal a vincere la 7° tappa e pedalando in solitudine per gli ultiomi due chilometri ion salita riesce a mantenere a debita distanza il tandem di contrattacanti formato da Domenico Pozzovivo e Rohn Dennis, entrambi appartenenti alla Bahrain-Merida.
Individual Road Race – 21 Jun 2019
- EXPORT RESULTS
- Results
- FILTER BY NAME
- TEAM
- NATION
All
Rank | BIB | Rider | Nation | Team | Age | Result | IRM | Points |
1 | 42 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | TEAM INEOS | 22 | 5:37:40 | 60 | |
2 | 106 | POZZOVIVO Domenico | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 37 | +23 | 25 | |
3 | 101 | DENNIS Rohan | AUS | BAHRAIN – MERIDA | 29 | +23 | 10 | |
4 | 14 | KONRAD Patrick | AUT | BORA – HANSGROHE | 28 | +34 | ||
5 | 32 | HIRT Jan | CZE | ASTANA PRO TEAM | 28 | +34 | ||
6 | 141 | BENOOT Tiesj | BEL | LOTTO SOUDAL | 25 | +34 | ||
7 | 1 | MAS NICOLAU Enric | ESP | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 | +40 | ||
8 | 161 | ŠPILAK Simon | SLO | TEAM KATUSHA ALPECIN | 33 | +50 | ||
9 | 83 | KÄMNA Lennard | GER | TEAM SUNWEB | 23 | +01:03 | ||
10 | 53 | ARU Fabio | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 29 | +01:03 | ||
11 | 65 | BETANCUR Carlos | COL | MOVISTAR TEAM | 30 | +01:03 | ||
12 | 54 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL | UAE TEAM EMIRATES | 32 | +01:03 | ||
13 | 87 | ROCHE Nicolas | IRL | TEAM SUNWEB | 35 | +01:06 | ||
14 | 93 | FRANKINY Kilian | SUI | GROUPAMA – FDJ | 25 | +01:19 | ||
15 | 207 | SCHELLING Patrick | SUI | SWITZERLAND | 29 | +01:20 | ||
16 | 35 | KUDUS Merhawi | ERI | ASTANA PRO TEAM | 25 | +01:49 | ||
17 | 124 | PARET PEINTRE Aurélien | FRA | AG2R LA MONDIALE | 23 | +02:15 | ||
18 | 187 | SICARD Romain | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 31 | +02:18 | ||
19 | 122 | BIDARD François | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | +02:18 | ||
20 | 115 | FELLINE Fabio | ITA | TREK – SEGAFREDO | 29 | +02:43 | ||
21 | 112 | CONCI Nicola | ITA | TREK – SEGAFREDO | 22 | +03:16 | ||
22 | 61 | SOLER Marc | ESP | MOVISTAR TEAM | 26 | +03:23 | ||
23 | 144 | MONFORT Maxime | BEL | LOTTO SOUDAL | 36 | +03:32 | ||
24 | 171 | KREUZIGER Roman | CZE | TEAM DIMENSION DATA | 33 | +03:59 | ||
25 | 47 | CASTROVIEJO Nicolás Jonathan | ESP | TEAM INEOS | 32 | +03:59 | ||
26 | 46 | SWIFT Ben | GBR | TEAM INEOS | 32 | +04:22 | ||
27 | 201 | BADILATTI Matteo | SUI | SWITZERLAND | 27 | +04:38 | ||
28 | 174 | KING Benjamin | USA | TEAM DIMENSION DATA | 30 | +04:47 | ||
29 | 163 | FABBRO Matteo | ITA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 24 | +05:15 | ||
30 | 153 | GESCHKE Simon | GER | CCC TEAM | 33 | +05:24 | ||
31 | 121 | FRANK Mathias | SUI | AG2R LA MONDIALE | 33 | +05:24 | ||
32 | 64 | MAS BONET Luis Guillermo | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | +05:36 | ||
33 | 117 | STUYVEN Jasper | BEL | TREK – SEGAFREDO | 27 | +05:45 | ||
34 | 123 | BOUCHARD Geoffrey | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | +05:50 | ||
35 | 206 | PELLAUD Simon | SUI | SWITZERLAND | 27 | +05:58 | ||
36 | 172 | ANDERSEN Michael Valgren | DEN | TEAM DIMENSION DATA | 27 | +06:24 | ||
37 | 96 | MORABITO Steve | SUI | GROUPAMA – FDJ | 36 | +06:29 | ||
38 | 34 | SANCHEZ Luis León | ESP | ASTANA PRO TEAM | 36 | +06:53 | ||
39 | 43 | ELISSONDE Kenny | FRA | TEAM INEOS | 28 | +06:56 | ||
40 | 205 | THALMANN Roland | SUI | SWITZERLAND | 26 | +07:00 |
1 – 40 of 140 items
*According to UCI regulations.
**Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations.
***Points are currently under review and will be amended shortly.
Servizio a cura di : Vito Bernardi
Fotoservizio di Jean Claude Faucher