Banyoles, 21 Marzo 2017
Cronosquadre alla Movistar
Risultato a sorpresa nella seconda tappa della 97° Volta a Catalunya con successo del Team capitanato da Alessandro Valverde che precede i superfavoriti della BMC che sono terminati a 2 secondi dagli spagnoli.
Ma dopo il Team BMC Racing, c’è un abisso con la SkY al terzo posto a 46 secondi.
Subito dopo l’arrivo c’è stato qualche problema per redigere l’ordine d’arrivo e, naturalmente, anche l’assegnazione di leader della corsa.
La Bmc ha presentato reclamo contro presunte spinte tra alcuni corridori di Movistar andando poi a colpire Rosas e un suo compagno di squadra penalizzando Rosas (che era passato per primo sulla linea bianca e che aveva già vestito la maglia di leader ma declassando di 1 minuto un altro compagno di squadra tanto che in vetta alla classifica è passato immediatamente Valverde che veste così anche i segni distintivi del primato parziale e, di conseguenza, nuovo leader è il murciano Alejandro Valverde.
ORDINE D’ARRIVO
1 | MOVISTAR TEAM | ESP | 48:55 |
2 | BMC RACING TEAM | USA | +2 |
3 | TEAM SKY | GBR | +46 |
4 | ORICA – SCOTT | AUS | +1:24 |
5 | FDJ | FRA | +1:44 |
6 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | NED | +1:48 |
7 | ASTANA PRO TEAM | KAZ | +2:05 |
8 | LOTTO SOUDAL | BEL | +2:10 |
9 | QUICK – STEP FLOORS | BEL | +2:13 |
10 | TREK – SEGAFREDO | USA | +2:15 |
11 | AG2R LA MONDIALE | FRA | +2:15 |
12 | BORA – HANSGROHE | GER | +2:27 |
13 | CCC SPRANDI POLKOWICE
|
POL | +2:37 |
14 | TEAM KATUSHA ALPECIN | SUI | +2:48 |
15 | UAE TEAM EMIRATES | UAE | +2:58 |
16 | TEAM SUNWEB | GER | +3:04 |
17 | BAHRAIN – MERIDA | BRN | +3:26 |
18 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | USA | +3:30 |
19 | TEAM DIMENSION DATA | RSA | +3:31 |
20 | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | NED | +3:45 |
21 | WANTY – GROUPE GOBERT | BEL | +4:04 |
22 | MANZANA POSTOBON TEAM | COL | +4:24 |
23 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | FRA | +4:27 |
24 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | ESP | +4:36 |
25 |
SOUL BRASIL PRO CYCLING TEAM * |
BRA | +5:19 |