Padul, 19 Febbraio 2016
62° Vuelta Andalusia-Ruta del Sol
Parla ancora Italiano la 62° edizione del Giro dell’Andalusia-Strada del Sole col 31enne trevigiano, Oscar Gatto che, dopo avere contribuito a conquistare la prima tappa da parte del suo compagno di squadra, Daniele Bennati, nella prima tappa, si toglie la soddisfazione della vittoria personale, la prima della stagione appena iniziata e dopo le due tappe al Giro della Romania 2015 quando era in livrea Androni Giocattoli-Sidermec.
La tappa è vissuta su una prima fuga di un gruppetto di corridori tra i quali il nostro Damiano Caruso che conquistava un GPM e si insedia così al comando della classifica generale degli scalatori.
Raggiunto questo primo gruppetto, dopo qualche chilometro a gruppo compatto, evadono Garcia Navarro (Cofidis) e Omar Fraile (Dimension Data Qhubeka) che però vengono raggiunti al triangolo rosso dell’ultimo chilometro dove si scatena la bagarre dei treni delle ruote veloci con quella di Oscar Gatto che risulta la più rapida di tutte.
Al comando della classifica generale svetta il britannico Swift.
Domani, sabato 20 Febbraio tappa a cronometro di km. 21 infine domenica il tappone finale
Vito Bernardi – bernardi.pedaletricolore@gmail.com
Fotoservizio di : Jean Claude Faucher
Result – 3° Tappa da Monachin a Padul di km. 158
General Points Mountain Sprint
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Oscar GATTO | ITA | TNK | 31 | 3:51:17 | 14 | 14 |
2 | Ben SWIFT | GBR | SKY | 29 | +0 | 5 | 5 |
3 | Raymond KREDER | NED | ROP | 27 | +0 | 3 | 3 |
4 | Tim WELLENS | BEL | LTS | 25 | +0 | ||
5 | Fabio FELLINE | ITA | TFR | 26 | +0 | ||
6 | Brent BOOKWALTER | USA | BMC | 32 | +0 | ||
7 | Simon GESCHKE | GER | TGA | 30 | +0 | ||
8 | Philippe GILBERT | BEL | BMC | 34 | +0 | ||
9 | Reto HOLLENSTEIN | SUI | IAM | 31 | +0 | ||
10 | Matteo BUSATO | ITA | STH | 29 | +0 | ||
11 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 36 | +0 | ||
12 | Luis Angel MATE MARDONES | ESP | COF | 32 | +0 | ||
13 | Ruben FERNANDEZ | ESP | MOV | 25 | +0 | ||
14 | Sylvain CHAVANEL | FRA | DEN | 37 | +0 | ||
15 | Wouter POELS | NED | SKY | 29 | +0 | ||
16 | Felix GROSSSCHARTNER | AUT | CCC | 23 | +0 | ||
17 | Wilco KELDERMAN | NED | TLJ | 25 | +0 | ||
18 | Jay MCCARTHY | AUS | TNK | 24 | +0 | ||
19 | Rafal MAJKA | POL | TNK | 27 | +0 | ||
20 | Lukasz OWSIAN | POL | CCC | 26 | +0 |
*
*
*
*
*