Barbate, 18 Febbraio 2018
64° Vuelta Andalucia-Ruta del Sol
Con la tappa finale, quinta della serie, si è conclusa a Barbate la 64° edizione della “Vuelta Andalucia-Ruta del Sol”.
Tappa conclusiva, una cronoindividuale di km. 14,2 dei quali ben 6 Km. di sterrato.
Tappa vinta dallo spagnolo David Melgarejo De La Cruz, (Team Sky), mentre la corsa a tappe è stata vinta dal belga Tim Wellens (Lotto Soudal).
Una cronometro individuale di km. 14,2 con un leggero handicap caratterizzato da uno sterrati di 6 chilometri che ha messo un po’ a dura prova i tubolari delle biciclette.
Alla fine però i distacchi sono stati decisamente minimi e wellens ha potuto confermarsi leader della 64° edizione della Vuelta Andalucia-Ruta del Sol.
Vito Bernardi-Fotoservizio di Jean Claude Faucher
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol
Individual Road Race – 18 Feb 2018
Fine modulo
Inizio modulo
- Results
- FILTER BY NAME
- TEAM
- NATION
Allselect
Rank | BIB | Rider | Nation | Team | Age | Result | IRM | Points |
1 | 12 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP | TEAM SKY | 29 | 0:17:11.740 | 20 | |
2 | 2 | AMADOR Andrey | CRC | MOVISTAR TEAM | 32 | 0:17:17.911 | 10 | |
3 | 64 | CLEMENT Stef | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 36 | 0:17:18.124 | 5 | |
4 | 55 | GOUGEARD Alexis | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | 0:17:19.140 | ||
5 | 7 | SOLER Marc | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | 0:17:20.400 | ||
6 | 15 | POELS Wout | NED | TEAM SKY | 31 | 0:17:22.320 | ||
7 | 17 | VAN BAARLE Dylan | NED | TEAM SKY | 26 | 0:17:23.052 | ||
8 | 27 | WELLENS Tim | BEL | LOTTO SOUDAL | 27 | 0:17:25.740 | ||
9 | 127 | TRATNIK Jan | SLO | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 0:17:35.560 | ||
10 | 36 | SANCHEZ Luis León | ESP | ASTANA PRO TEAM | 35 | 0:17:35.820 | ||
11 | 11 | FROOME Chris | GBR | TEAM SKY | 33 | 0:17:38.797 | ||
12 | 31 | FUGLSANG Jakob | DEN | ASTANA PRO TEAM | 33 | 0:17:41.440 | ||
13 | 61 | KRUIJSWIJK Steven | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 31 | 0:17:46.820 | ||
14 | 122 | GRADEK Kamil | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 0:17:48.510 | ||
15 | 52 | BAGDONAS Gediminas | LTU | AG2R LA MONDIALE | 33 | 0:17:52.170 | ||
16 | 5 | ERVITI Imanol | ESP | MOVISTAR TEAM | 35 | 0:17:53.690 | ||
17 | 41 | LANGEVELD Sebastian | NED | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 33 | 0:17:58.630 | ||
18 | 1 | LANDA MEANA Mikel | ESP | MOVISTAR TEAM | 29 | 0:18:00.310 | ||
19 | 43 | CLARKE Simon | AUS | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 32 | 0:18:01.440 | ||
20 | 13 | DEIGNAN Philip | IRL | TEAM SKY | 35 | 0:18:07.630 | ||
21 | 202 | ANDERSON Ryan | CAN | RALLY CYCLING | 31 | 0:18:09.600 | ||
22 | 87 | SICARD Romain | FRA | DIRECT ENERGIE | 30 | 0:18:17.310 | ||
23 | 81 | TAARAMÄE Rein | EST | DIRECT ENERGIE | 31 | 0:18:18.240 | ||
24 | 136 | RIESEBEEK Oscar | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 26 | 0:18:18.610 | ||
25 | 37 | VALGREN ANDERSEN Michael | DEN | ASTANA PRO TEAM | 26 | 0:18:19.550 | ||
26 | 93 | MAS BONET Luis Guillermo | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 29 | 0:18:20.650 | ||
27 | 161 | DE BIE Sean | BEL | VERANDA’S WILLEMS – CRELAN | 27 | 0:18:21.210 | ||
28 | 162 | DEVOLDER Stijn | BEL | VERANDA’S WILLEMS – CRELAN | 39 | 0:18:21.410 | ||
29 | 3 | ARCAS Jorge | ESP | MOVISTAR TEAM | 26 | 0:18:22.270 | ||
30 | 21 | MONFORT Maxime | BEL | LOTTO SOUDAL | 35 | 0:18:23.296 | ||
31 | 205 | ELLSAY Nigel | CAN | RALLY CYCLING | 24 | 0:18:25.653 | ||
32 | 56 | PETERS Nans | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | 0:18:29.349 | ||
33 | 65 | DE TIER Floris | BEL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 26 | 0:18:30.350 | ||
35 | 54 | DUVAL Julien | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | 0:18:31.250 | ||
36 | 111 | MORENO BAZAN Javier | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 34 | 0:18:31.540 | ||
37 | 6 | CARRETERO Hector | ESP | MOVISTAR TEAM | 23 | 0:18:31.580 | ||
38 | 45 | MODOLO Sacha | ITA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 31 | 0:18:34.420 | ||
39 | 143 | CHERKASOV Nikolai | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 22 | 0:18:36.410 | ||
40 | 73 | DEGAND Thomas | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 32 | 0:18:37.494 | ||
41 | 103 | GROSU Eduard Michael | ROU | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 26 | 0:18:37.540 |
Go to the first pageGo to the previous page