Saintes Marie de la Mere, 14 Febbraio 2019
Filippo Ganna vince 1° Tappa Giro di Provenza
Splendido inizio di stagione per il bis-iridato Inseguimento Individuale Filippo Ganna.
Il piemontese ha confermato le sue doti di grande passista imponendosi nella prima tappa del Giro della Provenza con la casacca del Team Sky; Dorsale nr. 54, Ganna ha percorso gli 8,9 Km del percorso col tempo di 10’05” alla media di kmh. 52,959.
Tra gli altri Italiani in gara, da segnalare il 21° posto di Diego Rosa, compagno di squadra di Ganna e il 29° di Matteo Moschetti della Trek-Segafredo.
Di seguito l’ordine d’arrivo completo e le varie classifiche del Giro di Provenza, 4 tappe in totale con conclusione domenica 17 febbraio nella città di Aix En Provence.
Tour de la Provence (Clicca qui per tutte le classifiche)
Individual Time Trial – 14 Feb 2019
All
Rank | BIB | Rider | Nation | Team | Age | Result | IRM | Points |
1 | 54 | GANNA Filippo | ITA | TEAM SKY | 23 | 10:05.43 | 14 | |
2 | 75 | LANGEVELD Sebastian | NED | EF Education First | 34 | +09 | 5 | |
3 | 43 | CAVAGNA Rémi | FRA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 | +10 | 3 | |
4 | 35 | SÜTTERLIN Jasha | GER | MOVISTAR TEAM | 27 | +15 | ||
5 | 42 | ASGREEN Kasper | DEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 | +18 | ||
6 | 45 | LAMPAERT Yves | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 28 | +19 | ||
7 | 17 | THOMAS Benjamin | FRA | GROUPAMA – FDJ | 24 | +20 | ||
8 | 52 | DOULL Owain | GBR | TEAM SKY | 26 | +21 | ||
9 | 77 | VANMARCKE Sep | BEL | EF Education First | 31 | +24 | ||
10 | 154 | PAILLOT Yoann | FRA | St MICHEL – AUBER 93 | 28 | +25 | ||
11 | 15 | SEIGLE Romain | FRA | GROUPAMA – FDJ | 25 | +25 | ||
12 | 16 | REICHENBACH Sébastien | SUI | GROUPAMA – FDJ | 30 | +25 | ||
13 | 136 | JANSSENS Jimmy | BEL | CORENDON – CIRCUS | 30 | +25 | ||
14 | 93 | BRÄNDLE Matthias | AUT | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 30 | +26 | ||
15 | 11 | PINOT Thibaut | FRA | GROUPAMA – FDJ | 29 | +27 | ||
16 | 74 | HOFLAND Moreno | NED | EF Education First | 28 | +28 | ||
17 | 67 | WALSCHEID Maximilian Richard | GER | TEAM SUNWEB | 26 | +28 | ||
18 | 215 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | ASTANA PRO TEAM | 32 | +29 | ||
19 | 24 | FRAME Alex | NZL | TREK – SEGAFREDO | 26 | +32 | ||
20 | 34 | MAS BONET Luis Guillermo | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | +32 | ||
21 | 56 | ROSA Diego | ITA | TEAM SKY | 30 | +33 | ||
22 | 22 | DEGENKOLB John | GER | TREK – SEGAFREDO | 30 | +34 | ||
23 | 76 | VAN DEN BERG Julius | NED | EF Education First | 23 | +35 | ||
24 | 63 | HAGA Chad | USA | TEAM SUNWEB | 31 | +35 | ||
25 | 14 | MOLARD Rudy | FRA | GROUPAMA – FDJ | 30 | +35 | ||
26 | 105 | PEREZ Anthony | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | +35 | ||
27 | 213 | FOMINYKH Daniil | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 28 | +36 | ||
28 | 73 | CLARKE Simon | AUS | EF Education First | 33 | +36 | ||
29 | 26 | MOSCHETTI Matteo | ITA | TREK – SEGAFREDO | 23 | +37 | ||
30 | 1 | GALLOPIN Tony | FRA | AG2R LA MONDIALE | 31 | +37 | ||
31 | 214 | GRUZDEV Dmitriy | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 33 | +37 | ||
32 | 33 | ERVITI Imanol | ESP | MOVISTAR TEAM | 36 | +37 | ||
33 | 106 | PERICHON Pierre Luc | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 32 | +38 | ||
34 | 46 | SENECHAL Florian | FRA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 26 | +38 | ||
35 | 146 | LEROUX Samuel | FRA | NATURA4EVER – ROUBAIX – LILLE METROPOLE | 25 | +38 | ||
36 | 72 | CARTHY Hugh John | GBR | EF Education First | 25 | +39 | ||
37 | 13 | GAUDU David | FRA | GROUPAMA – FDJ | 23 | +40 | ||
38 | 53 | DUNBAR Edward | IRL | TEAM SKY | 23 | +40 | ||
39 | 61 | KRAGH ANDERSEN Asbjørn | DEN | TEAM SUNWEB | 27 | +41 | ||
40 | 44 | DECLERCQ Tim | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 30 | +41 |
1 – 40 of 152 items
*According to UCI regulations.
**Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations.
***Points are currently under review and will be amended shortly.
Servizio a cura di : Vito Bernardi