Granada, 14 Febbraio 2018

Ordine d’arrivo 1° Tappa
Ordine d’Arrivo della 1° Tappa :

| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
| 1 | Thomas Boudat (Fra) Direct Energie | 5:21:39 | |
| 2 | Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ||
| 3 | Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 4 | Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 5 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | ||
| 6 | Carlos Barbero (Spa) Movistar Team | ||
| 7 | Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 8 | Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal | ||
| 9 | Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo | ||
| 10 | Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 11 | Sean De Bie (Bel) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 12 | Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 13 | Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH | ||
| 14 | Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy | ||
| 15 | Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH | ||
| 16 | Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | ||
| 17 | Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 18 | Wout Poels (Ned) Team Sky | ||
| 19 | Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy | ||
| 20 | Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ||
| 21 | Gotzon Martin Sanz (Spa) Team Euskadi | ||
| 22 | Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team | ||
| 23 | Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 24 | Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM | ||
| 25 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | ||
| 26 | Jon Ander Insausti (Spa) Team Euskadi | ||
| 27 | Stijn Devolder (Bel) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 28 | Martijn Budding (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij | ||
| 29 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | ||
| 30 | Amaro Antunes (Por) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 31 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 32 | Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale | ||
| 33 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | ||
| 34 | Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 35 | Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 36 | Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 37 | Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo | ||
| 38 | Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij | ||
| 39 | Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale | ||
| 40 | Mikel Landa (Spa) Movistar Team | ||
| 41 | Stef Clement (Ned) LottoNL-Jumbo | ||
| 42 | Colin Joyce (USA) Rally Cycling | ||
| 43 | Thomas Degand (Bel) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 44 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | ||
| 45 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | ||
| 46 | Guillaume Martin (Fra) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 47 | David De La Cruz (Spa) Team Sky | ||
| 48 | Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ||
| 49 | Ricardo Garcia (Spa) Team Euskadi | ||
| 50 | Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | ||
| 51 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal | ||
| 52 | Ryan Anderson (Can) Rally Cycling | ||
| 53 | Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH | ||
| 54 | Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 55 | Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij | ||
| 56 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | ||
| 57 | Chris Froome (GBr) Team Sky | ||
| 58 | Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 59 | Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Team Euskadi | ||
| 60 | Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 61 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | ||
| 62 | Dylan van Baarle (Ned) Team Sky | ||
| 63 | Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo | ||
| 64 | Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo | ||
| 65 | Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy | ||
| 66 | Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo | ||
| 67 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | ||
| 68 | Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo | ||
| 69 | Lars Bak (Den) Lotto Soudal | ||
| 70 | Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy | ||
| 71 | José Mendes (Por) Burgos BH | ||
| 72 | Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy | ||
| 73 | Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo | ||
| 74 | Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 75 | Rein Taaramäe (Est) Direct Energie | ||
| 76 | Jorge Arcas (Spa) Movistar Team | ||
| 77 | Hector Carretero (Spa) Movistar Team | ||
| 78 | Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM | ||
| 79 | Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Spa) Team Euskadi | ||
| 80 | Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 81 | Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH | ||
| 82 | Jerome Cousin (Fra) Direct Energie | ||
| 83 | Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 84 | Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH | ||
| 85 | Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | ||
| 86 | Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team | ||
| 87 | Damien Gaudin (Fra) Direct Energie | ||
| 88 | Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team | ||
| 89 | Romain Sicard (Fra) Direct Energie | ||
| 90 | James Shaw (GBr) Lotto Soudal | ||
| 91 | Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 92 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | ||
| 93 | Robert Britton (Can) Rally Cycling | ||
| 94 | Nigel Ellsay (Can) Rally Cycling | ||
| 95 | Huub Duijn (Ned) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 96 | Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:00:19 | |
| 97 | Michael Valgren (Den) Astana Pro Team | 0:01:09 | |
| 98 | Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team | ||
| 99 | Senne Leysen (Bel) Veranda’s Willems Crelan | 0:06:57 | |
| 100 | Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 101 | Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 102 | Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo | ||
| 103 | Imerio Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | ||
| 104 | Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale | ||
| 105 | Aidis Kruopis (Ltu) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 106 | Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM | ||
| 107 | Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 108 | Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | ||
| 109 | Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom-Rusvelo | ||
| 110 | Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 111 | Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 112 | Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence KTM | ||
| 113 | Nikolay Mihaylov (Bul) Delko Marseille Provence KTM | ||
| 114 | Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ||
| 115 | Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 116 | Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy | ||
| 117 | Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 118 | Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 119 | Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | ||
| 120 | Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo | ||
| 121 | Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo | ||
| 122 | Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | ||
| 123 | Michael Goolaerts (Bel) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 124 | Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence KTM | ||
| 125 | Jérôme Baugnies (Bel) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 126 | Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | ||
| 127 | David Tanner (Aus) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 128 | Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy | ||
| 129 | Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM | ||
| 130 | Jesper Asselman (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij | ||
| 131 | Robbert de Greef (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij | ||
| 132 | Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom-Rusvelo | ||
| 133 | Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij | ||
| 134 | Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij | ||
| 135 | Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo | ||
| 136 | Adrien Petit (Fra) Direct Energie | ||
| 137 | Romain Cardis (Fra) Direct Energie | ||
| 138 | Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling | ||
| 139 | Kyle Murphy (USA) Rally Cycling | ||
| 140 | Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 141 | Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 142 | Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Team Euskadi | ||
| 143 | Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Spa) Team Euskadi | ||
| 144 | Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | ||
| 145 | Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH | ||
| 146 | Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:13:38 | |
| 147 | Christian Knees (Ger) Team Sky | ||
| 148 | Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | ||
| 149 | Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | ||
| 150 | Marino Kobayashi (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | ||
| 151 | Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ||
| 152 | Kohei Uchima (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | ||
| General classification after stage 1-Classifica Generale | |||
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
| 1 | Thomas Boudat (Fra) Direct Energie | 5:21:39 | |
| 2 | Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ||
| 3 | Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 4 | Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 5 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | ||
| 6 | Carlos Barbero (Spa) Movistar Team | ||
| 7 | Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 8 | Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal | ||
| 9 | Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo | ||
| 10 | Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 11 | Sean De Bie (Bel) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 12 | Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 13 | Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH | ||
| 14 | Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy | ||
| 15 | Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH | ||
| 16 | Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | ||
| 17 | Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 18 | Wout Poels (Ned) Team Sky | ||
| 19 | Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy | ||
| 20 | Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ||
| 21 | Gotzon Martin Sanz (Spa) Team Euskadi | ||
| 22 | Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team | ||
| 23 | Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 24 | Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM | ||
| 25 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | ||
| 26 | Jon Ander Insausti (Spa) Team Euskadi | ||
| 27 | Stijn Devolder (Bel) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 28 | Martijn Budding (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij | ||
| 29 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | ||
| 30 | Amaro Antunes (Por) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 31 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 32 | Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale | ||
| 33 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | ||
| 34 | Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 35 | Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 36 | Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 37 | Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo | ||
| 38 | Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij | ||
| 39 | Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale | ||
| 40 | Mikel Landa (Spa) Movistar Team | ||
| 41 | Stef Clement (Ned) LottoNL-Jumbo | ||
| 42 | Colin Joyce (USA) Rally Cycling | ||
| 43 | Thomas Degand (Bel) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 44 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | ||
| 45 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | ||
| 46 | Guillaume Martin (Fra) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 47 | David De La Cruz (Spa) Team Sky | ||
| 48 | Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ||
| 49 | Ricardo Garcia (Spa) Team Euskadi | ||
| 50 | Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | ||
| 51 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal | ||
| 52 | Ryan Anderson (Can) Rally Cycling | ||
| 53 | Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH | ||
| 54 | Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 55 | Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij | ||
| 56 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | ||
| 57 | Chris Froome (GBr) Team Sky | ||
| 58 | Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 59 | Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Team Euskadi | ||
| 60 | Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 61 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | ||
| 62 | Dylan van Baarle (Ned) Team Sky | ||
| 63 | Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo | ||
| 64 | Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo | ||
| 65 | Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy | ||
| 66 | Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo | ||
| 67 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | ||
| 68 | Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo | ||
| 69 | Lars Bak (Den) Lotto Soudal | ||
| 70 | Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy | ||
| 71 | José Mendes (Por) Burgos BH | ||
| 72 | Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy | ||
| 73 | Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo | ||
| 74 | Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 75 | Rein Taaramäe (Est) Direct Energie | ||
| 76 | Jorge Arcas (Spa) Movistar Team | ||
| 77 | Hector Carretero (Spa) Movistar Team | ||
| 78 | Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM | ||
| 79 | Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Spa) Team Euskadi | ||
| 80 | Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 81 | Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH | ||
| 82 | Jerome Cousin (Fra) Direct Energie | ||
| 83 | Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 84 | Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH | ||
| 85 | Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | ||
| 86 | Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team | ||
| 87 | Damien Gaudin (Fra) Direct Energie | ||
| 88 | Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team | ||
| 89 | Romain Sicard (Fra) Direct Energie | ||
| 90 | James Shaw (GBr) Lotto Soudal | ||
| 91 | Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 92 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | ||
| 93 | Robert Britton (Can) Rally Cycling | ||
| 94 | Nigel Ellsay (Can) Rally Cycling | ||
| 95 | Huub Duijn (Ned) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 96 | Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:00:19 | |
| 97 | Michael Valgren (Den) Astana Pro Team | 0:01:09 | |
| 98 | Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team | ||
| 99 | Senne Leysen (Bel) Veranda’s Willems Crelan | 0:06:57 | |
| 100 | Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 101 | Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 102 | Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo | ||
| 103 | Imerio Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | ||
| 104 | Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale | ||
| 105 | Aidis Kruopis (Ltu) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 106 | Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM | ||
| 107 | Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 108 | Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | ||
| 109 | Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom-Rusvelo | ||
| 110 | Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 111 | Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 112 | Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence KTM | ||
| 113 | Nikolay Mihaylov (Bul) Delko Marseille Provence KTM | ||
| 114 | Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ||
| 115 | Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 116 | Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy | ||
| 117 | Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 118 | Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 119 | Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | ||
| 120 | Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo | ||
| 121 | Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo | ||
| 122 | Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | ||
| 123 | Michael Goolaerts (Bel) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 124 | Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence KTM | ||
| 125 | Jérôme Baugnies (Bel) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 126 | Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | ||
| 127 | David Tanner (Aus) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 128 | Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy | ||
| 129 | Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM | ||
| 130 | Jesper Asselman (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij | ||
| 131 | Robbert de Greef (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij | ||
| 132 | Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom-Rusvelo | ||
| 133 | Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij | ||
| 134 | Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij | ||
| 135 | Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo | ||
| 136 | Adrien Petit (Fra) Direct Energie | ||
| 137 | Romain Cardis (Fra) Direct Energie | ||
| 138 | Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling | ||
| 139 | Kyle Murphy (USA) Rally Cycling | ||
| 140 | Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 141 | Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 142 | Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Team Euskadi | ||
| 143 | Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Spa) Team Euskadi | ||
| 144 | Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | ||
| 145 | Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH | ||
| 146 | Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:13:38 | |
| 147 | Christian Knees (Ger) Team Sky | ||
| 148 | Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | ||
| 149 | Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | ||
| 150 | Marino Kobayashi (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | ||
| 151 | Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ||
| 152 | Kohei Uchima (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini | ||

.

.

.

.
