Sannazzaro de Burgondi (Pavia), 25 Ottobre 2026
Giovanissimi : 2° Coppa Olba Short Track
Domenica 25 Ottobre 2026 si è disputata a Sannazzaro de Burgondi la 3° prova del “Circuito Lombardia Short Track” (XCC) prova fuoristrada dedicata alla categoria dei giovanissimi con l’organizzazione del Gruppo Sportivo Sannazzaro la “2° Coppa Olba”.

Alla gara ha presenziato anche il grande Atleta Alberto Cova una leggenda della nostra Atletica Leggera, Campione Olimpico di Los Angeles 1984 quando conquistò la Medaglia d’Oro nella specialità dei 10.000 metri oltre a tante altre vittorie e Titoli Nazionali e Continentali Europei. Eccolo qui fotografato con Personale della Croce Rossa in servizio di supporto alla gara ciclistica che vede impegnati Corridori maschi e femmine della categoria dei Giovanissimi.
A questa gara ha partecipato anche il Team “Ju Green – Gorla Minore” che, nella classifica a punti per Società ha conquistato il terzo gradino sul podio.
CATEGORTIE MASCHILI 2° OPPA OLBA – GIOVANISSIMI A SANNAZZARO DE BURGONDI
.
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G1M | A347681 | FURIGO LORENZO | MTB FALCHI BLU |
| 2 | G1M | A325284 | BERTAGNA CESARE | S.C. BARBIERI |
| 3 | G1M | A356297 | MONTRASIO MASSIMO | TEAM MTB COGLIATE ASD |
| 4 | G1M | A352528 | MAIORANO LUCIO | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 5 | G1M | A327603 | LUISI GIUSEPPE | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 6 | G1M | A373461 | FALABELLA MATTIA | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
| 7 | G1M | A300948 | BOZZI ANDREA | LISSONE MTB |
| 8 | G1M | A355040 | SALA TOMMASO | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 9 | G1M | A362446 | TORRE SIMONE | TEAM MTB COGLIATE ASD |
.
.
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G2M | A330000 | PIEVANI ALBERTO | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 2 | G2M | A296190 | FEDRIGHINI DANIEL | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 3 | G2M | A289730 | SCIASCIA GIONA ANTONIO | EQUIPE CORBETTESE |
| 4 | G2M | A348848 | LOMBARDI GIOVANNI | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 5 | G2M | A356562 | CASPANI DAVIDE | TEAM MTB COGLIATE ASD |
| 6 | G2M | A348182 | PASTORELLI EDOARDO | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
| 7 | G2M | A298579 | BOZZI GIORGIO | LISSONE MTB |
| 8 | G2M | A344982 | PARENTELA ETTORE | U.P.O.L. PEDALE LUNGAVILLA A.S.D. |
.
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G3M | A272314 | RIVA ETTORE | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 2 | G3M | A289423 | BEZZI ALESSANDRO DANTE | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 3 | G3M | A261906 | FACCONI SIMONE LIAM | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 4 | G3M | A280282 | MAZZUCOTELLI GIORGIO | KTM ACADEMY LE MARMOTTE |
| 5 | G3M | A321953 | BIAVA MATTIA | MMX MAGGIORA |
| 6 | G3M | A266033 | FORESTI FILIPPO | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 7 | G3M | A351155 | XHYRA ENEA | EQUIPE CORBETTESE |
| 8 | G3M | A288182 | DI PAOLO RAYAN | BUSTO GAROLFO |
| 9 | G3M | A299203 | DE PICCOLI GIOVANNI | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 10 | G3M | A320470 | SORRENTINO BONCIANI DUCCIO | ASD ROCK BIKE TEAM |
.
.
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4M | A225123 | BERTAGNA LUDOVICO | S.C. BARBIERI |
| 2 | G4M | A321608 | MERSI TOMMASO | RACING TEAM RIVE ROSSE |
| 3 | G4M | A241691 | POLETTO MARCO | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 4 | G4M | A252489 | CIVITA LORENZO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 5 | G4M | A244304 | BENANCHIETTI PIETRO | RACING TEAM RIVE ROSSE |
| 6 | G4M | A238754 | BIROLINI TOMMASO | G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD |
| 7 | G4M | A355442 | FELISIO GABRIELE | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 8 | G4M | A349695 | QUAINI SAMUELE | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 9 | G4M | A347821 | PINARDI FILIPPO | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
| 10 | G4M | A339845 | LANDOLFI NICOLO’ | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
.
.
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5M | A241460 | BELLINI GIACOMO | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 2 | G5M | A234171 | SUIGO MARTINO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 3 | G5M | A223490 | BRIA BERTER KEVIN | S.C. BARBIERI |
| 4 | G5M | A207250 | PARLATO IVAN | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 5 | G5M | A262689 | FEDRIGHINI MATTIA | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 6 | G5M | A319415 | BALDON DIEGO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 7 | G5M | A284572 | BERZI MATTIA | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 8 | G5M | A206272 | DANESI MATTIA | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 9 | G5M | A267316 | FORESTI GIACOMO | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 10 | G5M | A276983 | CORSINI MIRKO | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
.
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G6M | A231917 | CASIRAGHI VALENTINO GIOVANNI | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 2 | G6M | A252982 | PASSONI GABRIELE | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 3 | G6M | A272798 | BAROFFIO LUCA | VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE ASD |
| 4 | G6M | A207600 | VITALE LORENZO | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 5 | G6M | A219285 | BOLIS DANIELE | MTB MONTE CANTO |
| 6 | G6M | A238192 | TISO LORENZO | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
| 7 | G6M | A219216 | FONTANA NICOLO’ | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
| 8 | G6M | A273812 | LANDOLFI MATTIA | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
| 9 | G6M | A352003 | XHYRA DENIS | EQUIPE CORBETTESE |
| 10 | G6M | A271111 | CICCIONI ALBERTO | EQUIPE CORBETTESE |
.
.
.
.
CATEGORIE FEMMINILI-2° COPPA OLBA GIOVANISSIMI A SANNAZZARO DE BURGONDI
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G1F | A352009 | RIVA CELESTE | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 2 | G1F | A318188 | PROIETTO VALENTINA | TEAM MTB COGLIATE ASD |
| 3 | G1F | A369114 | MENEGHIN SARA | TEAM MTB COGLIATE ASD |
| 4 | G1F | A322549 | CIVITA GIADA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G2F | A317826 | PIEVANI SOFIA | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G3F | A297755 | ZANINI EMMA | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 2 | G3F | A339904 | CIPOLLA GIORGIA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 3 | G3F | A353524 | BRUTTI MARIA | S.C. BARBIERI |
| 4 | G3F | A326496 | PERIPOLLI CAMILLA | TEAM MTB COGLIATE ASD |
| 5 | G3F | A283828 | PROIETTO ELETTRA | TEAM MTB COGLIATE ASD |
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4F | A296632 | PIEVANI SILVIA | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 2 | G4F | A333583 | ERRE VIKTORIA | U.P.O.L. PEDALE LUNGAVILLA A.S.D. |
| 3 | G4F | A335493 | ROGORA HEIDI | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 4 | G4F | A340998 | FONTANA GAIA | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5F | A241687 | GALBIATI CHLOE | ALBA OROBIA – BIASSONO |
.
.

.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G6F | A223380 | FERRANDI ELISA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 2 | G6F | A329102 | GHIA MATILDE | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
.
.
.
.





