Sannazzaro de Burgondi (Pavia), 25 Ottobre 2026
Giovanissimi
.
.
GIURIA
PROVE
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G1M | A347681 | FURIGO LORENZO | MTB FALCHI BLU |
| 2 | G1M | A325284 | BERTAGNA CESARE | S.C. BARBIERI |
| 3 | G1M | A356297 | MONTRASIO MASSIMO | TEAM MTB COGLIATE ASD |
| 4 | G1M | A352528 | MAIORANO LUCIO | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 5 | G1M | A327603 | LUISI GIUSEPPE | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 6 | G1M | A373461 | FALABELLA MATTIA | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
| 7 | G1M | A300948 | BOZZI ANDREA | LISSONE MTB |
| 8 | G1M | A355040 | SALA TOMMASO | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 9 | G1M | A362446 | TORRE SIMONE | TEAM MTB COGLIATE ASD |
.
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G2M | A330000 | PIEVANI ALBERTO | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 2 | G2M | A296190 | FEDRIGHINI DANIEL | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 3 | G2M | A289730 | SCIASCIA GIONA ANTONIO | EQUIPE CORBETTESE |
| 4 | G2M | A348848 | LOMBARDI GIOVANNI | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 5 | G2M | A356562 | CASPANI DAVIDE | TEAM MTB COGLIATE ASD |
| 6 | G2M | A348182 | PASTORELLI EDOARDO | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
| 7 | G2M | A298579 | BOZZI GIORGIO | LISSONE MTB |
| 8 | G2M | A344982 | PARENTELA ETTORE | U.P.O.L. PEDALE LUNGAVILLA A.S.D. |
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G3M | A272314 | RIVA ETTORE | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 2 | G3M | A289423 | BEZZI ALESSANDRO DANTE | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 3 | G3M | A261906 | FACCONI SIMONE LIAM | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 4 | G3M | A280282 | MAZZUCOTELLI GIORGIO | KTM ACADEMY LE MARMOTTE |
| 5 | G3M | A321953 | BIAVA MATTIA | MMX MAGGIORA |
| 6 | G3M | A266033 | FORESTI FILIPPO | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 7 | G3M | A351155 | XHYRA ENEA | EQUIPE CORBETTESE |
| 8 | G3M | A288182 | DI PAOLO RAYAN | BUSTO GAROLFO |
| 9 | G3M | A299203 | DE PICCOLI GIOVANNI | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 10 | G3M | A320470 | SORRENTINO BONCIANI DUCCIO | ASD ROCK BIKE TEAM |
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4M | A225123 | BERTAGNA LUDOVICO | S.C. BARBIERI |
| 2 | G4M | A321608 | MERSI TOMMASO | RACING TEAM RIVE ROSSE |
| 3 | G4M | A241691 | POLETTO MARCO | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 4 | G4M | A252489 | CIVITA LORENZO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 5 | G4M | A244304 | BENANCHIETTI PIETRO | RACING TEAM RIVE ROSSE |
| 6 | G4M | A238754 | BIROLINI TOMMASO | G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD |
| 7 | G4M | A355442 | FELISIO GABRIELE | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 8 | G4M | A349695 | QUAINI SAMUELE | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 9 | G4M | A347821 | PINARDI FILIPPO | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
| 10 | G4M | A339845 | LANDOLFI NICOLO’ | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5M | A241460 | BELLINI GIACOMO | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 2 | G5M | A234171 | SUIGO MARTINO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 3 | G5M | A223490 | BRIA BERTER KEVIN | S.C. BARBIERI |
| 4 | G5M | A207250 | PARLATO IVAN | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 5 | G5M | A262689 | FEDRIGHINI MATTIA | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 6 | G5M | A319415 | BALDON DIEGO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 7 | G5M | A284572 | BERZI MATTIA | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 8 | G5M | A206272 | DANESI MATTIA | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 9 | G5M | A267316 | FORESTI GIACOMO | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 10 | G5M | A276983 | CORSINI MIRKO | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
.
.
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G6M | A231917 | CASIRAGHI VALENTINO GIOVANNI | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 2 | G6M | A252982 | PASSONI GABRIELE | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 3 | G6M | A272798 | BAROFFIO LUCA | VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE ASD |
| 4 | G6M | A207600 | VITALE LORENZO | ALBA OROBIA – BIASSONO |
| 5 | G6M | A219285 | BOLIS DANIELE | MTB MONTE CANTO |
| 6 | G6M | A238192 | TISO LORENZO | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
| 7 | G6M | A219216 | FONTANA NICOLO’ | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
| 8 | G6M | A273812 | LANDOLFI MATTIA | SCUOLA DI CICLISMO OLTREPO’ |
| 9 | G6M | A352003 | XHYRA DENIS | EQUIPE CORBETTESE |
| 10 | G6M | A271111 | CICCIONI ALBERTO | EQUIPE CORBETTESE |
.
.
.

